Nederlandse versie (> [FR])
Vents et piste
Informaties : Ligging
van de banen -
Opmerkingen van de mediateur met betrekking tot de keuzes van de banen
Brussels Airport : Real time wind & weather report - Wind & weather Forecast
Indication du vent et composantes de vent selon les pistes (metar de 12h50) : Orientation 100 degrés, vitesse de 03 noeuds
- Prévision de vent (taf)
publiée à 12h27,
valide du 28/01 à 13h au 29/01 à 19h :
- Orientation 040 degrés, vitesse de 06 noeuds [composantes]
L'historique des mesures et prévisions de vents est également disponible.
| 28/1/2012 |
Atterrissages |
13:15 |
Piste théorique : |
25R, 25L (vent arrière faible) | |
Décollages |
13:15 |
Piste théorique : |
25R (vent arrière faible) | Gedeelde Geluidsmeter Wake Up Kraainem / AWACSS
De geluidsmeter die gezamenlijk is aangekocht door de gemeenten van Kraainem
en Wezembeek-Oppem op aanvraag van Wake Up Kraainem et AWACSS wordt momenteel
getest op basis van standaard parameter.
De metingen worden gepubliceerd op ieder heel uur en 10 minuten.
Dernière mise à jour : 28/01/2012 13:10. La prochaine mise à jour est prévue vers 14:10.
Geluidsmetingen van de vliegtuigen boven
Mesures de bruit des avions au-dessus de
Kraainem & Wezembeek-Oppem
| > Thunderbird |
Begin Début
|
Einde Fin
|
db Max
|
Pour se plaindre par ...
|
| 26/01/2012 9:54:42 | 26/01/2012 9:55:25 | 65,54 | Email Formulaire |
| 26/01/2012 9:47:32 | 26/01/2012 9:48:03 | 66,08 | Email Formulaire |
| 26/01/2012 9:43:04 | 26/01/2012 9:43:53 | 67,52 | Email Formulaire |
| 26/01/2012 9:21:35 | 26/01/2012 9:22:07 | 68,39 | Email Formulaire |
| 26/01/2012 9:14:39 | 26/01/2012 9:15:11 | 72,21 | Email Formulaire |
| 26/01/2012 9:13:22 | 26/01/2012 9:13:41 | 66,39 | Email Formulaire |
| 26/01/2012 8:12:48 | 26/01/2012 8:13:09 | 65,96 | Email Formulaire |
| 26/01/2012 7:53:18 | 26/01/2012 7:53:49 | 69,56 | Email Formulaire |
| 26/01/2012 7:31:28 | 26/01/2012 7:31:57 | 70,09 | Email Formulaire |
| 26/01/2012 7:22:12 | 26/01/2012 7:22:52 | 69,08 | Email Formulaire |
| 26/01/2012 7:11:26 | 26/01/2012 7:12:20 | 74,65 | Email Formulaire |
| 26/01/2012 7:08:21 | 26/01/2012 7:09:00 | 66,81 | Email Formulaire |
| 26/01/2012 7:00:51 | 26/01/2012 7:01:36 | 67,27 | Email Formulaire |
| 26/01/2012 6:59:02 | 26/01/2012 6:59:36 | 69,19 | Email Formulaire |
| 26/01/2012 6:57:43 | 26/01/2012 6:58:18 | 71,29 | Email Formulaire |
| 26/01/2012 6:52:32 | 26/01/2012 6:53:14 | 68,69 | Email Formulaire |
| 26/01/2012 6:51:08 | 26/01/2012 6:51:38 | 71,83 | Email Formulaire |
| 26/01/2012 6:41:59 | 26/01/2012 6:42:46 | 68,29 | Email Formulaire |
| 26/01/2012 6:38:33 | 26/01/2012 6:39:07 | 64,43 |   |
| 26/01/2012 6:11:16 | 26/01/2012 6:12:03 | 64,08 |   |
| 26/01/2012 4:30:35 | 26/01/2012 4:32:02 | 68,74 | Email Formulaire |
| 26/01/2012 4:23:22 | 26/01/2012 4:24:01 | 59,62 |   |
| 26/01/2012 3:58:54 | 26/01/2012 3:59:58 | 79,62 | Email Formulaire |
| 26/01/2012 3:18:09 | 26/01/2012 3:19:24 | 76,96 | Email Formulaire |
| 26/01/2012 2:56:40 | 26/01/2012 2:58:04 | 71,14 | Email Formulaire |
| 26/01/2012 1:53:25 | 26/01/2012 1:54:48 | 68,2 | Email Formulaire |
| 26/01/2012 1:14:01 | 26/01/2012 1:15:36 | 71,54 | Email Formulaire |
| 26/01/2012 1:06:38 | 26/01/2012 1:07:25 | 60,43 |   |
| 26/01/2012 0:23:59 | 26/01/2012 0:25:19 | 72,34 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 23:38:50 | 25/01/2012 23:40:17 | 75,71 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 21:44:25 | 25/01/2012 21:45:53 | 60,36 |   |
| 25/01/2012 21:35:59 | 25/01/2012 21:36:35 | 69,46 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 21:34:19 | 25/01/2012 21:34:45 | 58,98 |   |
| 25/01/2012 21:09:39 | 25/01/2012 21:10:27 | 66,64 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 20:59:08 | 25/01/2012 20:59:58 | 65,51 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 20:37:24 | 25/01/2012 20:38:26 | 68,44 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 20:29:52 | 25/01/2012 20:31:08 | 65,09 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 20:12:38 | 25/01/2012 20:12:59 | 62,49 |   |
| 25/01/2012 20:10:38 | 25/01/2012 20:11:27 | 64,66 |   |
| 25/01/2012 20:07:08 | 25/01/2012 20:07:48 | 68,87 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 20:05:13 | 25/01/2012 20:06:03 | 64,59 |   |
| 25/01/2012 19:51:55 | 25/01/2012 19:52:32 | 61,48 |   |
| 25/01/2012 19:31:00 | 25/01/2012 19:31:46 | 66,73 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 19:22:55 | 25/01/2012 19:23:29 | 66,96 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 19:21:56 | 25/01/2012 19:22:19 | 67,65 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 19:20:08 | 25/01/2012 19:21:01 | 68,53 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 19:09:35 | 25/01/2012 19:10:21 | 67,47 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 18:50:08 | 25/01/2012 18:50:49 | 69,37 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 18:47:23 | 25/01/2012 18:48:14 | 65,62 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 18:44:30 | 25/01/2012 18:45:13 | 67,37 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 18:11:50 | 25/01/2012 18:12:28 | 63,9 |   |
| 25/01/2012 18:02:13 | 25/01/2012 18:02:46 | 69,09 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 17:51:44 | 25/01/2012 17:52:13 | 64,86 |   |
| 25/01/2012 17:44:13 | 25/01/2012 17:44:57 | 69,11 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 17:43:08 | 25/01/2012 17:43:56 | 71,62 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 17:17:26 | 25/01/2012 17:17:58 | 66,65 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 17:03:40 | 25/01/2012 17:04:22 | 65,38 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 15:33:39 | 25/01/2012 15:34:40 | 62,61 |   |
| 25/01/2012 15:21:12 | 25/01/2012 15:21:45 | 67,24 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 15:18:55 | 25/01/2012 15:19:35 | 65,07 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 15:13:06 | 25/01/2012 15:13:54 | 63,06 |   |
| 25/01/2012 15:10:59 | 25/01/2012 15:11:40 | 74,01 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 14:58:54 | 25/01/2012 14:59:31 | 68,26 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 14:57:11 | 25/01/2012 14:57:44 | 61,9 |   |
| 25/01/2012 14:19:19 | 25/01/2012 14:19:46 | 59,04 |   |
| 25/01/2012 14:02:52 | 25/01/2012 14:03:26 | 67,84 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 13:48:05 | 25/01/2012 13:48:47 | 68,79 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 13:16:56 | 25/01/2012 13:17:50 | 67,7 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 13:06:19 | 25/01/2012 13:07:08 | 68,91 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 12:38:02 | 25/01/2012 12:38:27 | 63,94 |   |
| 25/01/2012 12:10:11 | 25/01/2012 12:10:35 | 67,82 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 12:08:08 | 25/01/2012 12:09:07 | 70,29 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 12:05:24 | 25/01/2012 12:06:21 | 67,69 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 12:01:30 | 25/01/2012 12:01:56 | 64,46 |   |
| 25/01/2012 11:59:37 | 25/01/2012 11:59:58 | 68,45 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 11:48:28 | 25/01/2012 11:49:24 | 69,26 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 11:22:32 | 25/01/2012 11:23:08 | 65,18 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 11:20:15 | 25/01/2012 11:20:59 | 66,98 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 11:10:41 | 25/01/2012 11:11:08 | 65,48 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 11:09:50 | 25/01/2012 11:10:19 | 70,2 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 10:54:12 | 25/01/2012 10:55:15 | 62,78 |   |
| 25/01/2012 10:41:07 | 25/01/2012 10:41:57 | 68,5 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 10:38:54 | 25/01/2012 10:39:30 | 65,81 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 10:32:09 | 25/01/2012 10:33:04 | 69,41 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 10:17:58 | 25/01/2012 10:18:52 | 72,59 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 10:14:07 | 25/01/2012 10:14:55 | 69,72 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 10:06:09 | 25/01/2012 10:06:58 | 70,98 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 9:56:36 | 25/01/2012 9:57:20 | 68,83 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 9:39:45 | 25/01/2012 9:40:26 | 71,4 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 9:36:44 | 25/01/2012 9:37:37 | 72,19 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 9:25:52 | 25/01/2012 9:26:27 | 69,14 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 9:05:32 | 25/01/2012 9:06:26 | 70,13 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 8:59:01 | 25/01/2012 8:59:22 | 65,27 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 8:50:07 | 25/01/2012 8:50:47 | 65,37 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 8:13:32 | 25/01/2012 8:14:12 | 65,17 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 7:39:47 | 25/01/2012 7:40:37 | 69,76 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 7:13:11 | 25/01/2012 7:14:00 | 68,94 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 7:12:11 | 25/01/2012 7:12:55 | 65,82 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 7:07:13 | 25/01/2012 7:07:56 | 71,85 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 7:04:50 | 25/01/2012 7:05:36 | 70,72 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 7:03:37 | 25/01/2012 7:04:28 | 67,81 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 6:56:58 | 25/01/2012 6:57:49 | 71,13 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 4:32:44 | 25/01/2012 4:34:00 | 71,87 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 3:51:29 | 25/01/2012 3:52:54 | 78,75 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 3:07:03 | 25/01/2012 3:08:33 | 76,76 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 2:54:25 | 25/01/2012 2:55:33 | 68,58 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 1:54:04 | 25/01/2012 1:55:21 | 69,83 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 1:42:56 | 25/01/2012 1:43:57 | 54,92 |   |
| 25/01/2012 1:12:06 | 25/01/2012 1:13:31 | 73,37 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 0:19:32 | 25/01/2012 0:20:45 | 68,07 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 23:47:19 | 24/01/2012 23:48:39 | 74,13 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 22:37:11 | 24/01/2012 22:37:46 | 60,42 |   |
| 24/01/2012 21:44:00 | 24/01/2012 21:45:03 | 71,92 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 21:38:58 | 24/01/2012 21:40:01 | 70,44 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 21:36:58 | 24/01/2012 21:38:03 | 66,82 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 21:33:24 | 24/01/2012 21:34:09 | 62,8 |   |
| 24/01/2012 21:30:54 | 24/01/2012 21:31:28 | 58,78 |   |
| 24/01/2012 21:25:49 | 24/01/2012 21:26:41 | 64,6 |   |
| 24/01/2012 21:23:13 | 24/01/2012 21:23:44 | 60,76 |   |
| 24/01/2012 21:17:14 | 24/01/2012 21:17:53 | 61,53 |   |
| 24/01/2012 21:05:23 | 24/01/2012 21:06:35 | 70,33 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 20:22:11 | 24/01/2012 20:22:49 | 61,07 |   |
| 24/01/2012 20:18:23 | 24/01/2012 20:18:44 | 61,1 |   |
| 24/01/2012 20:10:37 | 24/01/2012 20:11:10 | 64,68 |   |
| 24/01/2012 20:08:38 | 24/01/2012 20:09:36 | 70,8 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 20:06:57 | 24/01/2012 20:07:59 | 64,54 |   |
| 24/01/2012 20:00:31 | 24/01/2012 20:01:25 | 65,79 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 19:48:28 | 24/01/2012 19:48:50 | 65,59 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 19:46:54 | 24/01/2012 19:47:44 | 67,65 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 19:44:55 | 24/01/2012 19:45:43 | 67,83 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 19:34:44 | 24/01/2012 19:35:22 | 64,33 |   |
| 24/01/2012 19:31:39 | 24/01/2012 19:32:29 | 68,75 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 19:29:24 | 24/01/2012 19:30:27 | 70,79 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 19:17:58 | 24/01/2012 19:18:33 | 69,31 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 19:13:32 | 24/01/2012 19:13:59 | 64,25 |   |
| 24/01/2012 19:09:22 | 24/01/2012 19:10:14 | 69,84 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 19:05:39 | 24/01/2012 19:06:20 | 67,86 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 19:02:06 | 24/01/2012 19:02:59 | 67,03 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 18:57:47 | 24/01/2012 18:58:39 | 71,83 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 18:56:21 | 24/01/2012 18:56:42 | 60,85 |   |
| 24/01/2012 18:50:46 | 24/01/2012 18:51:25 | 61,31 |   |
| 24/01/2012 18:38:22 | 24/01/2012 18:39:04 | 71,46 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 18:31:38 | 24/01/2012 18:31:56 | 63,37 |   |
| 24/01/2012 18:10:34 | 24/01/2012 18:11:07 | 68,77 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 18:05:39 | 24/01/2012 18:06:05 | 62,85 |   |
| 24/01/2012 17:57:22 | 24/01/2012 17:58:11 | 71,18 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 17:49:50 | 24/01/2012 17:50:53 | 69,13 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 17:46:18 | 24/01/2012 17:47:21 | 70,29 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 17:19:19 | 24/01/2012 17:20:06 | 68,81 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 17:16:36 | 24/01/2012 17:17:27 | 71,4 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 17:12:54 | 24/01/2012 17:13:18 | 59,58 |   |
| 24/01/2012 17:05:39 | 24/01/2012 17:06:40 | 66,93 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 16:54:54 | 24/01/2012 16:55:29 | 63,17 |   |
| 24/01/2012 16:43:43 | 24/01/2012 16:44:22 | 63,88 |   |
| 24/01/2012 16:39:18 | 24/01/2012 16:39:56 | 69,28 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 16:20:45 | 24/01/2012 16:21:20 | 65,63 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 16:02:47 | 24/01/2012 16:03:22 | 64,14 |   |
| 24/01/2012 15:59:10 | 24/01/2012 15:59:37 | 62,22 |   |
| 24/01/2012 15:01:55 | 24/01/2012 15:02:32 | 71,06 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 14:46:07 | 24/01/2012 14:46:50 | 67,93 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 14:14:05 | 24/01/2012 14:14:33 | 72,78 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 13:54:58 | 24/01/2012 13:55:30 | 73,48 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 13:48:01 | 24/01/2012 13:48:28 | 64,78 |   |
| 24/01/2012 12:56:39 | 24/01/2012 12:57:19 | 68,65 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 12:09:07 | 24/01/2012 12:09:52 | 68,84 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 12:05:44 | 24/01/2012 12:06:28 | 64,8 |   |
| 24/01/2012 12:03:33 | 24/01/2012 12:04:11 | 69,22 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 12:01:36 | 24/01/2012 12:02:14 | 68,21 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 11:42:10 | 24/01/2012 11:43:00 | 68,49 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 11:27:12 | 24/01/2012 11:27:47 | 66,49 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 11:23:07 | 24/01/2012 11:23:47 | 65,38 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 11:20:23 | 24/01/2012 11:20:46 | 63,16 |   |
| 24/01/2012 11:13:15 | 24/01/2012 11:13:52 | 66,94 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 11:04:35 | 24/01/2012 11:05:12 | 65,84 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 11:01:30 | 24/01/2012 11:01:52 | 66,99 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 10:41:11 | 24/01/2012 10:41:40 | 68,4 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 10:30:24 | 24/01/2012 10:30:54 | 68,37 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 10:27:13 | 24/01/2012 10:27:54 | 70,08 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 10:21:02 | 24/01/2012 10:21:39 | 69,28 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 9:49:08 | 24/01/2012 9:49:46 | 70,74 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 9:41:15 | 24/01/2012 9:41:45 | 67,29 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 9:36:57 | 24/01/2012 9:37:32 | 70,11 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 9:21:01 | 24/01/2012 9:21:22 | 67,43 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 9:03:47 | 24/01/2012 9:04:22 | 70,03 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 8:27:53 | 24/01/2012 8:28:37 | 70,27 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 8:13:31 | 24/01/2012 8:14:03 | 70,08 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 7:35:49 | 24/01/2012 7:36:14 | 69,48 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 7:11:30 | 24/01/2012 7:11:53 | 70,95 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 7:10:30 | 24/01/2012 7:10:51 | 69,77 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 6:19:19 | 24/01/2012 6:19:48 | 68,2 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 6:06:09 | 24/01/2012 6:06:29 | 66,61 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 4:29:41 | 24/01/2012 4:30:32 | 71,52 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 3:48:33 | 24/01/2012 3:49:21 | 84,35 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 3:30:21 | 24/01/2012 3:31:09 | 71,92 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 3:15:57 | 24/01/2012 3:16:58 | 74,99 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 1:55:09 | 24/01/2012 1:55:57 | 73,22 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 1:19:52 | 24/01/2012 1:20:39 | 81,27 | Email Formulaire |
| 24/01/2012 0:24:00 | 24/01/2012 0:25:09 | 77,23 | Email Formulaire |
|
Version française (> [NL])
Vents et piste
Informations : Configuration
des pistes -
Sélection des pistes utilisées en fonction des valeurs de composantes de vent
Aéroport de Bruxelles : Observation du vent et du temps en temps réel - Prévisions du vent et du temps
Indication du vent et composantes de vent selon les pistes (metar de 12h50) : Orientation 100 degrés, vitesse de 03 noeuds
- Prévision de vent (taf)
publiée à 12h27,
valide du 28/01 à 13h au 29/01 à 19h :
- Orientation 040 degrés, vitesse de 06 noeuds [composantes]
L'historique des mesures et prévisions de vents est également disponible.
| 28/1/2012 |
Atterrissages |
13:15 |
Piste théorique : |
25R, 25L (vent arrière faible) | |
Décollages |
13:15 |
Piste théorique : |
25R (vent arrière faible) | Sonomètre commun Wake Up Kraainem / AWACSS
Le sonomètre, acheté en commun par les communes de Kraainem et
Wezembeek-Oppem à la demande de Wake Up Kraainem et AWACSS, est
actuellement en service sur base de paramètres standards.
Dernière mise à jour : 28/01/2012 13:10. La prochaine mise à jour est prévue vers 14:10.
Geluidsmetingen van de vliegtuigen boven
Mesures de bruit des avions au-dessus de
Kraainem & Wezembeek-Oppem
| > Thunderbird |
Begin Début
|
Einde Fin
|
db Max
|
Pour se plaindre par ...
|
| 26/01/2012 9:54:42 | 26/01/2012 9:55:25 | 65,54 | Email Formulaire |
| 26/01/2012 9:47:32 | 26/01/2012 9:48:03 | 66,08 | Email Formulaire |
| 26/01/2012 9:43:04 | 26/01/2012 9:43:53 | 67,52 | Email Formulaire |
| 26/01/2012 9:21:35 | 26/01/2012 9:22:07 | 68,39 | Email Formulaire |
| 26/01/2012 9:14:39 | 26/01/2012 9:15:11 | 72,21 | Email Formulaire |
| 26/01/2012 9:13:22 | 26/01/2012 9:13:41 | 66,39 | Email Formulaire |
| 26/01/2012 8:12:48 | 26/01/2012 8:13:09 | 65,96 | Email Formulaire |
| 26/01/2012 7:53:18 | 26/01/2012 7:53:49 | 69,56 | Email Formulaire |
| 26/01/2012 7:31:28 | 26/01/2012 7:31:57 | 70,09 | Email Formulaire |
| 26/01/2012 7:22:12 | 26/01/2012 7:22:52 | 69,08 | Email Formulaire |
| 26/01/2012 7:11:26 | 26/01/2012 7:12:20 | 74,65 | Email Formulaire |
| 26/01/2012 7:08:21 | 26/01/2012 7:09:00 | 66,81 | Email Formulaire |
| 26/01/2012 7:00:51 | 26/01/2012 7:01:36 | 67,27 | Email Formulaire |
| 26/01/2012 6:59:02 | 26/01/2012 6:59:36 | 69,19 | Email Formulaire |
| 26/01/2012 6:57:43 | 26/01/2012 6:58:18 | 71,29 | Email Formulaire |
| 26/01/2012 6:52:32 | 26/01/2012 6:53:14 | 68,69 | Email Formulaire |
| 26/01/2012 6:51:08 | 26/01/2012 6:51:38 | 71,83 | Email Formulaire |
| 26/01/2012 6:41:59 | 26/01/2012 6:42:46 | 68,29 | Email Formulaire |
| 26/01/2012 6:38:33 | 26/01/2012 6:39:07 | 64,43 |   |
| 26/01/2012 6:11:16 | 26/01/2012 6:12:03 | 64,08 |   |
| 26/01/2012 4:30:35 | 26/01/2012 4:32:02 | 68,74 | Email Formulaire |
| 26/01/2012 4:23:22 | 26/01/2012 4:24:01 | 59,62 |   |
| 26/01/2012 3:58:54 | 26/01/2012 3:59:58 | 79,62 | Email Formulaire |
| 26/01/2012 3:18:09 | 26/01/2012 3:19:24 | 76,96 | Email Formulaire |
| 26/01/2012 2:56:40 | 26/01/2012 2:58:04 | 71,14 | Email Formulaire |
| 26/01/2012 1:53:25 | 26/01/2012 1:54:48 | 68,2 | Email Formulaire |
| 26/01/2012 1:14:01 | 26/01/2012 1:15:36 | 71,54 | Email Formulaire |
| 26/01/2012 1:06:38 | 26/01/2012 1:07:25 | 60,43 |   |
| 26/01/2012 0:23:59 | 26/01/2012 0:25:19 | 72,34 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 23:38:50 | 25/01/2012 23:40:17 | 75,71 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 21:44:25 | 25/01/2012 21:45:53 | 60,36 |   |
| 25/01/2012 21:35:59 | 25/01/2012 21:36:35 | 69,46 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 21:34:19 | 25/01/2012 21:34:45 | 58,98 |   |
| 25/01/2012 21:09:39 | 25/01/2012 21:10:27 | 66,64 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 20:59:08 | 25/01/2012 20:59:58 | 65,51 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 20:37:24 | 25/01/2012 20:38:26 | 68,44 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 20:29:52 | 25/01/2012 20:31:08 | 65,09 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 20:12:38 | 25/01/2012 20:12:59 | 62,49 |   |
| 25/01/2012 20:10:38 | 25/01/2012 20:11:27 | 64,66 |   |
| 25/01/2012 20:07:08 | 25/01/2012 20:07:48 | 68,87 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 20:05:13 | 25/01/2012 20:06:03 | 64,59 |   |
| 25/01/2012 19:51:55 | 25/01/2012 19:52:32 | 61,48 |   |
| 25/01/2012 19:31:00 | 25/01/2012 19:31:46 | 66,73 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 19:22:55 | 25/01/2012 19:23:29 | 66,96 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 19:21:56 | 25/01/2012 19:22:19 | 67,65 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 19:20:08 | 25/01/2012 19:21:01 | 68,53 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 19:09:35 | 25/01/2012 19:10:21 | 67,47 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 18:50:08 | 25/01/2012 18:50:49 | 69,37 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 18:47:23 | 25/01/2012 18:48:14 | 65,62 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 18:44:30 | 25/01/2012 18:45:13 | 67,37 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 18:11:50 | 25/01/2012 18:12:28 | 63,9 |   |
| 25/01/2012 18:02:13 | 25/01/2012 18:02:46 | 69,09 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 17:51:44 | 25/01/2012 17:52:13 | 64,86 |   |
| 25/01/2012 17:44:13 | 25/01/2012 17:44:57 | 69,11 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 17:43:08 | 25/01/2012 17:43:56 | 71,62 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 17:17:26 | 25/01/2012 17:17:58 | 66,65 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 17:03:40 | 25/01/2012 17:04:22 | 65,38 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 15:33:39 | 25/01/2012 15:34:40 | 62,61 |   |
| 25/01/2012 15:21:12 | 25/01/2012 15:21:45 | 67,24 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 15:18:55 | 25/01/2012 15:19:35 | 65,07 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 15:13:06 | 25/01/2012 15:13:54 | 63,06 |   |
| 25/01/2012 15:10:59 | 25/01/2012 15:11:40 | 74,01 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 14:58:54 | 25/01/2012 14:59:31 | 68,26 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 14:57:11 | 25/01/2012 14:57:44 | 61,9 |   |
| 25/01/2012 14:19:19 | 25/01/2012 14:19:46 | 59,04 |   |
| 25/01/2012 14:02:52 | 25/01/2012 14:03:26 | 67,84 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 13:48:05 | 25/01/2012 13:48:47 | 68,79 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 13:16:56 | 25/01/2012 13:17:50 | 67,7 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 13:06:19 | 25/01/2012 13:07:08 | 68,91 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 12:38:02 | 25/01/2012 12:38:27 | 63,94 |   |
| 25/01/2012 12:10:11 | 25/01/2012 12:10:35 | 67,82 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 12:08:08 | 25/01/2012 12:09:07 | 70,29 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 12:05:24 | 25/01/2012 12:06:21 | 67,69 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 12:01:30 | 25/01/2012 12:01:56 | 64,46 |   |
| 25/01/2012 11:59:37 | 25/01/2012 11:59:58 | 68,45 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 11:48:28 | 25/01/2012 11:49:24 | 69,26 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 11:22:32 | 25/01/2012 11:23:08 | 65,18 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 11:20:15 | 25/01/2012 11:20:59 | 66,98 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 11:10:41 | 25/01/2012 11:11:08 | 65,48 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 11:09:50 | 25/01/2012 11:10:19 | 70,2 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 10:54:12 | 25/01/2012 10:55:15 | 62,78 |   |
| 25/01/2012 10:41:07 | 25/01/2012 10:41:57 | 68,5 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 10:38:54 | 25/01/2012 10:39:30 | 65,81 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 10:32:09 | 25/01/2012 10:33:04 | 69,41 | Email Formulaire |
| 25/01/2012 10:17:58 | 25/01/2012 10:18:52 | 72,59 | Email Formulaire |
