Nederlandse versie (> [FR])
Vents et piste
Informaties : Ligging
van de banen -
Opmerkingen van de mediateur met betrekking tot de keuzes van de banen
Brussels Airport : Real time wind & weather report - Wind & weather Forecast
Indication du vent et composantes de vent selon les pistes (metar de 13h20) : Orientation 330 degrés, vitesse de 13 noeuds
- Prévision de vent (taf)
publiée à 13h10,
valide du 22/05 à 14h au 23/05 à 20h :
- Orientation 320 degrés, vitesse de 12 noeuds [composantes]
- Evoluant progressivement entre le 22 à 20h et le 22 à 22h : Orientation 210 degrés, vitesse de 08 noeuds [composantes]
- Temporairement entre le 23 à 04h et le 23 à 12h : Orientation 330 degrés, vitesse de 15 noeuds avec des rafales de 25 noeuds [composantes]
| Piste | 02 | 20 | 07R 07L | 25R 25L |
| Vent arrière | -- / -- | 9.64 / 16.07 | 2.60 / 4.34 | -- / -- |
| Vent latéral | 11.49 / 19.15 | 11.49 / 19.15 | 14.77 / 24.62 | 14.77 / 24.62 |
- Temporairement avec une probabilité de 30% entre le 23 à 12h et le 23 à 19h : Orientation 330 degrés, vitesse de 15 noeuds avec des rafales de 25 noeuds [composantes]
| Piste | 02 | 20 | 07R 07L | 25R 25L |
| Vent arrière | -- / -- | 9.64 / 16.07 | 2.60 / 4.34 | -- / -- |
| Vent latéral | 11.49 / 19.15 | 11.49 / 19.15 | 14.77 / 24.62 | 14.77 / 24.62 |
- Evoluant progressivement entre le 23 à 13h et le 23 à 15h : Orientation 320 degrés, vitesse de 12 noeuds [composantes]
L'historique des mesures et prévisions de vents est également disponible.
| 22/5/2013 |
Atterrissages |
13:48 |
Piste théorique : |
25R, 25L (pas de vent arrière) | |
Décollages |
13:48 |
Piste théorique : |
25R (pas de vent arrière) | Gedeelde Geluidsmeter Wake Up Kraainem / AWACSS
De geluidsmeter die gezamenlijk is aangekocht door de gemeenten van Kraainem
en Wezembeek-Oppem op aanvraag van Wake Up Kraainem et AWACSS wordt momenteel
getest op basis van standaard parameter.
De metingen worden gepubliceerd op ieder heel uur en 10 minuten.
Dernière mise à jour : 22/05/2013 13:10. La prochaine mise à jour est prévue vers 14:10.
Vliegtuighinder- Nuisances d'avions
Geluidsmetingen van de vliegtuigen boven
Mesures de bruit des avions au-dessus de
Kraainem & Wezembeek-Oppem
| > Thunderbird |
Begin Début
|
Einde Fin
|
db Max
|
Pour se plaindre par ...
|
| 21/05/2013 16:56:33 | 21/05/2013 16:56:59 | 64,31 |   |
| 21/05/2013 16:28:48 | 21/05/2013 16:29:18 | 66,76 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 16:17:18 | 21/05/2013 16:17:45 | 64,28 |   |
| 21/05/2013 16:15:47 | 21/05/2013 16:16:04 | 64,99 |   |
| 21/05/2013 16:11:17 | 21/05/2013 16:11:43 | 66,16 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 16:09:27 | 21/05/2013 16:09:51 | 67,28 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 15:30:20 | 21/05/2013 15:30:36 | 64,53 |   |
| 21/05/2013 15:20:18 | 21/05/2013 15:20:40 | 64,36 |   |
| 21/05/2013 15:18:50 | 21/05/2013 15:19:17 | 66,93 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 15:17:02 | 21/05/2013 15:17:30 | 67,97 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 15:13:20 | 21/05/2013 15:13:50 | 67,95 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 15:08:19 | 21/05/2013 15:08:52 | 72,67 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 15:00:20 | 21/05/2013 15:00:57 | 67,59 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 14:30:24 | 21/05/2013 14:30:49 | 65,75 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 14:28:40 | 21/05/2013 14:29:17 | 71,66 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 14:27:11 | 21/05/2013 14:27:38 | 65,63 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 14:04:25 | 21/05/2013 14:05:00 | 68,61 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 14:00:07 | 21/05/2013 14:00:35 | 68,85 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 13:45:38 | 21/05/2013 13:46:10 | 68,54 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 13:41:16 | 21/05/2013 13:41:39 | 60,58 |   |
| 21/05/2013 13:32:45 | 21/05/2013 13:33:13 | 68,19 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 13:27:43 | 21/05/2013 13:28:05 | 67,4 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 13:21:49 | 21/05/2013 13:22:29 | 68,63 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 13:17:33 | 21/05/2013 13:18:14 | 68,42 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 12:35:19 | 21/05/2013 12:35:52 | 68,2 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 12:30:54 | 21/05/2013 12:31:31 | 66,83 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 12:19:11 | 21/05/2013 12:19:41 | 66,55 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 12:16:49 | 21/05/2013 12:17:15 | 63,95 |   |
| 21/05/2013 12:11:50 | 21/05/2013 12:12:07 | 62,56 |   |
| 21/05/2013 11:58:36 | 21/05/2013 11:59:05 | 61,38 |   |
| 21/05/2013 11:52:51 | 21/05/2013 11:53:32 | 72,83 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 11:41:17 | 21/05/2013 11:41:49 | 61,47 |   |
| 21/05/2013 11:39:48 | 21/05/2013 11:40:27 | 66,03 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 11:36:48 | 21/05/2013 11:37:26 | 62,59 |   |
| 21/05/2013 11:34:48 | 21/05/2013 11:35:26 | 68,36 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 11:32:26 | 21/05/2013 11:33:14 | 67,21 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 11:26:53 | 21/05/2013 11:27:34 | 69,68 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 11:24:34 | 21/05/2013 11:25:21 | 60,99 |   |
| 21/05/2013 11:09:07 | 21/05/2013 11:09:54 | 75,91 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 10:58:56 | 21/05/2013 10:59:40 | 68,34 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 10:50:41 | 21/05/2013 10:51:10 | 58,65 |   |
| 21/05/2013 10:40:26 | 21/05/2013 10:41:07 | 68,79 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 10:38:34 | 21/05/2013 10:39:16 | 67,91 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 10:36:51 | 21/05/2013 10:37:39 | 69,36 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 10:33:36 | 21/05/2013 10:34:33 | 75,94 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 10:28:58 | 21/05/2013 10:29:44 | 59,39 |   |
| 21/05/2013 10:26:35 | 21/05/2013 10:27:33 | 69,68 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 10:23:29 | 21/05/2013 10:24:23 | 76,85 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 10:21:17 | 21/05/2013 10:21:52 | 58,19 |   |
| 21/05/2013 10:18:51 | 21/05/2013 10:19:40 | 65,16 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 10:11:07 | 21/05/2013 10:11:50 | 71,42 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 10:05:06 | 21/05/2013 10:06:04 | 70,62 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 09:55:33 | 21/05/2013 09:56:19 | 60,68 |   |
| 21/05/2013 09:44:44 | 21/05/2013 09:45:26 | 68,53 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 09:36:43 | 21/05/2013 09:37:09 | 63,45 |   |
| 21/05/2013 09:33:15 | 21/05/2013 09:33:52 | 69,46 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 09:30:44 | 21/05/2013 09:31:18 | 63,23 |   |
| 21/05/2013 09:29:03 | 21/05/2013 09:29:38 | 63,13 |   |
| 21/05/2013 09:15:55 | 21/05/2013 09:16:41 | 66,75 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 09:09:53 | 21/05/2013 09:10:19 | 65,29 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 09:08:04 | 21/05/2013 09:08:46 | 62,73 |   |
| 21/05/2013 08:53:56 | 21/05/2013 08:54:35 | 62,64 |   |
| 21/05/2013 08:48:32 | 21/05/2013 08:49:08 | 67,26 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 08:40:50 | 21/05/2013 08:41:31 | 65,82 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 08:25:08 | 21/05/2013 08:25:51 | 64,5 |   |
| 21/05/2013 08:02:19 | 21/05/2013 08:02:40 | 66,04 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 07:55:52 | 21/05/2013 07:56:16 | 64,08 |   |
| 21/05/2013 07:52:21 | 21/05/2013 07:52:48 | 65,2 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 07:27:44 | 21/05/2013 07:28:18 | 63,71 |   |
| 21/05/2013 07:15:55 | 21/05/2013 07:16:39 | 68,47 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 07:12:16 | 21/05/2013 07:13:03 | 66,88 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 07:11:01 | 21/05/2013 07:11:42 | 62,3 |   |
| 21/05/2013 07:08:10 | 21/05/2013 07:08:54 | 62,98 |   |
| 21/05/2013 07:06:46 | 21/05/2013 07:07:13 | 60,76 |   |
| 21/05/2013 07:03:53 | 21/05/2013 07:04:44 | 66,73 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 06:59:16 | 21/05/2013 06:59:58 | 67,73 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 06:54:36 | 21/05/2013 06:55:22 | 61,01 |   |
| 21/05/2013 06:53:17 | 21/05/2013 06:54:04 | 62,12 |   |
| 21/05/2013 06:51:30 | 21/05/2013 06:52:18 | 62,34 |   |
| 21/05/2013 06:50:14 | 21/05/2013 06:50:50 | 62,34 |   |
| 21/05/2013 06:48:11 | 21/05/2013 06:48:57 | 73,02 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 06:46:23 | 21/05/2013 06:47:20 | 61,61 |   |
| 21/05/2013 06:44:11 | 21/05/2013 06:45:26 | 61,12 |   |
| 21/05/2013 06:38:34 | 21/05/2013 06:39:41 | 57,53 |   |
| 21/05/2013 06:36:53 | 21/05/2013 06:37:22 | 52,41 |   |
| 21/05/2013 06:31:58 | 21/05/2013 06:33:02 | 71,63 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 06:29:02 | 21/05/2013 06:30:01 | 74,07 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 06:27:07 | 21/05/2013 06:28:25 | 68,25 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 06:24:10 | 21/05/2013 06:25:23 | 70,11 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 06:20:25 | 21/05/2013 06:21:30 | 68,46 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 06:18:53 | 21/05/2013 06:20:12 | 67,62 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 06:16:00 | 21/05/2013 06:16:45 | 63,45 |   |
| 21/05/2013 06:14:28 | 21/05/2013 06:15:37 | 69,84 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 06:11:35 | 21/05/2013 06:11:49 | 69,28 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 06:09:28 | 21/05/2013 06:10:39 | 68,56 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 06:06:32 | 21/05/2013 06:07:34 | 68,63 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 06:04:22 | 21/05/2013 06:05:22 | 67,53 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 06:02:21 | 21/05/2013 06:03:37 | 71,43 | Email Formulaire |
| 21/05/2013 06:01:18 | 21/05/2013 06:01:53 | 50,49 |   |
| 21/05/2013 05:12:37 | 21/05/2013 05:12:58 | 51,63 |   |
| 21/05/2013 03:19:24 | 21/05/2013 03:20:32 | 49,11 |   |
| 21/05/2013 02:50:43 | 21/05/2013 02:52:16 | 49,66 |   |
| 21/05/2013 01:58:36 | 21/05/2013 01:59:58 | 52,48 |   |
| 21/05/2013 01:14:02 | 21/05/2013 01:15:21 | 62,61 |   |
| 21/05/2013 01:00:00 | 21/05/2013 01:00:35 | 57,57 |   |
| 21/05/2013 00:59:27 | 21/05/2013 00:59:58 | 48,22 |   |
| 21/05/2013 00:47:31 | 21/05/2013 00:48:28 | 48,8 |   |
| 21/05/2013 00:25:47 | 21/05/2013 00:27:27 | 56,02 |   |
| 21/05/2013 00:07:27 | 21/05/2013 00:08:51 | 50,65 |   |
| 20/05/2013 23:39:21 | 20/05/2013 23:40:57 | 52,53 |   |
| 20/05/2013 23:21:36 | 20/05/2013 23:21:54 | 48,5 |   |
| 20/05/2013 22:44:58 | 20/05/2013 22:46:20 | 69,86 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 22:40:12 | 20/05/2013 22:40:54 | 50,78 |   |
| 20/05/2013 22:20:22 | 20/05/2013 22:21:38 | 71,63 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 22:16:14 | 20/05/2013 22:17:52 | 52,53 |   |
| 20/05/2013 21:42:55 | 20/05/2013 21:43:46 | 66,68 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 21:41:01 | 20/05/2013 21:42:42 | 69,53 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 21:39:11 | 20/05/2013 21:39:42 | 64,9 |   |
| 20/05/2013 21:36:14 | 20/05/2013 21:37:32 | 67,12 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 21:35:43 | 20/05/2013 21:36:04 | 62,36 |   |
| 20/05/2013 21:33:17 | 20/05/2013 21:33:46 | 62,89 |   |
| 20/05/2013 21:28:21 | 20/05/2013 21:29:43 | 62,66 |   |
| 20/05/2013 21:08:58 | 20/05/2013 21:09:59 | 59,34 |   |
| 20/05/2013 21:04:53 | 20/05/2013 21:06:10 | 68,05 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 21:02:35 | 20/05/2013 21:03:33 | 62,13 |   |
| 20/05/2013 21:00:36 | 20/05/2013 21:01:45 | 65,79 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 20:52:00 | 20/05/2013 20:53:11 | 62,67 |   |
| 20/05/2013 20:44:54 | 20/05/2013 20:45:55 | 63,52 |   |
| 20/05/2013 20:42:56 | 20/05/2013 20:44:05 | 60,4 |   |
| 20/05/2013 20:30:12 | 20/05/2013 20:31:26 | 65,95 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 20:22:54 | 20/05/2013 20:23:38 | 65,23 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 20:21:36 | 20/05/2013 20:22:40 | 66,66 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 20:18:01 | 20/05/2013 20:18:54 | 60,65 |   |
| 20/05/2013 20:15:44 | 20/05/2013 20:16:39 | 62,73 |   |
| 20/05/2013 20:13:00 | 20/05/2013 20:13:49 | 60,05 |   |
| 20/05/2013 20:00:00 | 20/05/2013 20:00:55 | 65,23 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 19:58:33 | 20/05/2013 19:59:36 | 63,36 |   |
| 20/05/2013 19:38:25 | 20/05/2013 19:39:20 | 67,18 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 19:34:29 | 20/05/2013 19:35:14 | 64,72 |   |
| 20/05/2013 19:32:32 | 20/05/2013 19:33:03 | 57,95 |   |
| 20/05/2013 19:31:06 | 20/05/2013 19:31:49 | 63,93 |   |
| 20/05/2013 19:28:14 | 20/05/2013 19:29:00 | 62,07 |   |
| 20/05/2013 19:26:23 | 20/05/2013 19:27:00 | 59,74 |   |
| 20/05/2013 19:24:59 | 20/05/2013 19:25:40 | 63,4 |   |
| 20/05/2013 19:23:28 | 20/05/2013 19:24:13 | 62,92 |   |
| 20/05/2013 19:21:28 | 20/05/2013 19:22:10 | 61,87 |   |
| 20/05/2013 19:14:41 | 20/05/2013 19:15:14 | 57,02 |   |
| 20/05/2013 19:11:02 | 20/05/2013 19:11:32 | 57,78 |   |
| 20/05/2013 19:07:45 | 20/05/2013 19:08:04 | 67,93 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 19:03:13 | 20/05/2013 19:04:11 | 62,23 |   |
| 20/05/2013 19:00:12 | 20/05/2013 19:01:03 | 63,99 |   |
| 20/05/2013 18:58:20 | 20/05/2013 18:59:04 | 62,38 |   |
| 20/05/2013 18:43:46 | 20/05/2013 18:44:24 | 54,91 |   |
| 20/05/2013 18:40:59 | 20/05/2013 18:41:59 | 61,44 |   |
| 20/05/2013 18:38:56 | 20/05/2013 18:40:08 | 61,3 |   |
| 20/05/2013 18:25:12 | 20/05/2013 18:26:16 | 58,38 |   |
| 20/05/2013 18:17:29 | 20/05/2013 18:18:05 | 59,31 |   |
| 20/05/2013 18:15:54 | 20/05/2013 18:16:43 | 59,25 |   |
| 20/05/2013 18:08:49 | 20/05/2013 18:09:18 | 58,85 |   |
| 20/05/2013 18:02:56 | 20/05/2013 18:03:22 | 63,3 |   |
| 20/05/2013 17:56:43 | 20/05/2013 17:57:43 | 68,27 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 17:54:36 | 20/05/2013 17:55:06 | 66,1 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 17:52:50 | 20/05/2013 17:53:58 | 67,43 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 17:43:53 | 20/05/2013 17:44:14 | 57,01 |   |
| 20/05/2013 17:42:18 | 20/05/2013 17:43:44 | 65,28 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 17:37:39 | 20/05/2013 17:38:39 | 58,63 |   |
| 20/05/2013 17:34:41 | 20/05/2013 17:35:37 | 72,23 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 17:22:47 | 20/05/2013 17:23:21 | 59,38 |   |
| 20/05/2013 17:21:10 | 20/05/2013 17:21:49 | 63 |   |
| 20/05/2013 17:16:23 | 20/05/2013 17:17:23 | 77,44 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 16:57:47 | 20/05/2013 16:58:40 | 55,92 |   |
| 20/05/2013 16:55:16 | 20/05/2013 16:56:03 | 66,52 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 16:24:04 | 20/05/2013 16:24:31 | 56,8 |   |
| 20/05/2013 16:22:41 | 20/05/2013 16:23:20 | 57,71 |   |
| 20/05/2013 16:19:16 | 20/05/2013 16:19:48 | 58,77 |   |
| 20/05/2013 16:17:27 | 20/05/2013 16:18:16 | 69,54 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 16:13:48 | 20/05/2013 16:14:15 | 54,62 |   |
| 20/05/2013 16:12:09 | 20/05/2013 16:12:47 | 58,1 |   |
| 20/05/2013 16:10:44 | 20/05/2013 16:11:23 | 65,02 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 16:00:00 | 20/05/2013 16:00:59 | 64,33 |   |
| 20/05/2013 15:59:37 | 20/05/2013 15:59:58 | 66,85 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 15:43:42 | 20/05/2013 15:44:39 | 66,53 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 15:41:30 | 20/05/2013 15:42:21 | 58,15 |   |
| 20/05/2013 15:37:41 | 20/05/2013 15:38:22 | 55,61 |   |
| 20/05/2013 15:36:09 | 20/05/2013 15:36:53 | 53,2 |   |
| 20/05/2013 15:29:42 | 20/05/2013 15:30:24 | 63,95 |   |
| 20/05/2013 15:26:39 | 20/05/2013 15:27:20 | 64 |   |
| 20/05/2013 15:19:33 | 20/05/2013 15:20:09 | 62,65 |   |
| 20/05/2013 15:14:04 | 20/05/2013 15:14:34 | 56,78 |   |
| 20/05/2013 15:12:28 | 20/05/2013 15:13:06 | 66,87 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 14:35:53 | 20/05/2013 14:36:48 | 63,93 |   |
| 20/05/2013 14:22:31 | 20/05/2013 14:23:25 | 70,39 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 14:12:11 | 20/05/2013 14:12:52 | 57,92 |   |
| 20/05/2013 13:55:07 | 20/05/2013 13:55:46 | 64,15 |   |
| 20/05/2013 13:47:47 | 20/05/2013 13:48:46 | 59,09 |   |
| 20/05/2013 13:31:43 | 20/05/2013 13:32:02 | 64,91 |   |
| 20/05/2013 13:21:30 | 20/05/2013 13:22:43 | 54,51 |   |
| 20/05/2013 13:18:56 | 20/05/2013 13:20:10 | 67,18 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 13:14:19 | 20/05/2013 13:15:20 | 67,99 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 12:56:32 | 20/05/2013 12:57:14 | 62,66 |   |
| 20/05/2013 12:55:33 | 20/05/2013 12:56:10 | 52,22 |   |
| 20/05/2013 12:45:37 | 20/05/2013 12:45:59 | 79,72 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 12:17:22 | 20/05/2013 12:17:57 | 57,43 |   |
| 20/05/2013 12:10:47 | 20/05/2013 12:11:50 | 68,01 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 12:08:52 | 20/05/2013 12:09:51 | 64,85 |   |
| 20/05/2013 11:58:57 | 20/05/2013 11:59:50 | 67,36 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 11:57:15 | 20/05/2013 11:58:16 | 63,28 |   |
| 20/05/2013 11:50:08 | 20/05/2013 11:51:06 | 67,89 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 11:37:17 | 20/05/2013 11:38:20 | 68,7 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 11:34:47 | 20/05/2013 11:35:44 | 65,85 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 11:30:56 | 20/05/2013 11:31:54 | 64,56 |   |
| 20/05/2013 11:22:26 | 20/05/2013 11:23:21 | 66,42 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 11:18:22 | 20/05/2013 11:19:13 | 63,74 |   |
| 20/05/2013 11:16:50 | 20/05/2013 11:17:17 | 57,59 |   |
| 20/05/2013 11:14:54 | 20/05/2013 11:16:07 | 70,09 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 11:09:45 | 20/05/2013 11:11:02 | 64,45 |   |
| 20/05/2013 11:04:26 | 20/05/2013 11:05:22 | 68,37 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 10:34:05 | 20/05/2013 10:34:52 | 69,19 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 10:32:33 | 20/05/2013 10:33:28 | 70,17 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 10:30:13 | 20/05/2013 10:31:11 | 67,24 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 10:22:07 | 20/05/2013 10:22:52 | 75,5 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 10:20:10 | 20/05/2013 10:21:12 | 77,66 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 10:18:19 | 20/05/2013 10:19:08 | 66,76 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 10:16:50 | 20/05/2013 10:17:37 | 69,49 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 10:15:00 | 20/05/2013 10:16:14 | 66,93 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 10:08:25 | 20/05/2013 10:09:41 | 67,52 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 10:03:52 | 20/05/2013 10:05:02 | 59,77 |   |
| 20/05/2013 09:59:19 | 20/05/2013 09:59:52 | 59,55 |   |
| 20/05/2013 09:56:51 | 20/05/2013 09:58:02 | 65,45 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 09:49:38 | 20/05/2013 09:50:44 | 77,73 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 09:43:11 | 20/05/2013 09:43:56 | 67,34 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 09:40:08 | 20/05/2013 09:41:08 | 65,89 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 09:37:24 | 20/05/2013 09:38:16 | 64,51 |   |
| 20/05/2013 09:35:38 | 20/05/2013 09:36:23 | 61,83 |   |
| 20/05/2013 09:25:34 | 20/05/2013 09:26:24 | 62,78 |   |
| 20/05/2013 09:24:04 | 20/05/2013 09:25:18 | 64,35 |   |
| 20/05/2013 09:15:05 | 20/05/2013 09:15:57 | 58,22 |   |
| 20/05/2013 09:12:31 | 20/05/2013 09:13:25 | 60,14 |   |
| 20/05/2013 09:08:57 | 20/05/2013 09:09:38 | 64,61 |   |
| 20/05/2013 09:07:50 | 20/05/2013 09:08:49 | 63,23 |   |
| 20/05/2013 09:02:45 | 20/05/2013 09:03:26 | 71,75 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 08:54:27 | 20/05/2013 08:55:11 | 59,41 |   |
| 20/05/2013 08:46:57 | 20/05/2013 08:47:51 | 65,26 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 08:45:07 | 20/05/2013 08:46:03 | 68 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 08:41:46 | 20/05/2013 08:42:28 | 65,79 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 08:32:36 | 20/05/2013 08:33:26 | 67,57 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 08:31:07 | 20/05/2013 08:32:02 | 63,33 |   |
| 20/05/2013 08:22:57 | 20/05/2013 08:23:47 | 62,99 |   |
| 20/05/2013 08:17:22 | 20/05/2013 08:18:25 | 67,72 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 08:04:17 | 20/05/2013 08:04:58 | 71,54 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 08:02:18 | 20/05/2013 08:03:03 | 60,87 |   |
| 20/05/2013 07:55:12 | 20/05/2013 07:56:03 | 65,56 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 07:29:41 | 20/05/2013 07:30:26 | 57,95 |   |
| 20/05/2013 07:12:39 | 20/05/2013 07:13:38 | 60,5 |   |
| 20/05/2013 07:05:35 | 20/05/2013 07:06:26 | 66,17 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 06:56:39 | 20/05/2013 06:57:23 | 75,18 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 06:54:57 | 20/05/2013 06:56:12 | 87,94 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 06:52:08 | 20/05/2013 06:53:04 | 67,16 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 06:45:32 | 20/05/2013 06:46:33 | 68,53 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 06:38:33 | 20/05/2013 06:39:24 | 54,91 |   |
| 20/05/2013 06:37:57 | 20/05/2013 06:38:16 | 51,2 |   |
| 20/05/2013 06:25:33 | 20/05/2013 06:26:04 | 60,94 |   |
| 20/05/2013 06:23:42 | 20/05/2013 06:24:49 | 66,88 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 06:20:00 | 20/05/2013 06:20:58 | 64,83 |   |
| 20/05/2013 06:15:38 | 20/05/2013 06:16:40 | 68,94 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 06:13:31 | 20/05/2013 06:14:39 | 72,86 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 06:08:19 | 20/05/2013 06:09:28 | 64 |   |
| 20/05/2013 06:05:28 | 20/05/2013 06:06:18 | 66,09 | Email Formulaire |
| 20/05/2013 06:03:49 | 20/05/2013 06:05:00 | 68,04 | Email Formulaire |
| 19/05/2013 23:36:56 | 19/05/2013 23:37:28 | 53,84 |   |
| 19/05/2013 22:30:03 | 19/05/2013 22:31:04 | 80,52 | Email Formulaire |
| 19/05/2013 22:27:48 | 19/05/2013 22:29:01 | 74,6 | Email Formulaire |
| 19/05/2013 20:00:02 | 19/05/2013 20:00:34 | 74,55 | Email Formulaire |
| 19/05/2013 19:58:17 | 19/05/2013 19:59:12 | 74,16 | Email Formulaire |
| 19/05/2013 19:56:45 | 19/05/2013 19:57:31 | 75,47 | Email Formulaire |
| 19/05/2013 19:54:38 | 19/05/2013 19:55:42 | 75,95 | Email Formulaire |
| 19/05/2013 19:52:51 | 19/05/2013 19:53:35 | 74,22 | Email Formulaire |
| 19/05/2013 19:51:02 | 19/05/2013 19:51:55 | 70,91 | Email Formulaire |
| 19/05/2013 19:49:34 | 19/05/2013 19:50:19 | 70,17 | Email Formulaire |
| 19/05/2013 19:47:40 | 19/05/2013 19:48:33 | 74,76 | Email Formulaire |
| 19/05/2013 19:46:03 | 19/05/2013 19:46:46 | 77,43 | Email Formulaire |
| 19/05/2013 19:44:24 | 19/05/2013 19:45:11 | 72,42 | Email Formulaire |
| 19/05/2013 19:41:52 | 19/05/2013 19:42:46 | 79,94 | Email Formulaire |
| 19/05/2013 19:40:06 | 19/05/2013 19:40:50 | 76,08 | Email Formulaire |
| 19/05/2013 19:38:20 | 19/05/2013 19:39:13 | 76,63 | Email Formulaire |
| 19/05/2013 19:36:36 | 19/05/2013 19:37:21 | 76 | Email Formulaire |
| 19/05/2013 19:34:59 | 19/05/2013 19:35:55 | 73,92 | Email Formulaire |
| 19/05/2013 19:32:04 | 19/05/2013 19:33:04 | 86,02 | Email Formulaire |
| 19/05/2013 19:30:39 | 19/05/2013 19:31:12 | 72,09 | Email Formulaire |
| 19/05/2013 19:28:54 | 19/05/2013 19:29:46 | 75,52 | Email Formulaire |
| 19/05/2013 19:27:15 | 19/05/2013 19:28:01 | 76,04 | Email Formulaire |
| 19/05/2013 19:22:30 | 19/05/2013 19:23:17 | 77,92 | Email Formulaire |
