Nederlandse versie (> [FR])
Vents et piste
Informaties : Ligging
van de banen -
Opmerkingen van de mediateur met betrekking tot de keuzes van de banen
Indication du vent (metar de 06h20) : Orientation 040 degrés, vitesse de 08 noeuds
- Prévision de vent (taf)
publiée à 0h20,
valide du 10/03 à 01h au 11/03 à 07h :
- Orientation 050 degrés, vitesse de 10 noeuds [composantes]
L'historique des mesures et prévisions de vents est également disponible.
| 10/3/2010 |
Atterrissages |
6:34 |
Piste théorique : |
25R, 25L (vent arrière faible) | |
Décollages |
6:34 |
Piste théorique : |
25R (vent arrière faible) | Gedeelde Geluidsmeter Wake Up Kraainem / AWACSS
De geluidsmeter die gezamenlijk is aangekocht door de gemeenten van Kraainem
en Wezembeek-Oppem op aanvraag van Wake Up Kraainem et AWACSS wordt momenteel
getest op basis van standaard parameter.
De metingen worden gepubliceerd op ieder heel uur en 10 minuten.
Dernière mise à jour : 10/03/2010 06:10. La prochaine mise à jour est prévue vers 07:10.
Geluidsmetingen van de vliegtuigen boven
Mesures de bruit des avions au-dessus de
Kraainem & Wezembeek-Oppem
| > Thunderbird |
Begin Début
|
Einde Fin
|
db Max
|
Email om te klagen Email pour se plaindre
|
| 10/03/2010 5:52:12 | 10/03/2010 5:52:53 | 74,87 | Email |
| 10/03/2010 5:17:44 | 10/03/2010 5:18:17 | 75,07 | Email |
| 10/03/2010 5:08:37 | 10/03/2010 5:09:06 | 72,01 | Email |
| 10/03/2010 4:31:57 | 10/03/2010 4:32:33 | 75,71 | Email |
| 10/03/2010 3:46:47 | 10/03/2010 3:47:49 | 75,1 | Email |
| 10/03/2010 2:43:12 | 10/03/2010 2:43:46 | 64,73 |   |
| 10/03/2010 1:42:44 | 10/03/2010 1:43:40 | 73,85 | Email |
| 10/03/2010 1:06:42 | 10/03/2010 1:08:40 | 74,91 | Email |
| 10/03/2010 0:56:59 | 10/03/2010 0:57:46 | 72,82 | Email |
| 10/03/2010 0:23:42 | 10/03/2010 0:24:15 | 71,3 | Email |
| 10/03/2010 0:21:19 | 10/03/2010 0:22:08 | 74,33 | Email |
| 9/03/2010 23:47:47 | 9/03/2010 23:48:21 | 75,15 | Email |
| 9/03/2010 23:29:21 | 9/03/2010 23:29:57 | 73,12 | Email |
| 9/03/2010 23:25:19 | 9/03/2010 23:25:46 | 66,23 | Email |
| 9/03/2010 23:10:01 | 9/03/2010 23:10:30 | 74,15 | Email |
| 9/03/2010 23:07:54 | 9/03/2010 23:08:37 | 71,65 | Email |
| 9/03/2010 23:04:42 | 9/03/2010 23:05:57 | 73,41 | Email |
| 9/03/2010 23:00:37 | 9/03/2010 23:01:06 | 69,69 | Email |
| 9/03/2010 22:54:06 | 9/03/2010 22:54:46 | 74,95 | Email |
| 9/03/2010 22:51:29 | 9/03/2010 22:52:00 | 75,26 | Email |
| 9/03/2010 22:50:12 | 9/03/2010 22:50:47 | 74,07 | Email |
| 9/03/2010 22:47:43 | 9/03/2010 22:48:09 | 70,32 | Email |
| 9/03/2010 22:45:44 | 9/03/2010 22:46:20 | 77,27 | Email |
| 9/03/2010 22:41:14 | 9/03/2010 22:41:51 | 74,17 | Email |
| 9/03/2010 22:33:08 | 9/03/2010 22:33:40 | 73,41 | Email |
| 9/03/2010 22:28:46 | 9/03/2010 22:29:13 | 69,05 | Email |
| 9/03/2010 22:24:41 | 9/03/2010 22:25:12 | 69,31 | Email |
| 9/03/2010 22:22:31 | 9/03/2010 22:23:06 | 69,04 | Email |
| 9/03/2010 22:20:26 | 9/03/2010 22:20:58 | 69,89 | Email |
| 9/03/2010 22:15:42 | 9/03/2010 22:16:11 | 67,97 | Email |
| 9/03/2010 22:13:51 | 9/03/2010 22:14:17 | 68,34 | Email |
| 9/03/2010 22:11:41 | 9/03/2010 22:12:12 | 70,14 | Email |
| 9/03/2010 22:07:21 | 9/03/2010 22:07:52 | 72,58 | Email |
| 9/03/2010 22:03:56 | 9/03/2010 22:04:31 | 76,77 | Email |
| 9/03/2010 22:01:12 | 9/03/2010 22:01:37 | 68,86 | Email |
| 9/03/2010 21:53:39 | 9/03/2010 21:54:22 | 74,06 | Email |
| 9/03/2010 21:47:50 | 9/03/2010 21:48:24 | 76,62 | Email |
| 9/03/2010 21:40:15 | 9/03/2010 21:40:46 | 68,16 | Email |
| 9/03/2010 21:28:25 | 9/03/2010 21:28:53 | 78,15 | Email |
| 9/03/2010 21:26:04 | 9/03/2010 21:26:35 | 66,74 | Email |
| 9/03/2010 21:22:45 | 9/03/2010 21:23:08 | 67,14 | Email |
| 9/03/2010 21:15:35 | 9/03/2010 21:16:03 | 69,83 | Email |
| 9/03/2010 21:11:44 | 9/03/2010 21:12:16 | 75,4 | Email |
| 9/03/2010 21:09:26 | 9/03/2010 21:09:55 | 68,73 | Email |
| 9/03/2010 21:01:14 | 9/03/2010 21:01:35 | 65,1 | Email |
| 9/03/2010 20:49:25 | 9/03/2010 20:49:47 | 66,61 | Email |
| 9/03/2010 20:44:42 | 9/03/2010 20:45:10 | 67,13 | Email |
| 9/03/2010 20:44:03 | 9/03/2010 20:44:18 | 65,98 | Email |
| 9/03/2010 20:42:58 | 9/03/2010 20:43:22 | 73,77 | Email |
| 9/03/2010 20:40:38 | 9/03/2010 20:41:31 | 77 | Email |
| 9/03/2010 20:38:31 | 9/03/2010 20:38:57 | 70,35 | Email |
| 9/03/2010 20:36:25 | 9/03/2010 20:36:54 | 67,49 | Email |
| 9/03/2010 20:34:03 | 9/03/2010 20:34:32 | 68,93 | Email |
| 9/03/2010 20:32:14 | 9/03/2010 20:32:47 | 68,87 | Email |
| 9/03/2010 20:26:07 | 9/03/2010 20:26:37 | 71,9 | Email |
| 9/03/2010 20:20:49 | 9/03/2010 20:21:13 | 72,23 | Email |
| 9/03/2010 20:18:38 | 9/03/2010 20:19:05 | 69,24 | Email |
| 9/03/2010 20:12:27 | 9/03/2010 20:12:53 | 70,67 | Email |
| 9/03/2010 20:10:30 | 9/03/2010 20:10:54 | 71,98 | Email |
| 9/03/2010 20:07:30 | 9/03/2010 20:07:55 | 66,69 | Email |
| 9/03/2010 20:03:51 | 9/03/2010 20:04:20 | 74,39 | Email |
| 9/03/2010 20:01:56 | 9/03/2010 20:02:33 | 73,15 | Email |
| 9/03/2010 19:57:59 | 9/03/2010 19:58:19 | 67,39 | Email |
| 9/03/2010 19:55:24 | 9/03/2010 19:55:49 | 67,19 | Email |
| 9/03/2010 19:52:26 | 9/03/2010 19:52:55 | 75,99 | Email |
| 9/03/2010 19:50:40 | 9/03/2010 19:50:58 | 66,39 | Email |
| 9/03/2010 19:48:18 | 9/03/2010 19:48:42 | 66,3 | Email |
| 9/03/2010 19:46:21 | 9/03/2010 19:46:43 | 68,05 | Email |
| 9/03/2010 19:43:52 | 9/03/2010 19:44:13 | 69,27 | Email |
| 9/03/2010 19:41:59 | 9/03/2010 19:42:23 | 69,47 | Email |
| 9/03/2010 19:39:36 | 9/03/2010 19:40:04 | 71,89 | Email |
| 9/03/2010 19:37:14 | 9/03/2010 19:37:46 | 72,27 | Email |
| 9/03/2010 19:35:30 | 9/03/2010 19:35:56 | 68,2 | Email |
| 9/03/2010 19:33:48 | 9/03/2010 19:34:11 | 69,08 | Email |
| 9/03/2010 19:31:43 | 9/03/2010 19:32:07 | 64,98 |   |
| 9/03/2010 19:29:02 | 9/03/2010 19:29:29 | 74,85 | Email |
| 9/03/2010 19:27:07 | 9/03/2010 19:27:25 | 67,44 | Email |
| 9/03/2010 19:24:22 | 9/03/2010 19:24:59 | 78,4 | Email |
| 9/03/2010 19:20:09 | 9/03/2010 19:20:29 | 69,38 | Email |
| 9/03/2010 19:18:25 | 9/03/2010 19:18:48 | 72,88 | Email |
| 9/03/2010 19:16:33 | 9/03/2010 19:16:56 | 76,6 | Email |
| 9/03/2010 19:14:38 | 9/03/2010 19:15:05 | 71,72 | Email |
| 9/03/2010 19:11:06 | 9/03/2010 19:11:25 | 69,35 | Email |
| 9/03/2010 19:09:11 | 9/03/2010 19:09:34 | 71,01 | Email |
| 9/03/2010 19:07:34 | 9/03/2010 19:07:57 | 69,48 | Email |
| 9/03/2010 19:05:57 | 9/03/2010 19:06:21 | 68,59 | Email |
| 9/03/2010 19:04:28 | 9/03/2010 19:04:50 | 74,61 | Email |
| 9/03/2010 19:02:42 | 9/03/2010 19:03:04 | 68,87 | Email |
| 9/03/2010 19:01:07 | 9/03/2010 19:01:24 | 66,97 | Email |
| 9/03/2010 18:59:27 | 9/03/2010 18:59:44 | 69,72 | Email |
| 9/03/2010 18:56:04 | 9/03/2010 18:56:25 | 72,67 | Email |
| 9/03/2010 18:52:22 | 9/03/2010 18:52:43 | 75,41 | Email |
| 9/03/2010 18:47:04 | 9/03/2010 18:47:29 | 73,76 | Email |
| 9/03/2010 18:43:30 | 9/03/2010 18:43:52 | 71,81 | Email |
| 9/03/2010 18:37:53 | 9/03/2010 18:38:09 | 65,16 | Email |
| 9/03/2010 18:34:02 | 9/03/2010 18:34:23 | 67,75 | Email |
| 9/03/2010 18:31:58 | 9/03/2010 18:32:25 | 66,9 | Email |
| 9/03/2010 18:28:16 | 9/03/2010 18:28:37 | 74,71 | Email |
| 9/03/2010 18:26:26 | 9/03/2010 18:26:52 | 74,85 | Email |
| 9/03/2010 18:24:32 | 9/03/2010 18:24:58 | 70,01 | Email |
| 9/03/2010 18:19:31 | 9/03/2010 18:19:59 | 71,96 | Email |
| 9/03/2010 18:15:20 | 9/03/2010 18:15:43 | 71,51 | Email |
| 9/03/2010 18:12:17 | 9/03/2010 18:12:40 | 75,67 | Email |
| 9/03/2010 18:10:02 | 9/03/2010 18:10:26 | 75,31 | Email |
| 9/03/2010 18:08:01 | 9/03/2010 18:08:22 | 73,21 | Email |
| 9/03/2010 18:03:57 | 9/03/2010 18:04:15 | 71,06 | Email |
| 9/03/2010 18:01:41 | 9/03/2010 18:01:59 | 71,9 | Email |
| 9/03/2010 17:59:42 | 9/03/2010 17:59:58 | 75,82 | Email |
| 9/03/2010 17:58:01 | 9/03/2010 17:58:17 | 66,8 | Email |
| 9/03/2010 17:55:34 | 9/03/2010 17:55:56 | 68,14 | Email |
| 9/03/2010 17:50:55 | 9/03/2010 17:51:14 | 68,72 | Email |
| 9/03/2010 17:44:38 | 9/03/2010 17:45:06 | 80,12 | Email |
| 9/03/2010 17:37:06 | 9/03/2010 17:37:30 | 72,27 | Email |
| 9/03/2010 17:30:58 | 9/03/2010 17:31:24 | 76,78 | Email |
| 9/03/2010 17:28:44 | 9/03/2010 17:29:05 | 69,04 | Email |
| 9/03/2010 17:26:49 | 9/03/2010 17:27:15 | 76,8 | Email |
| 9/03/2010 17:23:44 | 9/03/2010 17:24:08 | 73,07 | Email |
| 9/03/2010 17:16:41 | 9/03/2010 17:16:59 | 72,01 | Email |
| 9/03/2010 17:14:25 | 9/03/2010 17:14:49 | 73,89 | Email |
| 9/03/2010 17:10:20 | 9/03/2010 17:10:49 | 78,17 | Email |
| 9/03/2010 16:56:44 | 9/03/2010 16:57:12 | 72,02 | Email |
| 9/03/2010 16:49:02 | 9/03/2010 16:49:34 | 74,81 | Email |
| 9/03/2010 16:47:08 | 9/03/2010 16:47:57 | 75,12 | Email |
| 9/03/2010 16:42:14 | 9/03/2010 16:42:37 | 69,65 | Email |
| 9/03/2010 16:40:22 | 9/03/2010 16:40:38 | 66,23 | Email |
| 9/03/2010 16:38:22 | 9/03/2010 16:38:48 | 68,78 | Email |
| 9/03/2010 16:36:35 | 9/03/2010 16:37:05 | 66,78 | Email |
| 9/03/2010 16:34:54 | 9/03/2010 16:35:18 | 70,42 | Email |
| 9/03/2010 16:33:03 | 9/03/2010 16:33:24 | 67,59 | Email |
| 9/03/2010 16:30:57 | 9/03/2010 16:31:19 | 66,38 | Email |
| 9/03/2010 16:28:31 | 9/03/2010 16:28:57 | 67,48 | Email |
| 9/03/2010 16:26:38 | 9/03/2010 16:26:57 | 77,3 | Email |
| 9/03/2010 16:24:11 | 9/03/2010 16:24:35 | 72,79 | Email |
| 9/03/2010 16:10:02 | 9/03/2010 16:10:34 | 77,01 | Email |
| 9/03/2010 16:07:20 | 9/03/2010 16:07:43 | 64,47 |   |
| 9/03/2010 15:42:40 | 9/03/2010 15:42:56 | 65,82 | Email |
| 9/03/2010 15:27:11 | 9/03/2010 15:27:34 | 65,72 | Email |
| 9/03/2010 15:25:03 | 9/03/2010 15:25:26 | 66,08 | Email |
| 9/03/2010 15:21:14 | 9/03/2010 15:21:43 | 72,96 | Email |
| 9/03/2010 15:17:43 | 9/03/2010 15:18:07 | 70,91 | Email |
| 9/03/2010 15:13:03 | 9/03/2010 15:14:47 | 68,34 | Email |
| 9/03/2010 15:08:57 | 9/03/2010 15:10:16 | 66,35 | Email |
| 9/03/2010 15:06:39 | 9/03/2010 15:07:08 | 69,78 | Email |
| 9/03/2010 14:59:10 | 9/03/2010 14:59:33 | 69,33 | Email |
| 9/03/2010 14:45:05 | 9/03/2010 14:45:30 | 68,53 | Email |
| 9/03/2010 14:37:57 | 9/03/2010 14:38:17 | 67,27 | Email |
| 9/03/2010 14:35:48 | 9/03/2010 14:36:12 | 70,97 | Email |
| 9/03/2010 14:33:46 | 9/03/2010 14:34:15 | 62,62 |   |
| 9/03/2010 14:31:15 | 9/03/2010 14:31:36 | 66,47 | Email |
| 9/03/2010 14:29:12 | 9/03/2010 14:29:36 | 68,45 | Email |
| 9/03/2010 14:27:02 | 9/03/2010 14:27:37 | 69,38 | Email |
| 9/03/2010 14:19:59 | 9/03/2010 14:20:25 | 76,21 | Email |
| 9/03/2010 14:17:38 | 9/03/2010 14:18:16 | 74,63 | Email |
| 9/03/2010 14:15:05 | 9/03/2010 14:15:27 | 64,47 |   |
| 9/03/2010 14:13:03 | 9/03/2010 14:13:22 | 68,99 | Email |
| 9/03/2010 14:10:05 | 9/03/2010 14:10:23 | 66,18 | Email |
| 9/03/2010 14:07:15 | 9/03/2010 14:07:47 | 66,91 | Email |
| 9/03/2010 14:05:35 | 9/03/2010 14:06:02 | 73,03 | Email |
| 9/03/2010 14:03:58 | 9/03/2010 14:04:22 | 63,39 |   |
| 9/03/2010 14:02:21 | 9/03/2010 14:02:44 | 69 | Email |
| 9/03/2010 13:58:49 | 9/03/2010 13:59:19 | 68,16 | Email |
| 9/03/2010 13:55:56 | 9/03/2010 13:56:18 | 66,83 | Email |
| 9/03/2010 13:49:31 | 9/03/2010 13:49:56 | 69,1 | Email |
| 9/03/2010 13:36:01 | 9/03/2010 13:36:23 | 62,9 |   |
| 9/03/2010 13:31:51 | 9/03/2010 13:32:13 | 66,25 | Email |
| 9/03/2010 13:28:51 | 9/03/2010 13:29:26 | 78,07 | Email |
| 9/03/2010 13:08:08 | 9/03/2010 13:09:43 | 73,18 | Email |
| 9/03/2010 13:06:30 | 9/03/2010 13:06:59 | 66,97 | Email |
| 9/03/2010 13:04:01 | 9/03/2010 13:04:30 | 74,76 | Email |
| 9/03/2010 12:57:22 | 9/03/2010 12:57:50 | 74,11 | Email |
| 9/03/2010 12:53:15 | 9/03/2010 12:53:34 | 66,83 | Email |
| 9/03/2010 12:48:04 | 9/03/2010 12:48:31 | 79,94 | Email |
| 9/03/2010 12:44:07 | 9/03/2010 12:44:36 | 66,12 | Email |
| 9/03/2010 12:40:44 | 9/03/2010 12:41:06 | 72,3 | Email |
| 9/03/2010 12:38:22 | 9/03/2010 12:38:47 | 67,23 | Email |
| 9/03/2010 12:32:20 | 9/03/2010 12:32:49 | 73,24 | Email |
| 9/03/2010 12:30:32 | 9/03/2010 12:31:03 | 70,02 | Email |
| 9/03/2010 12:28:27 | 9/03/2010 12:28:52 | 68,34 | Email |
| 9/03/2010 12:26:09 | 9/03/2010 12:26:36 | 66,94 | Email |
| 9/03/2010 12:16:38 | 9/03/2010 12:17:03 | 70,57 | Email |
| 9/03/2010 12:14:57 | 9/03/2010 12:15:22 | 66,72 | Email |
| 9/03/2010 11:55:22 | 9/03/2010 11:55:52 | 71,17 | Email |
| 9/03/2010 11:53:21 | 9/03/2010 11:53:47 | 71,93 | Email |
| 9/03/2010 11:43:35 | 9/03/2010 11:43:52 | 67,4 | Email |
| 9/03/2010 11:41:37 | 9/03/2010 11:42:06 | 72,96 | Email |
| 9/03/2010 11:39:00 | 9/03/2010 11:39:16 | 68,04 | Email |
| 9/03/2010 11:31:54 | 9/03/2010 11:32:20 | 67,04 | Email |
|
Version française (> [NL])
Vents et piste
Informations : Configuration
des pistes -
Sélection des pistes utilisées en fonction des valeurs de composantes de vent
Indication du vent (metar de 06h20) : Orientation 040 degrés, vitesse de 08 noeuds
- Prévision de vent (taf)
publiée à 0h20,
valide du 10/03 à 01h au 11/03 à 07h :
- Orientation 050 degrés, vitesse de 10 noeuds [composantes]
L'historique des mesures et prévisions de vents est également disponible.
| 10/3/2010 |
Atterrissages |
6:34 |
Piste théorique : |
25R, 25L (vent arrière faible) | |
Décollages |
6:34 |
Piste théorique : |
25R (vent arrière faible) | Sonomètre commun Wake Up Kraainem / AWACSS
Le sonomètre, acheté en commun par les communes de Kraainem et
Wezembeek-Oppem à la demande de Wake Up Kraainem et AWACSS, est
actuellement en service sur base de paramètres standards.
Dernière mise à jour : 10/03/2010 06:10. La prochaine mise à jour est prévue vers 07:10.
Geluidsmetingen van de vliegtuigen boven
Mesures de bruit des avions au-dessus de
Kraainem & Wezembeek-Oppem
| > Thunderbird |
Begin Début
|
Einde Fin
|
db Max
|
Email om te klagen Email pour se plaindre
|
| 10/03/2010 5:52:12 | 10/03/2010 5:52:53 | 74,87 | Email |
| 10/03/2010 5:17:44 | 10/03/2010 5:18:17 | 75,07 | Email |
| 10/03/2010 5:08:37 | 10/03/2010 5:09:06 | 72,01 | Email |
| 10/03/2010 4:31:57 | 10/03/2010 4:32:33 | 75,71 | Email |
| 10/03/2010 3:46:47 | 10/03/2010 3:47:49 | 75,1 | Email |
| 10/03/2010 2:43:12 | 10/03/2010 2:43:46 | 64,73 |   |
| 10/03/2010 1:42:44 | 10/03/2010 1:43:40 | 73,85 | Email |
| 10/03/2010 1:06:42 | 10/03/2010 1:08:40 | 74,91 | Email |
| 10/03/2010 0:56:59 | 10/03/2010 0:57:46 | 72,82 | Email |
| 10/03/2010 0:23:42 | 10/03/2010 0:24:15 | 71,3 | Email |
| 10/03/2010 0:21:19 | 10/03/2010 0:22:08 | 74,33 | Email |
| 9/03/2010 23:47:47 | 9/03/2010 23:48:21 | 75,15 | Email |
| 9/03/2010 23:29:21 | 9/03/2010 23:29:57 | 73,12 | Email |
| 9/03/2010 23:25:19 | 9/03/2010 23:25:46 | 66,23 | Email |
| 9/03/2010 23:10:01 | 9/03/2010 23:10:30 | 74,15 | Email |
| 9/03/2010 23:07:54 | 9/03/2010 23:08:37 | 71,65 | Email |
| 9/03/2010 23:04:42 | 9/03/2010 23:05:57 | 73,41 | Email |
| 9/03/2010 23:00:37 | 9/03/2010 23:01:06 | 69,69 | Email |
| 9/03/2010 22:54:06 | 9/03/2010 22:54:46 | 74,95 | Email |
| 9/03/2010 22:51:29 | 9/03/2010 22:52:00 | 75,26 | Email |
| 9/03/2010 22:50:12 | 9/03/2010 22:50:47 | 74,07 | Email |
| 9/03/2010 22:47:43 | 9/03/2010 22:48:09 | 70,32 | Email |
| 9/03/2010 22:45:44 | 9/03/2010 22:46:20 | 77,27 | Email |
| 9/03/2010 22:41:14 | 9/03/2010 22:41:51 | 74,17 | Email |
| 9/03/2010 22:33:08 | 9/03/2010 22:33:40 | 73,41 | Email |
| 9/03/2010 22:28:46 | 9/03/2010 22:29:13 | 69,05 | Email |
| 9/03/2010 22:24:41 | 9/03/2010 22:25:12 | 69,31 | Email |
| 9/03/2010 22:22:31 | 9/03/2010 22:23:06 | 69,04 | Email |
| 9/03/2010 22:20:26 | 9/03/2010 22:20:58 | 69,89 | Email |
| 9/03/2010 22:15:42 | 9/03/2010 22:16:11 | 67,97 | Email |
| 9/03/2010 22:13:51 | 9/03/2010 22:14:17 | 68,34 | Email |
| 9/03/2010 22:11:41 | 9/03/2010 22:12:12 | 70,14 | Email |
| 9/03/2010 22:07:21 | 9/03/2010 22:07:52 | 72,58 | Email |
| 9/03/2010 22:03:56 | 9/03/2010 22:04:31 | 76,77 | Email |
| 9/03/2010 22:01:12 | 9/03/2010 22:01:37 | 68,86 | Email |
| 9/03/2010 21:53:39 | 9/03/2010 21:54:22 | 74,06 | Email |
| 9/03/2010 21:47:50 | 9/03/2010 21:48:24 | 76,62 | Email |
| 9/03/2010 21:40:15 | 9/03/2010 21:40:46 | 68,16 | Email |
| 9/03/2010 21:28:25 | 9/03/2010 21:28:53 | 78,15 | Email |
| 9/03/2010 21:26:04 | 9/03/2010 21:26:35 | 66,74 | Email |
| 9/03/2010 21:22:45 | 9/03/2010 21:23:08 | 67,14 | Email |
| 9/03/2010 21:15:35 | 9/03/2010 21:16:03 | 69,83 | Email |
| 9/03/2010 21:11:44 | 9/03/2010 21:12:16 | 75,4 | Email |
| 9/03/2010 21:09:26 | 9/03/2010 21:09:55 | 68,73 | Email |
| 9/03/2010 21:01:14 | 9/03/2010 21:01:35 | 65,1 | Email |
| 9/03/2010 20:49:25 | 9/03/2010 20:49:47 | 66,61 | Email |
| 9/03/2010 20:44:42 | 9/03/2010 20:45:10 | 67,13 | Email |
| 9/03/2010 20:44:03 | 9/03/2010 20:44:18 | 65,98 | Email |
| 9/03/2010 20:42:58 | 9/03/2010 20:43:22 | 73,77 | Email |
| 9/03/2010 20:40:38 | 9/03/2010 20:41:31 | 77 | Email |
| 9/03/2010 20:38:31 | 9/03/2010 20:38:57 | 70,35 | Email |
| 9/03/2010 20:36:25 | 9/03/2010 20:36:54 | 67,49 | Email |
| 9/03/2010 20:34:03 | 9/03/2010 20:34:32 | 68,93 | Email |
| 9/03/2010 20:32:14 | 9/03/2010 20:32:47 | 68,87 | Email |
| 9/03/2010 20:26:07 | 9/03/2010 20:26:37 | 71,9 | Email |
| 9/03/2010 20:20:49 | 9/03/2010 20:21:13 | 72,23 | Email |
| 9/03/2010 20:18:38 | 9/03/2010 20:19:05 | 69,24 | Email |
| 9/03/2010 20:12:27 | 9/03/2010 20:12:53 | 70,67 | Email |
| 9/03/2010 20:10:30 | 9/03/2010 20:10:54 | 71,98 | Email |
| 9/03/2010 20:07:30 | 9/03/2010 20:07:55 | 66,69 | Email |
| 9/03/2010 20:03:51 | 9/03/2010 20:04:20 | 74,39 | Email |
| 9/03/2010 20:01:56 | 9/03/2010 20:02:33 | 73,15 | Email |
| 9/03/2010 19:57:59 | 9/03/2010 19:58:19 | 67,39 | Email |
| 9/03/2010 19:55:24 | 9/03/2010 19:55:49 | 67,19 | Email |
| 9/03/2010 19:52:26 | 9/03/2010 19:52:55 | 75,99 | Email |
| 9/03/2010 19:50:40 | 9/03/2010 19:50:58 | 66,39 | Email |
| 9/03/2010 19:48:18 | 9/03/2010 19:48:42 | 66,3 | Email |
| 9/03/2010 19:46:21 | 9/03/2010 19:46:43 | 68,05 | Email |
| 9/03/2010 19:43:52 | 9/03/2010 19:44:13 | 69,27 | Email |
| 9/03/2010 19:41:59 | 9/03/2010 19:42:23 | 69,47 | Email |
| 9/03/2010 19:39:36 | 9/03/2010 19:40:04 | 71,89 | Email |
| 9/03/2010 19:37:14 | 9/03/2010 19:37:46 | 72,27 | Email |
| 9/03/2010 19:35:30 | 9/03/2010 19:35:56 | 68,2 | Email |
| 9/03/2010 19:33:48 | 9/03/2010 19:34:11 | 69,08 | Email |
| 9/03/2010 19:31:43 | 9/03/2010 19:32:07 | 64,98 |   |
| 9/03/2010 19:29:02 | 9/03/2010 19:29:29 | 74,85 | Email |
| 9/03/2010 19:27:07 | 9/03/2010 19:27:25 | 67,44 | Email |
| 9/03/2010 19:24:22 | 9/03/2010 19:24:59 | 78,4 | Email |
| 9/03/2010 19:20:09 | 9/03/2010 19:20:29 | 69,38 | Email |
| 9/03/2010 19:18:25 | 9/03/2010 19:18:48 | 72,88 | Email |
| 9/03/2010 19:16:33 | 9/03/2010 19:16:56 | 76,6 | Email |
| 9/03/2010 19:14:38 | 9/03/2010 19:15:05 | 71,72 | Email |
| 9/03/2010 19:11:06 | 9/03/2010 19:11:25 | 69,35 | Email |
| 9/03/2010 19:09:11 | 9/03/2010 19:09:34 | 71,01 | Email |
| 9/03/2010 19:07:34 | 9/03/2010 19:07:57 | 69,48 | Email |
| 9/03/2010 19:05:57 | 9/03/2010 19:06:21 | 68,59 | Email |
| 9/03/2010 19:04:28 | 9/03/2010 19:04:50 | 74,61 | Email |
| 9/03/2010 19:02:42 | 9/03/2010 19:03:04 | 68,87 | Email |
| 9/03/2010 19:01:07 | 9/03/2010 19:01:24 | 66,97 | Email |
| 9/03/2010 18:59:27 | 9/03/2010 18:59:44 | 69,72 | Email |
| 9/03/2010 18:56:04 | 9/03/2010 18:56:25 | 72,67 | Email |
| 9/03/2010 18:52:22 | 9/03/2010 18:52:43 | 75,41 | Email |
| 9/03/2010 18:47:04 | 9/03/2010 18:47:29 | 73,76 | Email |
| 9/03/2010 18:43:30 | 9/03/2010 18:43:52 | 71,81 | Email |
| 9/03/2010 18:37:53 | 9/03/2010 18:38:09 | 65,16 | Email |
| 9/03/2010 18:34:02 | 9/03/2010 18:34:23 | 67,75 | Email |
| 9/03/2010 18:31:58 | 9/03/2010 18:32:25 | 66,9 | Email |
| 9/03/2010 18:28:16 | 9/03/2010 18:28:37 | 74,71 | Email |
| 9/03/2010 18:26:26 | 9/03/2010 18:26:52 | 74,85 | Email |
| 9/03/2010 18:24:32 | 9/03/2010 18:24:58 | 70,01 | Email |
| 9/03/2010 18:19:31 | 9/03/2010 18:19:59 | 71,96 | Email |
| 9/03/2010 18:15:20 | 9/03/2010 18:15:43 | 71,51 | Email |
| 9/03/2010 18:12:17 | 9/03/2010 18:12:40 | 75,67 | Email |
| 9/03/2010 18:10:02 | 9/03/2010 18:10:26 | 75,31 | Email |
| 9/03/2010 18:08:01 | 9/03/2010 18:08:22 | 73,21 | Email |
| 9/03/2010 18:03:57 | 9/03/2010 18:04:15 | 71,06 | Email |
| 9/03/2010 18:01:41 | 9/03/2010 18:01:59 | 71,9 | Email |
| 9/03/2010 17:59:42 | 9/03/2010 17:59:58 | 75,82 | Email |
| 9/03/2010 17:58:01 | 9/03/2010 17:58:17 | 66,8 | Email |
| 9/03/2010 17:55:34 | 9/03/2010 17:55:56 | 68,14 | Email |
| 9/03/2010 17:50:55 | 9/03/2010 17:51:14 | 68,72 | Email |
| 9/03/2010 17:44:38 | 9/03/2010 17:45:06 | 80,12 | Email |
| 9/03/2010 17:37:06 | 9/03/2010 17:37:30 | 72,27 | Email |
| 9/03/2010 17:30:58 | 9/03/2010 17:31:24 | 76,78 | Email |
| 9/03/2010 17:28:44 | 9/03/2010 17:29:05 | 69,04 | Email |
| 9/03/2010 17:26:49 | 9/03/2010 17:27:15 | 76,8 | Email |
| 9/03/2010 17:23:44 | 9/03/2010 17:24:08 | 73,07 | Email |
| 9/03/2010 17:16:41 | 9/03/2010 17:16:59 | 72,01 | Email |
| 9/03/2010 17:14:25 | 9/03/2010 17:14:49 | 73,89 | Email |
| 9/03/2010 17:10:20 | 9/03/2010 17:10:49 | 78,17 | Email |
| 9/03/2010 16:56:44 | 9/03/2010 16:57:12 | 72,02 | Email |
| 9/03/2010 16:49:02 | 9/03/2010 16:49:34 | 74,81 | Email |
| 9/03/2010 16:47:08 | 9/03/2010 16:47:57 | 75,12 | Email |
| 9/03/2010 16:42:14 | 9/03/2010 16:42:37 | 69,65 | Email |
| 9/03/2010 16:40:22 | 9/03/2010 16:40:38 | 66,23 | Email |
