Les survols repris ci-dessous sont publiés en temps réel. Les données sonométriques des survols de la dernière heure seront enregistrées à la prochaine mise à jour.
Sonomètre
Mesures de bruit des avions au-dessus de Kraainem & Wezembeek-Oppem
Dernière mise à jour : 29/04/2026 11:14. La prochaine mise à jour est prévue vers 12:08.
| Date | Piste | Vol | dB(A) Max | Pour se plaindre par ... |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 22:35:00 | --- -- | RYR5KY | 54.70 | |
| 28/04/2026 07:47:42 | ARR 01 | UAL994 | 81.50 | Email Formulaire |
| 28/04/2026 07:44:45 | ARR 01 | DAL140 | 78.50 | Email Formulaire |
| 28/04/2026 07:42:56 | ARR 01 | DLH9CK | 72.70 | Email Formulaire |
| 28/04/2026 07:36:54 | ARR 01 | DLH4NE | 75.30 | Email Formulaire |
| 28/04/2026 07:34:47 | ARR 01 | RYR5234 | 76.40 | Email Formulaire |
| 28/04/2026 07:32:15 | ARR 01 | SIA304 | 76.00 | Email Formulaire |
| 28/04/2026 07:30:14 | ARR 01 | KLM89W | ||
| 28/04/2026 07:27:50 | ARR 01 | BEL52B | 77.30 | Email Formulaire |
| 28/04/2026 07:25:32 | ARR 01 | UAL950 | 79.50 | Email Formulaire |
| 28/04/2026 07:18:41 | ARR 01 | KLM9955 | ||
| 28/04/2026 07:15:20 | ARR 01 | ETH750 | ||
| 28/04/2026 07:12:45 | ARR 01 | BEL8DM | 72.60 | Email Formulaire |
| 28/04/2026 07:01:09 | ARR 01 | QTR91Y | 78.50 | Email Formulaire |
| 28/04/2026 06:52:58 | ARR 01 | ACA832 | 78.90 | Email Formulaire |
| 28/04/2026 06:47:54 | ARR 01 | HLF8833 | ||
| 28/04/2026 06:38:14 | ARR 01 | CCA463 | 76.50 | Email Formulaire |
| 28/04/2026 06:33:11 | ARR 01 | CHH491 | ||
| 28/04/2026 06:28:23 | ARR 01 | CCA963 | 78.60 | Email Formulaire |
| 28/04/2026 06:23:15 | ARR 01 | BEL38K | 78.60 | Email Formulaire |
| 28/04/2026 06:21:16 | ARR 01 | BEL1NA | 85.10 | Email Formulaire |
| 28/04/2026 06:13:58 | ARR 01 | BEL3YG | 81.90 | Email Formulaire |
| 28/04/2026 05:35:14 | ARR 01 | BEL39G | 79.00 | Email Formulaire |
| 28/04/2026 05:04:17 | ARR 01 | BEL28A | 78.60 | Email Formulaire |
| 28/04/2026 05:00:09 | ARR 01 | BEL5TA | 80.30 | Email Formulaire |
| 28/04/2026 04:57:37 | ARR 01 | BCS120 | 78.10 | Email Formulaire |
| 28/04/2026 04:42:30 | ARR 01 | BEL24D | 78.20 | Email Formulaire |
| 28/04/2026 03:51:23 | ARR 01 | DHK054 | 76.20 | Email Formulaire |
| 28/04/2026 03:28:15 | ARR 01 | BEL7WC | 73.40 | Email Formulaire |
| 28/04/2026 02:50:52 | ARR 01 | BCS71C | 73.60 | Email Formulaire |
| 28/04/2026 02:34:34 | ARR 01 | JAF1PB | 75.10 | Email Formulaire |
| 28/04/2026 02:14:44 | ARR 01 | BCS116 | 75.90 | Email Formulaire |
| 28/04/2026 02:08:14 | ARR 01 | JAF3BW | 74.70 | Email Formulaire |
| 28/04/2026 01:29:16 | ARR 01 | BCS8AA | 77.80 | Email Formulaire |
| 28/04/2026 01:09:40 | ARR 01 | FHY8116 | 75.90 | Email Formulaire |
| 28/04/2026 01:07:30 | ARR 01 | BCS417 | 75.00 | Email Formulaire |
| 28/04/2026 01:04:19 | ARR 01 | DHK453 | 76.30 | Email Formulaire |
| 28/04/2026 01:00:07 | ARR 01 | BCS3KC | 76.10 | Email Formulaire |
| 28/04/2026 00:31:32 | ARR 01 | BCS21Q | 75.60 | Email Formulaire |
| 28/04/2026 00:28:38 | ARR 01 | BCS7515 | 77.70 | Email Formulaire |
| 28/04/2026 00:26:12 | ARR 01 | BCS2665 | 79.10 | Email Formulaire |
| 28/04/2026 00:10:14 | ARR 01 | BEL2ET | 74.60 | Email Formulaire |
| 28/04/2026 00:07:03 | ARR 01 | BCS7019 | 74.60 | Email Formulaire |
| 28/04/2026 00:01:43 | ARR 01 | BCS4GC | 73.70 | Email Formulaire |
| 27/04/2026 23:57:14 | ARR 01 | DHK038 | 75.50 | Email Formulaire |
| 27/04/2026 23:50:11 | ARR 01 | BCS2UR | 76.60 | Email Formulaire |
| 27/04/2026 22:59:56 | ARR 01 | BCS5AY | 74.10 | Email Formulaire |
| 27/04/2026 12:33:14 | --- -- | DHANS | 51.70 | |
| 27/04/2026 06:06:20 | ARR 01 | HLF9851 | ||
| 26/04/2026 22:07:06 | DEP 25R | BCS25C | 70.90 | Email Formulaire |
| 26/04/2026 22:01:49 | DEP 25R | UAE182 | 64.30 | |
| 26/04/2026 21:54:26 | DEP 25R | ETH751 | 63.80 | |
| 26/04/2026 21:43:44 | DEP 25R | BEL9WB | 64.20 | |
| 26/04/2026 21:40:59 | DEP 25R | EJU91TL | 64.40 | |
| 26/04/2026 21:39:33 | DEP 25R | BEL2SJ | 66.70 | Email Formulaire |
| 26/04/2026 21:35:14 | DEP 25R | BEL7JU | 65.70 | Email Formulaire |
| 26/04/2026 21:32:43 | DEP 25R | BCS6GA | 68.20 | Email Formulaire |
| 26/04/2026 21:15:24 | DEP 25R | BEL1ZK | 64.20 | |
| 26/04/2026 21:09:19 | DEP 25R | EJU87PG | 62.40 | |
| 26/04/2026 21:07:41 | DEP 25R | BEL92K | 66.00 | Email Formulaire |
| 26/04/2026 21:06:15 | DEP 25R | THY6LS | 68.90 | Email Formulaire |
| 26/04/2026 21:03:37 | DEP 25R | CTN4457 | 55.40 | |
| 26/04/2026 21:01:06 | DEP 25R | BEL6NX | 64.60 | |
| 26/04/2026 20:57:59 | DEP 25R | BEL9AN | 64.40 | |
| 26/04/2026 20:55:21 | DEP 25R | LZB408 | 56.40 |
Vents et piste
Informations : Configuration des pistes et usage – Sélection des pistes utilisées en fonction des valeurs de composantes de vent
Aéroport de Bruxelles : Observation du vent et du temps en temps réel – Prévisions du vent et du temps
L’utilisation de la piste 01 n’est justifiée que si le seuil de 7 noeuds est dépassé pour la composante de vent arrière sur la piste 25 (voir le graphique plus bas sur cette page)
Sonomètres Bruxelles Environnement
Vents
Indication du vent et composantes de vent selon les pistes
Dernières mesures du vents
Lecture : si la piste 25R ne peut être utilisée (vent arrière sur cette piste > 7 noeuds), il faudrait utiliser la piste 01 si l’orientation du vent est dans la zone colorée en rouge, ou la piste 07 si l’orientation du vent est dans la zone colorée en mauve.
Données de vent actuelles
| Piste | 01 | 19 | 07R 07L | 25R 25L |
| Vent arrière | -- | 5.50 | -- | 11.00 |
| Vent de face | 5.50 | -- | 11.00 | -- |
| Vent latéral | 9.53 | 9.53 | 0.00 | 0.00 |
| Piste | 01 | 19 | 07R 07L | 25R 25L |
| Vent arrière | -- | 5.00 | -- | 10.00 |
| Vent de face | 5.00 | -- | 10.00 | -- |
| Vent latéral | 8.66 | 8.66 | 0.00 | 0.00 |
| Piste | 01 | 19 | 07R 07L | 25R 25L |
| Vent arrière | -- / -- | 7.50 / 12.50 | -- / -- | 15.00 / 25.00 |
| Vent de face | 7.50 / 12.50 | -- / -- | 15.00 / 25.00 | -- / -- |
| Vent latéral | 12.99 / 21.65 | 12.99 / 21.65 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 |




