Les survols repris ci-dessous sont publiés en temps réel. Les données sonométriques des survols de la dernière heure seront enregistrées à la prochaine mise à jour.
Sonomètre
Mesures de bruit des avions au-dessus de Kraainem & Wezembeek-Oppem
Dernière mise à jour : 18/04/2026 03:14. La prochaine mise à jour est prévue vers 04:08.
| Date | Piste | Vol | dB(A) Max | Pour se plaindre par ... |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 23:02:49 | DEP 25R | BOX547 | 66.80 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 22:39:00 | DEP 25R | EJU45PN | 64.30 | |
| 17/04/2026 21:57:04 | DEP 25R | UAE182 | 67.30 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 21:53:26 | DEP 25R | EJU87PG | 63.40 | |
| 17/04/2026 21:46:24 | DEP 25R | ETH751 | 65.80 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 21:24:30 | DEP 25R | BEL2SJ | 65.40 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 21:20:58 | DEP 25R | BEL9WB | 66.10 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 21:18:17 | DEP 25R | BEL6NX | 60.90 | |
| 17/04/2026 21:15:55 | DEP 25R | BEL7JU | 65.10 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 21:01:38 | DEP 25R | QAF4 | 70.30 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 21:00:10 | DEP 25R | BEL1ZK | 65.90 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 20:56:56 | DEP 25R | CTN4457 | 59.40 | |
| 17/04/2026 20:50:19 | DEP 25R | BEL92K | 66.70 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 20:47:25 | DEP 25R | LZB408 | 56.30 | |
| 17/04/2026 20:29:54 | DEP 25R | KMM421 | 59.10 | |
| 17/04/2026 20:24:44 | DEP 25R | AUA29V | 66.60 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 20:14:42 | DEP 25R | ITY153 | 64.80 | |
| 17/04/2026 20:12:16 | DEP 25R | AEE6BR | 66.30 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 19:55:42 | DEP 25R | BEL2LG | 67.60 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 19:52:37 | DEP 25R | BEL4HU | 59.90 | |
| 17/04/2026 19:51:10 | DEP 25R | BTI6C4 | 59.80 | |
| 17/04/2026 19:49:03 | DEP 25R | LOT4CN | 62.80 | |
| 17/04/2026 19:46:19 | DEP 25R | SWR7DC | 64.10 | |
| 17/04/2026 19:40:33 | DEP 25R | BEL8RD | 65.10 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 19:38:34 | DEP 25R | BEL4GV | 64.70 | |
| 17/04/2026 19:37:10 | DEP 25R | TVS6SH | 56.90 | |
| 17/04/2026 19:34:25 | DEP 25R | ITY165 | 60.30 | |
| 17/04/2026 19:27:55 | DEP 25R | PGT11YN | 59.70 | |
| 17/04/2026 19:10:05 | DEP 25R | BEL9AN | 65.60 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 19:08:12 | DEP 25R | AEE489 | ||
| 17/04/2026 19:06:11 | DEP 25R | BEL1TC | 63.90 | |
| 17/04/2026 19:02:54 | DEP 25R | THY6LS | ||
| 17/04/2026 18:52:36 | DEP 25R | BEL7VN | 67.40 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 18:48:33 | DEP 25R | BEL3WD | 57.90 | |
| 17/04/2026 18:40:47 | DEP 25R | BEL5LY | 59.10 | |
| 17/04/2026 18:38:05 | DEP 25R | ROT374W | 66.80 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 18:07:35 | DEP 25R | SXS69W | 63.80 | |
| 17/04/2026 17:59:02 | DEP 25R | THY6456 | 69.00 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 17:57:34 | DEP 25R | AUA296 | 65.60 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 17:55:26 | DEP 25R | SXS5SV | 65.10 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 17:30:39 | DEP 25R | TKJ6UN | 66.70 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 17:21:55 | DEP 25R | LBT397 | 59.00 | |
| 17/04/2026 17:20:39 | DEP 25R | RYR23PE | 69.30 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 17:12:08 | DEP 25R | JAF6NT | 63.20 | |
| 17/04/2026 17:09:28 | DEP 25R | LOT238 | 64.80 | |
| 17/04/2026 17:00:00 | DEP 25R | FOE7502 | 64.60 | |
| 17/04/2026 16:52:40 | DEP 25R | BEL6ZH | 64.60 | |
| 17/04/2026 16:48:38 | DEP 25R | BEL2HJ | 68.20 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 16:47:02 | DEP 25R | BEL2ZR | 67.20 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 16:45:29 | DEP 25R | BEL9EV | 67.20 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 16:40:37 | DEP 25R | MSR726 | 61.50 | |
| 17/04/2026 16:36:31 | DEP 25R | FHY8115 | 66.40 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 16:30:49 | DEP 25R | THY7HE | ||
| 17/04/2026 16:26:45 | DEP 25R | EZS75XR | 63.10 | |
| 17/04/2026 16:21:05 | DEP 25R | BEL7PK | 60.60 | |
| 17/04/2026 15:57:31 | DEP 25R | BEL6PR | 67.00 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 15:55:50 | DEP 25R | BEL3XW | 68.60 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 15:47:35 | DEP 25R | SWR15Y | 58.60 | |
| 17/04/2026 15:43:03 | DEP 25R | BEL5XD | 68.50 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 15:37:24 | DEP 25R | BEL9SE | 68.50 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 15:28:49 | DEP 25R | BEL2SR | 62.80 | |
| 17/04/2026 15:20:51 | DEP 25R | JAF86A | 67.30 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 15:17:31 | DEP 25R | BEL8KA | 60.40 | |
| 17/04/2026 14:57:19 | DEP 25R | AUA294P | 64.50 | |
| 17/04/2026 14:54:51 | DEP 25R | DNA404 | 63.80 | |
| 17/04/2026 14:39:22 | DEP 25R | SEH8BX | 56.90 | |
| 17/04/2026 14:35:26 | DEP 25R | THY8LQ | 67.70 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 14:22:39 | DEP 25R | BEL8NY | 66.40 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 13:49:40 | DEP 25R | BEL5NZ | 64.80 | |
| 17/04/2026 13:38:05 | DEP 25R | THA935 | 58.60 | |
| 17/04/2026 13:18:54 | DEP 25R | CCA964 | 72.70 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 13:06:52 | DEP 25R | BEL7LF | 58.20 | |
| 17/04/2026 12:59:38 | DEP 25R | BEL37K | 73.90 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 12:56:04 | DEP 25R | BEL8GQ | 65.30 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 12:51:48 | DEP 25R | TKJ8UY | 63.60 | |
| 17/04/2026 12:45:18 | DEP 25R | TAR955 | 59.80 | |
| 17/04/2026 12:33:18 | DEP 25R | BEL39G | 71.80 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 12:16:54 | DEP 25R | BEL9CK | 63.20 | |
| 17/04/2026 12:13:29 | DEP 25R | ITY159 | 65.00 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 11:48:56 | DEP 25R | SXS3WH | 69.00 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 11:44:37 | DEP 25R | THY7WF | 64.90 | |
| 17/04/2026 11:41:41 | DEP 25R | AEE3BR | 67.70 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 11:32:26 | DEP 25R | BEL9KU | 68.20 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 11:25:09 | DEP 25R | BEL5CG | 67.10 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 11:05:09 | DEP 25R | BEL5WE | 67.40 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 11:02:58 | DEP 25R | BEL3WF | 67.60 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 10:57:00 | DEP 25R | BEL6ZD | 73.70 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 10:47:31 | DEP 25R | BEL1NA | 74.40 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 10:42:55 | DEP 25R | BEL3DQ | 68.50 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 10:38:34 | DEP 25R | BEL5GR | ||
| 17/04/2026 10:31:52 | DEP 25R | LOT2LP | 66.30 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 10:28:12 | DEP 25R | ASL39W | 67.20 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 10:26:16 | DEP 25R | ETD98V | 65.10 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 10:23:45 | DEP 25R | AAB43X | 59.90 | |
| 17/04/2026 10:13:42 | DEP 25R | AUA22D | 68.20 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 10:12:04 | DEP 25R | BEL6VP | 65.80 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 10:06:41 | DEP 25R | SWR52Y | 63.90 | |
| 17/04/2026 10:04:36 | DEP 25R | BEL2HV | 69.40 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 10:02:47 | DEP 25R | BEL8CE | 69.50 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 10:00:56 | DEP 25R | ITY151 | 60.20 | |
| 17/04/2026 09:59:01 | DEP 25R | BEL7GZ | 66.10 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 09:57:38 | DEP 25R | BEL8ZB | 66.10 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 09:55:59 | DEP 25R | BTI60L | 64.00 | |
| 17/04/2026 09:48:52 | DEP 25R | BEL1UF | 66.20 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 09:46:51 | DEP 25R | BEL2NM | 65.60 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 09:44:57 | DEP 25R | CTN56E | 54.90 | |
| 17/04/2026 09:38:27 | DEP 25R | EJU54YE | 62.20 | |
| 17/04/2026 09:35:27 | DEP 25R | EJU98PT | 63.90 | |
| 17/04/2026 09:26:27 | DEP 25R | BEL5FJ | 65.40 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 09:12:13 | DEP 25R | SVW55ND | ||
| 17/04/2026 09:09:21 | DEP 25R | TVS99D | 55.90 | |
| 17/04/2026 08:56:37 | DEP 25R | AWH98C | 54.10 | |
| 17/04/2026 08:52:04 | DEP 25R | RYR1TZ | 66.10 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 08:34:19 | DEP 25R | SXS3CA | 62.20 | |
| 17/04/2026 08:18:55 | DEP 25R | JAF3VE | 55.30 | |
| 17/04/2026 08:06:22 | DEP 25R | LOT4MH | 67.00 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 07:52:11 | DEP 25R | BEL8QB | 66.50 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 07:36:40 | DEP 25R | JAF6JG | 65.40 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 07:29:22 | DEP 25R | THY39P | 62.40 | |
| 17/04/2026 07:27:15 | DEP 25R | BEL1YC | ||
| 17/04/2026 07:21:14 | DEP 25R | BEL4CB | 64.70 | |
| 17/04/2026 07:09:48 | DEP 25R | BEL8HQ | 65.70 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 07:07:37 | DEP 25R | DHK052 | 69.90 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 07:04:23 | DEP 25R | BEL7TC | 56.40 | |
| 17/04/2026 07:00:40 | DEP 25R | BEL5RA | 59.00 | |
| 17/04/2026 06:43:08 | DEP 25R | BEL8LT | 65.60 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 06:34:38 | DEP 25R | BEL5BN | 57.40 | |
| 17/04/2026 06:28:01 | DEP 25R | FHY8013 | 66.40 | Email Formulaire |
| 17/04/2026 06:25:19 | DEP 25R | CXI8D | 63.70 | |
| 17/04/2026 06:15:26 | DEP 25R | BEL8NV | 58.50 | |
| 17/04/2026 06:13:48 | DEP 25R | JAF6VK | 61.50 | |
| 16/04/2026 22:32:27 | DEP 25R | BCS125 | 64.50 | |
| 16/04/2026 22:00:04 | DEP 25R | UAE182 | 70.30 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 21:45:20 | DEP 25R | ETH751 | 67.60 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 21:33:53 | DEP 25R | BEL2SJ | 65.80 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 21:28:58 | DEP 25R | EJU16RZ | 65.40 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 21:23:24 | DEP 25R | BEL9WB | 65.10 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 21:20:15 | DEP 25R | EJU87PG | 64.10 | |
| 16/04/2026 21:16:51 | DEP 25R | BEL1ZK | 66.50 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 21:14:10 | DEP 25R | BEL7JU | 64.30 | |
| 16/04/2026 21:10:40 | DEP 25R | BEL6NX | 67.00 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 21:06:41 | DEP 25R | BCS115 | 61.40 | |
| 16/04/2026 20:55:29 | DEP 25R | BEL92K | 58.40 | |
| 16/04/2026 20:51:40 | DEP 25R | CTN4457 | 55.00 | |
| 16/04/2026 20:42:41 | DEP 25R | RYR1TZ | 66.60 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 20:40:46 | DEP 25R | LZB408 | 61.20 | |
| 16/04/2026 20:32:39 | DEP 25R | QTR8232 | 69.30 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 20:26:29 | DEP 25R | KMM421 | 58.20 | |
| 16/04/2026 20:25:10 | DEP 25R | ITY153 | 60.60 | |
| 16/04/2026 20:21:31 | DEP 25R | BTI6C4 | 61.30 | |
| 16/04/2026 20:15:45 | DEP 25R | LOT4CN | 63.00 | |
| 16/04/2026 20:13:53 | DEP 25R | BEL9AN | 68.90 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 20:12:28 | DEP 25R | AUA29V | 60.80 | |
| 16/04/2026 20:05:43 | DEP 25R | AEE6BR | 65.10 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 19:54:45 | DEP 25R | BEL4HU | 61.50 | |
| 16/04/2026 19:48:12 | DEP 25R | BEL2LG | 67.60 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 19:46:07 | DEP 25R | CSC9606 | 73.20 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 19:42:29 | DEP 25R | BEL8RD | 65.60 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 19:39:52 | DEP 25R | SWR7DC | 63.20 | |
| 16/04/2026 19:38:40 | DEP 25R | TVS6SH | 57.80 | |
| 16/04/2026 19:37:07 | DEP 25R | BEL4GV | 69.90 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 19:20:39 | DEP 25R | ROT374W | 66.60 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 19:17:53 | DEP 25R | ITY165 | 67.40 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 19:11:12 | DEP 25R | THY6LS | 68.30 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 19:08:29 | DEP 25R | AEE489 | 61.20 | |
| 16/04/2026 18:53:55 | DEP 25R | BEL7VN | 57.30 | |
| 16/04/2026 18:39:21 | DEP 25R | BEL3WD | 66.60 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 18:31:54 | DEP 25R | BEL7DB | 60.50 | |
| 16/04/2026 18:20:35 | DEP 25R | LBT397 | 65.70 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 18:19:17 | DEP 25R | BEL5LY | 67.00 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 18:09:43 | DEP 25R | SXS69W | 57.20 | |
| 16/04/2026 18:06:40 | DEP 25R | QAJ3 | 56.40 | |
| 16/04/2026 18:04:57 | DEP 25R | SXS5SV | 65.60 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 17:46:22 | DEP 25R | AUA296 | 63.40 | |
| 16/04/2026 17:43:29 | DEP 25R | TKJ6UN | 67.60 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 17:05:48 | DEP 25R | BEL2ZR | 66.40 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 16:53:20 | DEP 25R | RJA142 | 61.60 | |
| 16/04/2026 16:51:55 | DEP 25R | BEL6ZH | 67.70 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 16:45:10 | DEP 25R | BEL2HJ | 67.00 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 16:38:07 | DEP 25R | BEL9EV | 67.20 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 16:35:53 | DEP 25R | MSR726 | 62.10 | |
| 16/04/2026 16:32:04 | DEP 25R | FIA5836 | 66.20 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 16:20:44 | DEP 25R | BEL7PK | 61.60 | |
| 16/04/2026 16:17:57 | DEP 25R | UAE9392 | 70.40 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 16:05:12 | DEP 25R | BEL6PR | 70.40 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 15:54:28 | DEP 25R | AEE539 | 66.50 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 15:51:01 | DEP 25R | BEL3XW | 67.60 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 15:49:03 | DEP 25R | VLG7JX | 64.30 | |
| 16/04/2026 15:39:18 | DEP 25R | BEL8KA | 64.80 | |
| 16/04/2026 15:15:42 | DEP 25R | SWR15Y | 68.40 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 15:10:44 | DEP 25R | BEL9SE | 66.40 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 15:04:09 | DEP 25R | AUA294P | 60.90 | |
| 16/04/2026 14:49:08 | DEP 25R | BEL2SR | 60.70 | |
| 16/04/2026 14:46:16 | DEP 25R | PGT5066 | 60.20 | |
| 16/04/2026 14:44:07 | DEP 25R | THY8LQ | 67.60 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 14:41:08 | DEP 25R | AWH33M | 55.00 | |
| 16/04/2026 14:16:06 | DEP 25R | SEH8BX | 58.40 | |
| 16/04/2026 14:12:24 | DEP 25R | BEL8NY | 66.30 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 14:02:17 | DEP 25R | BEL5NZ | 68.30 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 13:57:14 | DEP 25R | THA935 | 65.30 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 13:39:20 | DEP 25R | CCA464 | 74.00 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 13:24:40 | DEP 25R | CPA294 | 69.20 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 13:16:18 | DEP 25R | CCA964 | 72.40 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 13:12:31 | DEP 25R | TAR955 | 58.00 | |
| 16/04/2026 13:06:11 | DEP 25R | BEL7LF | 61.80 | |
| 16/04/2026 13:03:56 | DEP 25R | JAF6JG | 63.40 | |
| 16/04/2026 12:58:11 | DEP 25R | TKJ8UY | 62.90 | |
| 16/04/2026 12:49:03 | DEP 25R | HAT626P | 66.10 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 12:28:30 | DEP 25R | EIX58V | 58.10 | |
| 16/04/2026 12:19:41 | DEP 25R | SIA303 | 67.90 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 11:44:59 | DEP 25R | AEE3BR | 62.60 | |
| 16/04/2026 11:42:30 | DEP 25R | THY7WF | 65.40 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 11:36:39 | DEP 25R | BEL5CG | 66.20 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 11:34:24 | DEP 25R | BEL3KH | 57.80 | |
| 16/04/2026 11:25:17 | DEP 25R | YUTBB | 57.90 | |
| 16/04/2026 11:19:23 | DEP 25R | BEL9KU | 65.50 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 11:17:12 | DEP 25R | BEL5WE | 62.80 | |
| 16/04/2026 11:06:48 | DEP 25R | THY6442 | 68.70 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 10:48:32 | DEP 25R | BEL3DQ | 61.50 | |
| 16/04/2026 10:41:04 | DEP 25R | LOT2LP | 55.20 | |
| 16/04/2026 10:38:58 | DEP 25R | BEL3WF | 66.40 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 10:28:57 | DEP 25R | ETD98V | 59.50 | |
| 16/04/2026 10:26:42 | DEP 25R | AUA22D | 67.30 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 10:19:57 | DEP 25R | BEL6VP | 68.40 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 10:17:50 | DEP 25R | BEL1UF | 66.20 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 10:15:39 | DEP 25R | BEL2HV | 66.60 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 10:14:04 | DEP 25R | SWR52Y | 62.90 | |
| 16/04/2026 10:10:32 | DEP 25R | ETH3715 | 70.00 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 09:56:03 | DEP 25R | BEL8CE | 65.70 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 09:54:24 | DEP 25R | BEL8ZB | 68.60 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 09:52:05 | DEP 25R | CTN56E | 57.30 | |
| 16/04/2026 09:50:34 | DEP 25R | BEL5GR | 65.20 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 09:48:49 | DEP 25R | BEL2NM | 68.10 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 09:45:07 | DEP 25R | LCO1514 | 63.60 | |
| 16/04/2026 09:43:26 | DEP 25R | ITY151 | 60.60 | |
| 16/04/2026 09:36:10 | DEP 25R | EJU54YE | 65.60 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 09:34:17 | DEP 25R | EJU98PT | 64.30 | |
| 16/04/2026 09:27:05 | DEP 25R | CKS271 | 72.20 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 09:25:10 | DEP 25R | BEL5FJ | 67.00 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 09:21:23 | DEP 25R | JFA41T | 67.40 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 09:14:57 | DEP 25R | CHH730 | 63.00 | |
| 16/04/2026 09:01:58 | DEP 25R | TVS99D | 55.90 | |
| 16/04/2026 08:39:42 | DEP 25R | SXS3CA | 64.70 | |
| 16/04/2026 08:01:36 | DEP 25R | LOT4MH | 64.30 | |
| 16/04/2026 07:37:09 | DEP 25R | BEL8QB | 66.40 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 07:33:07 | DEP 25R | THY39P | 65.20 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 07:29:26 | DEP 25R | BEL1YC | 60.00 | |
| 16/04/2026 07:23:38 | DEP 25R | BEL8HQ | 64.90 | |
| 16/04/2026 07:16:23 | DEP 25R | DHK054 | 72.50 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 07:09:12 | DEP 25R | FYL11VC | 59.70 | |
| 16/04/2026 07:07:42 | DEP 25R | BEL5RA | 58.30 | |
| 16/04/2026 07:01:26 | DEP 25R | BEL7TC | 55.10 | |
| 16/04/2026 06:42:18 | DEP 25R | BEL5BN | 56.90 | |
| 16/04/2026 06:39:47 | DEP 25R | CAI74LK | 66.30 | Email Formulaire |
| 16/04/2026 06:38:00 | DEP 25R | FHY8013 | 66.90 | Email Formulaire |
| 15/04/2026 22:19:37 | DEP 25R | EZS75XR | 62.90 | |
| 15/04/2026 22:17:19 | DEP 25R | ABB854 | 69.40 | Email Formulaire |
| 15/04/2026 22:03:48 | DEP 25R | BCS125 | 66.80 | Email Formulaire |
| 15/04/2026 22:02:11 | DEP 25R | ASL81R | 64.90 | |
| 15/04/2026 21:55:31 | DEP 25R | UAE182 | 69.80 | Email Formulaire |
| 15/04/2026 21:52:21 | DEP 25R | EJU87PG | 63.60 | |
| 15/04/2026 21:49:02 | DEP 25R | ETH751 | 64.90 | |
| 15/04/2026 21:40:57 | DEP 25R | EJU16RZ | 62.90 | |
| 15/04/2026 21:37:54 | DEP 25R | BEL1ZK | 66.30 | Email Formulaire |
| 15/04/2026 21:36:01 | DEP 25R | FIE546 | 63.30 | |
| 15/04/2026 21:33:59 | DEP 25R | BEL6NX | 63.80 | |
| 15/04/2026 21:31:56 | DEP 25R | BEL9WB | 64.40 | |
| 15/04/2026 21:15:20 | DEP 25R | BEL7JU | 64.40 | |
| 15/04/2026 21:11:55 | DEP 25R | CTN4457 | 56.80 | |
| 15/04/2026 21:02:20 | DEP 25R | BCS115 | 61.80 | |
| 15/04/2026 20:51:17 | DEP 25R | BEL92K | 65.40 | Email Formulaire |
| 15/04/2026 20:46:35 | DEP 25R | THY6456 | 67.10 | Email Formulaire |
| 15/04/2026 20:44:15 | DEP 25R | ROT374W | 65.10 | Email Formulaire |
| 15/04/2026 20:29:58 | DEP 25R | ITY153 | 63.90 | |
| 15/04/2026 20:24:45 | DEP 25R | AUA29V | 55.60 | |
| 15/04/2026 20:23:05 | DEP 25R | KMM421 | 57.50 | |
| 15/04/2026 20:19:37 | DEP 25R | AEE6BR | 62.90 | |
| 15/04/2026 20:17:47 | DEP 25R | ITY165 | 62.20 | |
| 15/04/2026 20:13:50 | DEP 25R | LOT4CN | 61.90 | |
| 15/04/2026 20:10:41 | DEP 25R | BTI6C4 | 61.60 | |
| 15/04/2026 19:59:20 | DEP 25R | SAM126 | 57.30 | |
| 15/04/2026 19:49:11 | DEP 25R | BEL4HU | 60.60 | |
| 15/04/2026 19:44:06 | DEP 25R | BEL2LG | 62.50 | |
| 15/04/2026 19:41:22 | DEP 25R | SWR7DC | 63.90 | |
| 15/04/2026 19:37:29 | DEP 25R | BEL4GV | 67.90 | Email Formulaire |
| 15/04/2026 19:22:50 | DEP 25R | THY6LS | 63.20 | |
| 15/04/2026 19:13:31 | DEP 25R | SXS9BT | 67.80 | Email Formulaire |
| 15/04/2026 18:48:19 | DEP 25R | BEL7VN | 60.00 | |
| 15/04/2026 18:27:38 | DEP 25R | BEL3WD | 65.50 | Email Formulaire |
| 15/04/2026 18:24:18 | DEP 25R | BEL5LY | 67.30 | Email Formulaire |
| 15/04/2026 18:01:16 | DEP 25R | AUA296 | 63.60 | |
| 15/04/2026 17:02:03 | DEP 25R | FOE7502 | 65.10 | Email Formulaire |
| 15/04/2026 17:00:33 | DEP 25R | BEL2HJ | 68.60 | Email Formulaire |
| 15/04/2026 16:55:39 | DEP 25R | BEL6ZH | 65.50 | Email Formulaire |
| 15/04/2026 16:53:21 | DEP 25R | EJU45PN | 64.90 | |
| 15/04/2026 16:51:51 | DEP 25R | BEL2ZR | 65.40 | Email Formulaire |
| 15/04/2026 16:44:53 | DEP 25R | BEL9EV | 65.70 | Email Formulaire |
| 15/04/2026 16:35:09 | DEP 25R | JAF3FD | 67.20 | Email Formulaire |
| 15/04/2026 16:28:08 | DEP 25R | BEL7PK | 60.40 | |
| 15/04/2026 13:29:42 | DEP 25R | LOT238 | 64.50 | |
| 15/04/2026 13:22:17 | DEP 25R | CCA964 | 71.00 | Email Formulaire |
| 15/04/2026 13:20:04 | DEP 25R | HYS246 | 63.10 | |
| 15/04/2026 13:05:28 | DEP 25R | TKJ8UY | 65.30 | Email Formulaire |
| 15/04/2026 12:55:00 | DEP 25R | TAR955 | 66.30 | Email Formulaire |
| 15/04/2026 12:45:47 | DEP 25R | BEL37K | 73.60 | Email Formulaire |
| 15/04/2026 12:26:52 | DEP 25R | BEL39G | 71.30 | Email Formulaire |
| 15/04/2026 12:24:03 | DEP 25R | AEE489 | 61.50 | |
| 15/04/2026 12:19:25 | DEP 25R | BEL9CK | 62.20 | |
| 15/04/2026 11:55:53 | DEP 25R | MEA216 | 63.60 | |
| 15/04/2026 11:47:45 | DEP 25R | ITY159 | 62.90 | |
| 15/04/2026 11:38:10 | DEP 25R | AEE3BR | 66.90 | Email Formulaire |
| 15/04/2026 11:34:02 | --- -- | GDVIO | 58.00 | |
| 15/04/2026 11:28:01 | DEP 25R | BEL5WE | 66.30 | Email Formulaire |
| 15/04/2026 11:22:59 | DEP 25R | BEL5CG | 68.60 | Email Formulaire |
| 15/04/2026 11:21:18 | DEP 25R | THY7WF | 63.70 | |
| 15/04/2026 11:10:54 | DEP 25R | BEL9KU | 67.00 | Email Formulaire |
| 15/04/2026 11:02:50 | DEP 25R | BEL6ZD | 70.00 | Email Formulaire |
| 15/04/2026 10:56:52 | DEP 25R | SEH5IR | 53.10 | |
| 15/04/2026 10:54:39 | DEP 25R | BEL3WF | 69.60 | Email Formulaire |
| 15/04/2026 10:51:38 | DEP 25R | BEL9TK | 70.80 | Email Formulaire |
| 15/04/2026 10:42:39 | DEP 25R | BEL3DQ | 68.20 | Email Formulaire |
| 15/04/2026 10:34:18 | DEP 25R | KNE642 | 60.50 | |
| 15/04/2026 10:32:17 | DEP 25R | LOT2LP | ||
| 15/04/2026 10:19:44 | DEP 25R | ETD98V | 69.30 | Email Formulaire |
| 15/04/2026 10:16:50 | DEP 25R | BEL2HV | 66.30 | Email Formulaire |
| 15/04/2026 10:14:30 | DEP 25R | BEL6VP | 62.80 | |
| 15/04/2026 10:12:09 | DEP 25R | SWR52Y | 64.60 | |
| 15/04/2026 10:10:39 | DEP 25R | AUA22D | 63.90 | |
| 15/04/2026 10:03:30 | DEP 25R | BEL8ZB | 64.70 | |
| 15/04/2026 10:01:28 | DEP 25R | BEL1UF | 65.80 | Email Formulaire |
| 15/04/2026 09:58:24 | DEP 25R | BEL8CE | 66.80 | Email Formulaire |
