Les données sonométriques sont fournies en temps réel par un sonomètre professionnel FUSION vendu et entretenu par Acsoft situé à Kraainem.
Les mesures sont publiées toutes les heures et 14 minutes.
Sonomètre
Mesures de bruit des avions au-dessus de Kraainem & Wezembeek-Oppem
Dernière mise à jour : 09/06/2023 06:14. La prochaine mise à jour est prévue vers 07:14.
Date | Début | Fin | dB(A) Max | Pour se plaindre par ... |
---|---|---|---|---|
09/06/2023 | 05:18:14 | 05:18:39 | 80.30 | Email Formulaire |
09/06/2023 | 05:02:43 | 05:03:10 | 78.50 | Email Formulaire |
09/06/2023 | 04:54:50 | 04:55:17 | 82.20 | Email Formulaire |
09/06/2023 | 04:42:14 | 04:42:40 | 81.80 | Email Formulaire |
09/06/2023 | 04:34:24 | 04:34:52 | 78.00 | Email Formulaire |
09/06/2023 | 03:30:35 | 03:30:56 | 75.40 | Email Formulaire |
09/06/2023 | 03:09:53 | 03:10:12 | 75.90 | Email Formulaire |
09/06/2023 | 02:55:54 | 02:56:16 | 79.40 | Email Formulaire |
09/06/2023 | 02:41:09 | 02:41:36 | 78.60 | Email Formulaire |
09/06/2023 | 02:19:13 | 02:19:32 | 81.20 | Email Formulaire |
09/06/2023 | 01:59:18 | 01:59:44 | 76.20 | Email Formulaire |
09/06/2023 | 01:40:07 | 01:40:34 | 77.80 | Email Formulaire |
09/06/2023 | 01:29:52 | 01:30:18 | 78.50 | Email Formulaire |
09/06/2023 | 01:22:00 | 01:22:20 | 76.10 | Email Formulaire |
09/06/2023 | 01:12:49 | 01:13:14 | 78.40 | Email Formulaire |
09/06/2023 | 01:10:16 | 01:10:37 | 75.80 | Email Formulaire |
09/06/2023 | 00:49:07 | 00:49:29 | 73.30 | Email Formulaire |
09/06/2023 | 00:46:54 | 00:47:17 | 77.50 | Email Formulaire |
09/06/2023 | 00:32:02 | 00:32:29 | 77.90 | Email Formulaire |
09/06/2023 | 00:28:41 | 00:29:03 | 75.80 | Email Formulaire |
09/06/2023 | 00:22:59 | 00:23:20 | 77.40 | Email Formulaire |
09/06/2023 | 00:18:30 | 00:18:55 | 75.10 | Email Formulaire |
09/06/2023 | 00:07:33 | 00:07:57 | 74.90 | Email Formulaire |
09/06/2023 | 00:04:41 | 00:05:04 | 78.00 | Email Formulaire |
09/06/2023 | 00:03:13 | 00:03:36 | 72.50 | Email Formulaire |
09/06/2023 | 00:01:12 | 00:01:36 | 75.80 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 23:58:51 | 23:59:16 | 75.90 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 23:55:06 | 23:55:26 | 75.00 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 23:51:21 | 23:51:46 | 77.50 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 23:49:19 | 23:49:32 | 68.60 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 23:47:00 | 23:47:22 | 76.30 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 23:45:29 | 23:45:45 | 70.30 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 23:44:13 | 23:44:35 | 76.00 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 23:42:34 | 23:42:55 | 74.60 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 23:40:51 | 23:41:14 | 77.60 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 23:25:11 | 23:25:32 | 75.80 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 23:16:25 | 23:16:46 | 75.70 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 23:14:50 | 23:15:14 | 75.60 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 23:13:27 | 23:13:50 | 74.40 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 23:12:00 | 23:12:20 | 76.80 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 23:08:47 | 23:09:10 | 74.50 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 23:02:02 | 23:02:25 | 74.70 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 22:48:05 | 22:48:27 | 76.60 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 22:28:51 | 22:29:10 | 74.50 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 22:27:23 | 22:27:43 | 74.70 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 22:25:24 | 22:25:45 | 74.20 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 22:21:08 | 22:21:30 | 74.50 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 22:19:30 | 22:19:52 | 76.20 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 22:11:23 | 22:11:43 | 74.00 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 22:08:42 | 22:09:03 | 75.80 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 22:06:40 | 22:07:00 | 75.00 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 22:01:36 | 22:02:03 | 80.60 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 21:59:20 | 21:59:46 | 77.40 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 21:56:52 | 21:57:15 | 76.60 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 21:47:32 | 21:47:53 | 75.60 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 21:34:14 | 21:34:33 | 74.90 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 21:32:06 | 21:32:26 | 76.70 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 21:28:37 | 21:29:08 | 76.50 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 21:22:47 | 21:23:14 | 79.50 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 21:20:50 | 21:21:10 | 75.80 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 21:13:38 | 21:13:56 | 75.50 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 21:11:58 | 21:12:19 | 76.50 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 21:10:23 | 21:10:42 | 73.90 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 21:08:51 | 21:09:11 | 73.40 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 21:06:06 | 21:06:28 | 76.20 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 21:04:20 | 21:04:44 | 76.50 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 20:54:21 | 20:54:43 | 76.30 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 20:51:15 | 20:51:35 | 74.50 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 20:49:28 | 20:49:43 | 71.00 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 20:47:33 | 20:47:54 | 75.00 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 20:44:34 | 20:44:53 | 78.50 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 20:41:27 | 20:41:50 | 75.50 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 20:38:25 | 20:38:45 | 77.60 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 20:34:20 | 20:34:39 | 74.80 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 20:29:36 | 20:29:55 | 76.10 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 20:27:09 | 20:27:29 | 78.90 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 20:22:46 | 20:23:06 | 75.30 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 20:20:55 | 20:21:13 | 76.40 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 20:15:16 | 20:15:35 | 74.40 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 20:13:15 | 20:13:35 | 74.80 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 20:11:14 | 20:11:35 | 77.50 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 20:09:34 | 20:09:56 | 75.90 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 20:07:13 | 20:07:33 | 75.20 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 20:03:48 | 20:04:07 | 75.80 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 20:01:49 | 20:02:08 | 72.50 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 20:00:39 | 20:00:56 | 69.90 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 19:58:51 | 19:59:11 | 75.70 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 19:57:45 | 19:57:55 | 68.70 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 19:56:30 | 19:56:55 | 78.50 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 19:54:43 | 19:55:05 | 76.10 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 19:52:55 | 19:53:18 | 74.50 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 19:51:28 | 19:51:44 | 72.80 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 19:46:15 | 19:46:33 | 75.20 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 19:44:36 | 19:44:58 | 73.50 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 19:43:02 | 19:43:15 | 67.10 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 19:40:30 | 19:40:52 | 74.80 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 19:38:49 | 19:39:10 | 75.50 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 19:35:41 | 19:36:02 | 75.90 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 19:34:02 | 19:34:18 | 71.50 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 19:31:30 | 19:31:49 | 74.80 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 19:28:30 | 19:28:44 | 67.30 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 19:26:37 | 19:26:58 | 76.30 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 19:24:17 | 19:24:43 | 76.10 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 19:22:27 | 19:22:48 | 73.90 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 19:19:35 | 19:19:59 | 74.60 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 19:16:07 | 19:16:33 | 78.00 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 19:12:27 | 19:12:40 | 70.60 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 19:08:44 | 19:09:08 | 75.10 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 19:07:10 | 19:07:28 | 72.40 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 19:05:19 | 19:05:37 | 74.20 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 19:04:03 | 19:04:22 | 74.40 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 19:02:16 | 19:02:37 | 74.60 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 19:00:15 | 19:00:37 | 74.30 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 18:58:16 | 18:58:40 | 78.70 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 18:52:10 | 18:52:28 | 76.00 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 18:49:07 | 18:49:27 | 75.40 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 18:47:03 | 18:47:24 | 78.60 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 18:39:20 | 18:39:42 | 75.30 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 18:35:32 | 18:35:48 | 75.30 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 18:31:29 | 18:31:51 | 74.50 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 18:29:33 | 18:29:55 | 73.00 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 18:27:47 | 18:28:09 | 76.50 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 18:24:07 | 18:24:25 | 76.10 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 18:22:20 | 18:22:40 | 74.90 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 18:20:11 | 18:20:32 | 74.00 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 18:18:17 | 18:18:38 | 76.00 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 18:16:33 | 18:16:54 | 74.30 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 18:11:26 | 18:11:40 | 74.00 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 18:03:24 | 18:03:42 | 74.40 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 17:51:06 | 17:51:28 | 76.20 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 17:48:47 | 17:49:07 | 73.40 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 17:45:16 | 17:45:39 | 76.20 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 17:31:46 | 17:32:08 | 74.00 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 17:29:01 | 17:29:20 | 77.30 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 17:26:51 | 17:27:11 | 75.00 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 17:24:36 | 17:24:52 | 69.90 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 17:22:31 | 17:22:50 | 76.20 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 17:20:07 | 17:20:31 | 90.90 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 09:42:11 | 09:44:39 | 83.30 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 09:41:47 | 09:41:59 | 71.20 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 09:40:49 | 09:41:21 | 73.80 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 09:40:13 | 09:40:23 | 67.70 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 09:39:16 | 09:39:26 | 66.80 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 09:38:06 | 09:38:31 | 77.60 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 09:32:41 | 09:33:00 | 74.10 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 09:28:53 | 09:29:12 | 75.90 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 09:27:05 | 09:27:26 | 75.00 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 09:25:24 | 09:25:46 | 77.10 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 09:22:00 | 09:22:19 | 74.70 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 09:18:34 | 09:18:58 | 73.90 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 09:16:56 | 09:17:17 | 75.90 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 09:14:26 | 09:14:52 | 80.50 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 09:12:15 | 09:12:35 | 76.10 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 09:10:22 | 09:10:42 | 75.40 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 09:08:01 | 09:08:22 | 75.80 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 09:06:14 | 09:06:36 | 74.10 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 09:04:29 | 09:04:51 | 77.70 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 09:02:47 | 09:03:10 | 75.20 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 09:00:08 | 09:00:34 | 74.60 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 08:55:26 | 08:55:48 | 75.80 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 08:53:00 | 08:53:27 | 80.40 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 08:51:08 | 08:51:31 | 75.30 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 08:49:25 | 08:49:43 | 73.00 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 08:47:39 | 08:48:00 | 77.70 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 08:45:53 | 08:46:10 | 72.70 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 08:43:55 | 08:44:17 | 73.90 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 08:41:50 | 08:42:12 | 75.10 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 08:40:17 | 08:40:41 | 74.70 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 08:38:33 | 08:38:59 | 77.90 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 08:36:25 | 08:36:47 | 77.00 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 08:34:13 | 08:34:36 | 77.00 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 08:32:17 | 08:32:39 | 75.80 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 08:29:51 | 08:30:19 | 78.10 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 08:28:07 | 08:28:33 | 75.70 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 08:26:19 | 08:26:38 | 73.80 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 08:23:56 | 08:24:17 | 74.80 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 08:22:23 | 08:22:45 | 76.10 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 08:19:48 | 08:20:07 | 72.20 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 08:18:00 | 08:18:20 | 74.80 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 08:16:01 | 08:16:25 | 75.10 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 08:14:27 | 08:14:50 | 77.10 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 08:12:59 | 08:13:21 | 77.00 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 08:11:05 | 08:11:24 | 78.50 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 08:09:14 | 08:09:34 | 74.20 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 08:07:38 | 08:07:57 | 75.00 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 08:05:25 | 08:05:49 | 75.20 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 08:03:15 | 08:03:36 | 73.70 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 08:00:55 | 08:01:22 | 79.70 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 07:58:25 | 07:58:44 | 72.70 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 07:50:17 | 07:50:45 | 79.80 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 07:42:45 | 07:43:09 | 75.80 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 07:40:51 | 07:41:12 | 74.80 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 07:37:44 | 07:38:09 | 78.60 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 07:35:26 | 07:35:50 | 75.00 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 07:33:07 | 07:33:19 | 68.50 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 07:28:14 | 07:28:41 | 87.50 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 07:26:16 | 07:26:41 | 76.30 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 07:14:26 | 07:14:52 | 78.20 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 06:47:16 | 06:47:42 | 77.40 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 06:35:58 | 06:36:26 | 79.00 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 06:33:06 | 06:33:33 | 78.40 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 06:24:50 | 06:25:17 | 77.80 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 06:16:37 | 06:17:03 | 78.30 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 06:13:22 | 06:13:51 | 79.10 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 05:56:50 | 05:57:15 | 77.00 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 05:30:06 | 05:30:34 | 77.80 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 05:16:30 | 05:16:59 | 78.70 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 05:09:09 | 05:09:36 | 79.10 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 05:06:40 | 05:07:09 | 79.80 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 04:42:46 | 04:43:17 | 81.50 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 04:27:16 | 04:27:41 | 78.20 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 02:47:38 | 02:48:01 | 77.20 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 02:44:55 | 02:45:19 | 76.00 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 02:16:12 | 02:16:37 | 76.50 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 02:06:49 | 02:07:14 | 76.50 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 02:01:19 | 02:01:40 | 78.90 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 01:51:21 | 01:51:44 | 76.20 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 01:32:57 | 01:33:27 | 80.10 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 01:19:56 | 01:20:26 | 78.30 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 01:12:10 | 01:12:36 | 78.40 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 00:56:15 | 00:56:39 | 76.00 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 00:40:06 | 00:40:33 | 78.90 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 00:37:42 | 00:38:05 | 75.80 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 00:35:36 | 00:35:58 | 76.50 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 00:15:57 | 00:16:24 | 74.20 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 00:13:38 | 00:14:03 | 76.30 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 00:09:09 | 00:09:36 | 76.00 | Email Formulaire |
08/06/2023 | 00:01:07 | 00:01:32 | 74.50 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 22:53:33 | 22:53:53 | 75.30 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 22:48:39 | 22:49:03 | 76.60 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 22:46:46 | 22:47:09 | 76.40 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 22:44:30 | 22:44:54 | 75.60 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 22:41:50 | 22:42:11 | 76.10 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 22:39:35 | 22:39:57 | 77.90 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 22:30:29 | 22:30:54 | 72.90 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 22:28:25 | 22:28:45 | 74.40 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 22:26:42 | 22:27:06 | 74.60 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 22:25:14 | 22:25:38 | 76.00 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 22:23:27 | 22:23:51 | 75.00 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 22:17:41 | 22:18:01 | 75.80 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 22:15:28 | 22:15:50 | 75.70 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 21:44:46 | 21:45:12 | 80.00 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 21:26:45 | 21:27:04 | 78.40 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 21:20:47 | 21:21:14 | 79.20 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 21:16:26 | 21:16:48 | 77.60 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 21:13:54 | 21:14:16 | 76.20 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 21:11:57 | 21:12:19 | 76.20 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 21:09:38 | 21:09:57 | 75.80 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 21:03:18 | 21:03:37 | 78.20 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 21:00:18 | 21:00:38 | 77.60 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 20:56:38 | 20:57:00 | 76.00 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 20:45:08 | 20:45:30 | 75.00 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 20:41:29 | 20:41:48 | 76.00 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 20:22:13 | 20:22:33 | 75.20 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 20:20:28 | 20:20:50 | 76.30 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 20:18:43 | 20:19:04 | 75.50 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 20:16:12 | 20:16:40 | 76.00 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 20:14:28 | 20:14:50 | 76.00 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 20:12:55 | 20:13:16 | 76.50 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 20:11:10 | 20:11:35 | 75.60 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 20:09:44 | 20:10:06 | 75.50 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 20:06:28 | 20:06:49 | 76.00 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 20:03:46 | 20:04:07 | 75.80 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 20:01:21 | 20:01:41 | 76.10 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 19:59:09 | 19:59:30 | 74.40 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 19:57:32 | 19:57:54 | 75.90 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 19:55:48 | 19:56:11 | 75.40 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 19:53:59 | 19:54:19 | 74.60 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 19:51:51 | 19:52:13 | 75.20 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 19:49:57 | 19:50:17 | 73.10 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 19:48:06 | 19:48:29 | 76.40 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 19:46:14 | 19:46:38 | 75.80 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 19:42:15 | 19:42:38 | 73.30 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 19:37:56 | 19:38:19 | 77.50 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 19:33:24 | 19:33:47 | 75.60 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 19:31:28 | 19:31:46 | 74.00 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 19:26:50 | 19:27:09 | 75.20 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 19:24:20 | 19:24:42 | 76.80 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 19:22:03 | 19:22:28 | 80.50 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 19:15:11 | 19:15:31 | 76.50 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 19:10:34 | 19:10:52 | 74.50 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 19:03:58 | 19:04:23 | 80.60 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 19:01:20 | 19:01:43 | 76.40 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 18:56:51 | 18:57:14 | 76.70 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 18:54:15 | 18:54:37 | 76.00 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 18:52:08 | 18:52:31 | 77.80 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 18:50:17 | 18:50:31 | 68.30 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 18:48:43 | 18:49:01 | 75.30 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 18:40:56 | 18:41:19 | 79.50 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 18:36:36 | 18:36:56 | 74.20 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 18:34:29 | 18:34:50 | 75.50 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 18:29:02 | 18:29:25 | 73.90 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 18:26:46 | 18:27:08 | 75.30 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 18:25:56 | 18:26:22 | 67.00 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 18:21:26 | 18:21:47 | 75.20 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 18:16:51 | 18:17:16 | 77.00 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 18:15:01 | 18:15:21 | 75.80 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 18:13:18 | 18:13:41 | 77.60 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 18:11:18 | 18:11:37 | 75.60 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 18:08:23 | 18:08:45 | 75.80 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 18:06:21 | 18:06:45 | 76.60 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 18:02:47 | 18:03:07 | 72.70 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 18:00:12 | 18:00:32 | 76.40 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 17:57:28 | 17:57:48 | 78.00 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 17:50:20 | 17:50:40 | 76.50 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 17:48:09 | 17:48:30 | 75.40 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 17:45:00 | 17:45:37 | 83.50 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 17:42:24 | 17:42:38 | 68.70 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 17:39:14 | 17:39:38 | 75.80 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 17:37:32 | 17:37:44 | 62.70 | |
07/06/2023 | 17:34:51 | 17:35:17 | 79.30 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 17:32:13 | 17:32:33 | 73.90 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 17:30:44 | 17:31:05 | 77.40 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 17:27:52 | 17:28:15 | 76.30 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 17:22:26 | 17:22:49 | 76.00 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 17:19:11 | 17:19:31 | 76.30 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 17:16:48 | 17:17:09 | 76.70 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 17:15:12 | 17:15:33 | 80.40 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 17:13:31 | 17:13:53 | 76.50 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 09:47:20 | 09:47:43 | 76.50 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 09:45:30 | 09:45:49 | 74.50 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 09:43:48 | 09:44:08 | 75.10 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 09:42:00 | 09:42:22 | 77.30 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 09:40:00 | 09:40:23 | 75.00 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 09:37:25 | 09:37:47 | 76.10 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 09:35:39 | 09:36:03 | 76.00 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 09:34:02 | 09:34:24 | 75.90 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 09:32:15 | 09:32:34 | 80.50 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 09:30:27 | 09:30:45 | 78.40 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 09:27:06 | 09:27:21 | 73.40 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 09:24:20 | 09:24:41 | 75.40 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 09:21:58 | 09:22:24 | 77.60 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 09:18:58 | 09:19:26 | 80.30 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 09:17:06 | 09:17:29 | 77.30 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 09:15:14 | 09:15:36 | 75.70 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 09:12:46 | 09:13:06 | 75.80 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 09:10:14 | 09:10:37 | 77.50 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 09:08:11 | 09:08:37 | 76.00 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 09:03:58 | 09:04:19 | 74.70 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 09:02:22 | 09:02:38 | 71.10 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 09:00:31 | 09:00:53 | 76.20 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 08:58:27 | 08:58:48 | 78.00 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 08:56:30 | 08:56:57 | 76.90 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 08:53:21 | 08:53:41 | 76.30 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 08:51:26 | 08:51:53 | 77.30 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 08:49:31 | 08:49:50 | 77.10 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 08:47:52 | 08:48:12 | 73.10 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 08:45:18 | 08:45:44 | 76.40 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 08:43:14 | 08:43:37 | 75.50 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 08:41:01 | 08:41:22 | 75.70 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 08:39:03 | 08:39:25 | 78.60 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 08:37:20 | 08:37:42 | 76.00 | Email Formulaire |
07/06/2023 | 08:35:35 | 08:36:00 | 75.90 | Email Formulaire |
