Les survols repris ci-dessous sont publiés en temps réel. Les données sonométriques des survols de la dernière heure seront enregistrées à la prochaine mise à jour.
Sonomètre
Mesures de bruit des avions au-dessus de Kraainem & Wezembeek-Oppem
Dernière mise à jour : 04/10/2024 23:14. La prochaine mise à jour est prévue vers 00:08.
Date | Piste | Vol | dB(A) Max | Pour se plaindre par ... |
---|---|---|---|---|
04/10/2024 22:31:28 | DEP 25R | ETH733 | 65.90 | Email Formulaire |
04/10/2024 22:25:52 | DEP 25R | EZS68YL | 65.30 | Email Formulaire |
04/10/2024 21:53:04 | ARR 01 | JAF7FB | 75.30 | Email Formulaire |
04/10/2024 21:49:56 | ARR 01 | VLG14MA | 75.70 | Email Formulaire |
04/10/2024 21:46:47 | ARR 01 | DHK003 | 78.20 | Email Formulaire |
04/10/2024 21:42:11 | ARR 01 | TRA9122 | 77.00 | Email Formulaire |
04/10/2024 21:27:58 | ARR 01 | EZS95RP | 75.80 | Email Formulaire |
04/10/2024 21:16:11 | ARR 01 | TRA3A | 77.10 | Email Formulaire |
04/10/2024 21:12:21 | ARR 01 | VLG2WA | 75.90 | Email Formulaire |
04/10/2024 21:03:54 | ARR 01 | BOX319 | 79.00 | Email Formulaire |
04/10/2024 21:00:44 | ARR 01 | RYR752W | 77.40 | Email Formulaire |
04/10/2024 20:52:45 | ARR 01 | BEL5LN | 74.40 | Email Formulaire |
04/10/2024 20:45:52 | ARR 01 | WZZ4YC | 75.20 | Email Formulaire |
04/10/2024 20:42:05 | ARR 01 | BEL2CA | 75.40 | Email Formulaire |
04/10/2024 20:38:47 | ARR 01 | EIN63J | 75.30 | Email Formulaire |
04/10/2024 20:36:59 | ARR 01 | DLH7KL | 74.80 | Email Formulaire |
04/10/2024 20:35:20 | ARR 01 | TAP4KA | 76.00 | Email Formulaire |
04/10/2024 20:33:05 | ARR 01 | BEL3JZ | 75.90 | Email Formulaire |
04/10/2024 20:25:45 | ARR 01 | BEL2UE | 76.20 | Email Formulaire |
04/10/2024 20:22:07 | ARR 01 | BEL4DK | 76.90 | Email Formulaire |
04/10/2024 20:12:37 | ARR 01 | BEL9YA | 73.30 | Email Formulaire |
04/10/2024 20:09:53 | ARR 01 | BEL2KP | 74.60 | Email Formulaire |
04/10/2024 20:07:08 | ARR 01 | BEL93B | 74.50 | Email Formulaire |
04/10/2024 20:05:17 | ARR 01 | BEL8AJ | 75.30 | Email Formulaire |
04/10/2024 20:03:41 | ARR 01 | BEL75Y | 79.40 | Email Formulaire |
04/10/2024 20:01:28 | ARR 01 | BEL8MN | 79.20 | Email Formulaire |
04/10/2024 19:59:55 | ARR 01 | BEL3SG | 76.50 | Email Formulaire |
04/10/2024 19:57:49 | ARR 01 | BEL9PY | 74.60 | Email Formulaire |
04/10/2024 19:52:52 | ARR 01 | BEL7BG | 77.10 | Email Formulaire |
04/10/2024 19:50:50 | ARR 01 | MAC117W | 76.30 | Email Formulaire |
04/10/2024 19:49:07 | ARR 01 | BEL7TA | 75.40 | Email Formulaire |
04/10/2024 19:47:19 | ARR 01 | MAC111 | ||
04/10/2024 19:44:10 | ARR 01 | BEL7AM | 74.60 | Email Formulaire |
04/10/2024 19:40:24 | ARR 01 | SAS69X | 74.20 | Email Formulaire |
04/10/2024 19:37:20 | ARR 01 | SWN360 | 77.50 | Email Formulaire |
04/10/2024 19:35:18 | ARR 01 | ITY154 | 73.00 | Email Formulaire |
04/10/2024 19:33:17 | ARR 01 | BEL7YD | 75.40 | Email Formulaire |
04/10/2024 19:31:35 | ARR 01 | CTN4456 | 75.40 | Email Formulaire |
04/10/2024 19:29:19 | ARR 01 | JAF2EW | 82.40 | Email Formulaire |
04/10/2024 19:27:48 | ARR 01 | AUA55EZ | 77.10 | Email Formulaire |
04/10/2024 19:26:10 | ARR 01 | KMM420 | 74.80 | Email Formulaire |
04/10/2024 19:21:18 | ARR 01 | UAE181 | 79.20 | Email Formulaire |
04/10/2024 19:19:17 | ARR 01 | JFA52D | 74.20 | Email Formulaire |
04/10/2024 19:16:36 | ARR 01 | SWR87E | 76.00 | Email Formulaire |
04/10/2024 19:14:07 | ARR 01 | BTI6C3 | 77.00 | Email Formulaire |
04/10/2024 19:12:41 | ARR 01 | BAW396U | 73.60 | Email Formulaire |
04/10/2024 19:05:15 | ARR 01 | BAF659 | 80.40 | Email Formulaire |
04/10/2024 19:03:09 | ARR 01 | SAS4745 | 74.10 | Email Formulaire |
04/10/2024 19:00:55 | ARR 01 | SWR789C | 78.50 | Email Formulaire |
04/10/2024 18:59:07 | ARR 01 | AEE6TH | 77.90 | Email Formulaire |
04/10/2024 18:57:31 | ARR 01 | ROT373D | 74.60 | Email Formulaire |
04/10/2024 18:55:44 | ARR 01 | IBE32FZ | 75.60 | Email Formulaire |
04/10/2024 18:53:26 | ARR 01 | QTR92U | 81.30 | Email Formulaire |
04/10/2024 18:51:28 | ARR 01 | RYR7TZ | 77.10 | Email Formulaire |
04/10/2024 18:49:50 | ARR 01 | RYR73FL | 75.50 | Email Formulaire |
04/10/2024 18:47:28 | ARR 01 | LCO1505 | 79.10 | Email Formulaire |
04/10/2024 18:45:03 | ARR 01 | BEL4LB | 75.30 | Email Formulaire |
04/10/2024 18:42:41 | ARR 01 | BEL1VC | 79.90 | Email Formulaire |
04/10/2024 18:40:35 | ARR 01 | JAF634 | 75.50 | Email Formulaire |
04/10/2024 18:35:29 | ARR 01 | LOT3ML | 75.10 | Email Formulaire |
04/10/2024 18:32:12 | ARR 01 | JFA70C | ||
04/10/2024 18:28:49 | ARR 01 | SAS64U | 76.30 | Email Formulaire |
04/10/2024 18:26:56 | ARR 01 | FIN38U | 75.20 | Email Formulaire |
04/10/2024 18:17:24 | ARR 01 | THY5NB | 76.30 | Email Formulaire |
04/10/2024 18:14:41 | ARR 01 | DHK647 | 79.00 | Email Formulaire |
04/10/2024 18:09:02 | ARR 01 | BEL2WN | 74.50 | Email Formulaire |
04/10/2024 18:06:43 | ARR 01 | BEL6VF | 75.00 | Email Formulaire |
04/10/2024 17:58:42 | ARR 01 | BEL3SF | 77.00 | Email Formulaire |
04/10/2024 17:54:17 | ARR 01 | AEA77MQ | 76.40 | Email Formulaire |
04/10/2024 17:47:58 | ARR 01 | BEL8HT | 76.20 | Email Formulaire |
04/10/2024 17:43:10 | ARR 01 | EZS84HE | 75.90 | Email Formulaire |
04/10/2024 17:40:59 | ARR 01 | RAM832B | 77.10 | Email Formulaire |
04/10/2024 17:37:17 | ARR 01 | BAF635 | 81.90 | Email Formulaire |
04/10/2024 17:34:40 | ARR 01 | RYR6DL | 77.20 | Email Formulaire |
04/10/2024 17:32:41 | ARR 01 | ITY160 | 78.30 | Email Formulaire |
04/10/2024 17:29:12 | ARR 01 | LBT396 | 76.10 | Email Formulaire |
04/10/2024 17:26:27 | ARR 01 | BEL74C | 75.50 | Email Formulaire |
04/10/2024 17:23:47 | ARR 01 | VLG8HW | 77.20 | Email Formulaire |
04/10/2024 17:19:18 | ARR 01 | CSC9603 | 77.90 | Email Formulaire |
04/10/2024 16:46:29 | ARR 01 | BEL7NZ | 75.40 | Email Formulaire |
04/10/2024 16:44:33 | ARR 01 | SXS4RY | 77.60 | Email Formulaire |
04/10/2024 16:37:59 | ARR 01 | EIN34E | 76.10 | Email Formulaire |
04/10/2024 16:34:37 | ARR 01 | TAP642 | 76.20 | Email Formulaire |
04/10/2024 16:18:57 | ARR 01 | KLM83V | 73.70 | Email Formulaire |
04/10/2024 16:09:16 | ARR 01 | SXS2FZ | 78.10 | Email Formulaire |
04/10/2024 16:06:01 | ARR 01 | EJU76FH | 76.30 | Email Formulaire |
04/10/2024 16:02:56 | ARR 01 | BEL9YD | 76.70 | Email Formulaire |
04/10/2024 16:01:05 | ARR 01 | LOT237 | 76.00 | Email Formulaire |
04/10/2024 15:59:15 | ARR 01 | BEL3HE | 75.70 | Email Formulaire |
04/10/2024 15:57:50 | ARR 01 | BEL1RC | 73.60 | Email Formulaire |
04/10/2024 15:55:42 | ARR 01 | MMF63 | 82.20 | Email Formulaire |
04/10/2024 15:54:24 | ARR 01 | BEL5LW | 76.30 | Email Formulaire |
04/10/2024 15:52:27 | ARR 01 | GAC615S | 68.60 | Email Formulaire |
04/10/2024 15:50:09 | ARR 01 | DLH4UT | 76.00 | Email Formulaire |
04/10/2024 15:45:36 | ARR 01 | SAS1593 | 76.30 | Email Formulaire |
04/10/2024 15:43:37 | ARR 01 | JAF3AD | 78.90 | Email Formulaire |
04/10/2024 15:41:43 | ARR 01 | JAF6VN | 77.50 | Email Formulaire |
04/10/2024 15:38:12 | ARR 01 | DAH2062 | 77.90 | Email Formulaire |
04/10/2024 15:29:51 | ARR 01 | BEL6UA | 73.50 | Email Formulaire |
04/10/2024 15:27:51 | ARR 01 | MSR725 | 76.20 | Email Formulaire |
04/10/2024 15:24:07 | ARR 01 | BEL9LY | 75.30 | Email Formulaire |
04/10/2024 15:21:09 | ARR 01 | TRA9264 | 77.80 | Email Formulaire |
04/10/2024 15:17:02 | ARR 01 | RYR94AZ | 77.70 | Email Formulaire |
04/10/2024 15:13:21 | ARR 01 | ITY150 | 73.60 | Email Formulaire |
04/10/2024 15:09:28 | ARR 01 | BEL7LX | 74.50 | Email Formulaire |
04/10/2024 15:06:36 | ARR 01 | BEL1EV | 76.90 | Email Formulaire |
04/10/2024 15:04:30 | ARR 01 | BEL5YF | 73.30 | Email Formulaire |
04/10/2024 15:03:03 | ARR 01 | THY7DR | 75.20 | Email Formulaire |
04/10/2024 15:00:42 | ARR 01 | SIA7951 | 84.00 | Email Formulaire |
04/10/2024 12:13:09 | --- -- | G16 | 59.80 | |
04/10/2024 11:47:43 | ARR 01 | TKJ9NL | 75.50 | Email Formulaire |
04/10/2024 11:45:31 | ARR 01 | MAC113N | 76.40 | Email Formulaire |
04/10/2024 11:43:00 | ARR 01 | TAP6RU | 76.90 | Email Formulaire |
04/10/2024 11:40:55 | ARR 01 | MAC137A | 75.00 | Email Formulaire |
04/10/2024 11:38:51 | ARR 01 | BEL3AT | 75.90 | Email Formulaire |
04/10/2024 11:25:31 | ARR 01 | IBE32KL | 74.80 | Email Formulaire |
04/10/2024 11:22:48 | ARR 01 | N200RE | ||
04/10/2024 11:12:27 | ARR 01 | TAR954 | 75.30 | Email Formulaire |
04/10/2024 11:08:13 | ARR 01 | BEL5EM | 75.60 | Email Formulaire |
04/10/2024 11:04:24 | ARR 01 | MAC135 | 75.60 | Email Formulaire |
04/10/2024 10:57:24 | ARR 01 | BEL3QZ | 74.20 | Email Formulaire |
04/10/2024 10:53:24 | ARR 01 | RYR79QD | 77.40 | Email Formulaire |
04/10/2024 10:50:22 | ARR 01 | JAF165 | 77.60 | Email Formulaire |
04/10/2024 10:48:00 | ARR 01 | ENT54JH | 78.10 | Email Formulaire |
04/10/2024 10:36:34 | ARR 01 | UAL618 | 78.70 | Email Formulaire |
04/10/2024 10:30:32 | ARR 01 | DLH4RX | 75.70 | Email Formulaire |
04/10/2024 10:27:15 | ARR 01 | SAS589 | 75.20 | Email Formulaire |
04/10/2024 10:24:34 | ARR 01 | ITY156 | 80.40 | Email Formulaire |
04/10/2024 10:22:20 | ARR 01 | BEL2LX | 76.10 | Email Formulaire |
04/10/2024 10:20:17 | --- -- | BEL4LH | 73.60 | Email Formulaire |
04/10/2024 10:17:42 | ARR 01 | SAS66A | 76.50 | Email Formulaire |
04/10/2024 10:15:36 | ARR 01 | AEE2BR | 78.00 | Email Formulaire |
04/10/2024 10:12:55 | ARR 01 | RYR46TB | 77.70 | Email Formulaire |
04/10/2024 10:10:44 | ARR 01 | BAW392R | 75.40 | Email Formulaire |
04/10/2024 10:08:59 | ARR 01 | BEL2SC | 74.90 | Email Formulaire |
04/10/2024 10:06:16 | ARR 01 | KF331K | 78.10 | Email Formulaire |
04/10/2024 10:04:19 | ARR 01 | THY5LM | 77.60 | Email Formulaire |
04/10/2024 09:58:08 | ARR 01 | BEL6GA | 76.10 | Email Formulaire |
04/10/2024 09:55:24 | ARR 01 | VLG4JL | 78.40 | Email Formulaire |
04/10/2024 09:47:26 | ARR 01 | KLM91Z | 74.90 | Email Formulaire |
04/10/2024 09:45:32 | ARR 01 | BEL9DN | 75.90 | Email Formulaire |
04/10/2024 09:43:02 | ARR 01 | ETH3714 | 78.80 | Email Formulaire |
04/10/2024 09:40:43 | ARR 01 | AEA1171 | 76.60 | Email Formulaire |
04/10/2024 09:39:03 | ARR 01 | SAS57B | 76.40 | Email Formulaire |
04/10/2024 09:37:31 | ARR 01 | CAI9M | 77.10 | Email Formulaire |
04/10/2024 09:34:56 | ARR 01 | SXS4XD | 76.90 | Email Formulaire |
04/10/2024 09:31:17 | ARR 01 | EIN63N | 76.90 | Email Formulaire |
04/10/2024 09:28:59 | ARR 01 | FIN52V | 75.70 | Email Formulaire |
04/10/2024 09:27:16 | ARR 01 | TCKHG | 70.60 | Email Formulaire |
04/10/2024 09:24:05 | ARR 01 | DAL140 | 78.30 | Email Formulaire |
04/10/2024 09:15:36 | ARR 01 | VLG64LE | 76.20 | Email Formulaire |
04/10/2024 09:13:52 | ARR 01 | LOT2VD | 76.20 | Email Formulaire |
04/10/2024 09:10:41 | ARR 01 | VLG9JY | 76.00 | Email Formulaire |
04/10/2024 09:07:56 | ARR 01 | BEL5WG | 75.60 | Email Formulaire |
04/10/2024 09:05:31 | ARR 01 | BEL6XC | 75.80 | Email Formulaire |
04/10/2024 09:03:48 | ARR 01 | VLG3SP | 74.70 | Email Formulaire |
04/10/2024 09:01:37 | ARR 01 | AUA35K | 75.90 | Email Formulaire |
04/10/2024 08:57:54 | ARR 01 | BTI2YH | 75.70 | Email Formulaire |
04/10/2024 08:56:10 | ARR 01 | CTN456 | 74.50 | Email Formulaire |
04/10/2024 08:54:14 | ARR 01 | RYR4HG | 77.10 | Email Formulaire |
04/10/2024 08:53:02 | ARR 01 | SWR756C | 76.10 | Email Formulaire |
04/10/2024 08:51:27 | ARR 01 | BEL5AU | 76.70 | Email Formulaire |
04/10/2024 08:49:50 | ARR 01 | ASL92W | 75.60 | Email Formulaire |
04/10/2024 08:48:00 | ARR 01 | JVW224 | 69.70 | Email Formulaire |
04/10/2024 08:45:34 | ARR 01 | BCS200P | 78.10 | Email Formulaire |
04/10/2024 08:43:56 | ARR 01 | BEL2FR | 77.20 | Email Formulaire |
04/10/2024 08:42:33 | ARR 01 | ITY148 | 75.40 | Email Formulaire |
04/10/2024 08:41:02 | ARR 01 | BEL7HQ | 48.90 | |
04/10/2024 08:40:50 | ARR 01 | BEL7HQ | 80.30 | Email Formulaire |
04/10/2024 08:37:37 | ARR 01 | UAL972 | 77.90 | Email Formulaire |
04/10/2024 08:35:29 | ARR 01 | BTI60K | 75.30 | Email Formulaire |
04/10/2024 08:33:39 | ARR 01 | BEL9HZ | 75.10 | Email Formulaire |
04/10/2024 08:31:43 | ARR 01 | BEL19V | 74.80 | Email Formulaire |
04/10/2024 08:30:12 | ARR 01 | BEL8HW | 75.60 | Email Formulaire |
04/10/2024 08:28:17 | ARR 01 | BEL76T | 79.00 | Email Formulaire |
04/10/2024 08:25:28 | ARR 01 | BEL94L | 78.80 | Email Formulaire |
04/10/2024 08:23:42 | ARR 01 | BEL2XK | 75.10 | Email Formulaire |
04/10/2024 08:21:35 | ARR 01 | BEL6DB | 76.30 | Email Formulaire |
04/10/2024 08:19:29 | ARR 01 | BEL6NQ | 75.50 | Email Formulaire |
04/10/2024 08:17:30 | ARR 01 | RYR51JP | 78.40 | Email Formulaire |
04/10/2024 08:11:35 | ARR 01 | BEL1HN | 74.90 | Email Formulaire |
04/10/2024 08:09:59 | ARR 01 | SWR585E | 74.70 | Email Formulaire |
04/10/2024 08:08:02 | ARR 01 | BEL8YE | 75.80 | Email Formulaire |
04/10/2024 08:06:24 | ARR 01 | BEL1PD | 75.00 | Email Formulaire |
04/10/2024 08:03:16 | ARR 01 | DLH6EP | 74.60 | Email Formulaire |
04/10/2024 08:00:33 | ARR 01 | BEL5GP | 75.60 | Email Formulaire |
04/10/2024 07:54:18 | ARR 01 | QTR195 | 78.70 | Email Formulaire |
04/10/2024 07:49:27 | ARR 01 | DNA403 | 76.70 | Email Formulaire |
04/10/2024 07:47:14 | ARR 01 | TSC154 | 78.30 | Email Formulaire |
04/10/2024 07:43:14 | ARR 01 | ACA832 | 80.10 | Email Formulaire |
04/10/2024 07:41:03 | ARR 01 | DLH4EE | 75.50 | Email Formulaire |
04/10/2024 07:36:24 | ARR 01 | ETD46X | 78.40 | Email Formulaire |
04/10/2024 07:28:09 | ARR 01 | EZS17AN | 75.70 | Email Formulaire |
04/10/2024 07:25:23 | ARR 01 | UAL999 | 77.70 | Email Formulaire |
04/10/2024 07:23:16 | ARR 01 | KLM89W | 74.50 | Email Formulaire |
04/10/2024 07:20:46 | ARR 01 | CHH491 | 78.70 | Email Formulaire |
04/10/2024 07:18:30 | ARR 01 | DKH1659 | 77.10 | Email Formulaire |
04/10/2024 07:15:54 | ARR 01 | RYR601Z | 77.60 | Email Formulaire |
04/10/2024 07:12:31 | ARR 01 | CHH759 | 78.10 | Email Formulaire |
04/10/2024 07:09:14 | ARR 01 | UAL950 | 79.70 | Email Formulaire |
04/10/2024 07:02:33 | ARR 01 | BEL379 | 78.50 | Email Formulaire |
04/10/2024 07:00:45 | ARR 01 | BEL52B | 77.20 | Email Formulaire |
04/10/2024 06:54:44 | ARR 01 | ETH732 | 78.00 | Email Formulaire |
04/10/2024 06:52:20 | ARR 01 | BEL4KE | 78.80 | Email Formulaire |
04/10/2024 06:46:07 | ARR 01 | BCS120 | 77.10 | Email Formulaire |
04/10/2024 06:38:01 | ARR 01 | SXS3LF | 76.30 | Email Formulaire |
04/10/2024 06:32:38 | ARR 01 | BEL38K | 78.80 | Email Formulaire |
04/10/2024 06:29:26 | ARR 01 | BEL28A | 79.50 | Email Formulaire |
04/10/2024 04:53:10 | ARR 01 | BEL26E | 79.50 | Email Formulaire |
04/10/2024 04:44:27 | ARR 01 | BEL9ZB | 79.10 | Email Formulaire |
04/10/2024 04:11:17 | ARR 01 | BEL7WC | 78.20 | Email Formulaire |
04/10/2024 02:44:46 | ARR 01 | BCS71C | 73.80 | Email Formulaire |
04/10/2024 01:57:38 | ARR 01 | BCS116 | 77.30 | Email Formulaire |
04/10/2024 01:48:00 | ARR 01 | BCS8AA | 78.30 | Email Formulaire |
04/10/2024 01:38:09 | ARR 01 | FHY8079 | 76.50 | Email Formulaire |
04/10/2024 01:19:21 | ARR 01 | DHK076 | 77.70 | Email Formulaire |
04/10/2024 01:16:14 | ARR 01 | CAI68JP | 77.20 | Email Formulaire |
04/10/2024 01:12:09 | --- -- | G16 | 37.00 | |
04/10/2024 01:12:04 | --- -- | G16 | 68.20 | Email Formulaire |
04/10/2024 01:06:23 | ARR 01 | BEL7QB | 74.50 | Email Formulaire |
04/10/2024 01:02:12 | ARR 01 | JAF524 | 77.10 | Email Formulaire |
04/10/2024 00:57:03 | ARR 01 | BCS3KC | 80.10 | Email Formulaire |
04/10/2024 00:54:23 | ARR 01 | BCS417 | 75.00 | Email Formulaire |
04/10/2024 00:45:33 | ARR 01 | JAF863 | 76.90 | Email Formulaire |
04/10/2024 00:29:11 | ARR 01 | BCS2UR | 78.60 | Email Formulaire |
04/10/2024 00:25:43 | ARR 01 | BCS2665 | 78.60 | Email Formulaire |
04/10/2024 00:23:38 | ARR 01 | BCS21Q | 78.00 | Email Formulaire |
04/10/2024 00:11:53 | ARR 01 | BEL5LC | 76.60 | Email Formulaire |
04/10/2024 00:07:34 | ARR 01 | BCS8049 | 75.10 | Email Formulaire |
04/10/2024 00:03:11 | ARR 01 | JAF9BX | 75.20 | Email Formulaire |
04/10/2024 00:01:05 | ARR 01 | JAF314 | 74.80 | Email Formulaire |
03/10/2024 23:59:02 | ARR 01 | TAP646 | 77.10 | Email Formulaire |
03/10/2024 23:52:14 | ARR 01 | BCS7019 | 79.40 | Email Formulaire |
03/10/2024 23:50:10 | ARR 01 | JAF3454 | 76.10 | Email Formulaire |
03/10/2024 23:47:32 | ARR 01 | BCS64X | 75.50 | Email Formulaire |
03/10/2024 23:32:53 | ARR 01 | BCS5301 | 77.60 | Email Formulaire |
03/10/2024 23:31:06 | ARR 01 | JAF99V | 76.00 | Email Formulaire |
03/10/2024 23:29:20 | ARR 01 | JAF5YM | 77.00 | Email Formulaire |
03/10/2024 23:27:11 | ARR 01 | BEL7JN | 75.20 | Email Formulaire |
03/10/2024 23:24:31 | ARR 01 | BCS8213 | 77.80 | Email Formulaire |
03/10/2024 23:22:19 | ARR 01 | BEL6HB | 75.40 | Email Formulaire |
03/10/2024 23:19:02 | ARR 01 | BEL56L | 75.30 | Email Formulaire |
03/10/2024 23:15:47 | ARR 01 | BEL9WV | 74.70 | Email Formulaire |
03/10/2024 23:13:22 | ARR 01 | BCS485 | 74.80 | Email Formulaire |
03/10/2024 23:11:00 | ARR 01 | BCS5AY | 74.10 | Email Formulaire |
03/10/2024 23:08:17 | ARR 01 | BEL6FK | 77.60 | Email Formulaire |
03/10/2024 23:06:20 | ARR 01 | TRA80W | 77.00 | Email Formulaire |
03/10/2024 22:53:01 | ARR 01 | HRN511 | 71.20 | Email Formulaire |
03/10/2024 22:44:15 | ARR 01 | KLM35K | 73.90 | Email Formulaire |
03/10/2024 22:41:29 | ARR 01 | BEL7XQ | 75.40 | Email Formulaire |
03/10/2024 22:28:47 | ARR 01 | IBE32KM | 75.10 | Email Formulaire |
03/10/2024 22:25:55 | ARR 01 | BEL72R | 74.40 | Email Formulaire |
03/10/2024 22:23:35 | ARR 01 | BEL5PR | 75.90 | Email Formulaire |
03/10/2024 22:22:00 | ARR 01 | LOT1KE | 76.50 | Email Formulaire |
03/10/2024 22:19:43 | ARR 01 | TRA5U | 77.20 | Email Formulaire |
03/10/2024 22:13:01 | ARR 01 | FIN2L | 75.60 | Email Formulaire |
03/10/2024 22:08:30 | ARR 01 | JAF5NV | 76.60 | Email Formulaire |
03/10/2024 22:05:07 | ARR 01 | BEL9BP | 74.30 | Email Formulaire |
03/10/2024 22:02:16 | ARR 01 | DHK790 | 79.90 | Email Formulaire |
03/10/2024 21:55:55 | ARR 01 | ABB886 | 84.70 | Email Formulaire |
03/10/2024 21:45:52 | ARR 01 | BCS082 | 78.90 | Email Formulaire |
03/10/2024 21:42:18 | ARR 01 | JAF2EW | 77.10 | Email Formulaire |
03/10/2024 21:37:06 | ARR 01 | RYR3082 | 76.50 | Email Formulaire |
03/10/2024 21:27:39 | ARR 01 | DHK375 | 79.60 | Email Formulaire |
03/10/2024 21:20:58 | ARR 01 | THY5AT | 76.80 | Email Formulaire |
03/10/2024 21:16:23 | ARR 01 | JAF74L | 75.60 | Email Formulaire |
03/10/2024 21:10:32 | ARR 01 | VLG2WA | 74.80 | Email Formulaire |
03/10/2024 21:07:26 | ARR 01 | BOX593 | 77.40 | Email Formulaire |
03/10/2024 21:04:40 | ARR 01 | EZS95RP | 76.30 | Email Formulaire |
03/10/2024 20:59:00 | ARR 01 | TAP4KA | 75.90 | Email Formulaire |
03/10/2024 20:53:57 | ARR 01 | WZZ4YC | 75.10 | Email Formulaire |
03/10/2024 20:49:42 | ARR 01 | DLH7KL | 75.30 | Email Formulaire |
03/10/2024 20:45:52 | ARR 01 | BCS124 | 74.90 | Email Formulaire |
03/10/2024 20:43:08 | ARR 01 | RAM636 | 75.50 | Email Formulaire |
03/10/2024 20:40:49 | ARR 01 | TAY1804 | 79.20 | Email Formulaire |
03/10/2024 20:38:06 | ARR 01 | BEL93B | 73.20 | Email Formulaire |
03/10/2024 20:22:13 | ARR 01 | EIN63J | 75.90 | Email Formulaire |
03/10/2024 20:20:07 | ARR 01 | BEL9YA | 77.50 | Email Formulaire |
03/10/2024 20:17:51 | ARR 01 | BEL2CA | 74.70 | Email Formulaire |
03/10/2024 20:14:50 | ARR 01 | BEL3SG | 76.40 | Email Formulaire |
03/10/2024 20:13:07 | ARR 01 | BEL5LN | 74.80 | Email Formulaire |
03/10/2024 20:11:25 | ARR 01 | CTN4456 | 71.60 | Email Formulaire |
03/10/2024 20:09:09 | ARR 01 | VLG8HW | 75.50 | Email Formulaire |
03/10/2024 20:06:59 | ARR 01 | BEL9PY | 73.70 | Email Formulaire |
03/10/2024 20:05:25 | ARR 01 | BEL2KP | 77.50 | Email Formulaire |
03/10/2024 20:02:48 | ARR 01 | SWN362 | ||
03/10/2024 20:00:56 | ARR 01 | BEL3JZ | 75.70 | Email Formulaire |
03/10/2024 19:59:18 | ARR 01 | RYR94AZ | 76.90 | Email Formulaire |
03/10/2024 19:57:14 | ARR 01 | BEL7BG | 73.60 | Email Formulaire |
03/10/2024 19:55:30 | ARR 01 | BEL7TA | 75.90 | Email Formulaire |
03/10/2024 19:53:38 | ARR 01 | BEL2UE | 75.20 | Email Formulaire |
03/10/2024 19:51:59 | ARR 01 | BEL8AJ | 75.80 | Email Formulaire |
03/10/2024 19:49:58 | ARR 01 | TRA3A | 77.20 | Email Formulaire |
03/10/2024 19:48:26 | ARR 01 | LZB407 | 72.20 | Email Formulaire |
03/10/2024 19:46:30 | ARR 01 | SAS1595 | 74.50 | Email Formulaire |
03/10/2024 19:44:36 | ARR 01 | AUA55EZ | 76.60 | Email Formulaire |
03/10/2024 19:42:49 | ARR 01 | ITY154 | 71.80 | Email Formulaire |
03/10/2024 19:40:59 | ARR 01 | SWR87E | 77.10 | Email Formulaire |
03/10/2024 19:39:22 | ARR 01 | SWU2101 | 72.60 | Email Formulaire |
03/10/2024 19:37:22 | ARR 01 | BEL7AM | 74.10 | Email Formulaire |
03/10/2024 19:30:39 | ARR 01 | UAE181 | 79.20 | Email Formulaire |
03/10/2024 19:28:44 | ARR 01 | BEL8MN | 76.60 | Email Formulaire |
03/10/2024 19:26:54 | ARR 01 | NJE558D | 70.10 | Email Formulaire |
03/10/2024 19:24:00 | ARR 01 | BEL7YD | 74.00 | Email Formulaire |
03/10/2024 19:21:30 | ARR 01 | THY6027 | 78.40 | Email Formulaire |
03/10/2024 19:19:37 | ARR 01 | IBE32FZ | 75.70 | Email Formulaire |
03/10/2024 19:09:44 | ARR 01 | AEE6TH | 76.90 | Email Formulaire |
03/10/2024 19:02:21 | ARR 01 | KMM420 | 74.50 | Email Formulaire |
03/10/2024 18:47:14 | ARR 01 | SWR34E | 75.30 | Email Formulaire |
03/10/2024 18:42:56 | ARR 01 | LOT3ML | 77.40 | Email Formulaire |
03/10/2024 18:38:47 | ARR 01 | BEL1VC | 76.70 | Email Formulaire |
03/10/2024 18:36:07 | ARR 01 | BOX317 | 79.30 | Email Formulaire |
03/10/2024 18:33:13 | ARR 01 | ROT373D | 76.40 | Email Formulaire |
03/10/2024 18:31:15 | ARR 01 | BEL2YK | 77.30 | Email Formulaire |
03/10/2024 18:29:31 | ARR 01 | UNI162 | 72.40 | Email Formulaire |
03/10/2024 18:24:52 | ARR 01 | BEL4LB | 75.60 | Email Formulaire |
03/10/2024 18:21:26 | ARR 01 | SAS69X | 75.30 | Email Formulaire |
03/10/2024 18:17:58 | ARR 01 | BEL8HT | 75.70 | Email Formulaire |
03/10/2024 18:15:40 | ARR 01 | BTI6C3 | 73.90 | Email Formulaire |
03/10/2024 18:13:45 | ARR 01 | SAS4745 | 74.70 | Email Formulaire |
03/10/2024 18:11:53 | ARR 01 | BEL6VF | 76.10 | Email Formulaire |
03/10/2024 18:08:52 | ARR 01 | BEL6RA | 76.10 | Email Formulaire |
03/10/2024 18:06:18 | ARR 01 | FIN38U | 75.90 | Email Formulaire |
03/10/2024 18:03:50 | ARR 01 | THY5NB | 76.70 | Email Formulaire |
03/10/2024 17:58:56 | ARR 01 | BEL2WN | 76.00 | Email Formulaire |
