De geluidsgegevens worden in realtime geleverd door een FUSION-geluidsmeter die wordt verkocht en onderhoudt door Acsoft in Kraainem.
De metingen worden elk uur en 14 minuten gepubliceerd.
Geluidsmeter
METINGEN VAN VLIEGTUIGLAWAAI BOVEN KRAAINEM & WEZEMBEEK-OPPEM
Datum | Begin | Einde | dB(A) Max | Om te klagen ... |
---|---|---|---|---|
28/09/2023 | 12:43:40 | 12:43:57 | 66.80 | Email Formulier |
28/09/2023 | 12:15:27 | 12:15:41 | 65.90 | Email Formulier |
28/09/2023 | 12:06:39 | 12:07:09 | 71.80 | Email Formulier |
28/09/2023 | 11:56:28 | 11:56:40 | 64.90 | |
28/09/2023 | 11:52:39 | 11:52:59 | 68.90 | Email Formulier |
28/09/2023 | 11:49:06 | 11:49:25 | 68.20 | Email Formulier |
28/09/2023 | 11:38:46 | 11:39:08 | 67.40 | Email Formulier |
28/09/2023 | 11:28:00 | 11:28:13 | 69.10 | Email Formulier |
28/09/2023 | 11:18:56 | 11:19:23 | 75.00 | Email Formulier |
28/09/2023 | 11:01:19 | 11:01:50 | 73.10 | Email Formulier |
28/09/2023 | 10:57:06 | 10:57:26 | 66.70 | Email Formulier |
28/09/2023 | 10:49:55 | 10:50:13 | 66.20 | Email Formulier |
28/09/2023 | 10:43:50 | 10:44:10 | 73.10 | Email Formulier |
28/09/2023 | 10:33:49 | 10:34:06 | 66.00 | Email Formulier |
28/09/2023 | 10:31:26 | 10:31:44 | 66.90 | Email Formulier |
28/09/2023 | 10:15:28 | 10:15:42 | 67.10 | Email Formulier |
28/09/2023 | 10:11:55 | 10:12:14 | 65.60 | Email Formulier |
28/09/2023 | 10:05:22 | 10:05:42 | 70.90 | Email Formulier |
28/09/2023 | 10:03:39 | 10:03:50 | 67.40 | Email Formulier |
28/09/2023 | 09:59:53 | 10:00:07 | 64.60 | |
28/09/2023 | 09:56:05 | 09:56:16 | 67.40 | Email Formulier |
28/09/2023 | 09:46:48 | 09:47:03 | 66.30 | Email Formulier |
28/09/2023 | 09:41:25 | 09:41:38 | 64.30 | |
28/09/2023 | 09:07:46 | 09:08:14 | 72.70 | Email Formulier |
28/09/2023 | 08:33:18 | 08:33:37 | 67.90 | Email Formulier |
28/09/2023 | 08:19:39 | 08:19:49 | 62.20 | |
28/09/2023 | 08:18:06 | 08:18:18 | 63.50 | |
28/09/2023 | 08:07:39 | 08:07:59 | 66.40 | Email Formulier |
28/09/2023 | 07:59:03 | 07:59:29 | 70.00 | Email Formulier |
28/09/2023 | 07:38:42 | 07:39:01 | 65.90 | Email Formulier |
28/09/2023 | 07:24:30 | 07:24:46 | 66.80 | Email Formulier |
28/09/2023 | 07:13:58 | 07:14:15 | 68.10 | Email Formulier |
28/09/2023 | 07:09:59 | 07:10:18 | 65.90 | Email Formulier |
28/09/2023 | 07:06:35 | 07:06:51 | 67.30 | Email Formulier |
28/09/2023 | 06:58:42 | 06:59:05 | 67.20 | Email Formulier |
28/09/2023 | 06:31:13 | 06:31:29 | 64.00 | |
28/09/2023 | 06:29:32 | 06:29:52 | 67.60 | Email Formulier |
28/09/2023 | 06:25:47 | 06:26:08 | 69.90 | Email Formulier |
28/09/2023 | 06:21:17 | 06:21:34 | 67.10 | Email Formulier |
28/09/2023 | 06:10:14 | 06:10:37 | 68.70 | Email Formulier |
27/09/2023 | 22:39:40 | 22:39:57 | 67.10 | Email Formulier |
27/09/2023 | 22:36:58 | 22:37:17 | 66.90 | Email Formulier |
27/09/2023 | 22:30:46 | 22:30:59 | 65.90 | Email Formulier |
27/09/2023 | 22:20:03 | 22:20:25 | 67.40 | Email Formulier |
27/09/2023 | 21:49:48 | 21:50:06 | 69.10 | Email Formulier |
27/09/2023 | 21:45:53 | 21:46:13 | 67.20 | Email Formulier |
27/09/2023 | 21:22:57 | 21:23:14 | 64.70 | |
27/09/2023 | 21:21:21 | 21:21:41 | 65.00 | Email Formulier |
27/09/2023 | 21:16:21 | 21:16:38 | 64.40 | |
27/09/2023 | 21:06:05 | 21:06:25 | 65.30 | Email Formulier |
27/09/2023 | 21:02:27 | 21:02:43 | 65.70 | Email Formulier |
27/09/2023 | 20:37:54 | 20:38:15 | 66.00 | Email Formulier |
27/09/2023 | 20:22:22 | 20:22:41 | 65.70 | Email Formulier |
27/09/2023 | 20:18:33 | 20:18:50 | 65.00 | Email Formulier |
27/09/2023 | 19:40:39 | 19:40:54 | 65.20 | Email Formulier |
27/09/2023 | 19:36:46 | 19:37:04 | 64.50 | |
27/09/2023 | 19:34:09 | 19:34:28 | 68.90 | Email Formulier |
27/09/2023 | 19:25:28 | 19:25:48 | 66.70 | Email Formulier |
27/09/2023 | 19:18:54 | 19:19:09 | 63.40 | |
27/09/2023 | 18:52:16 | 18:52:36 | 64.40 | |
27/09/2023 | 18:45:28 | 18:45:47 | 63.60 | |
27/09/2023 | 18:37:11 | 18:37:30 | 65.60 | Email Formulier |
27/09/2023 | 18:22:54 | 18:23:14 | 64.60 | |
27/09/2023 | 18:18:58 | 18:19:16 | 65.60 | Email Formulier |
27/09/2023 | 17:58:45 | 17:59:05 | 65.50 | Email Formulier |
27/09/2023 | 17:48:04 | 17:48:28 | 67.30 | Email Formulier |
27/09/2023 | 17:16:37 | 17:16:56 | 68.30 | Email Formulier |
27/09/2023 | 17:10:12 | 17:10:28 | 63.80 | |
27/09/2023 | 16:50:10 | 16:50:22 | 62.90 | |
27/09/2023 | 16:43:20 | 16:43:40 | 66.40 | Email Formulier |
27/09/2023 | 15:55:12 | 15:55:27 | 63.80 | |
27/09/2023 | 15:52:59 | 15:53:10 | 63.60 | |
27/09/2023 | 15:46:58 | 15:47:21 | 66.80 | Email Formulier |
27/09/2023 | 15:44:14 | 15:44:37 | 65.80 | Email Formulier |
27/09/2023 | 15:37:38 | 15:38:01 | 65.80 | Email Formulier |
27/09/2023 | 15:25:13 | 15:25:32 | 67.00 | Email Formulier |
27/09/2023 | 15:20:14 | 15:20:29 | 64.80 | |
27/09/2023 | 15:17:32 | 15:17:49 | 67.60 | Email Formulier |
27/09/2023 | 14:20:09 | 14:20:20 | 66.60 | Email Formulier |
27/09/2023 | 13:13:48 | 13:14:17 | 69.40 | Email Formulier |
27/09/2023 | 12:43:13 | 12:43:33 | 64.60 | |
27/09/2023 | 12:05:19 | 12:05:41 | 69.10 | Email Formulier |
27/09/2023 | 12:00:22 | 12:00:54 | 70.30 | Email Formulier |
27/09/2023 | 11:54:20 | 11:54:33 | 64.30 | |
27/09/2023 | 11:52:42 | 11:53:00 | 65.80 | Email Formulier |
27/09/2023 | 11:46:34 | 11:46:53 | 66.40 | Email Formulier |
27/09/2023 | 11:18:46 | 11:19:07 | 66.20 | Email Formulier |
27/09/2023 | 11:15:13 | 11:15:28 | 69.60 | Email Formulier |
27/09/2023 | 11:12:49 | 11:13:08 | 64.50 | |
27/09/2023 | 11:06:17 | 11:06:46 | 72.20 | Email Formulier |
27/09/2023 | 11:00:08 | 11:00:22 | 64.10 | |
27/09/2023 | 10:53:31 | 10:53:52 | 68.30 | Email Formulier |
27/09/2023 | 10:41:14 | 10:41:48 | 72.60 | Email Formulier |
27/09/2023 | 10:29:43 | 10:30:08 | 72.00 | Email Formulier |
27/09/2023 | 10:20:32 | 10:20:51 | 64.10 | |
27/09/2023 | 10:11:01 | 10:11:19 | 65.70 | Email Formulier |
27/09/2023 | 10:08:39 | 10:09:00 | 68.00 | Email Formulier |
27/09/2023 | 10:04:25 | 10:04:39 | 61.50 | |
27/09/2023 | 10:01:19 | 10:01:40 | 63.90 | |
27/09/2023 | 09:54:36 | 09:54:56 | 63.40 | |
27/09/2023 | 09:52:28 | 09:52:48 | 66.10 | Email Formulier |
27/09/2023 | 09:49:00 | 09:49:21 | 65.40 | Email Formulier |
27/09/2023 | 09:47:09 | 09:47:34 | 67.00 | Email Formulier |
27/09/2023 | 09:28:35 | 09:29:01 | 69.30 | Email Formulier |
27/09/2023 | 09:23:41 | 09:23:58 | 62.00 | |
27/09/2023 | 09:12:46 | 09:13:09 | 65.60 | Email Formulier |
27/09/2023 | 08:24:12 | 08:24:29 | 64.40 | |
27/09/2023 | 08:02:15 | 08:02:36 | 64.90 | |
27/09/2023 | 07:37:56 | 07:38:19 | 66.00 | Email Formulier |
27/09/2023 | 07:30:27 | 07:30:51 | 67.10 | Email Formulier |
27/09/2023 | 07:10:14 | 07:10:34 | 65.70 | Email Formulier |
27/09/2023 | 07:08:55 | 07:09:16 | 65.20 | Email Formulier |
27/09/2023 | 07:02:28 | 07:02:48 | 65.60 | Email Formulier |
27/09/2023 | 06:53:31 | 06:53:53 | 65.00 | Email Formulier |
27/09/2023 | 06:48:07 | 06:48:32 | 65.70 | Email Formulier |
27/09/2023 | 06:43:42 | 06:44:05 | 66.10 | Email Formulier |
27/09/2023 | 06:38:24 | 06:38:46 | 66.10 | Email Formulier |
27/09/2023 | 06:36:37 | 06:36:57 | 65.20 | Email Formulier |
27/09/2023 | 06:34:55 | 06:35:18 | 66.30 | Email Formulier |
27/09/2023 | 06:33:09 | 06:33:34 | 68.20 | Email Formulier |
27/09/2023 | 06:27:21 | 06:27:47 | 67.90 | Email Formulier |
27/09/2023 | 06:25:42 | 06:26:07 | 68.70 | Email Formulier |
27/09/2023 | 06:23:43 | 06:24:06 | 66.40 | Email Formulier |
27/09/2023 | 06:20:50 | 06:21:14 | 67.40 | Email Formulier |
27/09/2023 | 06:12:31 | 06:12:55 | 67.00 | Email Formulier |
27/09/2023 | 06:07:02 | 06:07:25 | 65.90 | Email Formulier |
27/09/2023 | 06:01:22 | 06:01:47 | 67.90 | Email Formulier |
26/09/2023 | 22:15:50 | 22:16:14 | 67.40 | Email Formulier |
26/09/2023 | 21:54:07 | 21:54:28 | 66.80 | Email Formulier |
26/09/2023 | 21:36:37 | 21:37:02 | 65.90 | Email Formulier |
26/09/2023 | 21:34:02 | 21:34:27 | 68.50 | Email Formulier |
26/09/2023 | 21:16:54 | 21:17:15 | 66.00 | Email Formulier |
26/09/2023 | 21:15:25 | 21:15:47 | 64.70 | |
26/09/2023 | 20:57:37 | 20:57:56 | 68.50 | Email Formulier |
26/09/2023 | 20:56:11 | 20:56:24 | 61.50 | |
26/09/2023 | 20:39:34 | 20:39:55 | 66.10 | Email Formulier |
26/09/2023 | 20:24:52 | 20:25:02 | 61.80 | |
26/09/2023 | 20:19:40 | 20:20:01 | 66.60 | Email Formulier |
26/09/2023 | 20:09:08 | 20:09:20 | 65.10 | Email Formulier |
26/09/2023 | 19:45:19 | 19:45:52 | 67.10 | Email Formulier |
26/09/2023 | 19:38:46 | 19:39:02 | 63.40 | |
26/09/2023 | 19:35:45 | 19:36:04 | 63.50 | |
26/09/2023 | 19:26:53 | 19:27:14 | 65.50 | Email Formulier |
26/09/2023 | 19:23:48 | 19:24:09 | 63.20 | |
26/09/2023 | 19:12:07 | 19:12:26 | 64.90 | |
26/09/2023 | 18:52:11 | 18:52:32 | 65.60 | Email Formulier |
26/09/2023 | 18:40:16 | 18:40:43 | 67.20 | Email Formulier |
26/09/2023 | 18:25:54 | 18:26:15 | 67.00 | Email Formulier |
26/09/2023 | 18:24:03 | 18:24:26 | 63.40 | |
26/09/2023 | 18:22:27 | 18:22:49 | 65.30 | Email Formulier |
26/09/2023 | 18:05:40 | 18:06:10 | 72.30 | Email Formulier |
26/09/2023 | 16:50:22 | 16:50:32 | 62.10 | |
26/09/2023 | 16:42:04 | 16:42:22 | 67.00 | Email Formulier |
26/09/2023 | 16:22:26 | 16:22:45 | 65.80 | Email Formulier |
26/09/2023 | 16:14:48 | 16:15:10 | 65.90 | Email Formulier |
26/09/2023 | 16:08:46 | 16:09:17 | 71.40 | Email Formulier |
26/09/2023 | 16:00:39 | 16:00:56 | 65.70 | Email Formulier |
26/09/2023 | 15:57:32 | 15:57:53 | 67.10 | Email Formulier |
26/09/2023 | 15:52:46 | 15:53:07 | 66.50 | Email Formulier |
26/09/2023 | 15:47:40 | 15:47:58 | 65.40 | Email Formulier |
26/09/2023 | 15:45:31 | 15:45:44 | 67.90 | Email Formulier |
26/09/2023 | 15:30:54 | 15:31:25 | 66.80 | Email Formulier |
26/09/2023 | 15:23:06 | 15:23:25 | 66.50 | Email Formulier |
26/09/2023 | 15:19:48 | 15:20:06 | 67.10 | Email Formulier |
26/09/2023 | 15:18:15 | 15:18:32 | 66.00 | Email Formulier |
26/09/2023 | 15:04:28 | 15:04:42 | 65.60 | Email Formulier |
26/09/2023 | 14:10:52 | 14:11:02 | 64.20 | |
26/09/2023 | 13:26:00 | 13:26:11 | 63.00 | |
26/09/2023 | 13:24:05 | 13:24:24 | 66.20 | Email Formulier |
26/09/2023 | 12:34:35 | 12:35:00 | 67.90 | Email Formulier |
26/09/2023 | 12:10:11 | 12:10:28 | 62.60 | |
26/09/2023 | 12:04:46 | 12:04:57 | 63.50 | |
26/09/2023 | 11:58:03 | 11:58:20 | 66.50 | Email Formulier |
26/09/2023 | 11:28:03 | 11:28:24 | 64.40 | |
26/09/2023 | 11:26:15 | 11:26:39 | 65.50 | Email Formulier |
26/09/2023 | 11:24:12 | 11:24:24 | 65.80 | Email Formulier |
26/09/2023 | 11:13:16 | 11:13:50 | 71.60 | Email Formulier |
26/09/2023 | 11:09:00 | 11:09:32 | 71.40 | Email Formulier |
26/09/2023 | 11:01:47 | 11:02:07 | 66.80 | Email Formulier |
26/09/2023 | 10:43:38 | 10:43:54 | 62.50 | |
26/09/2023 | 10:35:37 | 10:36:01 | 65.70 | Email Formulier |
26/09/2023 | 10:33:10 | 10:33:31 | 66.10 | Email Formulier |
26/09/2023 | 10:26:49 | 10:27:13 | 67.90 | Email Formulier |
26/09/2023 | 10:14:22 | 10:14:44 | 68.20 | Email Formulier |
26/09/2023 | 10:12:08 | 10:12:32 | 67.40 | Email Formulier |
26/09/2023 | 10:10:28 | 10:10:45 | 65.00 | Email Formulier |
26/09/2023 | 10:08:55 | 10:09:16 | 63.90 | |
26/09/2023 | 10:04:25 | 10:04:41 | 64.90 | |
26/09/2023 | 10:00:51 | 10:01:04 | 63.30 | |
26/09/2023 | 09:52:54 | 09:53:15 | 66.10 | Email Formulier |
26/09/2023 | 09:38:33 | 09:38:51 | 65.60 | Email Formulier |
26/09/2023 | 09:31:04 | 09:31:19 | 64.50 | |
26/09/2023 | 09:29:09 | 09:29:29 | 64.00 | |
26/09/2023 | 09:21:39 | 09:21:55 | 63.10 | |
26/09/2023 | 09:14:22 | 09:14:41 | 65.00 | Email Formulier |
26/09/2023 | 08:37:07 | 08:37:30 | 70.00 | Email Formulier |
26/09/2023 | 08:24:51 | 08:25:07 | 64.10 | |
26/09/2023 | 08:15:52 | 08:16:24 | 72.70 | Email Formulier |
26/09/2023 | 08:08:10 | 08:08:30 | 67.70 | Email Formulier |
26/09/2023 | 07:46:30 | 07:46:51 | 65.30 | Email Formulier |
26/09/2023 | 07:43:07 | 07:43:29 | 67.70 | Email Formulier |
26/09/2023 | 07:36:26 | 07:36:51 | 68.40 | Email Formulier |
26/09/2023 | 07:34:23 | 07:34:48 | 68.70 | Email Formulier |
26/09/2023 | 07:18:09 | 07:18:31 | 68.10 | Email Formulier |
26/09/2023 | 07:08:18 | 07:08:38 | 63.60 | |
26/09/2023 | 07:06:28 | 07:06:50 | 67.30 | Email Formulier |
26/09/2023 | 06:45:44 | 06:46:07 | 66.20 | Email Formulier |
26/09/2023 | 06:41:51 | 06:42:15 | 68.10 | Email Formulier |
26/09/2023 | 06:40:20 | 06:40:36 | 62.90 | |
26/09/2023 | 06:38:45 | 06:39:06 | 66.40 | Email Formulier |
26/09/2023 | 06:36:38 | 06:37:00 | 65.70 | Email Formulier |
26/09/2023 | 06:35:06 | 06:35:26 | 64.70 | |
26/09/2023 | 06:21:30 | 06:21:47 | 63.50 | |
26/09/2023 | 06:18:07 | 06:18:32 | 67.60 | Email Formulier |
26/09/2023 | 06:16:18 | 06:16:42 | 67.20 | Email Formulier |
26/09/2023 | 06:12:24 | 06:12:52 | 67.40 | Email Formulier |
26/09/2023 | 06:05:11 | 06:05:32 | 64.50 | |
25/09/2023 | 22:46:27 | 22:46:46 | 67.40 | Email Formulier |
25/09/2023 | 22:32:10 | 22:32:29 | 65.80 | Email Formulier |
25/09/2023 | 21:52:47 | 21:53:10 | 67.80 | Email Formulier |
25/09/2023 | 21:50:42 | 21:51:08 | 70.60 | Email Formulier |
25/09/2023 | 21:40:17 | 21:40:35 | 63.60 | |
25/09/2023 | 21:20:10 | 21:20:24 | 62.50 | |
25/09/2023 | 21:18:35 | 21:18:54 | 64.50 | |
25/09/2023 | 21:16:16 | 21:16:35 | 64.90 | |
25/09/2023 | 21:14:27 | 21:14:44 | 64.10 | |
25/09/2023 | 21:08:41 | 21:08:55 | 61.60 | |
25/09/2023 | 21:03:59 | 21:04:22 | 65.50 | Email Formulier |
25/09/2023 | 20:56:47 | 20:57:10 | 65.10 | Email Formulier |
25/09/2023 | 20:40:03 | 20:40:24 | 63.30 | |
25/09/2023 | 20:19:49 | 20:20:07 | 63.60 | |
25/09/2023 | 20:16:52 | 20:17:07 | 62.10 | |
25/09/2023 | 20:09:17 | 20:09:31 | 62.80 | |
25/09/2023 | 19:41:27 | 19:41:41 | 65.70 | Email Formulier |
25/09/2023 | 19:27:14 | 19:27:38 | 71.00 | Email Formulier |
25/09/2023 | 19:22:42 | 19:23:03 | 64.80 | |
25/09/2023 | 19:18:07 | 19:18:20 | 63.50 | |
25/09/2023 | 19:16:52 | 19:17:12 | 67.10 | Email Formulier |
25/09/2023 | 19:08:02 | 19:08:23 | 65.90 | Email Formulier |
25/09/2023 | 18:44:23 | 18:44:36 | 63.90 | |
25/09/2023 | 18:12:14 | 18:12:34 | 67.50 | Email Formulier |
25/09/2023 | 18:05:16 | 18:05:35 | 65.50 | Email Formulier |
25/09/2023 | 17:39:35 | 17:39:53 | 65.80 | Email Formulier |
25/09/2023 | 17:33:22 | 17:33:45 | 71.30 | Email Formulier |
25/09/2023 | 17:29:41 | 17:29:59 | 66.00 | Email Formulier |
25/09/2023 | 17:19:16 | 17:19:37 | 68.30 | Email Formulier |
25/09/2023 | 17:04:26 | 17:04:41 | 66.70 | Email Formulier |
25/09/2023 | 17:00:40 | 17:00:50 | 62.90 | |
25/09/2023 | 16:58:53 | 16:59:12 | 66.90 | Email Formulier |
25/09/2023 | 16:51:31 | 16:51:44 | 67.20 | Email Formulier |
25/09/2023 | 16:38:25 | 16:38:42 | 66.50 | Email Formulier |
25/09/2023 | 16:08:49 | 16:09:16 | 69.30 | Email Formulier |
25/09/2023 | 16:06:32 | 16:06:52 | 68.40 | Email Formulier |
25/09/2023 | 16:02:58 | 16:03:12 | 66.00 | Email Formulier |
25/09/2023 | 15:55:25 | 15:55:43 | 67.40 | Email Formulier |
25/09/2023 | 15:53:08 | 15:53:30 | 68.60 | Email Formulier |
25/09/2023 | 15:36:36 | 15:36:55 | 68.20 | Email Formulier |
25/09/2023 | 15:30:59 | 15:31:17 | 66.60 | Email Formulier |
25/09/2023 | 15:29:24 | 15:29:37 | 66.10 | Email Formulier |
25/09/2023 | 15:21:15 | 15:21:32 | 67.70 | Email Formulier |
25/09/2023 | 15:19:02 | 15:19:22 | 67.90 | Email Formulier |
25/09/2023 | 15:15:47 | 15:16:02 | 64.90 | |
25/09/2023 | 15:08:25 | 15:08:39 | 66.90 | Email Formulier |
25/09/2023 | 14:29:32 | 14:29:53 | 68.40 | Email Formulier |
25/09/2023 | 14:02:19 | 14:02:36 | 67.60 | Email Formulier |
Wind en banen
Informatie: Baanconfiguratie en -gebruik – Selectie van de gebruikte banen volgens de waarden van de windcomponent
Luchthaven Brussel Nationaal : Real time wind- en weerobservatie – Wind- en weerbericht
Het gebruik van baan 01 is alleen gerechtvaardigd als de drempel van 7 knopen wordt overschreden: zie de grafiek van de rugwind op baan 25
Geluidsmeters Brussel Leefmilieu
Periode : bv. van 27/09/2023, 13u tot 28/09/2023, 13u
Wind
WINDINDICATIE EN WINDCOMPONENTEN PER BAAN
Om een klacht in te dienen mag de rugwind op baan 25 de limiet van 7 knopen niet overschrijden en moet baan 01 in gebruik zijn.
Windgegevens (METAR) om 13u50 :
Orientatie 220 graden, windkracht 09 knopen
[détail]
Baan | 01 | 19 | 07R 07L | 25R 25L |
Wind van achteren | 7.79 | -- | 7.79 | -- |
Tegenwind | -- | 7.79 | -- | 7.79 |
Zijwind | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
Windverwachting (TAF)
werd uitgebracht om 13u05,
geldig van 28/09 om 14u tot 29/09 om 20u :Orientatie 200 graden, windkracht 08 knopen
[détail]
- Het worden tussen 29 om 12u en 29 om 14u : Orientatie 290 graden, windkracht 12 knopen
[détail]
Baan | 01 | 19 | 07R 07L | 25R 25L |
Wind van achteren | 7.88 | -- | 5.14 | -- |
Tegenwind | -- | 7.88 | -- | 5.14 |
Zijwind | 1.39 | 1.39 | 6.13 | 6.13 |
Piste | 01 | 19 | 07R 07L | 25R 25L |
Vent arrière | -- | 2.08 | 9.19 | -- |
Vent de face | 2.08 | -- | -- | 9.19 |
Vent latéral | 11.82 | 11.82 | 7.71 | 7.71 |
Periode : bv. van 27/09/2023, 13u tot 28/09/2023, 13u
Als de rugwind op baan 25 de limiet van 7 knopen (in rood) overschrijdt, kan het gebruik van baan 01 gerechtvaardigd zijn.