De geluidsgegevens worden in realtime geleverd door een FUSION-geluidsmeter die wordt verkocht en onderhoudt door Acsoft in Kraainem.
De metingen worden elk uur en 14 minuten gepubliceerd.
Geluidsmeter
METINGEN VAN VLIEGTUIGLAWAAI BOVEN KRAAINEM & WEZEMBEEK-OPPEM
Datum | Begin | Einde | dB(A) Max | Om te klagen ... |
---|---|---|---|---|
25/03/2023 | 21:21:05 | 21:21:28 | 70.00 | Email Formulier |
25/03/2023 | 21:19:19 | 21:19:39 | 69.10 | Email Formulier |
25/03/2023 | 21:07:04 | 21:07:24 | 68.10 | Email Formulier |
25/03/2023 | 20:59:10 | 20:59:42 | 74.90 | Email Formulier |
25/03/2023 | 20:41:31 | 20:41:54 | 74.80 | Email Formulier |
25/03/2023 | 20:34:15 | 20:34:33 | 71.40 | Email Formulier |
25/03/2023 | 20:30:42 | 20:30:53 | 66.00 | Email Formulier |
25/03/2023 | 20:07:31 | 20:07:43 | 68.30 | Email Formulier |
25/03/2023 | 20:04:40 | 20:05:05 | 73.20 | Email Formulier |
25/03/2023 | 20:04:10 | 20:04:22 | 65.90 | Email Formulier |
25/03/2023 | 20:01:05 | 20:01:20 | 68.50 | Email Formulier |
25/03/2023 | 19:30:19 | 19:30:46 | 69.50 | Email Formulier |
25/03/2023 | 19:27:19 | 19:27:48 | 69.70 | Email Formulier |
25/03/2023 | 19:17:50 | 19:18:03 | 66.60 | Email Formulier |
25/03/2023 | 19:16:21 | 19:16:33 | 65.80 | Email Formulier |
25/03/2023 | 19:13:16 | 19:13:35 | 68.30 | Email Formulier |
25/03/2023 | 18:35:15 | 18:35:27 | 68.90 | Email Formulier |
25/03/2023 | 18:28:36 | 18:28:47 | 69.30 | Email Formulier |
25/03/2023 | 18:08:32 | 18:08:56 | 70.70 | Email Formulier |
25/03/2023 | 17:43:14 | 17:43:37 | 67.40 | Email Formulier |
25/03/2023 | 17:32:31 | 17:32:41 | 68.20 | Email Formulier |
25/03/2023 | 17:25:16 | 17:25:36 | 69.80 | Email Formulier |
25/03/2023 | 17:24:34 | 17:24:52 | 70.50 | Email Formulier |
25/03/2023 | 17:10:55 | 17:11:09 | 63.90 | |
25/03/2023 | 16:12:56 | 16:13:06 | 65.70 | Email Formulier |
25/03/2023 | 15:38:10 | 15:38:36 | 69.50 | Email Formulier |
25/03/2023 | 15:36:37 | 15:37:04 | 69.40 | Email Formulier |
25/03/2023 | 15:11:12 | 15:11:42 | 74.30 | Email Formulier |
25/03/2023 | 15:04:09 | 15:04:21 | 70.00 | Email Formulier |
25/03/2023 | 14:59:14 | 14:59:24 | 66.60 | Email Formulier |
25/03/2023 | 14:54:14 | 14:54:27 | 65.10 | Email Formulier |
25/03/2023 | 14:52:33 | 14:52:51 | 71.60 | Email Formulier |
25/03/2023 | 14:50:26 | 14:50:57 | 68.30 | Email Formulier |
25/03/2023 | 14:49:24 | 14:49:35 | 68.50 | Email Formulier |
25/03/2023 | 14:46:22 | 14:46:38 | 68.90 | Email Formulier |
25/03/2023 | 14:38:49 | 14:39:16 | 72.90 | Email Formulier |
25/03/2023 | 14:29:32 | 14:29:55 | 70.50 | Email Formulier |
25/03/2023 | 14:25:24 | 14:25:58 | 67.80 | Email Formulier |
25/03/2023 | 14:17:48 | 14:17:58 | 69.70 | Email Formulier |
25/03/2023 | 14:15:49 | 14:16:07 | 64.90 | |
25/03/2023 | 14:15:14 | 14:15:24 | 66.50 | Email Formulier |
25/03/2023 | 14:13:43 | 14:14:00 | 68.30 | Email Formulier |
25/03/2023 | 13:47:26 | 13:47:38 | 62.60 | |
25/03/2023 | 13:34:41 | 13:34:55 | 68.40 | Email Formulier |
25/03/2023 | 13:25:24 | 13:25:51 | 69.10 | Email Formulier |
25/03/2023 | 13:23:14 | 13:23:24 | 65.20 | Email Formulier |
25/03/2023 | 13:16:59 | 13:17:31 | 68.00 | Email Formulier |
25/03/2023 | 13:14:05 | 13:14:32 | 67.70 | Email Formulier |
25/03/2023 | 13:10:03 | 13:10:26 | 63.20 | |
25/03/2023 | 13:09:45 | 13:09:59 | 61.90 | |
25/03/2023 | 12:45:04 | 12:45:18 | 65.40 | Email Formulier |
25/03/2023 | 12:32:50 | 12:33:23 | 74.80 | Email Formulier |
25/03/2023 | 12:22:39 | 12:23:16 | 74.90 | Email Formulier |
25/03/2023 | 12:02:40 | 12:02:50 | 66.70 | Email Formulier |
25/03/2023 | 11:53:52 | 11:54:06 | 67.00 | Email Formulier |
25/03/2023 | 11:52:15 | 11:52:49 | 67.20 | Email Formulier |
25/03/2023 | 11:48:58 | 11:49:10 | 63.50 | |
25/03/2023 | 11:48:00 | 11:48:11 | 63.60 | |
25/03/2023 | 11:47:43 | 11:47:57 | 64.10 | |
25/03/2023 | 11:43:11 | 11:43:26 | 66.30 | Email Formulier |
25/03/2023 | 11:42:58 | 11:43:09 | 65.10 | Email Formulier |
25/03/2023 | 11:33:07 | 11:33:30 | 65.90 | Email Formulier |
25/03/2023 | 11:30:21 | 11:30:31 | 68.10 | Email Formulier |
25/03/2023 | 11:03:15 | 11:03:26 | 64.40 | |
25/03/2023 | 10:54:24 | 10:54:39 | 66.60 | Email Formulier |
25/03/2023 | 10:36:22 | 10:36:39 | 66.80 | Email Formulier |
25/03/2023 | 10:14:15 | 10:14:29 | 66.30 | Email Formulier |
25/03/2023 | 10:00:33 | 10:00:49 | 69.70 | Email Formulier |
25/03/2023 | 09:57:02 | 09:57:27 | 67.60 | Email Formulier |
25/03/2023 | 09:31:47 | 09:32:09 | 66.00 | Email Formulier |
25/03/2023 | 09:19:22 | 09:19:38 | 65.40 | Email Formulier |
25/03/2023 | 09:04:22 | 09:04:33 | 61.50 | |
25/03/2023 | 08:55:38 | 08:55:53 | 68.30 | Email Formulier |
25/03/2023 | 08:53:00 | 08:53:17 | 68.30 | Email Formulier |
25/03/2023 | 08:50:31 | 08:50:47 | 68.60 | Email Formulier |
25/03/2023 | 07:47:36 | 07:47:57 | 71.80 | Email Formulier |
25/03/2023 | 07:45:56 | 07:46:17 | 66.10 | Email Formulier |
25/03/2023 | 07:43:48 | 07:44:06 | 64.90 | |
25/03/2023 | 07:24:51 | 07:25:08 | 68.70 | Email Formulier |
25/03/2023 | 06:56:36 | 06:56:54 | 68.50 | Email Formulier |
25/03/2023 | 06:44:27 | 06:44:47 | 71.20 | Email Formulier |
25/03/2023 | 06:42:21 | 06:42:47 | 67.70 | Email Formulier |
24/03/2023 | 22:50:09 | 22:50:26 | 68.80 | Email Formulier |
24/03/2023 | 22:43:58 | 22:44:10 | 65.10 | Email Formulier |
24/03/2023 | 22:36:14 | 22:36:32 | 65.00 | Email Formulier |
24/03/2023 | 21:45:00 | 21:45:16 | 67.00 | Email Formulier |
24/03/2023 | 21:39:29 | 21:39:50 | 69.20 | Email Formulier |
24/03/2023 | 21:11:32 | 21:11:57 | 69.70 | Email Formulier |
24/03/2023 | 20:56:58 | 20:57:14 | 67.40 | Email Formulier |
24/03/2023 | 20:42:20 | 20:42:37 | 69.60 | Email Formulier |
24/03/2023 | 20:24:30 | 20:24:56 | 71.50 | Email Formulier |
24/03/2023 | 20:03:42 | 20:03:56 | 67.10 | Email Formulier |
24/03/2023 | 20:00:15 | 20:00:33 | 68.40 | Email Formulier |
24/03/2023 | 19:43:21 | 19:43:43 | 70.90 | Email Formulier |
24/03/2023 | 19:37:06 | 19:37:31 | 71.70 | Email Formulier |
24/03/2023 | 19:27:23 | 19:27:34 | 64.60 | |
24/03/2023 | 19:21:00 | 19:21:23 | 68.80 | Email Formulier |
24/03/2023 | 19:18:33 | 19:18:49 | 65.70 | Email Formulier |
24/03/2023 | 19:10:52 | 19:11:16 | 67.10 | Email Formulier |
24/03/2023 | 18:57:36 | 18:57:54 | 70.10 | Email Formulier |
24/03/2023 | 18:55:53 | 18:56:07 | 68.50 | Email Formulier |
24/03/2023 | 18:42:13 | 18:42:44 | 69.90 | Email Formulier |
24/03/2023 | 18:26:06 | 18:26:21 | 64.50 | |
24/03/2023 | 18:06:04 | 18:06:25 | 65.10 | Email Formulier |
24/03/2023 | 17:31:18 | 17:31:37 | 66.40 | Email Formulier |
24/03/2023 | 16:53:51 | 16:54:06 | 67.70 | Email Formulier |
24/03/2023 | 16:40:15 | 16:40:25 | 67.10 | Email Formulier |
24/03/2023 | 16:32:08 | 16:32:20 | 67.10 | Email Formulier |
24/03/2023 | 16:27:33 | 16:28:04 | 67.60 | Email Formulier |
24/03/2023 | 16:07:42 | 16:07:56 | 66.70 | Email Formulier |
24/03/2023 | 16:03:03 | 16:03:20 | 68.80 | Email Formulier |
24/03/2023 | 15:57:18 | 15:57:29 | 66.00 | Email Formulier |
24/03/2023 | 15:39:36 | 15:39:48 | 67.20 | Email Formulier |
24/03/2023 | 15:38:00 | 15:38:18 | 70.90 | Email Formulier |
24/03/2023 | 15:36:16 | 15:36:36 | 71.10 | Email Formulier |
24/03/2023 | 15:14:35 | 15:15:02 | 71.50 | Email Formulier |
24/03/2023 | 15:11:10 | 15:11:33 | 71.70 | Email Formulier |
24/03/2023 | 15:09:12 | 15:09:29 | 69.50 | Email Formulier |
24/03/2023 | 15:05:58 | 15:06:13 | 64.70 | |
24/03/2023 | 15:00:36 | 15:00:48 | 66.80 | Email Formulier |
24/03/2023 | 13:55:01 | 13:55:11 | 64.50 | |
24/03/2023 | 13:51:53 | 13:52:15 | 69.20 | Email Formulier |
24/03/2023 | 13:51:16 | 13:51:38 | 63.60 | |
24/03/2023 | 13:51:04 | 13:51:14 | 62.60 | |
24/03/2023 | 13:46:31 | 13:46:44 | 66.20 | Email Formulier |
24/03/2023 | 13:13:15 | 13:13:26 | 64.40 | |
24/03/2023 | 12:53:17 | 12:53:56 | 74.50 | Email Formulier |
24/03/2023 | 12:00:22 | 12:00:40 | 69.50 | Email Formulier |
24/03/2023 | 11:22:01 | 11:22:12 | 63.30 | |
24/03/2023 | 11:16:25 | 11:16:55 | 68.40 | Email Formulier |
24/03/2023 | 10:49:31 | 10:49:59 | 70.90 | Email Formulier |
24/03/2023 | 10:43:38 | 10:44:01 | 71.70 | Email Formulier |
24/03/2023 | 10:27:53 | 10:28:20 | 68.60 | Email Formulier |
24/03/2023 | 10:20:45 | 10:20:55 | 65.90 | Email Formulier |
24/03/2023 | 10:07:16 | 10:07:42 | 69.60 | Email Formulier |
24/03/2023 | 10:05:45 | 10:06:07 | 70.00 | Email Formulier |
24/03/2023 | 09:59:14 | 09:59:28 | 61.80 | |
24/03/2023 | 09:58:52 | 09:59:04 | 62.30 | |
24/03/2023 | 09:54:41 | 09:54:53 | 63.50 | |
24/03/2023 | 09:54:10 | 09:54:21 | 65.00 | Email Formulier |
24/03/2023 | 09:47:39 | 09:47:54 | 68.40 | Email Formulier |
24/03/2023 | 09:34:40 | 09:34:54 | 66.10 | Email Formulier |
24/03/2023 | 08:47:06 | 08:47:26 | 72.50 | Email Formulier |
24/03/2023 | 08:07:54 | 08:08:16 | 69.90 | Email Formulier |
24/03/2023 | 08:01:10 | 08:01:26 | 67.40 | Email Formulier |
24/03/2023 | 07:42:49 | 07:43:07 | 68.80 | Email Formulier |
24/03/2023 | 07:13:49 | 07:14:21 | 77.90 | Email Formulier |
24/03/2023 | 06:56:53 | 06:57:14 | 68.30 | Email Formulier |
24/03/2023 | 03:44:53 | 03:45:04 | 65.40 | Email Formulier |
24/03/2023 | 02:48:30 | 02:48:47 | 67.50 | Email Formulier |
24/03/2023 | 01:42:21 | 01:42:31 | 64.00 | |
23/03/2023 | 22:43:01 | 22:43:17 | 65.10 | Email Formulier |
23/03/2023 | 22:09:31 | 22:09:50 | 68.70 | Email Formulier |
23/03/2023 | 21:30:18 | 21:30:29 | 67.60 | Email Formulier |
23/03/2023 | 21:28:01 | 21:28:24 | 67.10 | Email Formulier |
23/03/2023 | 21:24:30 | 21:24:40 | 66.70 | Email Formulier |
23/03/2023 | 21:21:03 | 21:21:19 | 65.50 | Email Formulier |
23/03/2023 | 21:18:36 | 21:18:57 | 66.40 | Email Formulier |
23/03/2023 | 21:09:58 | 21:10:13 | 67.30 | Email Formulier |
23/03/2023 | 20:57:24 | 20:57:40 | 66.20 | Email Formulier |
23/03/2023 | 20:36:54 | 20:37:08 | 69.10 | Email Formulier |
23/03/2023 | 20:32:55 | 20:33:13 | 68.10 | Email Formulier |
23/03/2023 | 20:31:33 | 20:31:48 | 67.60 | Email Formulier |
23/03/2023 | 20:22:04 | 20:22:27 | 72.50 | Email Formulier |
23/03/2023 | 20:02:51 | 20:03:13 | 70.60 | Email Formulier |
23/03/2023 | 19:58:22 | 19:58:37 | 68.70 | Email Formulier |
23/03/2023 | 19:31:48 | 19:32:01 | 65.50 | Email Formulier |
23/03/2023 | 19:26:17 | 19:26:34 | 67.70 | Email Formulier |
23/03/2023 | 19:18:12 | 19:18:22 | 63.60 | |
23/03/2023 | 19:01:00 | 19:01:19 | 66.70 | Email Formulier |
23/03/2023 | 18:17:49 | 18:18:12 | 71.30 | Email Formulier |
23/03/2023 | 17:56:44 | 17:56:56 | 66.20 | Email Formulier |
23/03/2023 | 17:53:01 | 17:53:24 | 70.70 | Email Formulier |
23/03/2023 | 16:41:30 | 16:41:51 | 68.00 | Email Formulier |
23/03/2023 | 16:38:07 | 16:38:29 | 70.10 | Email Formulier |
23/03/2023 | 15:51:12 | 15:51:41 | 67.70 | Email Formulier |
23/03/2023 | 15:29:04 | 15:29:25 | 67.30 | Email Formulier |
23/03/2023 | 15:12:50 | 15:13:18 | 74.60 | Email Formulier |
23/03/2023 | 15:10:02 | 15:10:25 | 71.10 | Email Formulier |
23/03/2023 | 15:02:50 | 15:03:08 | 67.70 | Email Formulier |
23/03/2023 | 14:22:58 | 14:23:14 | 68.40 | Email Formulier |
23/03/2023 | 14:19:32 | 14:19:42 | 65.50 | Email Formulier |
23/03/2023 | 13:13:24 | 13:13:47 | 64.60 | |
23/03/2023 | 13:07:44 | 13:08:19 | 73.30 | Email Formulier |
23/03/2023 | 12:19:51 | 12:20:21 | 74.10 | Email Formulier |
23/03/2023 | 12:11:24 | 12:11:37 | 66.60 | Email Formulier |
23/03/2023 | 11:58:52 | 11:59:02 | 65.50 | Email Formulier |
23/03/2023 | 11:51:02 | 11:51:21 | 65.90 | Email Formulier |
23/03/2023 | 11:12:52 | 11:13:05 | 66.40 | Email Formulier |
23/03/2023 | 11:12:28 | 11:12:50 | 68.50 | Email Formulier |
Wind en banen
Informatie: Baanconfiguratie en -gebruik – Selectie van de gebruikte banen volgens de waarden van de windcomponent
Luchthaven Brussel Nationaal : Real time wind- en weerobservatie – Wind- en weerbericht
Het gebruik van baan 01 is alleen gerechtvaardigd als de drempel van 7 knopen wordt overschreden: zie de grafiek van de rugwind op baan 25
Geluidsmeters Brussel Leefmilieu
Periode : bv. van 25/03/2023, 10u tot 26/03/2023, 11u
Wind
WINDINDICATIE EN WINDCOMPONENTEN PER BAAN
Om een klacht in te dienen mag de rugwind op baan 25 de limiet van 7 knopen niet overschrijden en moet baan 01 in gebruik zijn.
Windgegevens (METAR) om 11u20 :
Orientatie 070 graden, windkracht 07 knopen
[détail]
Baan | 01 | 19 | 07R 07L | 25R 25L |
Wind van achteren | -- | 3.50 | -- | 7.00 |
Tegenwind | 3.50 | -- | 7.00 | -- |
Zijwind | 6.06 | 6.06 | 0.00 | 0.00 |
Windverwachting (TAF)
werd uitgebracht om 7u10,
geldig van 26/03 om 08u tot 27/03 om 14u :Orientatie 240 graden, windkracht 09 knopen
[détail]
- Tijdelijke tussen 26 om 10u en 26 om 21u : Orientatie 250 graden, windkracht 17 knopen met uitschieters tot 27 knopen
[détail]
- Het worden tussen 26 om 17u en 26 om 20u : Orientatie 010 graden, windkracht 15 knopen met uitschieters tot 25 knopen
[détail]
- Het worden tussen 26 om 22u en 27 om 00u : Orientatie 330 graden, windkracht 08 knopen met uitschieters tot 25 knopen
[détail]
Baan | 01 | 19 | 07R 07L | 25R 25L |
Wind van achteren | 5.79 | -- | 8.86 | -- |
Tegenwind | -- | 5.79 | -- | 8.86 |
Zijwind | 6.89 | 6.89 | 1.56 | 1.56 |
Piste | 01 | 19 | 07R 07L | 25R 25L |
Vent arrière | 8.50 / 13.50 | -- / -- | 17.00 / 27.00 | -- / -- |
Vent de face | -- / -- | 8.50 / 13.50 | -- / -- | 17.00 / 27.00 |
Vent latéral | 14.72 / 23.38 | 14.72 / 23.38 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 |
Piste | 01 | 19 | 07R 07L | 25R 25L |
Vent arrière | -- / -- | 15.00 / 25.00 | -- / -- | 7.50 / 12.50 |
Vent de face | 15.00 / 25.00 | -- / -- | 7.50 / 12.50 | -- / -- |
Vent latéral | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 12.99 / 21.65 | 12.99 / 21.65 |
Piste | 01 | 19 | 07R 07L | 25R 25L |
Vent arrière | -- / -- | 6.13 / 19.15 | 1.39 / 4.34 | -- / -- |
Vent de face | 6.13 / 19.15 | -- / -- | -- / -- | 1.39 / 4.34 |
Vent latéral | 5.14 / 16.07 | 5.14 / 16.07 | 7.88 / 24.62 | 7.88 / 24.62 |
Periode : bv. van 25/03/2023, 10u tot 26/03/2023, 11u
Als de rugwind op baan 25 de limiet van 7 knopen (in rood) overschrijdt, kan het gebruik van baan 01 gerechtvaardigd zijn.