Les survols repris ci-dessous sont publiés en temps réel. Les données sonométriques des survols de la dernière heure seront enregistrées à la prochaine mise à jour.
Sonomètre
Mesures de bruit des avions au-dessus de Kraainem & Wezembeek-Oppem
Dernière mise à jour : 17/01/2026 17:14. La prochaine mise à jour est prévue vers 18:08.
| Date | Piste | Vol | dB(A) Max | Pour se plaindre par ... |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 15:58:25 | DEP 25R | THY69L | 66.30 | Email Formulaire |
| 17/01/2026 15:44:25 | DEP 25R | MSR726 | 68.80 | Email Formulaire |
| 17/01/2026 15:41:06 | DEP 25R | THY6447 | 69.30 | Email Formulaire |
| 17/01/2026 15:32:12 | DEP 25R | BOX503 | 64.30 | |
| 17/01/2026 15:29:59 | DEP 25R | BEL9JR | 64.90 | |
| 17/01/2026 15:17:16 | DEP 25R | UAE66V | 71.90 | Email Formulaire |
| 17/01/2026 15:11:11 | DEP 25R | QTR18U | 65.30 | Email Formulaire |
| 17/01/2026 15:02:48 | DEP 25R | BEL2YL | 66.50 | Email Formulaire |
| 17/01/2026 15:00:27 | DEP 25R | HLF8878 | 71.90 | Email Formulaire |
| 17/01/2026 14:52:49 | DEP 25R | BEL8PX | 63.60 | |
| 17/01/2026 14:45:16 | DEP 25R | BEL5FT | 62.00 | |
| 17/01/2026 14:09:44 | DEP 25R | SEH8BX | 54.40 | |
| 17/01/2026 14:03:36 | DEP 25R | TKJ5UF | 68.40 | Email Formulaire |
| 17/01/2026 13:49:23 | DEP 25R | MELON | 62.20 | |
| 17/01/2026 13:37:00 | DEP 25R | QTR21L | 72.60 | Email Formulaire |
| 17/01/2026 13:34:50 | DEP 25R | THA935 | 65.40 | Email Formulaire |
| 17/01/2026 13:29:31 | DEP 25R | AUA300 | 67.60 | Email Formulaire |
| 17/01/2026 13:14:51 | DEP 25R | BEL7DB | 70.40 | Email Formulaire |
| 17/01/2026 13:05:22 | DEP 25R | TAR955 | 67.40 | Email Formulaire |
| 17/01/2026 12:52:28 | DEP 25R | AAB83E | ||
| 17/01/2026 12:42:39 | DEP 25R | BEL37K | 72.40 | Email Formulaire |
| 17/01/2026 12:30:20 | DEP 25R | BEL3DY | 73.00 | Email Formulaire |
| 17/01/2026 11:54:12 | DEP 25R | THY6QL | 63.70 | |
| 17/01/2026 11:52:05 | DEP 25R | MEA216 | 64.80 | |
| 17/01/2026 11:48:18 | DEP 25R | ITY159 | 62.40 | |
| 17/01/2026 11:40:10 | DEP 25R | CPA294 | 67.00 | Email Formulaire |
| 17/01/2026 11:38:31 | DEP 25R | AEE3BR | 65.50 | Email Formulaire |
| 17/01/2026 11:33:24 | DEP 25R | CHH470 | 65.10 | Email Formulaire |
| 17/01/2026 11:29:56 | DEP 25R | SIA303 | 70.60 | Email Formulaire |
| 17/01/2026 11:20:28 | DEP 25R | BEL4KE | 71.20 | Email Formulaire |
| 17/01/2026 11:04:26 | --- -- | G11 | 55.50 | |
| 17/01/2026 10:55:39 | DEP 25R | BEL5WE | 65.50 | Email Formulaire |
| 17/01/2026 10:53:20 | DEP 25R | EJU67KM | 63.40 | |
| 17/01/2026 10:51:59 | DEP 25R | BEL3DQ | 65.40 | Email Formulaire |
| 17/01/2026 10:47:26 | DEP 25R | LOT2LP | 67.10 | Email Formulaire |
| 17/01/2026 10:43:00 | DEP 25R | ETD98V | 72.80 | Email Formulaire |
| 17/01/2026 10:39:37 | DEP 25R | SAS594 | 68.20 | Email Formulaire |
| 17/01/2026 10:31:02 | DEP 25R | BEL5LY | 59.00 | |
| 17/01/2026 10:23:11 | --- -- | G11 | 50.20 | |
| 17/01/2026 10:23:03 | DEP 25R | DHK791 | 67.90 | Email Formulaire |
| 17/01/2026 10:02:29 | DEP 25R | BEL8HI | 66.30 | Email Formulaire |
| 17/01/2026 09:55:45 | DEP 25R | BEL8XI | 67.50 | Email Formulaire |
| 17/01/2026 09:54:11 | DEP 25R | AUA22D | 67.80 | Email Formulaire |
| 17/01/2026 09:51:11 | DEP 25R | BEL8CE | 67.50 | Email Formulaire |
| 17/01/2026 09:48:16 | DEP 25R | BEL5GR | 65.90 | Email Formulaire |
| 17/01/2026 09:39:07 | DEP 25R | BEL2NM | 61.40 | |
| 17/01/2026 09:34:55 | DEP 25R | ITY151 | 57.70 | |
| 17/01/2026 09:21:18 | DEP 25R | TUI910P | 58.80 | |
| 17/01/2026 09:19:51 | DEP 25R | EJU61FR | 62.90 | |
| 17/01/2026 09:18:17 | DEP 25R | DLH2PH | 63.60 | |
| 17/01/2026 09:13:31 | DEP 25R | BAF88 | 57.80 | |
| 17/01/2026 09:12:20 | DEP 25R | SWR791T | 58.40 | |
| 17/01/2026 09:03:41 | DEP 25R | CHH730 | 67.50 | Email Formulaire |
| 17/01/2026 08:55:49 | DEP 25R | QTR196 | 69.00 | Email Formulaire |
| 17/01/2026 08:39:17 | DEP 25R | BCS081 | 70.10 | Email Formulaire |
| 17/01/2026 08:06:26 | DEP 25R | LOT4MH | 64.20 | |
| 17/01/2026 08:01:17 | DEP 25R | BCS6GA | 69.90 | Email Formulaire |
| 17/01/2026 07:59:05 | DEP 25R | THY3BM | 66.60 | Email Formulaire |
| 17/01/2026 07:38:35 | DEP 25R | BEL8QB | 67.30 | Email Formulaire |
| 17/01/2026 07:27:33 | --- -- | G11 | 53.10 | |
| 17/01/2026 07:13:57 | DEP 25R | BEL7TC | 63.50 | |
| 17/01/2026 07:10:17 | DEP 25R | BEL1YC | 63.20 | |
| 17/01/2026 06:44:02 | DEP 25R | BEL4FR | 65.80 | Email Formulaire |
| 17/01/2026 06:38:44 | DEP 25R | BEL5BN | 64.40 | |
| 17/01/2026 06:27:23 | DEP 25R | JAF5KX | 60.90 | |
| 16/01/2026 22:26:14 | DEP 25R | BOX505 | 69.10 | Email Formulaire |
| 16/01/2026 21:33:51 | DEP 25R | SWR9DV | 60.10 | |
| 16/01/2026 21:18:56 | DEP 25R | BEL3LY | 63.70 | |
| 16/01/2026 21:11:26 | DEP 25R | BEL5EP | 60.40 | |
| 16/01/2026 21:08:18 | DEP 25R | EJU69HX | 63.60 | |
| 16/01/2026 21:03:53 | DEP 25R | BEL1ZK | 68.10 | Email Formulaire |
| 16/01/2026 21:01:46 | DEP 25R | BEL6NX | 61.20 | |
| 16/01/2026 20:54:38 | DEP 25R | EJU34GM | 63.40 | |
| 16/01/2026 20:49:55 | DEP 25R | CTN4457 | 55.50 | |
| 16/01/2026 20:43:09 | DEP 25R | UAE182 | 69.40 | Email Formulaire |
| 16/01/2026 20:33:47 | DEP 25R | KMM421 | 56.60 | |
| 16/01/2026 20:28:16 | DEP 25R | ITY153 | 56.40 | |
| 16/01/2026 20:20:08 | DEP 25R | BEL2PB | 61.90 | |
| 16/01/2026 20:13:40 | DEP 25R | AUA298 | 71.30 | Email Formulaire |
| 16/01/2026 20:12:11 | DEP 25R | AEE6BR | 63.60 | |
| 16/01/2026 19:54:16 | DEP 25R | LOT4HE | 67.10 | Email Formulaire |
| 16/01/2026 19:52:23 | DEP 25R | BEL8RD | 63.40 | |
| 16/01/2026 19:49:30 | DEP 25R | BEL4HU | 64.30 | |
| 16/01/2026 19:43:13 | DEP 25R | BTI6C4 | 59.60 | |
| 16/01/2026 19:41:07 | DEP 25R | TVS6SH | 57.40 | |
| 16/01/2026 19:38:57 | DEP 25R | BEL2LG | 68.50 | Email Formulaire |
| 16/01/2026 19:32:49 | DEP 25R | LBT397 | ||
| 16/01/2026 19:19:19 | DEP 25R | SXS3TA | 64.90 | |
| 16/01/2026 19:02:50 | DEP 25R | ITY165 | 59.10 | |
| 16/01/2026 18:50:13 | DEP 25R | THY9FN | 71.00 | Email Formulaire |
| 16/01/2026 18:38:38 | DEP 25R | ROT374W | 66.40 | Email Formulaire |
| 16/01/2026 18:36:56 | DEP 25R | FOE7502 | 68.00 | Email Formulaire |
| 16/01/2026 18:17:51 | DEP 25R | AEE489 | 60.60 | |
| 16/01/2026 18:14:24 | DEP 25R | BEL3WD | 64.70 | |
| 16/01/2026 18:12:57 | DEP 25R | BEL8YA | 61.30 | |
| 16/01/2026 18:07:33 | DEP 25R | TKJ4XU | 69.40 | Email Formulaire |
| 16/01/2026 17:48:51 | DEP 25R | AUA296 | 65.20 | Email Formulaire |
| 16/01/2026 17:39:54 | DEP 25R | BEL6FP | 64.60 | |
| 16/01/2026 17:38:10 | DEP 25R | LOT238 | 65.30 | Email Formulaire |
| 16/01/2026 17:03:48 | DEP 25R | SXS6HR | 67.10 | Email Formulaire |
| 16/01/2026 16:42:36 | DEP 25R | GER116F | 61.50 | |
| 16/01/2026 16:41:17 | DEP 25R | BEL2ZR | 64.10 | |
| 16/01/2026 16:38:56 | DEP 25R | BEL1EX | 58.40 | |
| 16/01/2026 16:36:17 | DEP 25R | BEL6ZH | 64.60 | |
| 16/01/2026 16:34:29 | DEP 25R | BEL9EV | 66.90 | Email Formulaire |
| 16/01/2026 16:32:43 | DEP 25R | EJU62JK | 62.60 | |
| 16/01/2026 16:19:20 | DEP 25R | EZS1530 | 62.80 | |
| 16/01/2026 16:13:37 | DEP 25R | BEL3XW | 66.70 | Email Formulaire |
| 16/01/2026 16:10:27 | DEP 25R | MSR726 | 68.00 | Email Formulaire |
| 16/01/2026 15:53:37 | --- -- | G11 | 62.90 | |
| 16/01/2026 15:39:29 | DEP 25R | BEL8JS | 67.00 | Email Formulaire |
| 16/01/2026 15:37:56 | DEP 25R | BEL9JR | 65.50 | Email Formulaire |
| 16/01/2026 15:36:30 | DEP 25R | BEL5XD | 66.80 | Email Formulaire |
| 16/01/2026 15:33:51 | DEP 25R | TVS99D | 54.00 | |
| 16/01/2026 15:31:57 | DEP 25R | THY69L | 63.00 | |
| 16/01/2026 15:29:48 | DEP 25R | QTR18U | 67.00 | Email Formulaire |
| 16/01/2026 15:26:57 | DEP 25R | BEL8KA | 65.30 | Email Formulaire |
| 16/01/2026 15:22:26 | DEP 25R | BEL2GL | 60.00 | |
| 16/01/2026 15:12:13 | DEP 25R | UAE66V | 69.70 | Email Formulaire |
| 16/01/2026 15:07:11 | DEP 25R | BEL6PR | ||
| 16/01/2026 14:46:42 | DEP 25R | BEL2SR | 65.30 | Email Formulaire |
| 16/01/2026 14:40:32 | DEP 25R | DNA404 | 66.00 | Email Formulaire |
| 16/01/2026 14:33:24 | DEP 25R | TKJ5UF | 66.50 | Email Formulaire |
| 16/01/2026 14:01:03 | DEP 25R | BEL2PN | 62.30 | |
| 16/01/2026 13:48:51 | DEP 25R | HYS246 | 63.80 | |
| 16/01/2026 13:25:01 | DEP 25R | THA935 | 63.20 | |
| 16/01/2026 13:22:05 | DEP 25R | JAF5YM | 67.20 | Email Formulaire |
| 16/01/2026 12:48:44 | DEP 25R | QTR8210 | 72.00 | Email Formulaire |
| 16/01/2026 12:34:03 | DEP 25R | BEL39G | 74.80 | Email Formulaire |
| 16/01/2026 12:25:05 | DEP 25R | NJE872B | 53.80 | |
| 16/01/2026 11:49:56 | DEP 25R | THY6QL | 65.10 | Email Formulaire |
| 16/01/2026 11:43:39 | DEP 25R | ITY159 | 60.10 | |
| 16/01/2026 11:39:50 | DEP 25R | BEL1HX | 65.90 | Email Formulaire |
| 16/01/2026 11:36:13 | DEP 25R | BEL6ZD | 72.30 | Email Formulaire |
| 16/01/2026 11:33:58 | DEP 25R | TAR955 | 54.90 | |
| 16/01/2026 11:32:03 | DEP 25R | AEE3BR | 62.90 | |
| 16/01/2026 11:15:05 | DEP 25R | BEL3WF | 64.90 | |
| 16/01/2026 11:06:02 | DEP 25R | BEL5RH | 70.80 | Email Formulaire |
| 16/01/2026 10:48:05 | DEP 25R | LOT2LP | 66.60 | Email Formulaire |
| 16/01/2026 10:42:57 | DEP 25R | CTN56E | 56.50 | |
| 16/01/2026 10:41:26 | DEP 25R | BEL3DQ | 67.20 | Email Formulaire |
| 16/01/2026 10:39:29 | DEP 25R | BEL5WE | 62.20 | |
| 16/01/2026 10:31:51 | DEP 25R | SAS594 | 58.90 | |
| 16/01/2026 10:23:15 | DEP 25R | BEL5LY | 66.60 | Email Formulaire |
| 16/01/2026 10:21:07 | DEP 25R | EJU61FR | 61.20 | |
| 16/01/2026 10:16:41 | DEP 25R | AUA22D | 63.40 | |
| 16/01/2026 10:15:04 | DEP 25R | BEL8XI | 63.80 | |
| 16/01/2026 10:13:04 | DEP 25R | BEL6JO | 55.10 | |
| 16/01/2026 10:11:12 | DEP 25R | SXS1NW | 67.60 | Email Formulaire |
| 16/01/2026 10:07:13 | DEP 25R | ETD98V | 69.80 | Email Formulaire |
| 16/01/2026 10:02:15 | DEP 25R | BEL8HI | 64.40 | |
| 16/01/2026 09:59:43 | DEP 25R | BEL8CE | 63.50 | |
| 16/01/2026 09:52:03 | DEP 25R | BEL2NM | 62.50 | |
| 16/01/2026 09:50:27 | DEP 25R | BEL5GR | 64.90 | |
| 16/01/2026 09:44:02 | DEP 25R | BEL9KU | 65.60 | Email Formulaire |
| 16/01/2026 09:35:35 | DEP 25R | DLH4Y | 64.20 | |
| 16/01/2026 09:33:06 | DEP 25R | ASL84B | 61.20 | |
| 16/01/2026 09:31:24 | DEP 25R | ITY151 | 55.00 | |
| 16/01/2026 09:29:55 | DEP 25R | EJU67KM | 59.10 | |
| 16/01/2026 09:28:16 | DEP 25R | DLH2PH | 63.10 | |
| 16/01/2026 09:18:12 | DEP 25R | SWR791T | 57.20 | |
| 16/01/2026 08:37:23 | DEP 25R | RYR8CB | 64.70 | |
| 16/01/2026 08:08:09 | DEP 25R | LOT4MH | 66.10 | Email Formulaire |
| 16/01/2026 08:00:44 | DEP 25R | THY3BM | 65.10 | Email Formulaire |
| 16/01/2026 07:38:45 | DEP 25R | BEL8QB | 67.60 | Email Formulaire |
| 16/01/2026 07:13:32 | DEP 25R | BEL7TC | 62.50 | |
| 16/01/2026 07:12:00 | DEP 25R | JAF6BY | 61.30 | |
| 16/01/2026 07:06:00 | DEP 25R | BEL8HQ | 65.30 | Email Formulaire |
| 16/01/2026 07:03:41 | DEP 25R | DHK052 | 72.60 | Email Formulaire |
| 16/01/2026 06:47:24 | DEP 25R | BEL4FR | 65.60 | Email Formulaire |
| 16/01/2026 06:45:09 | DEP 25R | BCS081 | 69.60 | Email Formulaire |
| 16/01/2026 06:42:15 | DEP 25R | JAF26H | 70.40 | Email Formulaire |
| 16/01/2026 06:35:23 | DEP 25R | OEFPM | 61.90 | |
| 15/01/2026 21:52:25 | DEP 25R | ETH751 | 65.50 | Email Formulaire |
| 15/01/2026 21:42:46 | DEP 25R | BEL3LY | 66.40 | Email Formulaire |
| 15/01/2026 21:40:45 | DEP 25R | EJU69HX | 63.50 | |
| 15/01/2026 21:32:29 | DEP 25R | SWR9DV | 60.90 | |
| 15/01/2026 21:30:44 | DEP 25R | BEL1ZK | 66.70 | Email Formulaire |
| 15/01/2026 21:27:33 | DEP 25R | BCS115 | 63.20 | |
| 15/01/2026 21:16:33 | DEP 25R | MCK308 | 56.40 | |
| 15/01/2026 21:12:48 | DEP 25R | EJU34GM | 65.20 | Email Formulaire |
| 15/01/2026 21:11:14 | DEP 25R | BTI98R | 60.10 | |
| 15/01/2026 20:57:52 | DEP 25R | BEL6NX | 62.80 | |
| 15/01/2026 20:54:36 | DEP 25R | CTN4457 | 55.00 | |
| 15/01/2026 20:52:31 | DEP 25R | LZB408 | 50.60 | |
| 15/01/2026 20:48:40 | DEP 25R | SAS43M | 58.20 | |
| 15/01/2026 20:40:32 | DEP 25R | KMM421 | 57.20 | |
| 15/01/2026 20:37:10 | DEP 25R | UAE182 | 70.10 | Email Formulaire |
| 15/01/2026 20:34:59 | DEP 25R | BEL2PB | 62.20 | |
| 15/01/2026 20:33:29 | DEP 25R | ITY153 | 64.10 | |
| 15/01/2026 20:21:18 | DEP 25R | BEL8RD | 62.10 | |
| 15/01/2026 20:11:05 | DEP 25R | AUA298 | 66.00 | Email Formulaire |
| 15/01/2026 20:08:55 | DEP 25R | AEE6BR | 61.90 | |
| 15/01/2026 20:04:53 | DEP 25R | BEL2LG | 67.60 | Email Formulaire |
| 15/01/2026 20:02:48 | DEP 25R | LOT4HE | 65.00 | Email Formulaire |
| 15/01/2026 19:45:42 | DEP 25R | TVS6SH | 54.20 | |
| 15/01/2026 19:41:21 | DEP 25R | BTI6C4 | 61.20 | |
| 15/01/2026 19:39:00 | DEP 25R | AEE539 | 63.70 | |
| 15/01/2026 19:25:56 | DEP 25R | BEL4HU | 63.40 | |
| 15/01/2026 19:16:52 | DEP 25R | ITY165 | 65.90 | Email Formulaire |
| 15/01/2026 19:12:39 | DEP 25R | THY9FN | 66.10 | Email Formulaire |
| 15/01/2026 18:48:53 | DEP 25R | FIA5836 | 65.60 | Email Formulaire |
| 15/01/2026 18:44:24 | DEP 25R | ROT374W | 67.30 | Email Formulaire |
| 15/01/2026 18:25:18 | DEP 25R | BEL3WD | 63.60 | |
| 15/01/2026 18:23:34 | DEP 25R | AEE489 | 61.70 | |
| 15/01/2026 18:18:34 | DEP 25R | BEL8YA | 67.60 | Email Formulaire |
| 15/01/2026 18:06:48 | DEP 25R | LOT238 | 66.80 | Email Formulaire |
| 15/01/2026 17:59:28 | DEP 25R | AUA296 | 66.70 | Email Formulaire |
| 15/01/2026 17:44:16 | DEP 25R | TKJ4XU | 66.90 | Email Formulaire |
| 15/01/2026 17:32:19 | DEP 25R | BEL6FP | 66.00 | Email Formulaire |
| 15/01/2026 17:21:25 | DEP 25R | EJU62JK | 64.90 | |
| 15/01/2026 16:42:42 | DEP 25R | BEL6ZH | 66.40 | Email Formulaire |
| 15/01/2026 16:35:40 | DEP 25R | BEL9EV | 62.90 | |
| 15/01/2026 16:31:53 | DEP 25R | BEL1EX | 66.60 | Email Formulaire |
| 15/01/2026 16:30:18 | DEP 25R | BEL2ZR | 62.20 | |
| 15/01/2026 16:01:03 | DEP 25R | RJA142 | 61.20 | |
| 15/01/2026 15:54:14 | DEP 25R | BEL3XW | 58.50 | |
| 15/01/2026 15:44:21 | DEP 25R | THY69L | 63.60 | |
| 15/01/2026 15:33:12 | DEP 25R | BEL5XD | 68.50 | Email Formulaire |
| 15/01/2026 15:29:31 | DEP 25R | BEL9JR | 65.30 | Email Formulaire |
| 15/01/2026 15:26:13 | DEP 25R | UAE66V | 68.90 | Email Formulaire |
| 15/01/2026 15:24:49 | DEP 25R | MSR726 | 63.40 | |
| 15/01/2026 15:22:07 | DEP 25R | BEL8KA | 67.90 | Email Formulaire |
| 15/01/2026 15:20:00 | DEP 25R | BEL2GL | 67.70 | Email Formulaire |
| 15/01/2026 15:14:45 | DEP 25R | QTR18U | 67.20 | Email Formulaire |
| 15/01/2026 15:11:36 | DEP 25R | BEL2SR | ||
| 15/01/2026 15:10:24 | DEP 25R | BEL6PR | 63.00 | |
| 15/01/2026 14:25:07 | DEP 25R | SEH8BX | 53.80 | |
| 15/01/2026 14:18:01 | DEP 25R | TKJ5UF | 64.00 | |
| 15/01/2026 14:11:15 | DEP 25R | NJE668W | 55.90 | |
| 15/01/2026 14:03:11 | DEP 25R | JAF7VA | 65.30 | Email Formulaire |
| 15/01/2026 13:59:34 | DEP 25R | BEL2PN | 60.50 | |
| 15/01/2026 13:23:42 | DEP 25R | THA935 | 64.00 | |
| 15/01/2026 13:20:39 | DEP 25R | SAZ72 | 53.10 | |
| 15/01/2026 13:05:10 | DEP 25R | QTR40B | 67.90 | Email Formulaire |
| 15/01/2026 12:39:59 | DEP 25R | BEL37K | 71.10 | Email Formulaire |
| 15/01/2026 12:10:04 | DEP 25R | VLG9FE | 62.60 | |
| 15/01/2026 12:07:41 | DEP 25R | TAR955 | 57.80 | |
| 15/01/2026 12:04:16 | DEP 25R | CPA294 | 65.10 | Email Formulaire |
| 15/01/2026 12:00:57 | DEP 25R | THY6QL | 62.90 | |
| 15/01/2026 11:49:47 | DEP 25R | SIA303 | 70.10 | Email Formulaire |
| 15/01/2026 11:39:11 | DEP 25R | ITY159 | 65.10 | Email Formulaire |
| 15/01/2026 11:36:02 | DEP 25R | AEE3BR | 61.90 | |
| 15/01/2026 11:17:39 | DEP 25R | LCO1514 | 70.10 | Email Formulaire |
| 15/01/2026 10:55:55 | DEP 25R | BEL3DQ | 68.00 | Email Formulaire |
| 15/01/2026 10:52:58 | DEP 25R | LOT2LP | 69.90 | Email Formulaire |
| 15/01/2026 10:43:59 | DEP 25R | CTN56E | 52.30 | |
| 15/01/2026 10:42:23 | DEP 25R | BEL5WE | 64.50 | |
| 15/01/2026 10:38:53 | DEP 25R | BEL4KE | 69.60 | Email Formulaire |
| 15/01/2026 10:26:31 | DEP 25R | BEL6JO | 57.30 | |
| 15/01/2026 10:22:58 | DEP 25R | JAF038K | 62.70 | |
| 15/01/2026 10:18:42 | DEP 25R | AUA22D | 66.00 | Email Formulaire |
| 15/01/2026 10:16:31 | DEP 25R | ETD98V | 65.70 | Email Formulaire |
| 15/01/2026 10:13:05 | DEP 25R | BEL5LY | 64.30 | |
| 15/01/2026 10:01:28 | DEP 25R | BEL8XI | 62.40 | |
| 15/01/2026 09:58:26 | DEP 25R | BEL8HI | 63.70 | |
| 15/01/2026 09:54:06 | DEP 25R | BEL8CE | 65.90 | Email Formulaire |
| 15/01/2026 09:46:57 | DEP 25R | EJU61FR | 61.60 | |
| 15/01/2026 09:45:10 | DEP 25R | BEL5GR | 53.80 | |
| 15/01/2026 09:44:01 | DEP 25R | ITY151 | 55.80 | |
| 15/01/2026 09:40:55 | DEP 25R | BEL2NM | 56.80 | |
| 15/01/2026 09:38:05 | DEP 25R | EJU67KM | 60.90 | |
| 15/01/2026 09:34:46 | DEP 25R | KNE642 | 57.90 | |
| 15/01/2026 09:25:03 | DEP 25R | DLH2PH | 61.10 | |
| 15/01/2026 09:22:07 | DEP 25R | SWR791T | 59.40 | |
| 15/01/2026 09:12:25 | DEP 25R | CHH730 | ||
| 15/01/2026 08:59:04 | DEP 25R | QTR196 | 64.90 | |
| 15/01/2026 08:18:48 | DEP 25R | LOT4MH | 64.10 | |
| 15/01/2026 08:17:02 | DEP 25R | GER115 | 60.40 | |
| 15/01/2026 08:09:50 | DEP 25R | THY3BM | 60.70 | |
| 15/01/2026 07:42:30 | DEP 25R | BEL8QB | 68.40 | Email Formulaire |
| 15/01/2026 07:05:13 | DEP 25R | BEL7TC | 55.40 | |
| 15/01/2026 07:02:59 | DEP 25R | DHK054 | 66.60 | Email Formulaire |
| 15/01/2026 06:59:33 | DEP 25R | BEL8HQ | 63.00 | |
| 15/01/2026 06:46:36 | DEP 25R | FYL61VC | 57.90 | |
| 15/01/2026 06:37:54 | DEP 25R | JAF3PC | 69.20 | Email Formulaire |
| 15/01/2026 06:36:20 | DEP 25R | BEL4FR | 66.80 | Email Formulaire |
| 15/01/2026 06:16:10 | DEP 25R | JAF4TH | 57.20 | |
| 14/01/2026 22:22:22 | --- -- | G10 | 52.20 | |
| 14/01/2026 22:11:52 | DEP 25R | BCS3QL | 66.60 | Email Formulaire |
| 14/01/2026 21:55:54 | DEP 25R | ETH751 | 64.50 | |
| 14/01/2026 21:39:55 | DEP 25R | LOT4HE | 71.30 | Email Formulaire |
| 14/01/2026 21:32:19 | DEP 25R | BCS115 | 61.60 | |
| 14/01/2026 21:24:20 | DEP 25R | SWR9DV | 58.80 | |
| 14/01/2026 21:11:37 | DEP 25R | EJU34GM | 64.50 | |
| 14/01/2026 21:10:14 | DEP 25R | EJU69HX | 64.90 | |
| 14/01/2026 21:09:17 | DEP 25R | BEL1ZK | 66.90 | Email Formulaire |
| 14/01/2026 20:52:41 | DEP 25R | SAS43M | 58.90 | |
| 14/01/2026 20:50:22 | DEP 25R | CTN4457 | 55.10 | |
| 14/01/2026 20:48:36 | DEP 25R | BEL6NX | 61.90 | |
| 14/01/2026 20:45:34 | DEP 25R | LZB408 | 55.10 | |
| 14/01/2026 20:38:28 | DEP 25R | KMM421 | 63.40 | |
| 14/01/2026 20:35:42 | DEP 25R | ASL44Y | 58.30 | |
| 14/01/2026 20:29:11 | DEP 25R | ITY153 | 64.70 | |
| 14/01/2026 20:19:36 | DEP 25R | BEL2PB | 62.10 | |
| 14/01/2026 20:11:50 | DEP 25R | AAB99G | 59.70 | |
| 14/01/2026 20:09:58 | DEP 25R | AUA298 | 62.10 | |
| 14/01/2026 20:06:25 | DEP 25R | AEE6BR | 62.80 | |
| 14/01/2026 19:56:31 | DEP 25R | TUI829P | 62.00 | |
| 14/01/2026 19:48:54 | DEP 25R | TVS6SH | 54.00 | |
| 14/01/2026 19:47:49 | DEP 25R | ROT374W | 65.80 | Email Formulaire |
| 14/01/2026 19:43:53 | DEP 25R | BEL2LG | 66.00 | Email Formulaire |
| 14/01/2026 19:41:07 | DEP 25R | QTR8256 | 68.60 | Email Formulaire |
| 14/01/2026 19:38:01 | DEP 25R | BTI6C4 | 62.60 | |
| 14/01/2026 19:31:23 | DEP 25R | ITY165 | 66.90 | Email Formulaire |
| 14/01/2026 19:22:59 | DEP 25R | BEL4HU | 62.90 | |
| 14/01/2026 19:13:36 | DEP 25R | SUI017 | 53.60 | |
| 14/01/2026 19:12:03 | DEP 25R | LBT397 | 59.90 | |
| 14/01/2026 19:02:20 | DEP 25R | THY9FN | 61.50 | |
| 14/01/2026 18:50:30 | DEP 25R | ANA232 | 66.20 | Email Formulaire |
| 14/01/2026 18:36:37 | DEP 25R | AEE489 | 55.80 |
Vents et piste
Informations : Configuration des pistes et usage – Sélection des pistes utilisées en fonction des valeurs de composantes de vent
Aéroport de Bruxelles : Observation du vent et du temps en temps réel – Prévisions du vent et du temps
L’utilisation de la piste 01 n’est justifiée que si le seuil de 7 noeuds est dépassé : voir le graphique du vent arrière sur les pistes 25
Sonomètres Bruxelles Environnement
Vents
Indication du vent et composantes de vent selon les pistes
Dernières mesures du vents
Lecture : si la piste 25R ne peut être utilisée (vent arrière sur cette piste > 7 noeuds), il faudrait utiliser la piste 01 si l’orientation du vent est entre les lignes mauve et rouge, ou la piste 07 si l’orientation du vent est entre les lignes rouge et orange.
Données de vent actuelles
| Piste | 01 | 19 | 07R 07L | 25R 25L |
| Vent arrière | -- | 0.00 | -- | 2.60 |
| Vent de face | 0.00 | -- | 2.60 | -- |
| Vent latéral | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 1.50 |
| Piste | 01 | 19 | 07R 07L | 25R 25L |
| Vent arrière | 0.69 | -- | -- | 3.06 |
| Vent de face | -- | 0.69 | 3.06 | -- |
| Vent latéral | 3.94 | 3.94 | 2.57 | 2.57 |




