Les survols repris ci-dessous sont publiés en temps réel. Les données sonométriques des survols de la dernière heure seront enregistrées à la prochaine mise à jour.
Sonomètre
Mesures de bruit des avions au-dessus de Kraainem & Wezembeek-Oppem
Dernière mise à jour : 09/04/2026 01:14. La prochaine mise à jour est prévue vers 02:08.
| Date | Piste | Vol | dB(A) Max | Pour se plaindre par ... |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 22:31:34 | DEP 25R | EJU87PG | 63.70 | |
| 08/04/2026 22:20:55 | DEP 25R | ABB854 | 65.00 | Email Formulaire |
| 08/04/2026 22:12:48 | DEP 25R | BCS125 | 65.90 | Email Formulaire |
| 08/04/2026 22:02:52 | DEP 25R | UAE182 | 63.40 | |
| 08/04/2026 21:57:59 | DEP 25R | EZS75XR | 64.10 | |
| 08/04/2026 21:50:29 | DEP 25R | ETH751 | 66.80 | Email Formulaire |
| 08/04/2026 21:47:56 | DEP 25R | EJU16RZ | 64.10 | |
| 08/04/2026 21:36:59 | DEP 25R | ASL81R | 66.90 | Email Formulaire |
| 08/04/2026 21:34:35 | DEP 25R | BEL2SJ | 64.80 | |
| 08/04/2026 21:29:14 | DEP 25R | BEL9WB | 63.20 | |
| 08/04/2026 21:25:21 | DEP 25R | BEL6NX | 66.30 | Email Formulaire |
| 08/04/2026 21:19:34 | DEP 25R | BEL7JU | 65.80 | Email Formulaire |
| 08/04/2026 21:15:36 | DEP 25R | THY6456 | 64.20 | |
| 08/04/2026 21:01:45 | DEP 25R | BCS115 | 65.40 | Email Formulaire |
| 08/04/2026 20:59:38 | DEP 25R | BEL1ZK | 56.20 | |
| 08/04/2026 20:57:54 | DEP 25R | CTN4457 | 54.20 | |
| 08/04/2026 20:55:39 | DEP 25R | FIE546 | 59.60 | |
| 08/04/2026 20:53:51 | DEP 25R | BEL92K | 64.40 | |
| 08/04/2026 20:40:52 | DEP 25R | AEE6BR | 64.10 | |
| 08/04/2026 10:40:35 | DEP 25R | BEL3DQ | 65.80 | Email Formulaire |
| 08/04/2026 10:33:09 | DEP 25R | LOT2LP | 59.00 | |
| 08/04/2026 10:30:16 | DEP 25R | KNE642 | 56.50 | |
| 08/04/2026 10:24:10 | DEP 25R | LCO1513 | 66.60 | Email Formulaire |
| 08/04/2026 10:23:00 | DEP 25R | ETD98V | 67.70 | Email Formulaire |
| 08/04/2026 10:15:57 | DEP 25R | BEL5GR | 65.50 | Email Formulaire |
| 08/04/2026 10:11:40 | DEP 25R | BEL2NM | 66.20 | Email Formulaire |
| 08/04/2026 10:10:08 | DEP 25R | BEL6VP | 66.10 | Email Formulaire |
| 08/04/2026 10:07:37 | DEP 25R | AUA22D | 65.20 | Email Formulaire |
| 08/04/2026 10:04:55 | DEP 25R | SWR52Y | 62.90 | |
| 08/04/2026 10:03:25 | DEP 25R | BEL2HV | 66.50 | Email Formulaire |
| 08/04/2026 09:57:30 | DEP 25R | BTI60L | 61.30 | |
| 08/04/2026 09:55:36 | DEP 25R | BEL8ZB | 65.70 | Email Formulaire |
| 08/04/2026 09:52:23 | DEP 25R | EJU54YE | 63.60 | |
| 08/04/2026 09:50:09 | DEP 25R | EJU98PT | 64.00 | |
| 08/04/2026 09:42:25 | DEP 25R | CTN56E | 58.60 | |
| 08/04/2026 09:40:45 | DEP 25R | BEL1UF | 64.40 | |
| 08/04/2026 09:39:34 | DEP 25R | BEL8CE | 65.30 | Email Formulaire |
| 08/04/2026 09:37:26 | DEP 25R | ITY151 | 58.10 | |
| 08/04/2026 09:32:36 | DEP 25R | BEL5FJ | 65.00 | Email Formulaire |
| 08/04/2026 09:23:57 | DEP 25R | QTR76R | 68.00 | Email Formulaire |
| 08/04/2026 09:21:15 | DEP 25R | CXI8D | 65.50 | Email Formulaire |
| 08/04/2026 09:02:52 | DEP 25R | RYR1TZ | 62.90 | |
| 08/04/2026 08:52:53 | DEP 25R | DLH3NW | 62.10 | |
| 08/04/2026 08:43:27 | DEP 25R | DLH4Y | 62.10 | |
| 08/04/2026 08:21:28 | --- -- | BAF317 | 50.30 | |
| 08/04/2026 08:18:10 | DEP 25R | CKS292 | 70.60 | Email Formulaire |
| 08/04/2026 07:59:05 | DEP 25R | LOT4MH | 64.40 | |
| 08/04/2026 07:48:28 | DEP 25R | BEL1YC | 67.20 | Email Formulaire |
| 08/04/2026 07:36:22 | DEP 25R | THY39P | 64.90 | |
| 08/04/2026 07:28:32 | DEP 25R | BEL8QB | 66.90 | Email Formulaire |
| 08/04/2026 07:26:33 | DEP 25R | BEL4CB | 64.10 | |
| 08/04/2026 07:18:19 | DEP 25R | JAF6NT | 61.60 | |
| 08/04/2026 07:13:59 | DEP 25R | BEL8HQ | 64.20 | |
| 08/04/2026 07:12:21 | DEP 25R | BEL5RA | 57.80 | |
| 08/04/2026 07:10:12 | DEP 25R | BCS081 | 68.70 | Email Formulaire |
| 08/04/2026 07:06:40 | DEP 25R | DHK052 | 70.20 | Email Formulaire |
| 08/04/2026 06:51:50 | DEP 25R | BEL7TC | 56.30 | |
| 08/04/2026 06:44:33 | DEP 25R | JAF61W | 62.60 | |
| 08/04/2026 06:27:34 | DEP 25R | FHY8115 | 66.10 | Email Formulaire |
| 08/04/2026 06:05:46 | DEP 25R | BEL1WH | 57.10 | |
| 08/04/2026 02:00:10 | ARR 01 | BCS116 | 75.60 | Email Formulaire |
| 07/04/2026 08:23:18 | ARR 01 | CPA275 | 75.30 | Email Formulaire |
| 07/04/2026 07:08:42 | ARR 01 | ETH750 | 77.70 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 21:28:21 | ARR 01 | BEL8KG | 73.20 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 21:25:40 | ARR 01 | RYR75NY | 76.40 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 21:23:07 | ARR 01 | THY1EF | 76.10 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 21:14:25 | ARR 01 | JAF018P | 74.30 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 21:11:58 | ARR 01 | DHK373 | 76.70 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 21:04:40 | ARR 01 | BEL5KV | 76.10 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 21:02:53 | ARR 01 | BEL8MN | 75.90 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 21:01:23 | ARR 01 | RYR78FL | 77.30 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 20:57:56 | ARR 01 | EZS79EL | 73.90 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 20:55:37 | ARR 01 | NJE610L | 72.40 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 20:52:30 | ARR 01 | QTR8773 | 78.30 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 20:46:03 | ARR 01 | NJE258N | 69.80 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 20:43:46 | ARR 01 | JAF9EG | 75.60 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 20:42:06 | ARR 01 | SAS4745 | 75.20 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 20:40:34 | ARR 01 | EJU84YJ | 74.90 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 20:38:06 | ARR 01 | EIN63J | 75.00 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 20:35:37 | ARR 01 | VLG3HA | 74.50 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 20:32:01 | ARR 01 | BEL93B | 76.10 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 20:27:25 | ARR 01 | BEL3SG | 74.10 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 20:25:39 | ARR 01 | BEL1BT | 76.20 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 20:23:17 | ARR 01 | BEL3JZ | 74.30 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 20:21:09 | ARR 01 | BEL6HI | 73.40 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 20:19:18 | ARR 01 | EJU79BG | 73.60 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 20:16:09 | ARR 01 | BOX118 | 78.70 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 20:13:56 | ARR 01 | BEL4WF | 75.40 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 20:12:15 | ARR 01 | ASL85C | 73.40 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 20:10:17 | ARR 01 | VLG56EE | 74.70 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 20:08:34 | ARR 01 | BEL9PY | 76.90 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 20:06:29 | ARR 01 | BEL7LW | 73.70 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 20:04:25 | ARR 01 | BEL2KP | 72.80 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 20:01:49 | ARR 01 | BEL8AJ | 73.80 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 19:59:23 | ARR 01 | CTN4456 | ||
| 06/04/2026 19:56:34 | ARR 01 | BEL3CQ | 73.70 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 19:54:12 | ARR 01 | BEL2UE | 74.40 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 19:52:37 | ARR 01 | BEL7AM | 72.30 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 19:50:12 | ARR 01 | TAP44BR | 76.20 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 19:47:52 | ARR 01 | UAE181 | 78.30 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 19:45:13 | ARR 01 | BEL2ZH | 74.80 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 19:43:16 | ARR 01 | PGC35J | 68.50 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 19:41:39 | ARR 01 | BAW39B | 72.60 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 14:48:06 | DEP 25R | THY8LQ | 66.70 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 14:46:33 | DEP 25R | BEL2SR | 61.40 | |
| 06/04/2026 14:40:30 | DEP 25R | BEL8GQ | 66.10 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 14:13:51 | DEP 25R | SEH8BX | 58.50 | |
| 06/04/2026 13:48:19 | DEP 25R | LOT238 | 62.40 | |
| 06/04/2026 13:46:28 | DEP 25R | BEL5NZ | 63.20 | |
| 06/04/2026 13:44:20 | DEP 25R | THA935 | 67.20 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 13:16:11 | DEP 25R | CPA294 | 68.30 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 13:12:07 | DEP 25R | CCA964 | 74.30 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 13:00:02 | DEP 25R | BEL7LF | 59.00 | |
| 06/04/2026 12:44:19 | DEP 25R | TAR955 | 65.40 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 12:36:28 | DEP 25R | BEL37K | 70.90 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 12:33:49 | DEP 25R | BEL39G | 72.50 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 12:27:31 | DEP 25R | TKJ8UY | ||
| 06/04/2026 12:24:44 | DEP 25R | RYR1TZ | 66.20 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 12:21:35 | --- -- | CHH470 | 66.50 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 12:14:37 | DEP 25R | ROT372H | 65.90 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 12:09:04 | DEP 25R | BEL9CK | 61.90 | |
| 06/04/2026 11:58:08 | DEP 25R | SIA303 | 69.80 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 11:56:06 | DEP 25R | LBT397 | 66.30 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 11:52:13 | DEP 25R | ITY159 | 65.30 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 11:50:26 | DEP 25R | MEA216 | 64.60 | |
| 06/04/2026 11:46:42 | DEP 25R | ETD98V | 70.10 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 11:44:37 | DEP 25R | SEH5IR | 57.40 | |
| 06/04/2026 11:42:04 | DEP 25R | AEE3BR | 67.00 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 11:38:09 | DEP 25R | AEE539 | 64.10 | |
| 06/04/2026 11:35:44 | DEP 25R | FHM7215 | 68.30 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 11:30:19 | DEP 25R | THY7WF | 65.20 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 11:28:41 | DEP 25R | SXS3WH | 68.90 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 11:14:35 | DEP 25R | BEL9KU | 65.90 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 11:03:52 | DEP 25R | CKS292 | 72.20 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 11:02:03 | DEP 25R | BEL5WE | 64.60 | |
| 06/04/2026 10:53:00 | DEP 25R | BEL5RH | 72.30 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 10:50:16 | DEP 25R | BEL3WF | 57.90 | |
| 06/04/2026 10:49:06 | DEP 25R | BEL3DQ | 66.00 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 10:44:08 | DEP 25R | BEL1NA | 70.60 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 10:32:36 | DEP 25R | LOT2LP | 66.30 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 10:18:01 | DEP 25R | FOE7502 | 65.40 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 10:11:30 | DEP 25R | BEL6VP | 66.40 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 10:06:27 | DEP 25R | SWR52Y | 62.80 | |
| 06/04/2026 10:05:17 | DEP 25R | BTI60L | 59.60 | |
| 06/04/2026 10:02:57 | DEP 25R | BEL2HV | 59.00 | |
| 06/04/2026 10:00:47 | DEP 25R | BEL8CE | 68.00 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 09:59:09 | DEP 25R | BTI98R | 59.70 | |
| 06/04/2026 09:57:14 | DEP 25R | CTN56E | 57.30 | |
| 06/04/2026 09:49:57 | DEP 25R | BEL2NM | 57.40 | |
| 06/04/2026 09:48:03 | DEP 25R | BEL5GR | 65.20 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 09:46:01 | DEP 25R | BEL8ZB | 65.40 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 09:42:00 | DEP 25R | EJU98PT | 64.30 | |
| 06/04/2026 09:40:26 | DEP 25R | EJU54YE | 64.80 | |
| 06/04/2026 09:38:51 | DEP 25R | BEL1UF | 65.30 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 09:37:19 | DEP 25R | ITY151 | 59.80 | |
| 06/04/2026 09:32:03 | DEP 25R | BEL5FJ | 65.00 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 09:15:35 | DEP 25R | CHH730 | 58.00 | |
| 06/04/2026 09:10:13 | DEP 25R | TVS99D | 65.40 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 08:51:57 | DEP 25R | DLH3NW | 64.20 | |
| 06/04/2026 08:38:21 | DEP 25R | SXS3CA | 62.50 | |
| 06/04/2026 08:04:00 | DEP 25R | LOT4MH | 65.50 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 07:37:11 | DEP 25R | JAF2XD | 63.60 | |
| 06/04/2026 07:34:23 | DEP 25R | BEL4CB | 65.80 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 07:28:58 | DEP 25R | THY39P | 64.50 | |
| 06/04/2026 07:26:17 | DEP 25R | BEL1YC | 66.20 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 07:21:29 | DEP 25R | BEL8HQ | 64.90 | |
| 06/04/2026 07:11:30 | DEP 25R | BEL8QB | 64.70 | |
| 06/04/2026 07:07:04 | DEP 25R | DHK052 | 71.90 | Email Formulaire |
| 06/04/2026 07:03:37 | DEP 25R | BEL5RA | 59.40 | |
| 06/04/2026 06:56:49 | DEP 25R | BEL7TC | 60.60 | |
| 06/04/2026 06:38:53 | DEP 25R | JAF6NT | 62.90 | |
| 06/04/2026 06:33:27 | DEP 25R | BEL5BN | 58.90 | |
| 06/04/2026 06:24:08 | DEP 25R | JAF6VK | 63.20 |
Vents et piste
Informations : Configuration des pistes et usage – Sélection des pistes utilisées en fonction des valeurs de composantes de vent
Aéroport de Bruxelles : Observation du vent et du temps en temps réel – Prévisions du vent et du temps
L’utilisation de la piste 01 n’est justifiée que si le seuil de 7 noeuds est dépassé pour la composante de vent arrière sur la piste 25 (voir le graphique plus bas sur cette page)
Sonomètres Bruxelles Environnement
Vents
Indication du vent et composantes de vent selon les pistes
Dernières mesures du vents
Lecture : si la piste 25R ne peut être utilisée (vent arrière sur cette piste > 7 noeuds), il faudrait utiliser la piste 01 si l’orientation du vent est dans la zone colorée en rouge, ou la piste 07 si l’orientation du vent est dans la zone colorée en mauve.
Données de vent actuelles
| Piste | 01 | 19 | 07R 07L | 25R 25L |
| Vent arrière | 1.71 | -- | -- | 3.21 |
| Vent de face | -- | 1.71 | 3.21 | -- |
| Vent latéral | 4.70 | 4.70 | 3.83 | 3.83 |
| Piste | 01 | 19 | 07R 07L | 25R 25L |
| Vent arrière | -- | 3.00 | -- | 3.00 |
| Vent de face | 3.00 | -- | 3.00 | -- |
| Vent latéral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Piste | 01 | 19 | 07R 07L | 25R 25L |
| Vent arrière | -- | 6.00 | 6.00 | -- |
| Vent de face | 6.00 | -- | -- | 6.00 |
| Vent latéral | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.39 |




