De metingen worden elk uur en 14 minuten gepubliceerd.
Geluidsmeter
METINGEN VAN VLIEGTUIGLAWAAI BOVEN KRAAINEM & WEZEMBEEK-OPPEM
| Datum | Piste | Vol | dB(A) Max | Om te klagen ... |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2026 19:25:24 | ARR 01 | RAM354 | ||
| 10/05/2026 19:22:19 | ARR 01 | ETH3712 | ||
| 10/05/2026 19:18:45 | ARR 01 | SEH8BR | ||
| 10/05/2026 19:14:05 | ARR 01 | BCS71C | ||
| 10/05/2026 19:11:16 | ARR 01 | PHMYX | ||
| 10/05/2026 19:08:52 | ARR 01 | AUA297W | ||
| 10/05/2026 19:07:14 | ARR 01 | KMM420 | ||
| 10/05/2026 19:05:17 | ARR 01 | AAB83E | ||
| 10/05/2026 19:03:31 | ARR 01 | TVS2MZ | ||
| 10/05/2026 19:01:50 | ARR 01 | LSV101 | ||
| 10/05/2026 18:59:29 | ARR 01 | ITY154 | ||
| 10/05/2026 18:57:35 | ARR 01 | LOT3ML | 77.00 | Email Formulier |
| 10/05/2026 18:55:58 | ARR 01 | UEE1 | 74.60 | Email Formulier |
| 10/05/2026 18:51:28 | ARR 01 | SWR8QE | 73.70 | Email Formulier |
| 10/05/2026 18:44:50 | ARR 01 | AEE6TH | 76.60 | Email Formulier |
| 10/05/2026 18:41:28 | ARR 01 | IBE06KA | 76.10 | Email Formulier |
| 10/05/2026 18:37:50 | ARR 01 | BEL2CA | 75.50 | Email Formulier |
| 10/05/2026 18:36:00 | ARR 01 | OKELA | 68.90 | Email Formulier |
| 10/05/2026 18:32:15 | ARR 01 | BTI6C3 | 75.60 | Email Formulier |
| 10/05/2026 18:29:58 | ARR 01 | BEL8HR | 76.00 | Email Formulier |
| 10/05/2026 18:27:22 | ARR 01 | BEL5WC | 75.10 | Email Formulier |
| 10/05/2026 18:22:05 | ARR 01 | SAS1595 | 76.30 | Email Formulier |
| 10/05/2026 18:18:13 | ARR 01 | SAS4745 | 73.50 | Email Formulier |
| 10/05/2026 18:16:10 | ARR 01 | BEL2YK | 75.90 | Email Formulier |
| 10/05/2026 18:12:40 | ARR 01 | FIN2PG | 76.90 | Email Formulier |
| 10/05/2026 18:10:31 | ARR 01 | VLG7VE | 75.00 | Email Formulier |
| 10/05/2026 18:06:43 | ARR 01 | GAF624 | 69.00 | Email Formulier |
| 10/05/2026 18:02:25 | ARR 01 | ITY160 | 77.40 | Email Formulier |
| 10/05/2026 18:00:09 | ARR 01 | BEL2WM | 74.80 | Email Formulier |
| 10/05/2026 17:58:06 | ARR 01 | AJO969 | 69.50 | Email Formulier |
| 10/05/2026 17:55:31 | ARR 01 | BEL6VF | 75.30 | Email Formulier |
| 10/05/2026 17:54:02 | ARR 01 | BEL6KU | 74.00 | Email Formulier |
| 10/05/2026 17:51:54 | ARR 01 | CYP1622 | 73.70 | Email Formulier |
| 10/05/2026 17:50:02 | ARR 01 | THY1HZ | 76.90 | Email Formulier |
| 10/05/2026 17:43:40 | ARR 01 | DAH2200 | 72.60 | Email Formulier |
| 10/05/2026 17:33:12 | ARR 01 | RAM832B | 75.60 | Email Formulier |
| 10/05/2026 17:30:05 | ARR 01 | AOM121M | 70.20 | Email Formulier |
| 10/05/2026 17:27:51 | ARR 01 | BEL74C | 75.10 | Email Formulier |
| 10/05/2026 17:24:13 | ARR 01 | AEA36NR | 75.90 | Email Formulier |
| 10/05/2026 17:19:42 | ARR 01 | BEL5EF | 75.90 | Email Formulier |
| 10/05/2026 17:14:55 | ARR 01 | QTR70L | 78.80 | Email Formulier |
| 10/05/2026 17:12:14 | ARR 01 | BEL9BP | 74.00 | Email Formulier |
| 10/05/2026 16:59:37 | ARR 01 | VLG79RM | 75.90 | Email Formulier |
| 10/05/2026 16:47:42 | ARR 01 | AUA295 | 76.50 | Email Formulier |
| 10/05/2026 16:46:01 | ARR 01 | SXS8GR | 74.80 | Email Formulier |
| 10/05/2026 16:44:05 | ARR 01 | BEL37L | 74.70 | Email Formulier |
| 10/05/2026 16:41:12 | ARR 01 | TKJ22D | 76.10 | Email Formulier |
| 10/05/2026 16:38:19 | ARR 01 | HAF352C | 75.00 | Email Formulier |
| 10/05/2026 16:34:39 | ARR 01 | BEL1VC | 74.40 | Email Formulier |
| 10/05/2026 16:31:59 | ARR 01 | BEL9VN | 73.40 | Email Formulier |
| 10/05/2026 16:29:06 | ARR 01 | ABB871 | 84.40 | Email Formulier |
| 10/05/2026 16:26:59 | ARR 01 | BEL9SW | 74.10 | Email Formulier |
| 10/05/2026 16:22:24 | ARR 01 | NOZ1246 | 74.60 | Email Formulier |
| 10/05/2026 16:19:52 | ARR 01 | LCO1507 | 78.10 | Email Formulier |
| 10/05/2026 16:14:46 | ARR 01 | SXS3AV | 75.20 | Email Formulier |
| 10/05/2026 15:59:46 | ARR 01 | RYR83SZ | 75.90 | Email Formulier |
| 10/05/2026 15:50:31 | ARR 01 | BEL5UC | 74.90 | Email Formulier |
| 10/05/2026 15:47:37 | ARR 01 | BEL3HE | 75.40 | Email Formulier |
| 10/05/2026 15:45:47 | ARR 01 | JAF2JX | 75.60 | Email Formulier |
| 10/05/2026 15:42:49 | ARR 01 | LCO3607 | 78.90 | Email Formulier |
| 10/05/2026 15:28:07 | ARR 01 | BEL4UT | 76.30 | Email Formulier |
| 10/05/2026 15:24:21 | ARR 01 | DHK868 | 75.50 | Email Formulier |
| 10/05/2026 15:21:40 | ARR 01 | BEL23U | 73.60 | Email Formulier |
| 10/05/2026 15:19:45 | ARR 01 | BEL1KJ | 74.40 | Email Formulier |
| 10/05/2026 15:18:00 | ARR 01 | MSR725 | 77.90 | Email Formulier |
| 10/05/2026 15:15:50 | ARR 01 | BEL7AD | 72.80 | Email Formulier |
| 10/05/2026 15:13:17 | ARR 01 | JAF5KH | 75.10 | Email Formulier |
| 10/05/2026 15:11:22 | ARR 01 | THY1ZL | 77.00 | Email Formulier |
| 10/05/2026 15:08:57 | ARR 01 | BEL1KB | 74.30 | Email Formulier |
| 10/05/2026 15:04:12 | ARR 01 | BEL6CT | 76.50 | Email Formulier |
| 10/05/2026 15:01:59 | ARR 01 | BEL9UR | 74.70 | Email Formulier |
| 10/05/2026 14:59:47 | ARR 01 | JAF7JV | 74.10 | Email Formulier |
| 10/05/2026 14:57:52 | ARR 01 | FHY8014 | 76.50 | Email Formulier |
| 10/05/2026 14:56:04 | ARR 01 | RJA141 | 73.50 | Email Formulier |
| 10/05/2026 14:54:27 | ARR 01 | TAP64BR | 75.30 | Email Formulier |
| 10/05/2026 14:48:29 | ARR 01 | BEL6HF | 76.50 | Email Formulier |
| 10/05/2026 14:43:04 | ARR 01 | KLM83V | 74.40 | Email Formulier |
| 10/05/2026 14:41:01 | ARR 01 | SAS1593 | 75.40 | Email Formulier |
| 10/05/2026 14:39:26 | ARR 01 | JFA77D | 72.50 | Email Formulier |
| 10/05/2026 14:36:55 | ARR 01 | CAI3GV | 75.00 | Email Formulier |
| 10/05/2026 14:33:06 | ARR 01 | BEL7YC | 74.70 | Email Formulier |
| 10/05/2026 14:30:50 | ARR 01 | SWR74D | 74.40 | Email Formulier |
| 10/05/2026 14:29:01 | ARR 01 | VLG70EM | 75.80 | Email Formulier |
| 10/05/2026 14:27:33 | ARR 01 | BEL26H | 77.90 | Email Formulier |
| 10/05/2026 14:21:33 | ARR 01 | BEL1EV | 76.20 | Email Formulier |
| 10/05/2026 14:17:19 | ARR 01 | BEL4SF | 75.10 | Email Formulier |
| 10/05/2026 14:15:07 | ARR 01 | BEL75Y | 75.30 | Email Formulier |
| 10/05/2026 14:13:24 | ARR 01 | TRA264K | 75.60 | Email Formulier |
| 10/05/2026 14:11:34 | ARR 01 | JAF29J | 79.00 | Email Formulier |
| 10/05/2026 14:08:30 | ARR 01 | BEL5DP | 76.50 | Email Formulier |
| 10/05/2026 14:04:30 | ARR 01 | BEL6HI | 77.10 | Email Formulier |
| 10/05/2026 14:01:43 | ARR 01 | AUA293 | 77.00 | Email Formulier |
| 10/05/2026 13:58:00 | ARR 01 | BAW386 | 74.50 | Email Formulier |
| 10/05/2026 13:49:59 | ARR 01 | PGT63SA | 75.00 | Email Formulier |
| 10/05/2026 13:45:46 | ARR 01 | BEL2JE | 74.20 | Email Formulier |
| 10/05/2026 13:31:13 | ARR 01 | RYR4BP | 76.90 | Email Formulier |
| 10/05/2026 13:25:04 | ARR 01 | TRA34B | 76.20 | Email Formulier |
| 10/05/2026 13:23:16 | ARR 01 | BEL9FU | 77.20 | Email Formulier |
| 10/05/2026 13:21:30 | ARR 01 | BEL1PA | 77.30 | Email Formulier |
| 10/05/2026 13:19:38 | ARR 01 | JAF3NE | 75.40 | Email Formulier |
| 10/05/2026 13:17:52 | ARR 01 | THY60S | 76.40 | Email Formulier |
| 10/05/2026 13:14:15 | ARR 01 | VLG4GZ | 76.00 | Email Formulier |
| 10/05/2026 13:11:27 | ARR 01 | TRA91R | 76.20 | Email Formulier |
| 10/05/2026 13:09:20 | ARR 01 | BEL1LH | 74.10 | Email Formulier |
| 10/05/2026 13:06:39 | ARR 01 | UAE56W | 81.80 | Email Formulier |
| 10/05/2026 13:03:44 | ARR 01 | BEL4NK | 74.20 | Email Formulier |
| 10/05/2026 13:01:03 | ARR 01 | BEL9AJ | 75.90 | Email Formulier |
| 10/05/2026 12:56:14 | ARR 01 | JAF6DW | 73.00 | Email Formulier |
| 10/05/2026 12:48:25 | ARR 01 | BEL8CZ | 76.30 | Email Formulier |
| 10/05/2026 12:45:41 | ARR 01 | ICE74A | 75.40 | Email Formulier |
| 10/05/2026 12:43:31 | ARR 01 | WIF6N | 72.40 | Email Formulier |
| 10/05/2026 12:38:02 | ARR 01 | BEL9HR | 76.50 | Email Formulier |
| 10/05/2026 12:35:54 | ARR 01 | JAF3EM | 75.30 | Email Formulier |
| 10/05/2026 12:31:43 | ARR 01 | CSC9609 | ||
| 10/05/2026 12:28:56 | ARR 01 | JAF99Y | 76.30 | Email Formulier |
| 10/05/2026 12:26:30 | ARR 01 | BEL4LZ | 74.70 | Email Formulier |
| 10/05/2026 12:15:06 | ARR 01 | JAF7PN | 75.90 | Email Formulier |
| 10/05/2026 12:13:30 | ARR 01 | SAS66A | 75.10 | Email Formulier |
| 10/05/2026 12:11:05 | ARR 01 | RYR7JZ | 77.10 | Email Formulier |
| 10/05/2026 12:08:25 | ARR 01 | BEL4MR | 75.80 | Email Formulier |
| 10/05/2026 12:06:55 | ARR 01 | RAM636 | 78.30 | Email Formulier |
| 10/05/2026 11:36:40 | ARR 01 | RYR78FL | 78.40 | Email Formulier |
| 10/05/2026 11:32:50 | ARR 01 | TAR954 | 75.50 | Email Formulier |
| 10/05/2026 11:23:37 | ARR 01 | JAF63N | 77.70 | Email Formulier |
| 10/05/2026 11:17:54 | ARR 01 | BEL9PW | 73.90 | Email Formulier |
| 10/05/2026 11:16:07 | ARR 01 | BEL5HH | 76.10 | Email Formulier |
| 10/05/2026 11:14:25 | ARR 01 | TKJ1KE | 74.70 | Email Formulier |
| 10/05/2026 11:04:42 | ARR 01 | TAP640 | 76.10 | Email Formulier |
| 10/05/2026 11:02:49 | ARR 01 | BEL4QA | 72.40 | Email Formulier |
| 10/05/2026 11:01:03 | ARR 01 | IBE05LL | 77.40 | Email Formulier |
| 10/05/2026 10:50:14 | ARR 01 | BEL8PZ | 77.00 | Email Formulier |
| 10/05/2026 10:30:29 | ARR 01 | BEL7DD | 74.40 | Email Formulier |
| 10/05/2026 10:28:58 | ARR 01 | MAC115B | 74.80 | Email Formulier |
| 10/05/2026 10:26:02 | ARR 01 | FIN52V | 76.90 | Email Formulier |
| 10/05/2026 10:20:17 | ARR 01 | THY7RS | 77.90 | Email Formulier |
| 10/05/2026 10:17:10 | ARR 01 | ITY156 | 75.10 | Email Formulier |
| 10/05/2026 10:14:35 | ARR 01 | SIA7977 | 83.00 | Email Formulier |
| 10/05/2026 10:11:20 | ARR 01 | MAC113R | 76.30 | Email Formulier |
| 10/05/2026 10:09:27 | ARR 01 | SAS589 | 73.00 | Email Formulier |
| 10/05/2026 10:07:35 | ARR 01 | AEE2BR | 76.00 | Email Formulier |
| 10/05/2026 10:05:41 | ARR 01 | RYR44SX | 78.30 | Email Formulier |
| 10/05/2026 10:02:44 | ARR 01 | KLM91Z | 74.20 | Email Formulier |
| 10/05/2026 10:00:19 | ARR 01 | RAM352Y | 85.60 | Email Formulier |
| 10/05/2026 09:58:12 | ARR 01 | CKS263 | 80.10 | Email Formulier |
| 10/05/2026 09:56:12 | ARR 01 | BEL2SC | 77.00 | Email Formulier |
| 10/05/2026 09:54:07 | ARR 01 | LBT396 | 76.50 | Email Formulier |
| 10/05/2026 09:51:32 | ARR 01 | BEL9DN | 74.80 | Email Formulier |
| 10/05/2026 09:43:12 | ARR 01 | VLG250G | 74.70 | Email Formulier |
| 10/05/2026 09:41:14 | ARR 01 | BAW384 | 75.10 | Email Formulier |
| 10/05/2026 09:38:47 | ARR 01 | ABB886 | ||
| 10/05/2026 09:35:33 | ARR 01 | BCS6741 | 78.40 | Email Formulier |
| 10/05/2026 09:30:46 | ARR 01 | SAS57B | 74.10 | Email Formulier |
| 10/05/2026 09:23:13 | ARR 01 | BEL7NL | 76.60 | Email Formulier |
| 10/05/2026 09:21:21 | ARR 01 | AEA1171 | 75.90 | Email Formulier |
| 10/05/2026 09:18:45 | ARR 01 | VLG676Z | 76.20 | Email Formulier |
| 10/05/2026 09:17:13 | ARR 01 | EIN63N | 77.10 | Email Formulier |
| 10/05/2026 09:15:24 | ARR 01 | AUA29N | 77.40 | Email Formulier |
| 10/05/2026 09:13:18 | ARR 01 | BEL6TC | 75.80 | Email Formulier |
| 10/05/2026 09:10:55 | ARR 01 | LOT2VD | 79.30 | Email Formulier |
| 10/05/2026 09:04:18 | ARR 01 | RYR61VB | 76.30 | Email Formulier |
| 10/05/2026 08:41:27 | ARR 01 | BEL5PQ | 76.00 | Email Formulier |
| 10/05/2026 08:36:54 | ARR 01 | SWR756C | 77.50 | Email Formulier |
| 10/05/2026 08:34:19 | ARR 01 | UAL972 | 80.40 | Email Formulier |
| 10/05/2026 08:32:14 | ARR 01 | EJU64AM | 75.80 | Email Formulier |
| 10/05/2026 08:29:35 | ARR 01 | DLH4NE | 75.20 | Email Formulier |
| 10/05/2026 08:15:18 | ARR 01 | BEL6NQ | 74.60 | Email Formulier |
| 10/05/2026 08:12:24 | ARR 01 | BEL8YE | 75.90 | Email Formulier |
| 10/05/2026 08:08:15 | ARR 01 | CHH759 | 78.10 | Email Formulier |
| 10/05/2026 08:04:08 | ARR 01 | BEL7ZC | 74.90 | Email Formulier |
| 10/05/2026 08:00:36 | ARR 01 | DLH9CK | 73.90 | Email Formulier |
| 10/05/2026 07:57:51 | ARR 01 | EJU62ZB | 76.30 | Email Formulier |
| 10/05/2026 07:48:24 | ARR 01 | TUI824P | 74.90 | Email Formulier |
| 10/05/2026 07:45:27 | ARR 01 | BEL52B | 79.20 | Email Formulier |
| 10/05/2026 07:33:00 | ARR 01 | KLM89W | 72.80 | Email Formulier |
| 10/05/2026 07:30:06 | ARR 01 | UAL994 | 78.10 | Email Formulier |
| 10/05/2026 07:18:09 | DEP 25R | BEL1UD | 61.60 | |
| 10/05/2026 07:15:04 | DEP 25R | BEL8QB | 66.10 | Email Formulier |
| 10/05/2026 07:04:33 | DEP 25R | BEL5RA | 59.50 | |
| 10/05/2026 07:00:42 | DEP 25R | BEL7TC | 57.50 | |
| 10/05/2026 06:44:04 | DEP 25R | BEL1TE | 61.50 | |
| 10/05/2026 06:38:49 | DEP 25R | BEL5BN | 65.70 | Email Formulier |
| 10/05/2026 06:36:52 | DEP 25R | JAF9NV | 60.50 | |
| 10/05/2026 06:34:17 | DEP 25R | BEL8LT | 64.60 | |
| 10/05/2026 06:32:35 | DEP 25R | JAF62J | 68.30 | Email Formulier |
| 10/05/2026 06:30:14 | DEP 25R | JAF2YX | 65.50 | Email Formulier |
| 10/05/2026 06:22:59 | DEP 25R | JAF14K | 64.50 | |
| 10/05/2026 06:19:15 | DEP 25R | BEL5TR | 67.50 | Email Formulier |
| 10/05/2026 06:15:38 | DEP 25R | FHY8013 | 68.40 | Email Formulier |
| 10/05/2026 06:08:49 | DEP 25R | CAI74LK | 67.00 | Email Formulier |
| 09/05/2026 21:57:37 | DEP 25R | UAE182 | 66.80 | Email Formulier |
| 09/05/2026 21:54:55 | DEP 25R | THY6142 | 64.00 | |
| 09/05/2026 08:47:29 | DEP 25R | DLH4Y | 64.60 | |
| 09/05/2026 08:04:54 | DEP 25R | LOT4MH | 64.80 | |
| 09/05/2026 07:49:14 | DEP 25R | BCS081 | 72.20 | Email Formulier |
| 09/05/2026 07:36:51 | DEP 25R | BCS6GA | 69.20 | Email Formulier |
| 09/05/2026 07:35:18 | DEP 25R | THY39P | 67.30 | Email Formulier |
| 09/05/2026 07:28:41 | DEP 25R | BEL1YC | 57.60 | |
| 09/05/2026 07:09:23 | DEP 25R | BEL8QB | 64.90 | |
| 09/05/2026 07:05:04 | DEP 25R | DHK054 | 69.30 | Email Formulier |
| 09/05/2026 07:03:20 | DEP 25R | BEL5RA | 58.80 | |
| 09/05/2026 06:57:40 | DEP 25R | BEL7TC | 58.20 | |
| 09/05/2026 06:55:17 | DEP 25R | JAF5LT | 65.70 | Email Formulier |
| 09/05/2026 06:50:20 | DEP 25R | JAF6NT | 62.80 | |
| 09/05/2026 06:46:48 | DEP 25R | JAF2YX | 60.70 | |
| 09/05/2026 06:45:12 | DEP 25R | BEL5BN | 57.00 | |
| 09/05/2026 06:38:56 | DEP 25R | JAF3VE | 59.10 | |
| 09/05/2026 06:36:41 | DEP 25R | BEL8LT | 63.60 | |
| 09/05/2026 06:30:30 | DEP 25R | JAF8EB | 67.60 | Email Formulier |
| 09/05/2026 06:26:17 | DEP 25R | FHY8201 | 68.40 | Email Formulier |
| 09/05/2026 06:21:53 | DEP 25R | BEL6YD | 60.40 | |
| 09/05/2026 06:20:26 | DEP 25R | JAF61W | 68.00 | Email Formulier |
| 09/05/2026 06:18:29 | DEP 25R | BEL5TR | 67.40 | Email Formulier |
| 09/05/2026 06:13:15 | DEP 25R | BEL3WF | 60.80 | |
| 09/05/2026 06:09:41 | DEP 25R | BEL1WH | 69.10 | Email Formulier |
| 09/05/2026 06:06:13 | DEP 25R | CAI74LK | 66.90 | Email Formulier |
| 08/05/2026 22:19:14 | DEP 25R | BOX547 | 66.50 | Email Formulier |
| 08/05/2026 22:15:07 | DEP 25R | ETH751 | 70.40 | Email Formulier |
| 08/05/2026 22:11:21 | DEP 25R | BEL8RD | 64.50 | |
| 08/05/2026 07:30:27 | DEP 25R | BEL8QB | 65.10 | Email Formulier |
| 08/05/2026 07:28:37 | DEP 25R | BEL4CB | 63.80 | |
| 08/05/2026 07:27:24 | DEP 25R | THY39P | 64.50 | |
| 08/05/2026 07:25:52 | DEP 25R | BEL1YC | 65.80 | Email Formulier |
| 08/05/2026 07:24:27 | DEP 25R | CAI74LK | 67.00 | Email Formulier |
| 08/05/2026 07:15:03 | DEP 25R | BEL8HQ | 63.50 | |
| 08/05/2026 07:03:49 | DEP 25R | DHK052 | 70.90 | Email Formulier |
| 08/05/2026 07:01:46 | DEP 25R | BEL7TC | 57.50 | |
| 08/05/2026 06:59:38 | DEP 25R | BCS081 | 70.60 | Email Formulier |
| 08/05/2026 06:54:03 | DEP 25R | BEL5RA | 57.80 | |
| 08/05/2026 06:36:56 | DEP 25R | BEL5BN | 57.90 | |
| 08/05/2026 06:34:52 | DEP 25R | JAF62J | 67.10 | Email Formulier |
| 08/05/2026 06:32:19 | DEP 25R | BEL8LT | 63.30 | |
| 08/05/2026 06:30:24 | DEP 25R | JAF3VE | 68.70 | Email Formulier |
| 08/05/2026 06:21:46 | DEP 25R | FHY8013 | 67.30 | Email Formulier |
| 08/05/2026 06:19:02 | DEP 25R | JAF1DM | 63.00 | |
| 08/05/2026 06:16:53 | DEP 25R | JAF4AB | 65.10 | Email Formulier |
| 08/05/2026 06:07:51 | DEP 25R | BEL1WH | 58.70 | |
| 07/05/2026 22:18:05 | DEP 25R | BCS115 | 65.20 | Email Formulier |
| 07/05/2026 21:56:28 | DEP 25R | UAE182 | 68.80 | Email Formulier |
| 07/05/2026 21:37:48 | DEP 25R | BEL9WB | 65.80 | Email Formulier |
| 07/05/2026 21:36:07 | DEP 25R | BEL6NX | 55.80 |
Wind en banen
Informatie: Baanconfiguratie en -gebruik – Selectie van de gebruikte banen volgens de waarden van de windcomponent
Luchthaven Brussel Nationaal : Real time wind- en weerobservatie – Wind- en weerbericht
Het gebruik van baan 01 is alleen gerechtvaardigd als de drempel van 7 knopen wordt overschreden: zie de grafiek verderop op deze pagina
Geluidsmeters Brussel Leefmilieu
Periode : bv. van 08/05/2026, 19u tot 10/05/2026, 19u
Wind
WINDINDICATIE EN WINDCOMPONENTEN PER BAAN
Laatste windmetingen
Periode : bv. van 08/05/2026, 19u tot 10/05/2026, 19u
Periode : bv. van 08/05/2026, 19u tot 10/05/2026, 19u
Leesinstructies: als landingsbaan 25R niet gebruikt kan worden (tegenwind op deze landingsbaan > 7 knopen), moet landingsbaan 01 gebruikt worden als de windrichting in de rode zone ligt, of landingsbaan 07 als de windrichting in de paarse zone ligt.
Actuele windgegevens
Windgegevens (METAR) om 19u20 :
Orientatie 010 graden, windkracht 12 knopen
[détail]
| Baan | 01 | 19 | 07R 07L | 25R 25L |
| Wind van achteren | -- | 12.00 | -- | 6.00 |
| Tegenwind | 12.00 | -- | 6.00 | -- |
| Zijwind | 0.00 | 0.00 | 10.39 | 10.39 |
Windverwachting (TAF)
werd uitgebracht om 19u07,
geldig van 10/05 om 20u tot 12/05 om 02u :Orientatie 040 graden, windkracht 12 knopen
[détail]
- Het worden tussen 11 om 10u en 11 om 13u : Orientatie 340 graden, windkracht 13 knopen
[détail]
| Baan | 01 | 19 | 07R 07L | 25R 25L |
| Wind van achteren | -- | 10.39 | -- | 10.39 |
| Tegenwind | 10.39 | -- | 10.39 | -- |
| Zijwind | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| Piste | 01 | 19 | 07R 07L | 25R 25L |
| Vent arrière | -- | 11.26 | 0.00 | -- |
| Vent de face | 11.26 | -- | -- | 0.00 |
| Vent latéral | 6.50 | 6.50 | 13.00 | 13.00 |




