De metingen worden elk uur en 14 minuten gepubliceerd.
Geluidsmeter
METINGEN VAN VLIEGTUIGLAWAAI BOVEN KRAAINEM & WEZEMBEEK-OPPEM
| Datum | Piste | Vol | dB(A) Max | Om te klagen ... |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 15:38:59 | DEP 25R | JAF2YX | ||
| 14/08/2026 15:37:19 | DEP 25R | BEL6PR | ||
| 14/08/2026 15:35:26 | DEP 25R | BEL5XD | ||
| 14/08/2026 15:24:56 | DEP 25R | BEL9SE | ||
| 14/08/2026 15:23:18 | DEP 25R | BEL9JR | ||
| 14/08/2026 15:14:17 | DEP 25R | SWR15Y | ||
| 14/08/2026 15:08:28 | DEP 25R | BEL8KA | ||
| 14/08/2026 15:00:44 | DEP 25R | BEL2SR | ||
| 14/08/2026 14:47:39 | DEP 25R | SEH8BX | 55.20 | |
| 14/08/2026 14:36:37 | DEP 25R | THY8LQ | 65.70 | Email Formulier |
| 14/08/2026 14:26:57 | DEP 25R | JAF8WB | 61.90 | |
| 14/08/2026 14:24:01 | DEP 25R | DNA404 | 64.60 | |
| 14/08/2026 13:55:47 | DEP 25R | JAF3DN | 59.80 | |
| 14/08/2026 13:53:51 | DEP 25R | BEL5NZ | 61.40 | |
| 14/08/2026 13:50:02 | DEP 25R | BEL8GQ | 61.70 | |
| 14/08/2026 13:40:44 | DEP 25R | THA935 | 56.40 | |
| 14/08/2026 13:32:22 | DEP 25R | JAF25B | 59.60 | |
| 14/08/2026 13:19:14 | DEP 25R | AZE123W | 51.60 | |
| 14/08/2026 13:14:38 | DEP 25R | TKJ8UY | 60.60 | |
| 14/08/2026 13:07:08 | DEP 25R | CCA964 | 70.70 | Email Formulier |
| 14/08/2026 13:05:02 | DEP 25R | BEL7LF | 63.50 | |
| 14/08/2026 12:44:11 | DEP 25R | CAI5023 | 61.30 | |
| 14/08/2026 12:41:58 | DEP 25R | BEL37K | 70.60 | Email Formulier |
| 14/08/2026 12:29:41 | DEP 25R | BEL27A | 68.70 | Email Formulier |
| 14/08/2026 12:27:05 | DEP 25R | TAR955 | 53.40 | |
| 14/08/2026 12:22:30 | DEP 25R | BEL39G | 70.20 | Email Formulier |
| 14/08/2026 12:12:29 | DEP 25R | BEL9CK | 59.50 | |
| 14/08/2026 12:09:58 | DEP 25R | BEL1TE | 56.90 | |
| 14/08/2026 12:08:41 | DEP 25R | CBM55 | 56.20 | |
| 14/08/2026 11:58:40 | DEP 25R | JAF6VK | 64.20 | |
| 14/08/2026 11:55:59 | DEP 25R | LCO1515 | 63.20 | |
| 14/08/2026 11:41:30 | DEP 25R | HYS246 | 63.80 | |
| 14/08/2026 11:30:30 | DEP 25R | AEE3BR | 62.80 | |
| 14/08/2026 11:26:30 | DEP 25R | THY7WF | 63.30 | |
| 14/08/2026 11:21:33 | DEP 25R | SXS3WH | 66.60 | Email Formulier |
| 14/08/2026 11:03:10 | DEP 25R | BEL7VB | 54.60 | |
| 14/08/2026 11:00:24 | DEP 25R | BEL5WE | 63.40 | |
| 14/08/2026 10:58:53 | DEP 25R | ASL39W | 64.90 | |
| 14/08/2026 10:49:25 | DEP 25R | BEL1NA | 69.50 | Email Formulier |
| 14/08/2026 10:47:29 | DEP 25R | BEL5RH | 68.80 | Email Formulier |
| 14/08/2026 10:45:43 | DEP 25R | BEL3DQ | 63.00 | |
| 14/08/2026 10:33:54 | DEP 25R | LOT2LP | 63.90 | |
| 14/08/2026 10:30:52 | DEP 25R | ETD98V | 53.30 | |
| 14/08/2026 10:22:02 | DEP 25R | SWR52Y | 60.20 | |
| 14/08/2026 10:18:45 | DEP 25R | BEL5GR | 61.70 | |
| 14/08/2026 10:06:40 | DEP 25R | AUA22D | 58.90 | |
| 14/08/2026 10:04:08 | DEP 25R | BEL6VP | 62.20 | |
| 14/08/2026 09:59:30 | DEP 25R | BEL2HV | 64.30 | |
| 14/08/2026 09:57:49 | DEP 25R | SEH7151 | 56.00 | |
| 14/08/2026 09:47:24 | --- -- | BEL8CE | 67.00 | Email Formulier |
| 14/08/2026 09:45:28 | DEP 25R | CTN56E | 56.60 | |
| 14/08/2026 09:43:31 | DEP 25R | BEL1UF | 64.80 | |
| 14/08/2026 09:39:47 | DEP 25R | BEL2NM | 65.80 | Email Formulier |
| 14/08/2026 09:36:12 | DEP 25R | EJU54YE | 62.00 | |
| 14/08/2026 09:33:57 | DEP 25R | BEL5FJ | 64.20 | |
| 14/08/2026 09:32:09 | DEP 25R | EJU98PT | 61.80 | |
| 14/08/2026 09:03:05 | DEP 25R | BGH2504 | 65.00 | Email Formulier |
| 14/08/2026 08:51:27 | DEP 25R | RYR1TZ | 63.40 | |
| 14/08/2026 08:48:40 | DEP 25R | JFA89P | 54.20 | |
| 14/08/2026 08:45:39 | DEP 25R | BEL8ZB | 62.60 | |
| 14/08/2026 08:32:54 | DEP 25R | SXS3CA | 65.90 | Email Formulier |
| 14/08/2026 08:04:42 | DEP 25R | LOT4MH | 60.00 | |
| 14/08/2026 07:52:30 | DEP 25R | BEL3WF | 64.30 | |
| 14/08/2026 07:41:38 | DEP 25R | THY39P | 65.90 | Email Formulier |
| 14/08/2026 07:16:55 | DEP 25R | BEL1YC | 53.00 | |
| 14/08/2026 07:09:46 | DEP 25R | DHK052 | 67.40 | Email Formulier |
| 14/08/2026 07:07:33 | DEP 25R | BEL8HQ | 61.20 | |
| 14/08/2026 06:59:06 | DEP 25R | BEL7TC | 63.20 | |
| 14/08/2026 06:56:35 | DEP 25R | BEL5RA | 54.80 | |
| 14/08/2026 06:52:35 | DEP 25R | JAF75L | 58.80 | |
| 14/08/2026 06:47:05 | DEP 25R | BEL8QB | 63.80 | |
| 14/08/2026 06:45:28 | DEP 25R | CXI1K | 62.90 | |
| 14/08/2026 06:42:41 | DEP 25R | JAF3VE | 58.60 | |
| 14/08/2026 06:41:05 | DEP 25R | BEL8LT | 55.80 | |
| 14/08/2026 06:37:33 | DEP 25R | BEL5BN | 55.50 | |
| 14/08/2026 06:36:02 | DEP 25R | FHY8013 | 65.10 | Email Formulier |
| 14/08/2026 06:34:17 | DEP 25R | JAF62J | 65.60 | Email Formulier |
| 14/08/2026 06:29:13 | DEP 25R | JAF14K | 65.10 | Email Formulier |
| 14/08/2026 06:26:33 | DEP 25R | BEL1WH | 65.70 | Email Formulier |
| 14/08/2026 06:24:01 | DEP 25R | JAF97T | 59.20 | |
| 14/08/2026 06:21:13 | DEP 25R | JAF4AB | 65.50 | Email Formulier |
| 14/08/2026 06:11:54 | DEP 25R | DHK956 | 65.00 | Email Formulier |
| 14/08/2026 06:09:48 | DEP 25R | FHY8347 | 64.60 | |
| 14/08/2026 06:04:01 | DEP 25R | BEL1TD | 56.50 | |
| 13/08/2026 22:39:19 | DEP 25R | ETH751 | 63.80 | |
| 13/08/2026 22:02:39 | DEP 25R | EJU16RZ | 60.50 | |
| 13/08/2026 21:55:26 | DEP 25R | UAE182 | 65.10 | Email Formulier |
| 13/08/2026 21:38:08 | DEP 25R | BEL2SJ | 60.10 | |
| 13/08/2026 21:35:50 | DEP 25R | RYR1TZ | 62.80 | |
| 13/08/2026 21:33:34 | DEP 25R | BEL9WB | 61.00 | |
| 13/08/2026 21:31:18 | DEP 25R | BEL1851 | 65.30 | Email Formulier |
| 13/08/2026 21:24:19 | DEP 25R | BEL2653 | 58.70 | |
| 13/08/2026 21:23:20 | DEP 25R | ASL81R | 63.10 | |
| 13/08/2026 21:20:59 | DEP 25R | BEL92K | 63.70 | |
| 13/08/2026 21:17:12 | DEP 25R | BCS115 | 62.80 | |
| 13/08/2026 21:06:40 | DEP 25R | EJU87PG | 59.70 | |
| 13/08/2026 20:58:56 | DEP 25R | BEL1ZK | 62.50 | |
| 13/08/2026 20:45:55 | DEP 25R | LRQ355E | 49.30 | |
| 13/08/2026 20:43:52 | DEP 25R | LZB408 | 54.20 | |
| 13/08/2026 20:42:25 | DEP 25R | CTN4457 | 54.70 | |
| 13/08/2026 20:30:54 | DEP 25R | SEH8251 | 57.10 | |
| 13/08/2026 20:24:31 | DEP 25R | KMM421 | 53.20 | |
| 13/08/2026 20:17:27 | DEP 25R | AEE6BR | 60.80 | |
| 13/08/2026 20:13:15 | DEP 25R | LOT7EG | 61.30 | |
| 13/08/2026 20:03:29 | DEP 25R | AUA29V | 63.90 | |
| 13/08/2026 20:00:57 | DEP 25R | LOT4CN | 62.90 | |
| 13/08/2026 19:59:03 | DEP 25R | BEL1YL | 60.00 | |
| 13/08/2026 19:53:38 | DEP 25R | SWR7DC | 56.00 | |
| 13/08/2026 19:47:58 | DEP 25R | BEL2LG | 60.70 | |
| 13/08/2026 19:43:55 | DEP 25R | BEL4HU | 54.00 | |
| 13/08/2026 19:31:38 | DEP 25R | BEL4GV | 63.20 | |
| 13/08/2026 19:11:32 | DEP 25R | THY6LS | 63.50 | |
| 13/08/2026 19:09:09 | DEP 25R | ROT374W | 62.40 | |
| 13/08/2026 19:02:13 | DEP 25R | ITY165 | 55.60 | |
| 13/08/2026 18:55:32 | DEP 25R | BEL7DB | 58.30 | |
| 13/08/2026 18:53:03 | DEP 25R | LBT397 | 62.80 | |
| 13/08/2026 18:27:42 | DEP 25R | BEL3WD | 54.90 | |
| 13/08/2026 18:22:17 | DEP 25R | BEL5LY | 61.50 | |
| 13/08/2026 18:16:28 | DEP 25R | SXS69W | 64.20 | |
| 13/08/2026 18:00:03 | DEP 25R | AUA296 | 61.40 | |
| 13/08/2026 17:57:48 | DEP 25R | SXS5SV | 58.80 | |
| 13/08/2026 17:46:25 | DEP 25R | TKJ6UN | 66.00 | Email Formulier |
| 13/08/2026 17:44:42 | DEP 25R | FIA5836 | 61.40 | |
| 13/08/2026 17:43:26 | DEP 25R | BEL2HJ | 65.70 | Email Formulier |
| 13/08/2026 12:48:07 | DEP 25R | BEL8VB | 71.80 | Email Formulier |
| 13/08/2026 12:42:34 | DEP 25R | AAB81H | 57.20 | |
| 13/08/2026 12:39:04 | --- -- | G10 | 49.90 | |
| 13/08/2026 12:28:02 | DEP 25R | BEL1UD | 57.00 | |
| 13/08/2026 12:25:48 | DEP 25R | CAI19DY | 66.70 | Email Formulier |
| 13/08/2026 12:09:02 | DEP 25R | SIA303 | 66.50 | Email Formulier |
| 13/08/2026 11:55:52 | --- -- | G10 | 35.50 | |
| 13/08/2026 11:55:26 | --- -- | G10 | 72.20 | Email Formulier |
| 13/08/2026 11:53:34 | DEP 25R | BEL5RH | 69.50 | Email Formulier |
| 13/08/2026 11:51:30 | DEP 25R | ITY159 | 59.60 | |
| 13/08/2026 11:32:52 | DEP 25R | AEE3BR | 61.20 | |
| 13/08/2026 11:27:50 | DEP 25R | BEL9KU | 62.20 | |
| 13/08/2026 11:24:31 | DEP 25R | THY7WF | 63.60 | |
| 13/08/2026 11:18:23 | DEP 25R | BEL3DQ | 63.90 | |
| 13/08/2026 11:07:06 | DEP 25R | BEL5WE | 62.40 | |
| 13/08/2026 10:41:17 | DEP 25R | BEL4KE | 70.20 | Email Formulier |
| 13/08/2026 10:35:34 | --- -- | ETD98V | 63.40 | |
| 13/08/2026 10:33:40 | DEP 25R | LOT2LP | 63.50 | |
| 13/08/2026 10:12:24 | DEP 25R | BEL1UF | 64.60 | |
| 13/08/2026 10:09:28 | DEP 25R | AUA22D | 63.90 | |
| 13/08/2026 10:07:57 | DEP 25R | SWR52Y | 58.10 | |
| 13/08/2026 10:06:32 | DEP 25R | BEL6VP | 62.80 | |
| 13/08/2026 10:00:06 | DEP 25R | BEL2NM | 66.20 | Email Formulier |
| 13/08/2026 09:57:27 | DEP 25R | BEL2HV | 65.50 | Email Formulier |
| 13/08/2026 09:51:47 | DEP 25R | BEL5GR | 60.40 | |
| 13/08/2026 09:41:19 | DEP 25R | BEL8CE | 64.10 | |
| 13/08/2026 09:34:16 | DEP 25R | BEL5FJ | 63.10 | |
| 13/08/2026 09:32:41 | DEP 25R | CTN56E | 55.80 | |
| 13/08/2026 09:27:03 | DEP 25R | EJU98PT | 63.20 | |
| 13/08/2026 09:22:34 | DEP 25R | EJU54YE | 62.10 | |
| 13/08/2026 09:10:49 | DEP 25R | QTR196 | 61.60 | |
| 13/08/2026 08:57:10 | DEP 25R | BEL8ZB | 63.50 | |
| 13/08/2026 08:54:32 | DEP 25R | NJE803W | 52.10 | |
| 13/08/2026 08:46:50 | DEP 25R | SXS3CA | 61.40 | |
| 13/08/2026 08:01:57 | DEP 25R | LOT4MH | 62.40 | |
| 13/08/2026 07:55:11 | DEP 25R | BEL8HQ | 64.30 | |
| 13/08/2026 07:52:48 | DEP 25R | JAF6NT | 64.20 | |
| 13/08/2026 07:40:39 | DEP 25R | VJH357 | 51.60 | |
| 13/08/2026 07:35:17 | DEP 25R | BEL6YD | 64.40 | |
| 13/08/2026 07:26:04 | DEP 25R | THY39P | 63.80 | |
| 13/08/2026 07:17:07 | DEP 25R | BEL8LT | 63.80 | |
| 13/08/2026 07:14:40 | DEP 25R | BEL1YC | 51.10 | |
| 13/08/2026 07:06:47 | DEP 25R | BEL5RA | 52.90 | |
| 13/08/2026 07:04:17 | DEP 25R | DHK054 | 69.70 | Email Formulier |
| 13/08/2026 06:52:07 | DEP 25R | FHY8347 | 64.10 | |
| 13/08/2026 06:46:17 | DEP 25R | JAF14K | 64.10 | |
| 13/08/2026 06:43:54 | DEP 25R | BEL5BN | 56.80 | |
| 13/08/2026 06:38:40 | DEP 25R | BEL8QB | 61.70 | |
| 13/08/2026 06:35:40 | DEP 25R | JAF4DJ | 67.40 | Email Formulier |
| 13/08/2026 06:33:42 | DEP 25R | JAF3VE | 59.20 | |
| 13/08/2026 06:29:27 | DEP 25R | JAF62J | 64.00 | |
| 13/08/2026 06:26:30 | DEP 25R | BEL1WH | 57.50 | |
| 13/08/2026 06:22:52 | DEP 25R | JAF1DY | 61.10 | |
| 13/08/2026 06:15:35 | DEP 25R | CXI4F | 63.40 | |
| 13/08/2026 06:12:21 | DEP 25R | BEL1TE | 65.20 | Email Formulier |
| 13/08/2026 06:06:06 | DEP 25R | BEL46C | 56.50 | |
| 13/08/2026 06:04:38 | DEP 25R | FHY8013 | 65.50 | Email Formulier |
| 13/08/2026 02:07:26 | ARR 01 | BCS116 | 75.60 | Email Formulier |
| 12/08/2026 19:53:38 | ARR 01 | BCS225P | 72.20 | Email Formulier |
| 12/08/2026 12:55:39 | --- -- | G10 | 62.30 | |
| 12/08/2026 07:43:31 | ARR 01 | DKH1659 | 77.10 | Email Formulier |
Wind en banen
Informatie: Baanconfiguratie en -gebruik – Selectie van de gebruikte banen volgens de waarden van de windcomponent
Luchthaven Brussel Nationaal : Real time wind- en weerobservatie – Wind- en weerbericht
Het gebruik van baan 01 is alleen gerechtvaardigd als de drempel van 7 knopen wordt overschreden: zie de grafiek verderop op deze pagina
Geluidsmeters Brussel Leefmilieu
Periode : bv. van 12/08/2026, 15u tot 14/08/2026, 15u
Wind
WINDINDICATIE EN WINDCOMPONENTEN PER BAAN
Laatste windmetingen
Periode : bv. van 12/08/2026, 15u tot 14/08/2026, 15u
Periode : bv. van 12/08/2026, 15u tot 14/08/2026, 15u
Leesinstructies: als landingsbaan 25R niet gebruikt kan worden (tegenwind op deze landingsbaan > 7 knopen), moet landingsbaan 01 gebruikt worden als de windrichting in de rode zone ligt, of landingsbaan 07 als de windrichting in de paarse zone ligt.
Actuele windgegevens
Windgegevens (METAR) om 15u20 :
Orientatie variable, windkracht 01 knopen
[détail]
| Baan | 01 | 19 | 07R 07L | 25R 25L |
| Wind van achteren | -- | 1.00 | -- | 1.00 |
| Tegenwind | 1.00 | -- | 1.00 | -- |
| Zijwind | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Windverwachting (TAF)
werd uitgebracht om 13u03,
geldig van 14/08 om 14u tot 15/08 om 20u :Orientatie variable, windkracht 05 knopen
[détail]
| Baan | 01 | 19 | 07R 07L | 25R 25L |
| Wind van achteren | -- | 5.00 | -- | 5.00 |
| Tegenwind | 5.00 | -- | 5.00 | -- |
| Zijwind | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |




