De metingen worden elk uur en 14 minuten gepubliceerd.
Geluidsmeter
METINGEN VAN VLIEGTUIGLAWAAI BOVEN KRAAINEM & WEZEMBEEK-OPPEM
| Datum | Piste | Vol | dB(A) Max | Om te klagen ... |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2026 22:47:47 | DEP 25R | BCS6GA | 67.00 | Email Formulier |
| 11/01/2026 22:32:16 | DEP 25R | EJU34GM | 62.20 | |
| 11/01/2026 22:26:36 | DEP 25R | BTI98R | 60.50 | |
| 11/01/2026 22:15:54 | DEP 25R | BCS25C | 63.50 | |
| 11/01/2026 22:09:13 | DEP 25R | BTI6C4 | 58.50 | |
| 11/01/2026 21:56:02 | DEP 25R | EJU69HX | 65.10 | Email Formulier |
| 11/01/2026 21:53:43 | DEP 25R | ETH751 | 67.10 | Email Formulier |
| 11/01/2026 21:45:47 | DEP 25R | SWR9DV | 57.10 | |
| 11/01/2026 21:23:38 | DEP 25R | BEL3LY | 60.70 | |
| 11/01/2026 21:19:24 | DEP 25R | BEL1ZK | 59.30 | |
| 11/01/2026 21:17:07 | DEP 25R | CTN4457 | 53.50 | |
| 11/01/2026 21:03:52 | DEP 25R | LOT4HE | 63.40 | |
| 11/01/2026 21:02:00 | DEP 25R | BEL6NX | 56.60 | |
| 11/01/2026 20:59:04 | DEP 25R | LZB408 | 51.70 | |
| 11/01/2026 20:57:16 | DEP 25R | ROT374W | 62.60 | |
| 11/01/2026 20:49:47 | DEP 25R | KMM421 | 55.00 | |
| 11/01/2026 20:45:19 | DEP 25R | UAE182 | 67.40 | Email Formulier |
| 11/01/2026 20:32:07 | DEP 25R | ITY153 | 55.20 | |
| 11/01/2026 20:26:26 | DEP 25R | BEL2PB | 57.60 | |
| 11/01/2026 20:23:08 | DEP 25R | AEE6BR | 58.60 | |
| 11/01/2026 20:14:47 | DEP 25R | TVS6SH | 64.70 | |
| 11/01/2026 20:13:11 | DEP 25R | SXS3TA | 60.90 | |
| 11/01/2026 20:05:15 | DEP 25R | AUA298 | 56.90 | |
| 11/01/2026 19:56:58 | DEP 25R | BEL2LG | 60.70 | |
| 11/01/2026 19:54:56 | DEP 25R | RYR8CB | 61.60 | |
| 11/01/2026 19:49:36 | DEP 25R | BEL6FP | 63.80 | |
| 11/01/2026 19:33:05 | DEP 25R | BEL4HU | 60.00 | |
| 11/01/2026 19:14:58 | DEP 25R | ITY165 | 60.40 | |
| 11/01/2026 18:54:04 | DEP 25R | THY9FN | 63.80 | |
| 11/01/2026 18:46:24 | DEP 25R | TKJ4XU | 58.20 | |
| 11/01/2026 18:44:31 | DEP 25R | FIA5836 | 60.80 | |
| 11/01/2026 18:20:36 | DEP 25R | AEE489 | 54.00 | |
| 11/01/2026 18:19:20 | DEP 25R | N168QS | 57.50 | |
| 11/01/2026 18:07:26 | DEP 25R | AUA296 | 59.10 | |
| 11/01/2026 17:13:28 | DEP 25R | EJU62JK | 61.60 | |
| 11/01/2026 17:09:42 | DEP 25R | SXS6HR | 59.00 | |
| 11/01/2026 16:55:27 | DEP 25R | BEL2ZR | 50.90 | |
| 11/01/2026 16:52:15 | DEP 25R | BEL1EX | 63.20 | |
| 11/01/2026 16:47:07 | DEP 25R | BEL6ZH | 62.00 | |
| 11/01/2026 16:25:20 | DEP 25R | MSR726 | 64.30 | |
| 11/01/2026 15:21:45 | DEP 25R | UAE66V | 70.70 | Email Formulier |
| 11/01/2026 15:07:35 | DEP 25R | QTR18U | 65.80 | Email Formulier |
| 11/01/2026 14:41:41 | DEP 25R | TKJ5UF | 65.30 | Email Formulier |
| 11/01/2026 14:39:44 | DEP 25R | BEL2SR | 67.40 | Email Formulier |
| 11/01/2026 14:35:40 | DEP 25R | QTR66K | 71.60 | Email Formulier |
| 11/01/2026 14:28:54 | DEP 25R | SEH8BX | 54.80 | |
| 11/01/2026 14:10:34 | DEP 25R | BEL2PN | 61.60 | |
| 11/01/2026 14:01:08 | DEP 25R | EZS1530 | 64.00 | |
| 11/01/2026 13:50:30 | DEP 25R | BCS62A | 64.70 | |
| 11/01/2026 13:34:39 | DEP 25R | THA935 | 66.90 | Email Formulier |
| 11/01/2026 13:11:46 | DEP 25R | LBT397 | 58.00 | |
| 11/01/2026 12:57:51 | DEP 25R | RAM637 | 62.30 | |
| 11/01/2026 12:53:44 | DEP 25R | THY6918 | 66.50 | Email Formulier |
| 11/01/2026 12:45:57 | DEP 25R | TAR955 | 62.30 | |
| 11/01/2026 12:42:06 | DEP 25R | BEL37K | 70.40 | Email Formulier |
| 11/01/2026 12:19:55 | DEP 25R | THY6QL | 61.50 | |
| 11/01/2026 12:00:34 | DEP 25R | ITY159 | 65.60 | Email Formulier |
| 11/01/2026 11:45:43 | DEP 25R | BEL1HX | 59.70 | |
| 11/01/2026 11:44:38 | DEP 25R | AEE3BR | 61.10 | |
| 11/01/2026 11:19:30 | DEP 25R | BEL8JS | 64.00 | |
| 11/01/2026 11:15:04 | DEP 25R | BEL6ZD | 68.60 | Email Formulier |
| 11/01/2026 11:08:58 | DEP 25R | LOT2LP | 63.10 | |
| 11/01/2026 10:57:13 | DEP 25R | BEL4BE | 66.60 | Email Formulier |
| 11/01/2026 10:41:47 | DEP 25R | SAS594 | 64.10 | |
| 11/01/2026 10:39:56 | DEP 25R | SXS1NW | 66.50 | Email Formulier |
| 11/01/2026 10:32:49 | DEP 25R | BEL9TK | 70.10 | Email Formulier |
| 11/01/2026 10:29:55 | DEP 25R | BEL5LY | 64.50 | |
| 11/01/2026 10:26:49 | DEP 25R | VLG9FE | 60.60 | |
| 11/01/2026 10:22:37 | DEP 25R | BEL8ZB | 64.60 | |
| 11/01/2026 10:20:12 | DEP 25R | DLH2PH | 59.30 | |
| 11/01/2026 10:18:05 | DEP 25R | ETD98V | 67.60 | Email Formulier |
| 11/01/2026 10:16:11 | DEP 25R | LCO3617 | 64.10 | |
| 11/01/2026 10:14:29 | DEP 25R | BCS92P | 65.90 | Email Formulier |
| 11/01/2026 10:12:49 | DEP 25R | BEL6JO | 51.50 | |
| 11/01/2026 10:11:28 | DEP 25R | AUA22D | 63.20 | |
| 11/01/2026 10:09:40 | DEP 25R | BEL5GR | 60.40 | |
| 11/01/2026 10:07:55 | DEP 25R | KNE642 | 53.00 | |
| 11/01/2026 10:04:34 | DEP 25R | BEL9KU | 60.40 | |
| 11/01/2026 10:02:43 | DEP 25R | BEL8CE | 63.70 | |
| 11/01/2026 09:58:28 | DEP 25R | EJU67KM | 61.00 | |
| 10/01/2026 22:51:59 | ARR 01 | TRA82R | 77.00 | Email Formulier |
| 10/01/2026 22:49:25 | ARR 01 | BEL6AK | 73.50 | Email Formulier |
| 10/01/2026 22:39:34 | ARR 01 | BCS961 | 75.90 | Email Formulier |
| 10/01/2026 22:36:37 | ARR 01 | IBE06SH | 75.80 | Email Formulier |
| 10/01/2026 22:32:09 | ARR 01 | KLM65C | 74.40 | Email Formulier |
| 10/01/2026 22:17:56 | ARR 01 | THY1NB | 75.60 | Email Formulier |
| 10/01/2026 21:27:19 | ARR 01 | SWR798 | 74.00 | Email Formulier |
| 10/01/2026 21:16:38 | ARR 01 | BEL9CJ | 75.00 | Email Formulier |
| 10/01/2026 21:04:21 | ARR 01 | BEL4UT | 77.40 | Email Formulier |
| 10/01/2026 20:50:49 | ARR 01 | BEL6HB | 74.80 | Email Formulier |
| 10/01/2026 20:48:42 | ARR 01 | EJU85PT | 75.00 | Email Formulier |
| 10/01/2026 20:46:20 | ARR 01 | JAF5MB | 77.50 | Email Formulier |
| 10/01/2026 20:15:03 | ARR 01 | BEL2FT | 75.90 | Email Formulier |
| 10/01/2026 20:13:00 | ARR 01 | RYR67JM | 77.10 | Email Formulier |
| 10/01/2026 19:55:04 | ARR 01 | MAC147K | 75.00 | Email Formulier |
| 10/01/2026 19:33:15 | ARR 01 | LOT3ML | 74.70 | Email Formulier |
| 10/01/2026 19:26:20 | ARR 01 | QTR8246 | 78.00 | Email Formulier |
| 10/01/2026 19:23:15 | ARR 01 | SXS2PU | 75.80 | Email Formulier |
| 10/01/2026 19:21:31 | ARR 01 | KMM420 | 74.20 | Email Formulier |
| 10/01/2026 19:20:00 | ARR 01 | FIN2PG | 75.70 | Email Formulier |
| 10/01/2026 19:18:21 | ARR 01 | BEL2YK | 74.30 | Email Formulier |
| 10/01/2026 19:16:34 | ARR 01 | EJU51GZ | 75.80 | Email Formulier |
| 10/01/2026 19:08:04 | ARR 01 | AUA297W | 75.90 | Email Formulier |
| 10/01/2026 19:05:43 | ARR 01 | BEL74C | 79.00 | Email Formulier |
| 10/01/2026 18:58:59 | ARR 01 | AEE6TH | 75.20 | Email Formulier |
| 10/01/2026 18:56:58 | ARR 01 | MAC111 | 76.10 | Email Formulier |
| 10/01/2026 18:54:46 | ARR 01 | BEL6DN | 78.10 | Email Formulier |
| 10/01/2026 18:52:47 | ARR 01 | IBE06BD | 77.30 | Email Formulier |
| 10/01/2026 18:35:41 | ARR 01 | SXS2JQ | 77.40 | Email Formulier |
| 10/01/2026 18:24:38 | ARR 01 | MAC131G | 75.20 | Email Formulier |
| 10/01/2026 18:08:08 | ARR 01 | UAE181 | 78.00 | Email Formulier |
| 10/01/2026 18:06:01 | ARR 01 | BCS868P | 77.30 | Email Formulier |
| 10/01/2026 18:02:45 | ARR 01 | BEL3HE | 76.80 | Email Formulier |
| 10/01/2026 18:01:04 | ARR 01 | ITY160 | 73.50 | Email Formulier |
| 10/01/2026 17:58:57 | ARR 01 | THY2XV | 75.10 | Email Formulier |
| 10/01/2026 17:54:22 | ARR 01 | BEL5EF | 73.80 | Email Formulier |
| 10/01/2026 17:48:58 | ARR 01 | BEL2NT | ||
| 10/01/2026 17:34:36 | ARR 01 | AEA26SA | 76.60 | Email Formulier |
| 10/01/2026 17:28:35 | ARR 01 | TAP44BR | 76.40 | Email Formulier |
| 10/01/2026 17:24:54 | ARR 01 | TRA60L | 77.30 | Email Formulier |
| 10/01/2026 17:18:33 | ARR 01 | AUA301 | 74.40 | Email Formulier |
| 10/01/2026 17:15:11 | ARR 01 | BEL8HR | 74.60 | Email Formulier |
| 10/01/2026 17:00:35 | ARR 01 | BAW392R | 73.30 | Email Formulier |
| 10/01/2026 16:56:48 | ARR 01 | BEL7MH | 75.80 | Email Formulier |
| 10/01/2026 16:51:47 | ARR 01 | RYR3CA | 76.20 | Email Formulier |
| 10/01/2026 16:45:35 | ARR 01 | RAM832B | 76.70 | Email Formulier |
| 10/01/2026 16:42:50 | ARR 01 | TRA69L | 77.20 | Email Formulier |
| 10/01/2026 16:39:10 | ARR 01 | JAF6PH | 77.10 | Email Formulier |
| 10/01/2026 16:34:30 | ARR 01 | BEL8CZ | 75.10 | Email Formulier |
| 10/01/2026 16:26:00 | ARR 01 | CSC9605 | 78.60 | Email Formulier |
| 10/01/2026 16:06:38 | ARR 01 | ANA231 | 77.80 | Email Formulier |
| 10/01/2026 16:03:40 | ARR 01 | SXS8XD | 77.10 | Email Formulier |
| 10/01/2026 16:00:51 | ARR 01 | TKJ8SJ | 76.80 | Email Formulier |
| 10/01/2026 15:56:19 | ARR 01 | BEL8KG | 75.50 | Email Formulier |
| 10/01/2026 15:51:33 | ARR 01 | BEL9HA | 78.40 | Email Formulier |
| 10/01/2026 15:49:50 | DEP 25R | QTR18U | 64.30 | |
| 10/01/2026 15:40:58 | ARR 01 | BEL3LZ | 75.80 | Email Formulier |
| 10/01/2026 15:38:36 | ARR 01 | BEL5VB | 76.10 | Email Formulier |
| 10/01/2026 15:33:33 | DEP 25R | UAE66V | 68.20 | Email Formulier |
| 10/01/2026 15:31:15 | DEP 25R | THY69L | 60.00 | |
| 10/01/2026 15:22:21 | DEP 25R | BEL7DB | 57.30 | |
| 10/01/2026 15:20:07 | DEP 25R | BOX503 | 64.30 | |
| 10/01/2026 15:07:35 | DEP 25R | TKJ5UF | 60.90 | |
| 10/01/2026 14:45:08 | DEP 25R | CHH470 | 67.30 | Email Formulier |
| 10/01/2026 14:37:41 | DEP 25R | BEL2SR | 64.30 | |
| 10/01/2026 14:34:31 | DEP 25R | BEL37K | 69.80 | Email Formulier |
| 10/01/2026 14:23:17 | DEP 25R | THA935 | 56.30 | |
| 10/01/2026 14:13:49 | DEP 25R | SEH8BX | 53.40 | |
| 10/01/2026 13:59:33 | DEP 25R | AUA300 | 59.70 | |
| 10/01/2026 13:32:06 | DEP 25R | MEA216 | 63.30 | |
| 10/01/2026 13:15:10 | DEP 25R | BCS115 | 67.50 | Email Formulier |
| 10/01/2026 12:46:33 | DEP 25R | THY6QL | 67.30 | Email Formulier |
| 10/01/2026 12:34:48 | DEP 25R | BEL5WE | 65.90 | Email Formulier |
| 10/01/2026 12:29:14 | DEP 25R | RYR2BQ | 61.30 | |
| 10/01/2026 12:25:46 | DEP 25R | CPA294 | 67.60 | Email Formulier |
| 10/01/2026 12:23:45 | DEP 25R | BEL5LY | 66.90 | Email Formulier |
| 10/01/2026 12:15:34 | DEP 25R | SIA303 | 67.00 | Email Formulier |
| 10/01/2026 11:59:38 | DEP 25R | TAR955 | 59.20 | |
| 10/01/2026 11:52:43 | DEP 25R | KNE642 | 58.50 | |
| 10/01/2026 11:50:59 | DEP 25R | ITY159 | 59.80 | |
| 10/01/2026 11:49:31 | DEP 25R | BEL3DQ | 65.30 | Email Formulier |
| 10/01/2026 11:47:21 | DEP 25R | ETD98V | 69.50 | Email Formulier |
| 10/01/2026 11:39:23 | DEP 25R | AEE3BR | 61.40 | |
| 10/01/2026 11:21:02 | DEP 25R | LOT2LP | 62.50 | |
| 10/01/2026 11:14:08 | DEP 25R | EJU67KM | 61.10 | |
| 10/01/2026 11:11:14 | DEP 25R | BEL8CE | 58.00 | |
| 10/01/2026 10:51:58 | DEP 25R | SAS594 | 65.30 | Email Formulier |
| 10/01/2026 10:47:34 | DEP 25R | AUA22D | 67.30 | Email Formulier |
| 10/01/2026 10:26:53 | DEP 25R | EJU61FR | 60.20 | |
| 10/01/2026 10:23:19 | DEP 25R | QTR21L | 66.20 | Email Formulier |
| 10/01/2026 10:17:06 | DEP 25R | BEL5GR | 60.60 | |
| 10/01/2026 10:09:59 | DEP 25R | BEL8QB | 64.30 | |
| 10/01/2026 10:05:49 | DEP 25R | SWR791T | 53.60 | |
| 10/01/2026 10:02:43 | DEP 25R | DHK054 | 63.70 | |
| 10/01/2026 09:57:46 | DEP 25R | BEL8XI | 63.30 | |
| 10/01/2026 09:56:02 | DEP 25R | ITY151 | 53.30 | |
| 10/01/2026 09:52:15 | DEP 25R | CHH730 | 56.80 | |
| 10/01/2026 09:48:29 | DEP 25R | DLH2PH | 63.40 | |
| 10/01/2026 09:45:03 | DEP 25R | QTR196 | 56.40 | |
| 10/01/2026 09:39:11 | DEP 25R | THY3BM | 66.60 | Email Formulier |
| 10/01/2026 09:36:33 | DEP 25R | DHK791 | 68.70 | Email Formulier |
| 10/01/2026 09:16:54 | DEP 25R | FIN8AX | 65.60 | Email Formulier |
| 10/01/2026 09:11:54 | DEP 25R | LOT4MH | 60.50 | |
| 10/01/2026 08:48:15 | DEP 25R | BEL1YC | 63.60 | |
| 10/01/2026 08:25:31 | DEP 25R | BCS6GA | 68.40 | Email Formulier |
| 10/01/2026 08:15:34 | DEP 25R | BEL7TC | 61.30 | |
| 10/01/2026 07:53:49 | DEP 25R | FHMAU | 48.60 | |
| 10/01/2026 07:37:55 | DEP 25R | JAF5KX | 55.30 | |
| 10/01/2026 07:26:43 | DEP 25R | BEL4FR | 64.20 | |
| 10/01/2026 06:51:50 | DEP 25R | BEL5BN | 60.20 | |
| 09/01/2026 22:44:56 | DEP 25R | FYL61KH | 55.00 | |
| 09/01/2026 22:34:55 | DEP 25R | TVS6SH | 61.00 | |
| 09/01/2026 22:25:05 | DEP 25R | ETH751 | 66.80 | Email Formulier |
| 09/01/2026 22:13:21 | DEP 25R | BEL6NX | 51.80 | |
| 09/01/2026 21:42:57 | DEP 25R | SWR9DV | 61.00 | |
| 09/01/2026 21:40:18 | DEP 25R | CTN4457 | 62.90 | |
| 09/01/2026 21:31:23 | DEP 25R | EJU69HX | 62.40 | |
| 09/01/2026 21:26:58 | DEP 25R | EJU34GM | 62.50 | |
| 09/01/2026 21:22:49 | DEP 25R | AWH97H | 60.00 | |
| 09/01/2026 21:19:10 | DEP 25R | BEL5EP | 58.10 | |
| 09/01/2026 21:13:42 | DEP 25R | BEL1ZK | 69.50 | Email Formulier |
| 09/01/2026 21:03:48 | DEP 25R | AUA298 | 62.40 | |
| 09/01/2026 20:55:47 | DEP 25R | UAE182 | 72.20 | Email Formulier |
| 09/01/2026 20:53:32 | DEP 25R | TKJ4XU | 72.30 | Email Formulier |
| 09/01/2026 20:51:09 | DEP 25R | KMM421 | 59.60 | |
| 09/01/2026 20:49:48 | DEP 25R | FOE7502 | 70.70 | Email Formulier |
| 09/01/2026 20:47:17 | DEP 25R | ITY153 | 65.40 | Email Formulier |
| 09/01/2026 20:44:29 | DEP 25R | SXS3TA | 68.30 | Email Formulier |
| 09/01/2026 20:37:09 | DEP 25R | BEL2PB | 66.30 | Email Formulier |
| 09/01/2026 20:29:49 | DEP 25R | AUA296 | 67.30 | Email Formulier |
| 09/01/2026 20:27:05 | DEP 25R | JFA75H | 56.10 | |
| 09/01/2026 20:14:34 | DEP 25R | LOT4HE | 63.70 | |
| 09/01/2026 20:09:38 | DEP 25R | BEL4HU | 65.60 | Email Formulier |
| 09/01/2026 20:03:30 | DEP 25R | FIN1EN | 67.90 | Email Formulier |
| 09/01/2026 19:53:00 | DEP 25R | DHK052 | 72.00 | Email Formulier |
| 09/01/2026 19:45:23 | DEP 25R | BTI6C4 | 61.70 | |
| 09/01/2026 19:43:10 | DEP 25R | BEL2LG | 66.10 | Email Formulier |
| 09/01/2026 19:36:05 | DEP 25R | LBT397 | 61.30 | |
| 09/01/2026 19:29:51 | DEP 25R | QTR3271 | 67.10 | Email Formulier |
| 09/01/2026 19:19:42 | DEP 25R | ITY165 | 60.70 | |
| 09/01/2026 19:12:30 | DEP 25R | FJO66L | 57.70 | |
| 09/01/2026 18:57:21 | DEP 25R | THY9FN | ||
| 09/01/2026 18:45:22 | DEP 25R | ROT374W | 65.60 | Email Formulier |
| 09/01/2026 18:35:36 | DEP 25R | BEL3WD | 64.40 | |
| 09/01/2026 18:23:40 | DEP 25R | BEL8YA | 65.80 | Email Formulier |
| 09/01/2026 18:18:06 | DEP 25R | AEE489 | 60.90 | |
| 09/01/2026 17:43:22 | DEP 25R | BEL6FP | 66.70 | Email Formulier |
| 09/01/2026 17:08:54 | DEP 25R | SXS6HR | 69.50 | Email Formulier |
| 09/01/2026 17:04:26 | DEP 25R | LOT238 | 66.90 | Email Formulier |
| 09/01/2026 16:59:10 | DEP 25R | BEL2ZR | 58.30 | |
| 09/01/2026 16:58:15 | DEP 25R | MSR726 | 69.90 | Email Formulier |
| 09/01/2026 16:55:39 | DEP 25R | BEL9EV | 59.40 | |
| 09/01/2026 16:53:19 | DEP 25R | BEL1EX | 65.20 | Email Formulier |
| 09/01/2026 16:37:22 | DEP 25R | BEL6ZH | 62.00 | |
| 09/01/2026 16:32:33 | DEP 25R | EJU62JK | 63.40 | |
| 09/01/2026 16:31:00 | DEP 25R | BEL8JS | 65.00 | Email Formulier |
| 09/01/2026 16:13:25 | DEP 25R | EZS1530 | ||
| 09/01/2026 16:11:24 | DEP 25R | BEL7WA | ||
| 09/01/2026 15:44:40 | DEP 25R | BEL9JR | ||
| 09/01/2026 15:41:23 | DEP 25R | DNA404 | 60.90 | |
| 09/01/2026 15:39:58 | DEP 25R | TAR955 | 58.20 | |
| 09/01/2026 15:38:45 | DEP 25R | THY69L | 63.90 | |
| 09/01/2026 15:35:58 | DEP 25R | BEL5XD | 66.20 | Email Formulier |
| 09/01/2026 15:33:49 | DEP 25R | QTR8210 | 70.90 | Email Formulier |
| 09/01/2026 15:31:20 | DEP 25R | QTR18U | 66.40 | Email Formulier |
| 09/01/2026 15:27:39 | DEP 25R | BEL2GL | ||
| 09/01/2026 15:18:47 | DEP 25R | BEL8KA | 64.20 | |
| 09/01/2026 15:13:30 | DEP 25R | UAE66V | 73.90 | Email Formulier |
| 09/01/2026 15:06:29 | DEP 25R | BEL6PR | 67.80 | Email Formulier |
| 09/01/2026 14:36:10 | DEP 25R | BEL2SR | ||
| 09/01/2026 14:27:59 | DEP 25R | SEH8BX | 64.50 | |
| 09/01/2026 14:04:00 | DEP 25R | TKJ5UF | 66.60 | Email Formulier |
| 09/01/2026 14:01:24 | DEP 25R | BEL2PN | 62.20 | |
| 09/01/2026 13:57:07 | DEP 25R | HYS246 | 64.60 | |
| 09/01/2026 13:31:57 | DEP 25R | THA935 | ||
| 09/01/2026 13:24:52 | DEP 25R | JAF5YM | 69.30 | Email Formulier |
| 09/01/2026 12:23:50 | DEP 25R | BEL9QH | 66.70 | Email Formulier |
| 09/01/2026 12:10:20 | DEP 25R | AEE3BR | 62.30 | |
| 09/01/2026 11:45:45 | DEP 25R | ITY159 | ||
| 09/01/2026 11:44:13 | DEP 25R | THY6QL | 69.50 | Email Formulier |
| 09/01/2026 11:35:16 | DEP 25R | BEL5RH | 75.70 | Email Formulier |
| 09/01/2026 11:29:21 | DEP 25R | BEL1HX | 64.70 | |
| 09/01/2026 11:27:38 | DEP 25R | FIN8CA | ||
| 09/01/2026 11:20:46 | DEP 25R | BEL3WF | ||
| 09/01/2026 11:18:47 | DEP 25R | THY6441 | ||
| 09/01/2026 11:00:48 | DEP 25R | BEL8CE | ||
| 09/01/2026 10:58:56 | DEP 25R | LOT2LP | 59.00 | |
| 09/01/2026 10:56:22 | DEP 25R | SXS1NW | 66.10 | Email Formulier |
| 09/01/2026 10:54:29 | DEP 25R | BEL5WE | 61.80 | |
| 09/01/2026 10:52:03 | DEP 25R | AUA22D | ||
| 09/01/2026 10:48:04 | DEP 25R | BEL5LY | 63.20 | |
| 09/01/2026 10:40:45 | DEP 25R | BEL3DQ | 62.40 | |
| 09/01/2026 10:38:12 | DEP 25R | SAS594 | 58.60 | |
| 09/01/2026 10:11:13 | DEP 25R | BEL1ZT | ||
| 09/01/2026 10:07:48 | DEP 25R | BEL6JO | 58.20 | |
| 09/01/2026 10:03:06 | DEP 25R | BEL8XI | ||
| 09/01/2026 10:00:52 | DEP 25R | DLH4Y |
Wind en banen
Informatie: Baanconfiguratie en -gebruik – Selectie van de gebruikte banen volgens de waarden van de windcomponent
Luchthaven Brussel Nationaal : Real time wind- en weerobservatie – Wind- en weerbericht
Het gebruik van baan 01 is alleen gerechtvaardigd als de drempel van 7 knopen wordt overschreden: zie de grafiek van de rugwind op baan 25
Geluidsmeters Brussel Leefmilieu
Periode : bv. van 10/01/2026, 1u tot 12/01/2026, 1u
Wind
WINDINDICATIE EN WINDCOMPONENTEN PER BAAN
Laatste windmetingen
Periode : bv. van 10/01/2026, 1u tot 12/01/2026, 1u
Periode : bv. van 10/01/2026, 1u tot 12/01/2026, 1u
Als de rugwind op baan 25 de limiet van 7 knopen (in rood) overschrijdt :
baan 01 moet worden gebruikt als de windrichting tussen de paarse en rode lijnen ligt, of baan 07 als de windrichting tussen de rode en oranje lijnen ligt..
Actuele windgegevens
Windgegevens (METAR) om 01u20 :
Orientatie 170 graden, windkracht 16 knopen
[détail]
| Baan | 01 | 19 | 07R 07L | 25R 25L |
| Wind van achteren | 15.04 | -- | 2.78 | -- |
| Tegenwind | -- | 15.04 | -- | 2.78 |
| Zijwind | 5.47 | 5.47 | 15.76 | 15.76 |
Windverwachting (TAF)
werd uitgebracht om 0u00,
geldig van 12/01 om 01u tot 13/01 om 07u :Orientatie 180 graden, windkracht 15 knopen
[détail]
- Tijdelijke tussen 12 om 03u en 12 om 05u : Orientatie 200 graden, windkracht 15 knopen met uitschieters tot 25 knopen
[détail]
| Baan | 01 | 19 | 07R 07L | 25R 25L |
| Wind van achteren | 14.77 | -- | 5.13 | -- |
| Tegenwind | -- | 14.77 | -- | 5.13 |
| Zijwind | 2.60 | 2.60 | 14.10 | 14.10 |
| Piste | 01 | 19 | 07R 07L | 25R 25L |
| Vent arrière | 14.77 / 24.62 | -- / -- | 9.64 / 16.07 | -- / -- |
| Vent de face | -- / -- | 14.77 / 24.62 | -- / -- | 9.64 / 16.07 |
| Vent latéral | 2.60 / 4.34 | 2.60 / 4.34 | 11.49 / 19.15 | 11.49 / 19.15 |




