De metingen worden elk uur en 14 minuten gepubliceerd.
Geluidsmeter
METINGEN VAN VLIEGTUIGLAWAAI BOVEN KRAAINEM & WEZEMBEEK-OPPEM
| Datum | Piste | Vol | dB(A) Max | Om te klagen ... |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 07:47:42 | ARR 01 | UAL994 | 81.50 | Email Formulier |
| 28/04/2026 07:44:45 | ARR 01 | DAL140 | 78.50 | Email Formulier |
| 28/04/2026 07:42:56 | ARR 01 | DLH9CK | 72.70 | Email Formulier |
| 28/04/2026 07:36:54 | ARR 01 | DLH4NE | 75.30 | Email Formulier |
| 28/04/2026 07:34:47 | ARR 01 | RYR5234 | 76.40 | Email Formulier |
| 28/04/2026 07:32:15 | ARR 01 | SIA304 | 76.00 | Email Formulier |
| 28/04/2026 07:30:14 | ARR 01 | KLM89W | ||
| 28/04/2026 07:27:50 | ARR 01 | BEL52B | 77.30 | Email Formulier |
| 28/04/2026 07:25:32 | ARR 01 | UAL950 | 79.50 | Email Formulier |
| 28/04/2026 07:18:41 | ARR 01 | KLM9955 | ||
| 28/04/2026 07:15:20 | ARR 01 | ETH750 | ||
| 28/04/2026 07:12:45 | ARR 01 | BEL8DM | 72.60 | Email Formulier |
| 28/04/2026 07:01:09 | ARR 01 | QTR91Y | 78.50 | Email Formulier |
| 28/04/2026 06:52:58 | ARR 01 | ACA832 | 78.90 | Email Formulier |
| 28/04/2026 06:47:54 | ARR 01 | HLF8833 | ||
| 28/04/2026 06:38:14 | ARR 01 | CCA463 | 76.50 | Email Formulier |
| 28/04/2026 06:33:11 | ARR 01 | CHH491 | ||
| 28/04/2026 06:28:23 | ARR 01 | CCA963 | 78.60 | Email Formulier |
| 28/04/2026 06:23:15 | ARR 01 | BEL38K | 78.60 | Email Formulier |
| 28/04/2026 06:21:16 | ARR 01 | BEL1NA | 85.10 | Email Formulier |
| 28/04/2026 06:13:58 | ARR 01 | BEL3YG | 81.90 | Email Formulier |
| 28/04/2026 05:35:14 | ARR 01 | BEL39G | 79.00 | Email Formulier |
| 28/04/2026 05:04:17 | ARR 01 | BEL28A | 78.60 | Email Formulier |
| 28/04/2026 05:00:09 | ARR 01 | BEL5TA | 80.30 | Email Formulier |
| 28/04/2026 04:57:37 | ARR 01 | BCS120 | 78.10 | Email Formulier |
| 28/04/2026 04:42:30 | ARR 01 | BEL24D | 78.20 | Email Formulier |
| 28/04/2026 03:51:23 | ARR 01 | DHK054 | 76.20 | Email Formulier |
| 28/04/2026 03:28:15 | ARR 01 | BEL7WC | 73.40 | Email Formulier |
| 28/04/2026 02:50:52 | ARR 01 | BCS71C | 73.60 | Email Formulier |
| 28/04/2026 02:34:34 | ARR 01 | JAF1PB | 75.10 | Email Formulier |
| 28/04/2026 02:14:44 | ARR 01 | BCS116 | 75.90 | Email Formulier |
| 28/04/2026 02:08:14 | ARR 01 | JAF3BW | 74.70 | Email Formulier |
| 28/04/2026 01:29:16 | ARR 01 | BCS8AA | 77.80 | Email Formulier |
| 28/04/2026 01:09:40 | ARR 01 | FHY8116 | 75.90 | Email Formulier |
| 28/04/2026 01:07:30 | ARR 01 | BCS417 | 75.00 | Email Formulier |
| 28/04/2026 01:04:19 | ARR 01 | DHK453 | 76.30 | Email Formulier |
| 28/04/2026 01:00:07 | ARR 01 | BCS3KC | 76.10 | Email Formulier |
| 28/04/2026 00:31:32 | ARR 01 | BCS21Q | 75.60 | Email Formulier |
| 28/04/2026 00:28:38 | ARR 01 | BCS7515 | 77.70 | Email Formulier |
| 28/04/2026 00:26:12 | ARR 01 | BCS2665 | 79.10 | Email Formulier |
| 28/04/2026 00:10:14 | ARR 01 | BEL2ET | 74.60 | Email Formulier |
| 28/04/2026 00:07:03 | ARR 01 | BCS7019 | 74.60 | Email Formulier |
| 28/04/2026 00:01:43 | ARR 01 | BCS4GC | 73.70 | Email Formulier |
| 27/04/2026 23:57:14 | ARR 01 | DHK038 | 75.50 | Email Formulier |
| 27/04/2026 23:50:11 | ARR 01 | BCS2UR | 76.60 | Email Formulier |
| 27/04/2026 22:59:56 | ARR 01 | BCS5AY | 74.10 | Email Formulier |
| 27/04/2026 12:33:14 | --- -- | DHANS | 51.70 | |
| 27/04/2026 06:06:20 | ARR 01 | HLF9851 | ||
| 26/04/2026 22:07:06 | DEP 25R | BCS25C | 70.90 | Email Formulier |
| 26/04/2026 22:01:49 | DEP 25R | UAE182 | 64.30 | |
| 26/04/2026 21:54:26 | DEP 25R | ETH751 | 63.80 | |
| 26/04/2026 21:43:44 | DEP 25R | BEL9WB | 64.20 | |
| 26/04/2026 21:40:59 | DEP 25R | EJU91TL | 64.40 | |
| 26/04/2026 21:39:33 | DEP 25R | BEL2SJ | 66.70 | Email Formulier |
| 26/04/2026 21:35:14 | DEP 25R | BEL7JU | 65.70 | Email Formulier |
| 26/04/2026 21:32:43 | DEP 25R | BCS6GA | 68.20 | Email Formulier |
| 26/04/2026 21:15:24 | DEP 25R | BEL1ZK | 64.20 | |
| 26/04/2026 21:09:19 | DEP 25R | EJU87PG | 62.40 | |
| 26/04/2026 21:07:41 | DEP 25R | BEL92K | 66.00 | Email Formulier |
| 26/04/2026 21:06:15 | DEP 25R | THY6LS | 68.90 | Email Formulier |
| 26/04/2026 21:03:37 | DEP 25R | CTN4457 | 55.40 | |
| 26/04/2026 21:01:06 | DEP 25R | BEL6NX | 64.60 | |
| 26/04/2026 20:57:59 | DEP 25R | BEL9AN | 64.40 | |
| 26/04/2026 20:55:21 | DEP 25R | LZB408 | 56.40 | |
| 26/04/2026 12:54:16 | ARR 01 | CALIBRA | 69.30 | Email Formulier |
| 26/04/2026 12:42:18 | ARR 01 | CALIBRA | 68.50 | Email Formulier |
| 26/04/2026 12:31:56 | ARR 01 | CALIBRA | 67.60 | Email Formulier |
| 26/04/2026 12:17:32 | ARR 01 | CALIBRA | ||
| 26/04/2026 12:08:28 | ARR 01 | CALIBRA | 70.50 | Email Formulier |
| 26/04/2026 11:55:27 | ARR 01 | CALIBRA | ||
| 26/04/2026 11:45:03 | --- -- | CALIBRA | 68.90 | Email Formulier |
| 26/04/2026 11:34:07 | ARR 01 | CALIBRA | 70.50 | Email Formulier |
| 26/04/2026 11:25:27 | ARR 01 | CALIBRA | ||
| 26/04/2026 11:08:13 | --- -- | CALIBRA | 47.40 | |
| 26/04/2026 10:58:24 | --- -- | CALIBRA | 45.90 | |
| 26/04/2026 07:29:51 | ARR 01 | CCA463 | ||
| 26/04/2026 06:41:47 | ARR 01 | CHH491 | ||
| 26/04/2026 06:31:50 | ARR 01 | HLF9851 | ||
| 25/04/2026 23:33:51 | DEP 19 | BEL6DN | 51.90 | |
| 25/04/2026 21:56:14 | DEP 25R | ETH751 | 67.30 | Email Formulier |
| 25/04/2026 21:53:07 | DEP 25R | VLG5KB | 66.80 | Email Formulier |
| 25/04/2026 21:51:05 | DEP 25R | UAE182 | 63.10 | |
| 25/04/2026 21:34:15 | DEP 25R | RYR5ZK | 61.70 | |
| 25/04/2026 21:33:02 | DEP 25R | EJU16RZ | 64.10 | |
| 25/04/2026 21:20:32 | DEP 25R | BEL1ZK | 62.10 | |
| 25/04/2026 21:18:39 | DEP 25R | EJU87PG | 64.10 | |
| 25/04/2026 21:06:54 | DEP 25R | BCS860 | 68.60 | Email Formulier |
| 25/04/2026 21:05:12 | DEP 25R | THY6442 | 64.20 | |
| 25/04/2026 20:57:25 | DEP 25R | QTR8246 | 65.80 | Email Formulier |
| 25/04/2026 20:55:09 | DEP 25R | BEL92K | 63.30 | |
| 25/04/2026 20:37:17 | DEP 25R | LBT385 | 66.00 | Email Formulier |
| 25/04/2026 20:35:10 | DEP 25R | SEH8501 | 57.00 | |
| 25/04/2026 20:30:18 | DEP 25R | AEE6BR | 64.00 | |
| 25/04/2026 20:19:07 | DEP 25R | KMM421 | 59.50 | |
| 25/04/2026 20:02:43 | DEP 25R | AUA29V | 66.90 | Email Formulier |
| 25/04/2026 19:46:56 | DEP 25R | BEL4HU | 61.60 | |
| 25/04/2026 19:43:25 | DEP 25R | LOT4CN | 63.80 | |
| 25/04/2026 19:41:35 | DEP 25R | ANA232 | 61.90 | |
| 25/04/2026 19:38:55 | DEP 25R | ABB858 | 66.70 | Email Formulier |
| 25/04/2026 19:35:46 | DEP 25R | SWR7DC | 56.40 | |
| 25/04/2026 19:29:49 | DEP 25R | THY6LS | 63.90 | |
| 25/04/2026 19:22:12 | DEP 25R | RYR1TZ | 63.60 | |
| 25/04/2026 19:17:12 | DEP 25R | ITY165 | 62.70 | |
| 25/04/2026 18:57:59 | DEP 25R | BEL9901 | ||
| 25/04/2026 18:03:21 | DEP 25R | SXS69W | 68.30 | Email Formulier |
| 25/04/2026 17:50:52 | DEP 25R | BEL8UK | 63.30 | |
| 25/04/2026 17:31:58 | DEP 25R | BEL7DB | 58.40 | |
| 25/04/2026 17:30:17 | DEP 25R | SEH5701 | 58.50 | |
| 25/04/2026 17:28:34 | DEP 25R | TKJ6UN | 63.90 | |
| 25/04/2026 17:02:47 | DEP 25R | BEL3FU | 57.30 | |
| 25/04/2026 16:59:20 | DEP 25R | MSR726 | 67.60 | Email Formulier |
| 25/04/2026 16:52:51 | DEP 25R | AUA294P | 59.90 | |
| 25/04/2026 16:48:34 | DEP 25R | PTN37P | 55.60 | |
| 25/04/2026 16:47:28 | DEP 25R | BEL7PK | 60.60 | |
| 25/04/2026 16:45:25 | DEP 25R | BEL6BM | 65.80 | Email Formulier |
| 25/04/2026 16:41:32 | DEP 25R | FCA3MA | 55.40 | |
| 25/04/2026 16:31:06 | DEP 25R | RYR38YH | 64.40 | |
| 25/04/2026 16:27:23 | DEP 25R | FHY8115 | 66.10 | Email Formulier |
| 25/04/2026 16:23:09 | DEP 25R | BEL8AM | 64.10 | |
| 25/04/2026 16:16:37 | DEP 25R | BEL3XW | 62.40 | |
| 25/04/2026 16:12:05 | DEP 25R | CXI8D | 62.80 | |
| 25/04/2026 16:05:43 | DEP 25R | BEL1TE | 67.60 | Email Formulier |
| 25/04/2026 16:02:19 | DEP 25R | BEL5FT | 59.40 | |
| 25/04/2026 15:59:06 | DEP 25R | BEL8KA | 52.90 | |
| 25/04/2026 15:55:23 | DEP 25R | VLG7JX | 60.00 | |
| 25/04/2026 15:54:10 | DEP 25R | BEL7KT | 63.90 | |
| 25/04/2026 15:50:53 | DEP 25R | UAE66V | 65.70 | Email Formulier |
| 25/04/2026 15:47:08 | DEP 25R | BOX545 | 57.50 | |
| 25/04/2026 15:43:55 | DEP 25R | SWR15Y | 68.90 | Email Formulier |
| 25/04/2026 15:25:55 | DEP 25R | BEL3KH | 57.00 | |
| 25/04/2026 15:19:41 | DEP 25R | GAC269D | 46.80 | |
| 25/04/2026 15:16:47 | DEP 25R | BEL2CQ | 65.80 | Email Formulier |
| 25/04/2026 15:12:35 | DEP 25R | BEL9SE | 61.40 | |
| 25/04/2026 15:07:18 | DEP 25R | BEL7VB | 60.80 |
Wind en banen
Informatie: Baanconfiguratie en -gebruik – Selectie van de gebruikte banen volgens de waarden van de windcomponent
Luchthaven Brussel Nationaal : Real time wind- en weerobservatie – Wind- en weerbericht
Het gebruik van baan 01 is alleen gerechtvaardigd als de drempel van 7 knopen wordt overschreden: zie de grafiek verderop op deze pagina
Geluidsmeters Brussel Leefmilieu
Periode : bv. van 26/04/2026, 12u tot 28/04/2026, 12u
Wind
WINDINDICATIE EN WINDCOMPONENTEN PER BAAN
Laatste windmetingen
Periode : bv. van 26/04/2026, 12u tot 28/04/2026, 12u
Periode : bv. van 26/04/2026, 12u tot 28/04/2026, 12u
Leesinstructies: als landingsbaan 25R niet gebruikt kan worden (tegenwind op deze landingsbaan > 7 knopen), moet landingsbaan 01 gebruikt worden als de windrichting in de rode zone ligt, of landingsbaan 07 als de windrichting in de paarse zone ligt.
Actuele windgegevens
Windgegevens (METAR) om 12u20 :
Orientatie 040 graden, windkracht 12 knopen
[détail]
| Baan | 01 | 19 | 07R 07L | 25R 25L |
| Wind van achteren | -- | 10.39 | -- | 10.39 |
| Tegenwind | 10.39 | -- | 10.39 | -- |
| Zijwind | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Windverwachting (TAF)
werd uitgebracht om 7u06,
geldig van 28/04 om 08u tot 29/04 om 14u :Orientatie 040 graden, windkracht 09 knopen
[détail]
- Tijdelijke met een waarschijnlijkheid van 30% tussen 28 om 13u en 28 om 20u : Orientatie 050 graden, windkracht 15 knopen met uitschieters tot 25 knopen
[détail]
- Tijdelijke met een waarschijnlijkheid van 30% tussen 29 om 13u en 29 om 14u : Orientatie 070 graden, windkracht 15 knopen met uitschieters tot 25 knopen
[détail]
| Baan | 01 | 19 | 07R 07L | 25R 25L |
| Wind van achteren | -- | 7.79 | -- | 7.79 |
| Tegenwind | 7.79 | -- | 7.79 | -- |
| Zijwind | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| Piste | 01 | 19 | 07R 07L | 25R 25L |
| Vent arrière | -- / -- | 11.49 / 19.15 | -- / -- | 14.10 / 23.49 |
| Vent de face | 11.49 / 19.15 | -- / -- | 14.10 / 23.49 | -- / -- |
| Vent latéral | 9.64 / 16.07 | 9.64 / 16.07 | 5.13 / 8.55 | 5.13 / 8.55 |
| Piste | 01 | 19 | 07R 07L | 25R 25L |
| Vent arrière | -- / -- | 7.50 / 12.50 | -- / -- | 15.00 / 25.00 |
| Vent de face | 7.50 / 12.50 | -- / -- | 15.00 / 25.00 | -- / -- |
| Vent latéral | 12.99 / 21.65 | 12.99 / 21.65 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 |




