De metingen worden elk uur en 14 minuten gepubliceerd.
Geluidsmeter
METINGEN VAN VLIEGTUIGLAWAAI BOVEN KRAAINEM & WEZEMBEEK-OPPEM
| Datum | Piste | Vol | dB(A) Max | Om te klagen ... |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 22:33:26 | DEP 25R | SWR9DV | 59.90 | |
| 08/01/2026 22:07:22 | DEP 25R | BCS3QL | 66.30 | Email Formulier |
| 08/01/2026 21:58:02 | DEP 25R | AEE539 | 65.00 | Email Formulier |
| 08/01/2026 21:54:10 | DEP 25R | BCS115 | 66.90 | Email Formulier |
| 08/01/2026 21:51:46 | DEP 25R | ETH751 | 67.60 | Email Formulier |
| 08/01/2026 21:41:55 | DEP 25R | EJU69HX | 64.70 | |
| 08/01/2026 21:09:35 | DEP 25R | UAE182 | 70.30 | Email Formulier |
| 08/01/2026 21:07:11 | DEP 25R | BEL3LY | 63.50 | |
| 08/01/2026 21:06:19 | DEP 25R | BTI98R | 61.00 | |
| 08/01/2026 21:01:42 | DEP 25R | LZB408 | 54.50 | |
| 08/01/2026 20:54:29 | DEP 25R | CTN4457 | 59.00 | |
| 08/01/2026 20:47:54 | DEP 25R | BEL6NX | 54.30 | |
| 08/01/2026 20:46:28 | DEP 25R | KMM421 | 59.60 | |
| 08/01/2026 20:34:20 | DEP 25R | AEE6BR | 62.20 | |
| 08/01/2026 20:27:33 | DEP 25R | ITY153 | 55.60 | |
| 08/01/2026 20:18:54 | DEP 25R | AUA298 | 59.90 | |
| 08/01/2026 20:14:44 | DEP 25R | BEL2PB | 61.50 | |
| 08/01/2026 20:08:38 | DEP 25R | LOT4HE | 62.50 | |
| 08/01/2026 19:55:22 | DEP 25R | TVS6SH | 55.30 | |
| 08/01/2026 19:51:23 | DEP 25R | BEL2LG | 67.20 | Email Formulier |
| 08/01/2026 19:49:56 | DEP 25R | BTI6C4 | 60.90 | |
| 08/01/2026 19:32:09 | DEP 25R | THY9FN | 64.30 | |
| 08/01/2026 19:27:21 | DEP 25R | TKJ4XU | 67.90 | Email Formulier |
| 08/01/2026 19:19:31 | DEP 25R | BEL4HU | 59.70 | |
| 08/01/2026 19:09:57 | DEP 25R | ITY165 | 59.60 | |
| 08/01/2026 19:00:52 | DEP 25R | ROT374W | 68.20 | Email Formulier |
| 08/01/2026 18:38:42 | DEP 25R | SXS6HR | 62.40 | |
| 08/01/2026 18:19:49 | DEP 25R | BEL3WD | 65.40 | Email Formulier |
| 08/01/2026 18:16:56 | DEP 25R | AEE489 | 59.00 | |
| 08/01/2026 18:07:41 | DEP 25R | BEL8YA | 63.80 | |
| 08/01/2026 17:54:49 | DEP 25R | EJU62JK | 65.00 | Email Formulier |
| 08/01/2026 17:52:38 | DEP 25R | FIA5836 | 62.40 | |
| 08/01/2026 17:51:11 | DEP 25R | AUA296 | 63.50 | |
| 08/01/2026 17:48:31 | DEP 25R | BEL6FP | 64.20 | |
| 08/01/2026 17:02:30 | DEP 25R | LOT238 | 63.00 | |
| 08/01/2026 16:37:33 | DEP 25R | BEL2ZR | 61.90 | |
| 08/01/2026 16:36:16 | DEP 25R | BEL6ZH | 62.80 | |
| 08/01/2026 16:34:32 | DEP 25R | TAR955 | 58.10 | |
| 08/01/2026 16:32:22 | DEP 25R | BEL9EV | 62.60 | |
| 08/01/2026 16:00:27 | DEP 25R | RJA142 | 65.80 | Email Formulier |
| 08/01/2026 15:54:22 | DEP 25R | BEL3XW | 59.30 | |
| 08/01/2026 15:49:38 | DEP 25R | THY69L | 62.10 | |
| 08/01/2026 15:35:22 | DEP 25R | BEL9JR | 65.10 | Email Formulier |
| 08/01/2026 15:31:51 | DEP 25R | QTR18U | 65.00 | Email Formulier |
| 08/01/2026 15:30:07 | DEP 25R | MSR726 | 68.00 | Email Formulier |
| 08/01/2026 15:25:23 | DEP 25R | BEL2GL | 65.10 | Email Formulier |
| 08/01/2026 15:16:41 | DEP 25R | BEL6PR | 64.30 | |
| 08/01/2026 15:14:47 | DEP 25R | BEL8KA | 63.20 | |
| 08/01/2026 15:11:05 | DEP 25R | JFA17S | 59.20 | |
| 08/01/2026 15:07:05 | DEP 25R | UAE66V | 69.20 | Email Formulier |
| 08/01/2026 14:43:39 | DEP 25R | BEL2SR | 66.10 | Email Formulier |
| 08/01/2026 14:41:40 | DEP 25R | SEH8BX | 54.40 | |
| 08/01/2026 14:24:59 | DEP 25R | TKJ5UF | 68.20 | Email Formulier |
| 08/01/2026 14:16:06 | DEP 25R | JAF7VA | 68.60 | Email Formulier |
| 08/01/2026 14:02:44 | DEP 25R | BEL2PN | 64.00 | |
| 08/01/2026 13:31:16 | DEP 25R | THA935 | 64.40 | |
| 08/01/2026 12:25:58 | DEP 25R | SIA303 | 69.70 | Email Formulier |
| 08/01/2026 12:22:56 | DEP 25R | CPA294 | 67.30 | Email Formulier |
| 08/01/2026 12:01:30 | DEP 25R | ITY159 | 63.50 | |
| 08/01/2026 11:58:57 | DEP 25R | THY6QL | 69.40 | Email Formulier |
| 08/01/2026 11:53:23 | DEP 25R | AEE3BR | 63.30 | |
| 08/01/2026 11:43:58 | DEP 25R | QTR40B | 71.80 | Email Formulier |
| 08/01/2026 11:40:25 | DEP 25R | IAM3194 | 57.80 | |
| 08/01/2026 11:37:25 | DEP 25R | FIN8CA | 71.20 | Email Formulier |
| 08/01/2026 11:30:21 | DEP 25R | BEL3DQ | 64.30 | |
| 08/01/2026 11:11:30 | DEP 25R | BEL5WE | 64.80 | |
| 08/01/2026 11:09:22 | DEP 25R | BEL4KE | 73.20 | Email Formulier |
| 08/01/2026 11:03:04 | DEP 25R | BEL5LY | 68.10 | Email Formulier |
| 08/01/2026 10:55:03 | DEP 25R | SAS594 | 61.20 | |
| 08/01/2026 10:51:17 | DEP 25R | LOT2LP | 62.10 | |
| 08/01/2026 10:42:50 | DEP 25R | BEL8CE | 70.00 | Email Formulier |
| 08/01/2026 10:34:17 | DEP 25R | BEL1ZT | 67.00 | Email Formulier |
| 08/01/2026 10:26:36 | DEP 25R | AUA22D | 62.90 | |
| 08/01/2026 10:17:55 | DEP 25R | DLH2PH | 63.10 | |
| 08/01/2026 10:16:34 | DEP 25R | VLG9FE | 65.60 | Email Formulier |
| 08/01/2026 10:13:30 | DEP 25R | PGC26X | 52.00 | |
| 08/01/2026 10:11:26 | DEP 25R | ETD98V | 71.80 | Email Formulier |
| 08/01/2026 10:09:21 | DEP 25R | BEL5GR | 62.30 | |
| 08/01/2026 10:07:44 | DEP 25R | BEL8HI | 64.30 | |
| 08/01/2026 10:02:44 | DEP 25R | BEL6JO | 57.30 | |
| 08/01/2026 09:54:03 | DEP 25R | ITY151 | 56.70 | |
| 08/01/2026 09:52:42 | DEP 25R | KNE642 | 60.50 | |
| 08/01/2026 09:49:11 | DEP 25R | EJU61FR | 64.90 | |
| 08/01/2026 09:45:13 | DEP 25R | BEL8XI | 62.80 | |
| 08/01/2026 09:36:23 | DEP 25R | EJU67KM | 63.80 | |
| 08/01/2026 09:34:46 | DEP 25R | SWR791T | 60.40 | |
| 08/01/2026 09:11:58 | DEP 25R | TVS99D | 53.70 | |
| 08/01/2026 09:10:11 | DEP 25R | CHH730 | 63.50 | |
| 08/01/2026 08:18:59 | DEP 25R | THY3BM | 63.60 | |
| 08/01/2026 08:12:18 | DEP 25R | LOT4MH | 60.60 | |
| 08/01/2026 07:36:16 | DEP 25R | FIN8AX | 62.90 | |
| 08/01/2026 07:34:54 | DEP 25R | BEL8QB | 68.40 | Email Formulier |
| 08/01/2026 07:19:04 | DEP 25R | DHK054 | 71.00 | Email Formulier |
| 08/01/2026 07:16:30 | DEP 25R | BEL7TC | 54.30 | |
| 08/01/2026 07:14:57 | DEP 25R | BEL8HQ | 67.20 | Email Formulier |
| 08/01/2026 07:02:21 | DEP 25R | JAF4TH | 58.60 | |
| 08/01/2026 06:38:11 | DEP 25R | JAF3PC | 66.10 | Email Formulier |
| 08/01/2026 06:34:41 | DEP 25R | BEL4FR | 64.40 | |
| 07/01/2026 22:40:05 | DEP 25R | EJU69HX | 64.70 | |
| 07/01/2026 22:32:20 | DEP 25R | ASL44Y | 57.10 | |
| 07/01/2026 22:20:35 | DEP 25R | AEE6BR | 61.70 | |
| 07/01/2026 22:16:39 | DEP 25R | BEL5EP | 65.40 | Email Formulier |
| 07/01/2026 22:12:04 | DEP 25R | BCS3QL | 67.70 | Email Formulier |
| 07/01/2026 21:56:54 | DEP 25R | SWR9DV | 57.50 | |
| 07/01/2026 21:48:33 | DEP 25R | BEL2LG | 65.30 | Email Formulier |
| 07/01/2026 21:42:45 | DEP 25R | UAE182 | 73.30 | Email Formulier |
| 07/01/2026 21:40:03 | DEP 25R | EJU34GM | 64.70 | |
| 07/01/2026 21:27:24 | DEP 25R | ITY153 | 62.10 | |
| 07/01/2026 21:17:35 | DEP 25R | KMM421 | 58.80 | |
| 07/01/2026 21:01:15 | DEP 25R | BEL2PB | 64.90 | |
| 07/01/2026 20:58:08 | DEP 25R | LOT4HE | 65.30 | Email Formulier |
| 07/01/2026 20:49:46 | DEP 25R | AUA298 | 62.30 | |
| 07/01/2026 20:48:28 | DEP 25R | ROT374W | 64.60 | |
| 07/01/2026 20:35:34 | DEP 25R | SXS3TA | 68.80 | Email Formulier |
| 07/01/2026 20:10:57 | DEP 25R | BTI6C4 | 61.20 | |
| 07/01/2026 20:08:57 | DEP 25R | LSV101 | 59.10 | |
| 07/01/2026 20:07:03 | DEP 25R | LBT397 | 65.70 | Email Formulier |
| 07/01/2026 19:56:09 | DEP 25R | SSG004 | 65.00 | Email Formulier |
| 07/01/2026 19:47:54 | DEP 25R | FIN1EN | 67.50 | Email Formulier |
| 07/01/2026 19:33:05 | DEP 25R | ANA232 | 66.50 | Email Formulier |
| 07/01/2026 19:26:16 | DEP 25R | BEL8YA | 63.60 | |
| 07/01/2026 19:19:50 | DEP 25R | ITY165 | 65.00 | Email Formulier |
| 07/01/2026 19:16:00 | DEP 25R | BEL1EX | 68.80 | Email Formulier |
| 07/01/2026 19:11:03 | DEP 25R | QAJ2 | 60.50 | |
| 07/01/2026 19:02:39 | DEP 25R | IAM3195 | 57.00 | |
| 07/01/2026 18:51:55 | DEP 25R | AEE489 | 63.90 | |
| 07/01/2026 18:42:22 | DEP 25R | THY9FN | 66.50 | Email Formulier |
| 07/01/2026 18:33:48 | DEP 25R | BEL2ZR | 60.20 | |
| 07/01/2026 18:32:36 | DEP 25R | AUA296 | 65.20 | Email Formulier |
| 07/01/2026 18:25:53 | DEP 25R | BEL6FP | 66.50 | Email Formulier |
| 07/01/2026 18:21:48 | DEP 25R | BEL6PR | 63.30 | |
| 07/01/2026 18:03:47 | DEP 25R | TKJ4XU | 56.30 | |
| 07/01/2026 17:46:24 | DEP 25R | BEL9EV | 60.80 | |
| 07/01/2026 17:32:34 | DEP 25R | BEL6ZH | 66.60 | Email Formulier |
| 07/01/2026 17:23:34 | DEP 25R | BEL7WA | 66.70 | Email Formulier |
| 07/01/2026 17:18:14 | DEP 25R | VJH724 | 56.30 | |
| 07/01/2026 17:14:45 | DEP 25R | SXS6HR | 59.90 | |
| 07/01/2026 17:12:07 | DEP 25R | BEL5XD | 60.50 | |
| 07/01/2026 17:07:45 | DEP 25R | BEL8KA | 54.30 | |
| 07/01/2026 17:04:47 | DEP 25R | BEL9JR | 60.10 | |
| 07/01/2026 17:00:37 | DEP 25R | QTR18U | 64.30 | |
| 07/01/2026 16:50:29 | DEP 25R | THY69L | 68.20 | Email Formulier |
| 07/01/2026 16:47:13 | DEP 25R | BEL2GL | 65.40 | Email Formulier |
| 07/01/2026 16:42:13 | DEP 25R | SAS62A | 57.70 | |
| 07/01/2026 16:40:14 | DEP 25R | VLG29AZ | 63.20 | |
| 07/01/2026 15:51:02 | DEP 25R | UAE66V | 71.20 | Email Formulier |
| 07/01/2026 15:23:52 | DEP 25R | BEL5FT | 61.90 | |
| 07/01/2026 15:20:14 | DEP 25R | BEL2SR | 64.30 | |
| 07/01/2026 15:15:53 | DEP 25R | JFA43U | 62.80 | |
| 07/01/2026 14:56:37 | DEP 25R | ITY159 | 59.00 | |
| 07/01/2026 14:55:37 | DEP 25R | LOT238 | 59.30 | |
| 07/01/2026 14:38:33 | DEP 25R | TKJ5UF | 58.50 | |
| 07/01/2026 14:33:51 | DEP 25R | THA935 | 63.80 | |
| 07/01/2026 14:23:04 | DEP 25R | SEH8BX | 49.70 | |
| 07/01/2026 14:21:28 | DEP 25R | BEL2PN | 57.20 | |
| 07/01/2026 13:45:15 | DEP 25R | HYS246 | 69.40 | Email Formulier |
| 07/01/2026 13:38:16 | DEP 25R | MEA216 | 66.30 | Email Formulier |
| 07/01/2026 13:24:44 | DEP 25R | KNE1642 | 61.50 | |
| 07/01/2026 13:21:21 | DEP 25R | BEL37K | 73.60 | Email Formulier |
| 07/01/2026 13:12:36 | DEP 25R | AEE3BR | 62.70 | |
| 07/01/2026 12:58:28 | DEP 25R | FIN8CA | 70.10 | Email Formulier |
| 07/01/2026 12:25:29 | DEP 25R | THY6QL | 60.10 | |
| 07/01/2026 12:22:24 | DEP 25R | KNE642 | 61.70 | |
| 07/01/2026 11:56:06 | DEP 25R | BTI98R | 59.20 | |
| 07/01/2026 11:43:44 | DEP 25R | ETD98V | 71.40 | Email Formulier |
| 07/01/2026 11:41:13 | DEP 25R | SAS594 | 60.20 | |
| 07/01/2026 11:39:20 | DEP 25R | BEL4BE | 68.50 | Email Formulier |
| 07/01/2026 11:31:49 | DEP 25R | LOT2LP | 64.50 | |
| 07/01/2026 11:24:52 | DEP 25R | BTI60L | 60.50 | |
| 07/01/2026 11:11:37 | DEP 25R | SXS1NW | 65.80 | Email Formulier |
| 07/01/2026 11:09:44 | DEP 25R | EJU67KM | 62.20 | |
| 07/01/2026 11:07:11 | DEP 25R | BEL9TK | 67.60 | Email Formulier |
| 07/01/2026 10:48:31 | DEP 25R | AUA22D | 59.10 | |
| 07/01/2026 10:29:04 | DEP 25R | DLH2PH | 60.90 | |
| 07/01/2026 10:25:32 | DEP 25R | BEL8XI | 61.80 | |
| 07/01/2026 10:09:40 | DEP 25R | SWR791T | 56.40 | |
| 07/01/2026 09:59:33 | DEP 25R | EJU61FR | 64.90 | |
| 07/01/2026 09:50:48 | DEP 25R | AAB99G | 56.70 | |
| 07/01/2026 08:08:21 | DEP 25R | THY3BM | 62.50 | |
| 07/01/2026 07:49:23 | DEP 25R | DHX797 | 67.00 | Email Formulier |
| 07/01/2026 07:32:50 | DEP 25R | BEL8QB | 64.40 | |
| 07/01/2026 07:28:46 | DEP 25R | DHK052 | 72.10 | Email Formulier |
| 07/01/2026 07:13:14 | DEP 25R | BEL7TC | 61.00 | |
| 07/01/2026 07:08:58 | DEP 25R | FIN8AX | 69.00 | Email Formulier |
| 07/01/2026 07:04:31 | DEP 25R | BEL8HQ | 59.20 | |
| 07/01/2026 06:52:13 | DEP 25R | BCS832P | 63.40 | |
| 07/01/2026 06:48:47 | DEP 25R | BEL5RA | 57.70 | |
| 07/01/2026 06:43:15 | DEP 25R | BEL4FR | 64.60 | |
| 06/01/2026 22:31:49 | DEP 25R | ETH751 | 70.60 | Email Formulier |
| 06/01/2026 22:16:05 | DEP 25R | BCS3QL | 65.50 | Email Formulier |
| 06/01/2026 22:01:33 | DEP 25R | EJU34GM | 65.00 | Email Formulier |
| 06/01/2026 21:40:08 | DEP 25R | SWR9DV | 58.30 | |
| 06/01/2026 21:30:23 | DEP 25R | BCS115 | 60.70 | |
| 06/01/2026 21:22:29 | DEP 25R | BEL1ZK | 65.20 | Email Formulier |
| 06/01/2026 21:18:24 | DEP 25R | BEL2PB | 64.20 | |
| 06/01/2026 21:15:31 | DEP 25R | AEE6BR | 65.00 | Email Formulier |
| 06/01/2026 20:54:49 | DEP 25R | KMM421 | 56.10 | |
| 06/01/2026 20:48:58 | DEP 25R | UAE182 | 69.10 | Email Formulier |
| 06/01/2026 20:40:07 | DEP 25R | LZB408 | 58.00 | |
| 06/01/2026 20:29:42 | DEP 25R | ITY153 | 57.60 | |
| 06/01/2026 20:27:39 | DEP 25R | AUA298 | 60.10 | |
| 06/01/2026 20:26:21 | DEP 25R | SXS3KB | 66.70 | Email Formulier |
| 06/01/2026 20:21:09 | DEP 25R | LOT4HE | 60.20 | |
| 06/01/2026 20:08:07 | DEP 25R | FIN1EN | 68.60 | Email Formulier |
| 06/01/2026 19:59:09 | DEP 25R | BEL2LG | 65.00 | Email Formulier |
| 06/01/2026 19:49:58 | DEP 25R | TVS6SH | 49.90 | |
| 06/01/2026 19:45:06 | DEP 25R | BEL4HU | 61.60 | |
| 06/01/2026 19:31:00 | DEP 25R | ITY165 | 59.50 | |
| 06/01/2026 19:02:42 | DEP 25R | THY9FN | 60.90 | |
| 06/01/2026 18:58:01 | DEP 25R | BEL8YA | 61.50 | |
| 06/01/2026 18:08:12 | DEP 25R | AUA296 | 60.70 | |
| 06/01/2026 17:49:37 | DEP 25R | BEL6FP | 64.90 | |
| 06/01/2026 17:38:05 | DEP 25R | TKJ4XU | 63.80 | |
| 06/01/2026 17:10:39 | DEP 25R | SXS6HR | 60.10 | |
| 06/01/2026 17:04:33 | DEP 25R | BEL2ZR | 55.40 | |
| 06/01/2026 16:42:54 | DEP 25R | BEL9JR | 63.50 | |
| 06/01/2026 16:41:33 | DEP 25R | BEL6ZH | 63.80 | |
| 06/01/2026 16:40:05 | DEP 25R | BEL9EV | 61.30 | |
| 06/01/2026 16:11:32 | DEP 25R | BEL7WA | 63.90 | |
| 06/01/2026 16:01:37 | DEP 25R | BEL3XW | 61.90 | |
| 06/01/2026 16:00:19 | DEP 25R | THY69L | 67.60 | Email Formulier |
| 06/01/2026 15:57:47 | DEP 25R | BEL2GL | 63.00 | |
| 06/01/2026 15:46:03 | DEP 25R | RJA142 | 64.00 | |
| 06/01/2026 15:42:30 | DEP 25R | QTR18U | 61.60 | |
| 06/01/2026 15:35:05 | DEP 25R | BEL5XD | 64.20 | |
| 06/01/2026 15:28:33 | DEP 25R | UAE66V | 69.80 | Email Formulier |
| 06/01/2026 15:20:56 | DEP 25R | BEL8KA | 65.60 | Email Formulier |
| 06/01/2026 15:18:31 | DEP 25R | AAB22 | 55.30 | |
| 06/01/2026 15:16:54 | DEP 25R | BEL6PR | 59.20 | |
| 06/01/2026 15:13:37 | DEP 25R | DGX601 | 57.30 | |
| 06/01/2026 14:38:40 | DEP 25R | BEL2SR | 64.90 | |
| 06/01/2026 14:36:20 | DEP 25R | BEL2PN | 61.60 | |
| 06/01/2026 14:34:22 | DEP 25R | TKJ5UF | 66.50 | Email Formulier |
| 06/01/2026 14:29:11 | DEP 25R | SEH8BX | 54.40 | |
| 06/01/2026 14:18:00 | DEP 25R | THA935 | 59.60 | |
| 06/01/2026 13:46:23 | DEP 25R | BEL9QH | 65.20 | Email Formulier |
| 06/01/2026 13:18:00 | DEP 25R | THA935D | 58.70 | |
| 06/01/2026 13:05:48 | DEP 25R | QTR8144 | 68.00 | Email Formulier |
| 06/01/2026 12:49:29 | DEP 25R | FIN8CA | 68.30 | Email Formulier |
| 06/01/2026 12:31:08 | DEP 25R | CPA294 | 65.60 | Email Formulier |
| 06/01/2026 12:28:09 | DEP 25R | THY6QL | 66.80 | Email Formulier |
| 06/01/2026 12:24:58 | DEP 25R | SIA303 | 68.80 | Email Formulier |
| 06/01/2026 12:20:05 | DEP 25R | LBT385 | 65.80 | Email Formulier |
| 06/01/2026 12:19:05 | DEP 25R | BEL3DQ | 67.60 | Email Formulier |
| 06/01/2026 12:08:39 | DEP 25R | BEL5WE | 59.70 | |
| 06/01/2026 12:06:44 | DEP 25R | LOT2LP | 60.60 | |
| 06/01/2026 11:54:58 | DEP 25R | AEE3BR | 67.90 | Email Formulier |
| 06/01/2026 11:43:56 | DEP 25R | BEL6JO | 55.80 | |
| 06/01/2026 11:41:46 | DEP 25R | TAR955 | 57.60 | |
| 06/01/2026 11:35:47 | DEP 25R | CTN56E | 56.80 | |
| 06/01/2026 11:28:01 | DEP 25R | BEL5LY | 68.40 | Email Formulier |
| 06/01/2026 11:22:55 | DEP 25R | BEL1ZT | 66.10 | Email Formulier |
| 06/01/2026 11:19:01 | DEP 25R | MEA216 | 65.80 | Email Formulier |
| 06/01/2026 11:16:07 | DEP 25R | BEL5GR | 63.20 | |
| 06/01/2026 11:12:28 | DEP 25R | ETD98V | 71.50 | Email Formulier |
| 06/01/2026 11:05:07 | DEP 25R | BEL8CE | 70.50 | Email Formulier |
| 06/01/2026 10:58:43 | DEP 25R | ITY151 | 58.40 | |
| 06/01/2026 10:56:56 | DEP 25R | SAS594 | 60.70 | |
| 06/01/2026 10:54:14 | DEP 25R | BCS820P | 65.10 | Email Formulier |
| 06/01/2026 10:52:38 | DEP 25R | AUA22D | 65.40 | Email Formulier |
Wind en banen
Informatie: Baanconfiguratie en -gebruik – Selectie van de gebruikte banen volgens de waarden van de windcomponent
Luchthaven Brussel Nationaal : Real time wind- en weerobservatie – Wind- en weerbericht
Het gebruik van baan 01 is alleen gerechtvaardigd als de drempel van 7 knopen wordt overschreden: zie de grafiek van de rugwind op baan 25
Geluidsmeters Brussel Leefmilieu
Periode : bv. van 07/01/2026, 9u tot 09/01/2026, 9u
Wind
WINDINDICATIE EN WINDCOMPONENTEN PER BAAN
Laatste windmetingen
Periode : bv. van 07/01/2026, 9u tot 09/01/2026, 9u
Periode : bv. van 07/01/2026, 9u tot 09/01/2026, 9u
Als de rugwind op baan 25 de limiet van 7 knopen (in rood) overschrijdt :
baan 01 moet worden gebruikt als de windrichting tussen de paarse en rode lijnen ligt, of baan 07 als de windrichting tussen de rode en oranje lijnen ligt..
Actuele windgegevens
Windgegevens (METAR) om 09u20 :
Orientatie 210 graden, windkracht 26 knopen met uitschieters tot 37 knopen
[détail]
| Baan | 01 | 19 | 07R 07L | 25R 25L |
| Wind van achteren | 24.43 / 34.77 | -- / -- | 19.92 / 28.34 | -- / -- |
| Tegenwind | -- / -- | 24.43 / 34.77 | -- / -- | 19.92 / 28.34 |
| Zijwind | 8.89 / 12.65 | 8.89 / 12.65 | 16.71 / 23.78 | 16.71 / 23.78 |
Windverwachting (TAF)
werd uitgebracht om 6u00,
geldig van 09/01 om 07u tot 10/01 om 13u :Orientatie 200 graden, windkracht 20 knopen met uitschieters tot 35 knopen
[détail]
- Tijdelijke met een waarschijnlijkheid van 40% tussen 09 om 07u en 09 om 10u : Orientatie 200 graden, windkracht 28 knopen met uitschieters tot 45 knopen
[détail]
- Het worden tussen 09 om 10u en 09 om 13u : Orientatie 260 graden, windkracht 18 knopen met uitschieters tot 28 knopen
[détail]
- Tijdelijke met een waarschijnlijkheid van 40% tussen 09 om 10u en 09 om 12u : Orientatie 250 graden, windkracht 28 knopen met uitschieters tot 45 knopen
[détail]
- Het worden tussen 10 om 00u en 10 om 02u : Orientatie 320 graden, windkracht 11 knopen met uitschieters tot 45 knopen
[détail]
| Baan | 01 | 19 | 07R 07L | 25R 25L |
| Wind van achteren | 19.70 / 34.47 | -- / -- | 12.86 / 22.50 | -- / -- |
| Tegenwind | -- / -- | 19.70 / 34.47 | -- / -- | 12.86 / 22.50 |
| Zijwind | 3.47 / 6.08 | 3.47 / 6.08 | 15.32 / 26.81 | 15.32 / 26.81 |
| Piste | 01 | 19 | 07R 07L | 25R 25L |
| Vent arrière | 27.57 / 44.32 | -- / -- | 18.00 / 28.93 | -- / -- |
| Vent de face | -- / -- | 27.57 / 44.32 | -- / -- | 18.00 / 28.93 |
| Vent latéral | 4.86 / 7.81 | 4.86 / 7.81 | 21.45 / 34.47 | 21.45 / 34.47 |
| Piste | 01 | 19 | 07R 07L | 25R 25L |
| Vent arrière | 6.16 / 9.58 | -- / -- | 17.73 / 27.57 | -- / -- |
| Vent de face | -- / -- | 6.16 / 9.58 | -- / -- | 17.73 / 27.57 |
| Vent latéral | 16.91 / 26.31 | 16.91 / 26.31 | 3.13 / 4.86 | 3.13 / 4.86 |
| Piste | 01 | 19 | 07R 07L | 25R 25L |
| Vent arrière | 14.00 / 22.50 | -- / -- | 28.00 / 45.00 | -- / -- |
| Vent de face | -- / -- | 14.00 / 22.50 | -- / -- | 28.00 / 45.00 |
| Vent latéral | 24.25 / 38.97 | 24.25 / 38.97 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 |
| Piste | 01 | 19 | 07R 07L | 25R 25L |
| Vent arrière | -- / -- | 7.07 / 28.93 | 3.76 / 15.39 | -- / -- |
| Vent de face | 7.07 / 28.93 | -- / -- | -- / -- | 3.76 / 15.39 |
| Vent latéral | 8.43 / 34.47 | 8.43 / 34.47 | 10.34 / 42.29 | 10.34 / 42.29 |




