De metingen worden elk uur en 14 minuten gepubliceerd.
Geluidsmeter
METINGEN VAN VLIEGTUIGLAWAAI BOVEN KRAAINEM & WEZEMBEEK-OPPEM
| Datum | Piste | Vol | dB(A) Max | Om te klagen ... |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 13:49:12 | DEP 25R | BEL5NZ | ||
| 04/08/2026 13:42:45 | DEP 25R | THA935 | ||
| 04/08/2026 13:38:51 | DEP 25R | CCA464 | ||
| 04/08/2026 13:28:51 | DEP 25R | CPA294 | ||
| 04/08/2026 13:16:00 | DEP 25R | CCA964 | ||
| 04/08/2026 13:12:37 | DEP 25R | N291VK | ||
| 04/08/2026 13:00:55 | DEP 25R | BEL7LF | ||
| 04/08/2026 12:54:05 | DEP 25R | JAF54D | 68.20 | Email Formulier |
| 04/08/2026 12:52:24 | DEP 25R | TAR955 | 56.20 | |
| 04/08/2026 12:50:51 | DEP 25R | CAI23LB | 61.00 | |
| 04/08/2026 12:47:34 | DEP 25R | TKJ8UY | 63.90 | |
| 04/08/2026 12:39:42 | DEP 25R | VJT634 | 54.60 | |
| 04/08/2026 12:34:22 | DEP 25R | BEL8VB | 68.60 | Email Formulier |
| 04/08/2026 12:32:28 | DEP 25R | BEL3KH | 58.20 | |
| 04/08/2026 12:29:25 | DEP 25R | LBT363F | 57.80 | |
| 04/08/2026 12:17:39 | DEP 25R | ITY159 | 56.70 | |
| 04/08/2026 12:11:13 | DEP 25R | SIA303 | 73.20 | Email Formulier |
| 04/08/2026 11:50:09 | DEP 25R | MEA216 | 64.70 | |
| 04/08/2026 11:42:37 | DEP 25R | AEE3BR | 65.30 | Email Formulier |
| 04/08/2026 11:40:22 | DEP 25R | THY7WF | 67.40 | Email Formulier |
| 04/08/2026 11:38:45 | DEP 25R | AEE539 | 65.60 | Email Formulier |
| 04/08/2026 11:34:15 | DEP 25R | SEH8251 | 57.00 | |
| 04/08/2026 11:27:52 | DEP 25R | BEL9KU | 64.30 | |
| 04/08/2026 11:25:21 | DEP 25R | BEL4KE | 71.80 | Email Formulier |
| 04/08/2026 11:12:50 | DEP 25R | BEL5WE | 64.30 | |
| 04/08/2026 11:09:53 | DEP 25R | BEL5RH | 71.40 | Email Formulier |
| 04/08/2026 10:50:31 | DEP 25R | BEL3DQ | 65.40 | Email Formulier |
| 04/08/2026 10:46:41 | DEP 25R | LOT2LP | 63.10 | |
| 04/08/2026 10:44:51 | DEP 25R | ETD98V | 56.30 | |
| 04/08/2026 10:40:04 | DEP 25R | AUA22D | 57.90 | |
| 04/08/2026 10:35:17 | DEP 25R | BEL8BK | 55.40 | |
| 04/08/2026 10:32:32 | DEP 25R | BEL8CE | 63.80 | |
| 04/08/2026 10:29:10 | DEP 25R | KMM423 | 56.10 | |
| 04/08/2026 10:26:29 | DEP 25R | BAF94 | 56.10 | |
| 04/08/2026 10:24:17 | DEP 25R | SWR52Y | 59.00 | |
| 04/08/2026 10:22:31 | DEP 25R | TRA073 | 55.60 | |
| 04/08/2026 10:17:54 | DEP 25R | BEL6VP | 61.90 | |
| 04/08/2026 10:14:20 | DEP 25R | ASL39W | 62.20 | |
| 04/08/2026 10:11:55 | DEP 25R | BEL2NM | 63.50 | |
| 04/08/2026 10:10:46 | DEP 25R | BTI60L | 59.70 | |
| 04/08/2026 10:00:23 | DEP 25R | BEL5GR | 62.70 | |
| 04/08/2026 09:56:53 | DEP 25R | QTR196 | 62.40 | |
| 04/08/2026 09:45:55 | DEP 25R | BEL1UF | 63.00 | |
| 04/08/2026 09:41:44 | DEP 25R | EJU54YE | 62.20 | |
| 04/08/2026 09:40:07 | DEP 25R | EJU98PT | 63.80 | |
| 04/08/2026 09:38:46 | DEP 25R | BEL5FJ | 62.80 | |
| 04/08/2026 09:30:26 | DEP 25R | CTN56E | 52.00 | |
| 04/08/2026 09:00:25 | DEP 25R | BEL8ZB | 67.70 | Email Formulier |
| 04/08/2026 08:57:45 | DEP 25R | RYR1TZ | ||
| 04/08/2026 08:43:28 | DEP 25R | SXS5SV | 59.50 | |
| 04/08/2026 08:01:23 | DEP 25R | LOT4MH | 62.70 | |
| 04/08/2026 07:58:20 | DEP 25R | JAF2XD | 62.10 | |
| 04/08/2026 07:53:45 | DEP 25R | BEL2HV | 63.50 | |
| 04/08/2026 07:43:21 | DEP 25R | BEL1YC | 64.20 | |
| 04/08/2026 07:38:28 | DEP 25R | BEL3WF | 66.80 | Email Formulier |
| 04/08/2026 07:32:25 | DEP 25R | THY39P | 63.10 | |
| 04/08/2026 07:14:09 | DEP 25R | DHK054 | 69.40 | Email Formulier |
| 04/08/2026 07:12:20 | DEP 25R | BEL8HQ | 61.20 | |
| 04/08/2026 07:08:09 | DEP 25R | JAF2YX | 64.90 | |
| 04/08/2026 07:05:01 | DEP 25R | BEL5RA | 54.60 | |
| 04/08/2026 07:01:54 | DEP 25R | BEL7TC | 62.70 | |
| 04/08/2026 06:45:16 | DEP 25R | BEL8LT | 61.30 | |
| 04/08/2026 06:42:57 | DEP 25R | BEL1WH | 56.40 | |
| 04/08/2026 06:41:08 | DEP 25R | JAF3VE | 66.00 | Email Formulier |
| 04/08/2026 06:38:41 | DEP 25R | BEL8QB | 64.40 | |
| 04/08/2026 06:36:57 | DEP 25R | JAF14K | 61.90 | |
| 04/08/2026 06:34:27 | DEP 25R | JAF9NV | 61.10 | |
| 04/08/2026 06:32:13 | DEP 25R | JAF62J | 65.30 | Email Formulier |
| 04/08/2026 06:29:39 | DEP 25R | BEL5BN | 53.90 | |
| 04/08/2026 06:23:47 | DEP 25R | JAF4AB | 63.40 | |
| 04/08/2026 06:22:06 | DEP 25R | BEL1TE | 55.00 | |
| 04/08/2026 06:20:05 | DEP 25R | BEL46C | 66.10 | Email Formulier |
| 04/08/2026 06:17:38 | --- -- | BEL6YD | 55.90 | |
| 04/08/2026 06:15:49 | DEP 25R | JAF61W | 65.50 | Email Formulier |
| 04/08/2026 06:13:03 | DEP 25R | FHY8201 | 64.40 | |
| 04/08/2026 06:05:36 | DEP 25R | FHY8013 | 64.70 | |
| 04/08/2026 06:02:32 | DEP 25R | CAI74LK | 64.10 | |
| 03/08/2026 23:08:59 | DEP 25R | CTN4457 | 77.50 | Email Formulier |
| 03/08/2026 22:06:43 | DEP 25R | UAE182 | 60.90 | |
| 03/08/2026 21:59:18 | DEP 25R | ASL81R | 69.60 | Email Formulier |
| 03/08/2026 21:53:18 | DEP 25R | ETH751 | 63.30 | |
| 03/08/2026 21:49:30 | DEP 25R | EJU87PG | 60.40 | |
| 03/08/2026 21:39:54 | DEP 25R | BEL2SJ | 61.00 | |
| 03/08/2026 21:13:36 | DEP 25R | GPX1731 | 61.60 | |
| 03/08/2026 21:06:20 | DEP 25R | BEL1ZK | 62.40 | |
| 03/08/2026 20:56:03 | DEP 25R | AUA29V | 65.70 | Email Formulier |
| 03/08/2026 20:50:19 | DEP 25R | THY6LS | 63.80 | |
| 03/08/2026 20:43:38 | DEP 25R | QTR8242 | 68.20 | Email Formulier |
| 03/08/2026 20:41:48 | DEP 25R | KMM421 | 55.50 | |
| 03/08/2026 20:27:56 | DEP 25R | LOT7EG | 62.00 | |
| 03/08/2026 20:24:59 | DEP 25R | LOT4CN | 63.90 | |
| 03/08/2026 20:22:30 | DEP 25R | CAI4D | 65.40 | Email Formulier |
| 03/08/2026 20:17:29 | DEP 25R | AEE6BR | 62.90 | |
| 03/08/2026 20:06:39 | DEP 25R | BEL4GV | 64.70 | |
| 03/08/2026 20:03:38 | DEP 25R | BTI6C4 | 61.30 | |
| 03/08/2026 19:58:30 | DEP 25R | BEL4HU | 54.80 | |
| 03/08/2026 19:57:13 | DEP 25R | AEE489 | 62.60 | |
| 03/08/2026 19:54:25 | DEP 25R | SWR7DC | 54.60 | |
| 03/08/2026 19:52:48 | DEP 25R | VLG54JA | 62.00 | |
| 03/08/2026 19:45:55 | DEP 25R | ANA232 | 65.40 | Email Formulier |
| 03/08/2026 19:42:07 | DEP 25R | BEL2LG | 64.20 | |
| 03/08/2026 19:27:51 | DEP 25R | DCHFA | 60.10 | |
| 03/08/2026 19:19:09 | DEP 25R | BEL3WD | 62.80 | |
| 03/08/2026 19:11:00 | DEP 25R | ITY165 | 56.50 | |
| 03/08/2026 18:40:51 | DEP 25R | NJE160D | 56.40 | |
| 03/08/2026 18:33:59 | DEP 25R | BEL5LY | 63.30 | |
| 03/08/2026 18:27:35 | DEP 25R | BCS412A | 64.80 | |
| 03/08/2026 18:24:02 | DEP 25R | SXS5SV | 57.50 | |
| 03/08/2026 18:15:29 | DEP 25R | SXS69W | 65.70 | Email Formulier |
| 03/08/2026 18:01:24 | DEP 25R | BEL6AT | 65.90 | Email Formulier |
| 03/08/2026 17:52:14 | DEP 25R | BEL7DB | 61.20 | |
| 03/08/2026 17:36:22 | DEP 25R | TKJ6UN | 63.00 | |
| 03/08/2026 17:29:53 | DEP 25R | FYG71A | 51.60 | |
| 03/08/2026 17:28:23 | DEP 25R | JAF6NT | 65.00 | Email Formulier |
| 03/08/2026 17:13:04 | DEP 25R | BEL2HJ | 64.20 | |
| 03/08/2026 17:02:24 | DEP 25R | MSR726 | 50.60 | |
| 03/08/2026 16:59:15 | DEP 25R | QTR194 | 64.20 | |
| 03/08/2026 16:52:41 | DEP 25R | LBT363 | 64.90 | |
| 03/08/2026 16:51:02 | DEP 25R | BEL6ZH | 62.90 | |
| 03/08/2026 16:46:21 | DEP 25R | BEL9EV | 63.90 | |
| 03/08/2026 16:27:43 | DEP 25R | BEL7PK | 59.50 | |
| 03/08/2026 16:18:21 | DEP 25R | SWR15Y | 58.00 | |
| 03/08/2026 16:08:52 | DEP 25R | BEL5FT | 60.40 | |
| 03/08/2026 16:02:50 | DEP 25R | BEL3XW | 65.10 | Email Formulier |
| 03/08/2026 15:57:47 | DEP 25R | DAH2063 | 65.00 | Email Formulier |
| 03/08/2026 15:55:08 | DEP 25R | BEL4LH | 66.50 | Email Formulier |
| 03/08/2026 15:52:47 | DEP 25R | BEL7KT | 57.90 | |
| 03/08/2026 15:48:59 | DEP 25R | FHY8031 | 66.00 | Email Formulier |
| 03/08/2026 15:45:38 | DEP 25R | UAE66V | 69.50 | Email Formulier |
| 03/08/2026 15:42:51 | DEP 25R | BEL6YD | 58.60 | |
| 03/08/2026 15:29:58 | DEP 25R | BEL5XD | 63.10 | |
| 03/08/2026 15:24:18 | DEP 25R | BEL6PR | 63.70 | |
| 03/08/2026 15:21:50 | DEP 25R | LCO1511 | 64.30 | |
| 03/08/2026 15:19:36 | DEP 25R | BEL8KA | 64.00 | |
| 03/08/2026 15:11:28 | DEP 25R | BEL9SE | 63.80 | |
| 03/08/2026 15:05:49 | DEP 25R | TAR955 | 56.80 | |
| 03/08/2026 14:57:11 | DEP 25R | TRA42V | 64.70 | |
| 03/08/2026 14:55:23 | DEP 25R | JAF4NW | 61.90 | |
| 03/08/2026 14:52:59 | DEP 25R | BEL2SR | 57.60 | |
| 03/08/2026 14:49:04 | DEP 25R | THY8LQ | 64.40 | |
| 03/08/2026 14:41:47 | DEP 25R | DNA404 | 64.60 | |
| 03/08/2026 14:34:08 | DEP 25R | SEH8BX | 56.80 | |
| 03/08/2026 14:28:02 | DEP 25R | JAF6VK | 60.20 | |
| 03/08/2026 14:12:51 | DEP 25R | BEL5NZ | 61.60 | |
| 03/08/2026 13:57:13 | DEP 25R | THA935 | 55.60 | |
| 03/08/2026 13:53:06 | DEP 25R | LOT238 | 61.30 | |
| 03/08/2026 13:47:02 | DEP 25R | BEL37K | 71.70 | Email Formulier |
| 03/08/2026 13:39:55 | DEP 25R | BEL7LF | 66.60 | Email Formulier |
| 03/08/2026 13:30:41 | DEP 25R | CPA294 | 65.10 | Email Formulier |
| 03/08/2026 13:24:41 | DEP 25R | BEL39G | 71.30 | Email Formulier |
| 03/08/2026 13:20:02 | DEP 25R | BEL4VB | 67.50 | Email Formulier |
| 03/08/2026 13:16:06 | DEP 25R | CCA964 | 71.60 | Email Formulier |
| 03/08/2026 13:11:34 | DEP 25R | BEL5TA | 71.60 | Email Formulier |
| 03/08/2026 13:05:22 | DEP 25R | TKJ8UY | 58.60 | |
| 03/08/2026 12:27:47 | DEP 25R | CAI74LK | 65.90 | Email Formulier |
| 03/08/2026 12:24:06 | DEP 25R | BEL9CK | 58.00 | |
| 03/08/2026 12:21:23 | DEP 25R | RYR1TZ | 65.00 | Email Formulier |
| 03/08/2026 12:12:51 | DEP 25R | ITY159 | 60.70 | |
| 03/08/2026 12:05:28 | DEP 25R | SIA303 | 66.10 | Email Formulier |
| 03/08/2026 12:01:44 | DEP 25R | AEE3BR | 63.20 | |
| 03/08/2026 11:54:47 | DEP 25R | LBT397 | 56.40 | |
| 03/08/2026 11:52:54 | DEP 25R | THY7WF | 69.00 | Email Formulier |
| 03/08/2026 11:50:13 | DEP 25R | MEA216 | 65.10 | Email Formulier |
| 03/08/2026 11:43:22 | DEP 25R | BEL3DQ | 66.10 | Email Formulier |
| 03/08/2026 11:41:38 | DEP 25R | AEE539 | 62.90 | |
| 03/08/2026 11:38:27 | DEP 25R | BEL5RH | 71.50 | Email Formulier |
| 03/08/2026 11:35:42 | DEP 25R | SEH5IR | 58.20 | |
| 03/08/2026 11:32:37 | DEP 25R | SXS3WH | 67.00 | Email Formulier |
| 03/08/2026 11:28:40 | DEP 25R | BEL9KU | 64.10 | |
| 03/08/2026 11:19:11 | DEP 25R | ROT372H | 63.90 | |
| 03/08/2026 11:15:28 | DEP 25R | BEL5WE | 66.60 | Email Formulier |
| 03/08/2026 11:08:58 | DEP 25R | BEL1NA | 69.00 | Email Formulier |
| 03/08/2026 11:04:32 | DEP 25R | 7TVPM | 56.60 | |
| 03/08/2026 11:02:41 | DEP 25R | LOT2LP | 66.00 | Email Formulier |
| 03/08/2026 10:55:45 | DEP 25R | BEL6VP | 63.20 | |
| 03/08/2026 10:53:21 | DEP 25R | TOM3AJ | 66.30 | Email Formulier |
| 03/08/2026 10:34:38 | DEP 25R | ETD98V | 58.60 | |
| 03/08/2026 10:31:42 | DEP 25R | BEL1UF | 63.00 | |
| 03/08/2026 10:27:03 | DEP 25R | SWR52Y | 64.90 | |
| 03/08/2026 10:25:38 | DEP 25R | AUA22D | 63.90 | |
| 03/08/2026 10:24:23 | DEP 25R | BEL5GR | 64.10 | |
| 03/08/2026 10:20:02 | DEP 25R | SMB450 | 49.80 | |
| 03/08/2026 10:15:30 | DEP 25R | BEL2NM | 64.60 | |
| 03/08/2026 10:08:22 | DEP 25R | FOE7502 | 61.90 | |
| 03/08/2026 10:05:37 | DEP 25R | BEL8GQ | 64.80 | |
| 03/08/2026 09:52:00 | DEP 25R | BEL5FJ | 63.30 | |
| 03/08/2026 09:50:21 | DEP 25R | EZS43MP | 62.50 | |
| 03/08/2026 09:43:48 | DEP 25R | BEL8CE | 62.80 | |
| 03/08/2026 09:39:05 | DEP 25R | EJU98PT | 63.20 | |
| 03/08/2026 09:36:43 | DEP 25R | EJU54YE | 64.10 | |
| 03/08/2026 09:35:00 | DEP 25R | CTN56E | 55.50 | |
| 03/08/2026 09:20:49 | DEP 25R | BEL8ZB | 63.00 | |
| 03/08/2026 09:13:09 | DEP 25R | SXS3CA | 60.90 | |
| 03/08/2026 08:08:14 | DEP 25R | BEL7CM | 56.40 | |
| 03/08/2026 08:06:53 | DEP 25R | LOT4MH | 63.50 | |
| 03/08/2026 07:43:17 | DEP 25R | BEL8HQ | 62.00 | |
| 03/08/2026 07:40:43 | DEP 25R | BEL1YC | 63.40 | |
| 03/08/2026 07:38:10 | DEP 25R | BEL5RA | 57.70 | |
| 03/08/2026 07:33:11 | DEP 25R | THY39P | 62.70 | |
| 03/08/2026 07:16:56 | DEP 25R | CXI62EA | 63.20 | |
| 03/08/2026 07:13:05 | DEP 25R | BEL3WF | 55.40 | |
| 03/08/2026 07:09:34 | DEP 25R | DHK052 | 67.00 | Email Formulier |
| 03/08/2026 07:05:43 | DEP 25R | BEL7TC | 62.10 | |
| 03/08/2026 06:58:29 | DEP 25R | BEL8LT | 63.00 | |
| 03/08/2026 06:54:26 | DEP 25R | JAF3VE | 62.80 | |
| 03/08/2026 06:51:55 | DEP 25R | JAF97T | 59.60 | |
| 03/08/2026 06:46:12 | DEP 25R | BEL5BN | 56.30 | |
| 03/08/2026 06:41:43 | DEP 25R | BEL8QB | 62.80 | |
| 03/08/2026 06:38:27 | DEP 25R | BEL1TE | 56.20 | |
| 03/08/2026 06:36:51 | DEP 25R | JAF3DN | 62.40 | |
| 03/08/2026 06:34:22 | DEP 25R | FHY8347 | 63.90 | |
| 03/08/2026 06:32:09 | DEP 25R | BEL1WH | 58.40 | |
| 03/08/2026 06:30:31 | DEP 25R | JAF4AB | 62.30 | |
| 03/08/2026 06:28:48 | DEP 25R | JAF5YK | 63.70 | |
| 03/08/2026 06:26:29 | DEP 25R | JAF62J | 66.90 | Email Formulier |
| 03/08/2026 06:24:22 | DEP 25R | JAF75L | 59.00 | |
| 03/08/2026 06:19:10 | DEP 25R | JAF61W | 58.10 | |
| 03/08/2026 06:16:30 | DEP 25R | JAF2YX | 64.90 | |
| 03/08/2026 06:12:00 | DEP 25R | FHY8013 | 65.10 | Email Formulier |
| 02/08/2026 19:50:48 | --- -- | PGC69Z | 58.50 | |
| 02/08/2026 19:42:07 | --- -- | N443DC | 48.90 | |
| 02/08/2026 13:29:58 | ARR 01 | THY60S | 76.70 | Email Formulier |
| 02/08/2026 12:44:34 | ARR 01 | JAF3KT | ||
| 02/08/2026 08:27:17 | --- -- | LXHSL | 61.20 | |
| 02/08/2026 06:28:18 | ARR 01 | CCA963 | 77.30 | Email Formulier |
| 01/08/2026 21:33:50 | --- -- | LXHSL | 46.60 |
Wind en banen
Informatie: Baanconfiguratie en -gebruik – Selectie van de gebruikte banen volgens de waarden van de windcomponent
Luchthaven Brussel Nationaal : Real time wind- en weerobservatie – Wind- en weerbericht
Het gebruik van baan 01 is alleen gerechtvaardigd als de drempel van 7 knopen wordt overschreden: zie de grafiek verderop op deze pagina
Geluidsmeters Brussel Leefmilieu
Periode : bv. van 02/08/2026, 14u tot 04/08/2026, 14u
Wind
WINDINDICATIE EN WINDCOMPONENTEN PER BAAN
Laatste windmetingen
Periode : bv. van 02/08/2026, 14u tot 04/08/2026, 14u
Periode : bv. van 02/08/2026, 14u tot 04/08/2026, 14u
Leesinstructies: als landingsbaan 25R niet gebruikt kan worden (tegenwind op deze landingsbaan > 7 knopen), moet landingsbaan 01 gebruikt worden als de windrichting in de rode zone ligt, of landingsbaan 07 als de windrichting in de paarse zone ligt.
Actuele windgegevens
Windgegevens (METAR) om 13u50 :
Orientatie 210 graden, windkracht 12 knopen
[détail]
| Baan | 01 | 19 | 07R 07L | 25R 25L |
| Wind van achteren | 11.28 | -- | 9.19 | -- |
| Tegenwind | -- | 11.28 | -- | 9.19 |
| Zijwind | 4.10 | 4.10 | 7.71 | 7.71 |
Windverwachting (TAF)
werd uitgebracht om 13u00,
geldig van 04/08 om 14u tot 05/08 om 20u :Orientatie 220 graden, windkracht 06 knopen
[détail]
- Tijdelijke met een waarschijnlijkheid van 30% tussen 04 om 16u en 04 om 22u : Orientatie variable, windkracht 15 knopen met uitschieters tot 25 knopen
[détail]
| Baan | 01 | 19 | 07R 07L | 25R 25L |
| Wind van achteren | 5.20 | -- | 5.20 | -- |
| Tegenwind | -- | 5.20 | -- | 5.20 |
| Zijwind | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Piste | 01 | 19 | 07R 07L | 25R 25L |
| Vent arrière | -- / -- | 15.00 / 25.00 | -- / -- | 15.00 / 25.00 |
| Vent de face | 15.00 / 25.00 | -- / -- | 15.00 / 25.00 | -- / -- |
| Vent latéral | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 |




