De metingen worden elk uur en 14 minuten gepubliceerd.
Geluidsmeter
METINGEN VAN VLIEGTUIGLAWAAI BOVEN KRAAINEM & WEZEMBEEK-OPPEM
| Datum | Piste | Vol | dB(A) Max | Om te klagen ... |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 19:02:11 | ARR 01 | XTX111 | 71.60 | Email Formulier |
| 19/10/2026 15:15:22 | DEP 25R | BEL8KA | 68.50 | Email Formulier |
| 19/10/2026 15:09:40 | DEP 25R | BEL9SE | 64.20 | |
| 19/10/2026 15:03:49 | DEP 25R | AUA294P | 68.80 | Email Formulier |
| 19/10/2026 14:59:30 | DEP 25R | THY8LQ | 67.70 | Email Formulier |
| 19/10/2026 14:55:42 | DEP 25R | TRA75Q | 65.90 | Email Formulier |
| 19/10/2026 14:51:08 | DEP 25R | BEL8GQ | 67.40 | Email Formulier |
| 19/10/2026 14:47:27 | DEP 25R | BEL2SR | 59.00 | |
| 19/10/2026 14:43:14 | DEP 25R | DNA404 | 65.90 | Email Formulier |
| 19/10/2026 14:18:04 | DEP 25R | SEH8BX | 55.30 | |
| 19/10/2026 14:05:12 | DEP 25R | BEL8NY | 67.20 | Email Formulier |
| 19/10/2026 14:00:43 | DEP 25R | AAB77W | 54.70 | |
| 19/10/2026 13:55:40 | DEP 25R | BEL2PN | 65.40 | Email Formulier |
| 19/10/2026 13:52:20 | DEP 25R | THA935 | 58.70 | |
| 19/10/2026 13:34:11 | DEP 25R | LOT238 | 63.90 | |
| 19/10/2026 13:32:23 | DEP 25R | SXS3WH | 67.40 | Email Formulier |
| 19/10/2026 13:28:05 | DEP 25R | HYS246 | 66.00 | Email Formulier |
| 19/10/2026 13:21:16 | DEP 25R | CPA294 | 67.70 | Email Formulier |
| 19/10/2026 13:19:13 | DEP 25R | BEL7LF | 58.00 | |
| 19/10/2026 13:17:31 | DEP 25R | CCA964 | 72.50 | Email Formulier |
| 19/10/2026 13:06:15 | DEP 25R | TKJ8UY | 61.60 | |
| 19/10/2026 13:04:20 | DEP 25R | BEL37K | 71.10 | Email Formulier |
| 19/10/2026 12:48:52 | DEP 25R | TAR955 | 67.10 | Email Formulier |
| 19/10/2026 12:46:18 | DEP 25R | AEE3BR | 61.80 | |
| 19/10/2026 12:37:14 | DEP 25R | LBT397 | 64.70 | |
| 19/10/2026 12:33:11 | DEP 25R | BEL3WF | 57.50 | |
| 19/10/2026 12:31:28 | DEP 25R | ITY159 | 63.70 | |
| 19/10/2026 12:28:08 | DEP 25R | BEL39G | 72.10 | Email Formulier |
| 19/10/2026 12:24:33 | DEP 25R | RYR1TZ | 65.80 | Email Formulier |
| 19/10/2026 12:22:20 | DEP 25R | SIA303 | 68.30 | Email Formulier |
| 19/10/2026 12:20:56 | --- -- | ROT372H | 59.30 | |
| 19/10/2026 12:14:46 | DEP 25R | BEL9CK | 58.40 | |
| 19/10/2026 12:03:37 | DEP 25R | THY7WF | 65.40 | Email Formulier |
| 19/10/2026 11:46:48 | DEP 25R | MEA216 | 65.70 | Email Formulier |
| 19/10/2026 11:38:46 | DEP 25R | AEE539 | 65.10 | Email Formulier |
| 19/10/2026 11:35:53 | DEP 25R | BEL9KU | 64.60 | |
| 19/10/2026 11:26:43 | DEP 25R | FHM7312 | 64.30 | |
| 19/10/2026 11:21:59 | DEP 25R | BEL5WE | 65.00 | Email Formulier |
| 19/10/2026 11:07:12 | --- -- | ETD98V | 61.70 | |
| 19/10/2026 10:54:40 | DEP 25R | BEL5RH | 70.00 | Email Formulier |
| 19/10/2026 10:52:18 | DEP 25R | LOT2LP | 64.10 | |
| 19/10/2026 10:44:53 | DEP 25R | BEL3DQ | 65.70 | Email Formulier |
| 19/10/2026 10:32:03 | DEP 25R | BEL6VP | 68.00 | Email Formulier |
| 19/10/2026 10:22:21 | DEP 25R | BEL2TB | 58.30 | |
| 19/10/2026 10:20:44 | DEP 25R | BEL2HV | 65.70 | Email Formulier |
| 19/10/2026 10:19:06 | DEP 25R | SWR52Y | 63.30 | |
| 19/10/2026 10:14:16 | DEP 25R | EJU98PT | 64.30 | |
| 19/10/2026 10:07:23 | DEP 25R | AUA22D | 66.20 | Email Formulier |
| 19/10/2026 10:04:31 | --- -- | BEL5GR | 65.10 | Email Formulier |
| 19/10/2026 10:01:40 | DEP 25R | SXS3CA | 63.00 | |
| 19/10/2026 09:56:10 | DEP 25R | BTI60L | 58.50 | |
| 19/10/2026 09:52:50 | DEP 25R | BEL2NM | 68.20 | Email Formulier |
| 19/10/2026 09:50:28 | DEP 25R | BEL2EU | 67.90 | Email Formulier |
| 19/10/2026 09:48:42 | DEP 25R | CTN56E | 59.00 | |
| 19/10/2026 09:46:00 | DEP 25R | BEL8CE | 67.80 | Email Formulier |
| 19/10/2026 09:42:13 | DEP 25R | JFA69T | 53.80 | |
| 19/10/2026 09:40:13 | DEP 25R | ITY151 | 57.50 | |
| 19/10/2026 09:32:43 | DEP 25R | BEL1UF | 64.50 | |
| 19/10/2026 09:31:23 | DEP 25R | EJU54YE | 64.10 | |
| 19/10/2026 09:25:50 | DEP 25R | BEL5FJ | 65.90 | Email Formulier |
| 19/10/2026 09:06:56 | DEP 25R | BEL8ZB | 66.10 | Email Formulier |
| 19/10/2026 08:40:43 | DEP 25R | JSY1A | 57.80 | |
| 19/10/2026 08:06:17 | DEP 25R | LOT4MH | 66.60 | Email Formulier |
| 19/10/2026 07:30:25 | DEP 25R | THY39P | 67.40 | Email Formulier |
| 19/10/2026 07:27:38 | DEP 25R | BEL1YC | 56.90 | |
| 19/10/2026 07:23:30 | DEP 25R | BEL4CB | 63.60 | |
| 19/10/2026 07:21:53 | DEP 25R | BEL5RA | 58.40 | |
| 19/10/2026 07:18:33 | DEP 25R | CXI62EA | 64.00 | |
| 19/10/2026 07:16:17 | DEP 25R | DHK052 | 69.10 | Email Formulier |
| 19/10/2026 07:11:47 | DEP 25R | BEL8HQ | 61.70 | |
| 19/10/2026 07:10:33 | DEP 25R | BEL7TC | 64.10 | |
| 19/10/2026 06:51:40 | --- -- | JAF6NT | 62.50 | |
| 19/10/2026 06:49:29 | DEP 25R | BEL8QB | 59.10 | |
| 19/10/2026 06:32:44 | DEP 25R | BEL8LT | 64.60 | |
| 19/10/2026 06:17:55 | DEP 25R | JAF6VK | 57.70 | |
| 18/10/2026 22:31:10 | DEP 25R | EZS75XR | 57.20 | |
| 18/10/2026 22:20:43 | DEP 25R | BCS25C | 70.00 | Email Formulier |
| 18/10/2026 22:12:42 | DEP 25R | UAE182 | 67.10 | Email Formulier |
| 18/10/2026 21:54:41 | DEP 25R | ETH751 | 72.00 | Email Formulier |
| 18/10/2026 21:52:35 | DEP 25R | BEL9WB | 66.60 | Email Formulier |
| 18/10/2026 21:40:01 | DEP 25R | BCS6GA | 67.70 | Email Formulier |
| 18/10/2026 21:38:10 | DEP 25R | BEL2SJ | 58.90 | |
| 18/10/2026 21:36:29 | DEP 25R | SEH8BX | 58.50 | |
| 18/10/2026 21:34:25 | DEP 25R | EJU91TL | 65.90 | Email Formulier |
| 18/10/2026 21:32:40 | DEP 25R | PGC21P | 61.30 | |
| 18/10/2026 21:29:49 | DEP 25R | BEL6NX | 67.60 | Email Formulier |
| 18/10/2026 21:24:36 | DEP 25R | BEL7JU | 66.20 | Email Formulier |
| 18/10/2026 21:10:49 | DEP 25R | EJU87PG | 64.20 | |
| 18/10/2026 21:05:24 | DEP 25R | BEL1ZK | 65.30 | Email Formulier |
| 18/10/2026 21:03:47 | DEP 25R | BEL92K | 65.00 | Email Formulier |
| 18/10/2026 21:02:10 | DEP 25R | CTN4457 | 59.50 | |
| 18/10/2026 21:00:15 | DEP 25R | ITY153 | 58.20 | |
| 18/10/2026 20:46:53 | DEP 25R | LZB408 | 60.90 | |
| 18/10/2026 20:38:54 | DEP 25R | AUA29V | 67.50 | Email Formulier |
| 18/10/2026 20:26:51 | DEP 25R | AEE6BR | 65.40 | Email Formulier |
| 18/10/2026 20:17:47 | DEP 25R | KMM421 | 58.80 | |
| 18/10/2026 20:14:55 | DEP 25R | ROT374W | 68.00 | Email Formulier |
| 18/10/2026 20:11:59 | DEP 25R | LOT4CN | 63.40 | |
| 18/10/2026 20:01:24 | DEP 25R | BEL3WD | 66.90 | Email Formulier |
| 18/10/2026 19:57:23 | DEP 25R | BTI6C4 | 60.40 | |
| 18/10/2026 19:54:39 | DEP 25R | UAE184D | 71.80 | Email Formulier |
| 18/10/2026 19:53:04 | DEP 25R | BEL2LG | 65.90 | Email Formulier |
| 18/10/2026 19:51:25 | --- -- | SXS5SV | 67.80 | Email Formulier |
| 18/10/2026 19:49:46 | DEP 25R | SWR7DC | 59.90 | |
| 18/10/2026 19:47:56 | DEP 25R | BEL4HU | 60.00 | |
| 18/10/2026 19:46:16 | --- -- | THY6LS | 67.00 | Email Formulier |
| 18/10/2026 19:40:44 | DEP 25R | BEL8RD | 59.70 | |
| 18/10/2026 19:39:28 | DEP 25R | BEL4GV | 65.60 | Email Formulier |
| 18/10/2026 19:32:16 | DEP 25R | BEL1TC | 65.10 | Email Formulier |
| 18/10/2026 19:09:52 | DEP 25R | BEL7VN | 67.00 | Email Formulier |
| 18/10/2026 19:08:20 | DEP 25R | ITY165 | 65.70 | Email Formulier |
| 18/10/2026 14:36:29 | DEP 25R | PGT5066 | 59.10 | |
| 18/10/2026 14:31:33 | DEP 25R | BEL7PK | 65.70 | Email Formulier |
| 18/10/2026 14:27:28 | DEP 25R | JAF1DY | 69.50 | Email Formulier |
| 18/10/2026 14:13:36 | DEP 25R | TAR955 | 65.80 | Email Formulier |
| 18/10/2026 14:10:48 | DEP 25R | JAF4AB | 63.30 | |
| 18/10/2026 14:09:02 | DEP 25R | BEL2PN | 64.20 | |
| 18/10/2026 13:58:21 | DEP 25R | BEL5NZ | 60.30 | |
| 18/10/2026 13:56:24 | --- -- | THA935 | 55.00 | |
| 18/10/2026 13:47:56 | DEP 25R | BCS62A | 66.70 | Email Formulier |
| 18/10/2026 13:40:41 | DEP 25R | CCA464 | 72.10 | Email Formulier |
| 18/10/2026 13:24:27 | --- -- | CCA964 | 72.40 | Email Formulier |
| 18/10/2026 13:12:42 | DEP 25R | RYR1TZ | 64.80 | |
| 18/10/2026 13:08:13 | DEP 25R | BEL7LF | 63.80 | |
| 18/10/2026 13:00:07 | DEP 25R | BEL9QH | 57.10 | |
| 18/10/2026 12:49:50 | ARR 01 | BEL9HR | 75.10 | Email Formulier |
| 18/10/2026 12:42:54 | DEP 25R | TKJ8UY | 64.40 | |
| 18/10/2026 12:03:54 | DEP 25R | ITY159 | 64.80 | |
| 18/10/2026 11:39:31 | DEP 25R | BEL3KH | 63.70 | |
| 18/10/2026 11:36:32 | DEP 25R | FIN8CA | 66.60 | Email Formulier |
| 18/10/2026 11:33:31 | DEP 25R | THY7WF | 62.00 | |
| 18/10/2026 11:31:01 | DEP 25R | LBT397 | 61.90 | |
| 18/10/2026 11:25:26 | DEP 25R | AEE3BR | 63.70 | |
| 18/10/2026 11:17:21 | DEP 25R | BEL9KU | 63.60 | |
| 18/10/2026 10:47:11 | DEP 25R | BEL5CG | 64.00 | |
| 18/10/2026 10:39:59 | --- -- | KNE642 | 61.30 | |
| 18/10/2026 10:36:30 | DEP 25R | LOT2LP | 59.10 | |
| 18/10/2026 10:29:45 | DEP 25R | ETD98V | 63.00 | |
| 18/10/2026 10:22:48 | DEP 25R | BEL6VP | 67.70 | Email Formulier |
| 18/10/2026 10:09:31 | DEP 25R | BEL2HV | 67.90 | Email Formulier |
| 18/10/2026 10:07:08 | DEP 25R | BCS92P | 63.30 | |
| 18/10/2026 10:03:31 | DEP 25R | AUA22D | 66.80 | Email Formulier |
| 18/10/2026 09:56:03 | DEP 25R | SWR52Y | 61.70 | |
| 18/10/2026 09:53:27 | DEP 25R | BEL1UF | 65.50 | Email Formulier |
| 18/10/2026 09:49:51 | DEP 25R | BEL5GR | 65.10 | Email Formulier |
| 18/10/2026 09:46:18 | DEP 25R | BEL5FJ | 56.90 | |
| 18/10/2026 09:43:59 | DEP 25R | EJU98PT | 64.90 | |
| 18/10/2026 09:38:30 | DEP 25R | BEL8CE | 66.40 | Email Formulier |
| 18/10/2026 09:35:05 | DEP 25R | EJU54YE | 63.30 | |
| 18/10/2026 09:24:31 | DEP 25R | N68889 | 64.90 | |
| 18/10/2026 09:07:21 | DEP 25R | BEL3WF | 68.50 | Email Formulier |
| 18/10/2026 09:00:28 | --- -- | JAF60Y | 64.80 | |
| 18/10/2026 08:58:17 | DEP 25R | BEL8ZB | 66.80 | Email Formulier |
| 18/10/2026 08:55:06 | DEP 25R | SXS3CA | 69.30 | Email Formulier |
| 18/10/2026 08:53:01 | DEP 25R | THY6554 | 70.50 | Email Formulier |
| 18/10/2026 08:25:44 | DEP 25R | BEL1WH | ||
| 18/10/2026 08:17:47 | DEP 25R | JAF2XD | 60.20 | |
| 18/10/2026 08:03:39 | DEP 25R | LOT4MH | 67.10 | Email Formulier |
| 18/10/2026 07:31:55 | DEP 25R | THY39P | 66.70 | Email Formulier |
| 18/10/2026 07:26:25 | DEP 25R | BEL5RA | 62.20 | |
| 18/10/2026 07:12:57 | DEP 25R | BEL1UD | 57.80 | |
| 18/10/2026 07:09:25 | DEP 25R | JAF2VJ | 67.00 | Email Formulier |
| 18/10/2026 07:07:03 | DEP 25R | BEL7TC | 67.00 | Email Formulier |
| 18/10/2026 07:00:40 | DEP 25R | BEL8QB | 59.50 | |
| 18/10/2026 06:35:48 | DEP 25R | BEL8LT | 64.40 | |
| 18/10/2026 06:32:58 | DEP 25R | JAF64L | 66.40 | Email Formulier |
| 18/10/2026 06:14:06 | DEP 25R | FHY8013 | 68.30 | Email Formulier |
| 18/10/2026 06:03:21 | DEP 25R | CAI74LK | 66.90 | Email Formulier |
| 17/10/2026 22:55:37 | DEP 25R | UAE182 | 68.60 | Email Formulier |
| 17/10/2026 22:02:46 | DEP 25R | SEH8505 | 60.00 | |
| 17/10/2026 22:00:27 | DEP 25R | ETH751 | 67.60 | Email Formulier |
| 17/10/2026 21:38:22 | DEP 25R | RYR5ZK | 67.40 | Email Formulier |
| 17/10/2026 21:30:08 | DEP 25R | EJU16RZ | ||
| 17/10/2026 21:23:01 | DEP 25R | EJU87PG | 66.50 | Email Formulier |
| 17/10/2026 21:06:11 | DEP 25R | BEL1ZK | 70.20 | Email Formulier |
| 17/10/2026 20:52:02 | DEP 25R | SEH6406 | 59.80 | |
| 17/10/2026 20:50:02 | DEP 25R | KMM421 | 60.50 | |
| 17/10/2026 20:45:04 | DEP 25R | BEL92K | 67.00 | Email Formulier |
| 17/10/2026 20:39:16 | DEP 25R | LBT385 | 67.00 | Email Formulier |
| 17/10/2026 20:35:27 | DEP 25R | AEE6BR | 68.50 | Email Formulier |
| 17/10/2026 20:09:35 | --- -- | AUA29V | 68.60 | Email Formulier |
| 17/10/2026 20:04:57 | DEP 25R | SWR7DC | 68.80 | Email Formulier |
| 17/10/2026 19:55:58 | DEP 25R | LOT4CN | 69.10 | Email Formulier |
| 17/10/2026 19:53:21 | DEP 25R | ANA232 | 65.70 | Email Formulier |
| 17/10/2026 19:42:16 | DEP 25R | BEL4HU | 68.00 | Email Formulier |
| 17/10/2026 19:31:53 | DEP 25R | AEE489 | 66.90 | Email Formulier |
| 17/10/2026 19:29:16 | DEP 25R | FIN5DA | 68.10 | Email Formulier |
| 17/10/2026 19:25:31 | DEP 25R | RYR1TZ | 66.40 | Email Formulier |
| 17/10/2026 19:15:16 | DEP 25R | THY6LS | 66.80 | Email Formulier |
| 17/10/2026 19:12:55 | DEP 25R | ITY165 | 68.00 | Email Formulier |
| 17/10/2026 19:03:36 | DEP 25R | LBT363 | 68.60 | Email Formulier |
| 17/10/2026 18:39:00 | DEP 25R | THY6442 | 69.30 | Email Formulier |
| 17/10/2026 18:30:46 | DEP 25R | QTR79E | 69.30 | Email Formulier |
| 17/10/2026 18:26:59 | DEP 25R | FHY8115 | 68.30 | Email Formulier |
| 17/10/2026 18:23:08 | DEP 25R | BEL8UK | 69.70 | Email Formulier |
| 17/10/2026 18:11:08 | DEP 25R | SXS69W | 62.80 | |
| 17/10/2026 17:53:24 | ARR 01 | THY1HZ | ||
| 17/10/2026 17:49:49 | ARR 01 | BEL6VF | 74.90 | Email Formulier |
| 17/10/2026 17:42:26 | ARR 01 | BEL5EF | 74.60 | Email Formulier |
| 17/10/2026 17:36:19 | ARR 01 | AEA36NR | 75.20 | Email Formulier |
| 17/10/2026 17:33:42 | ARR 01 | BEL23U | 74.10 | Email Formulier |
| 17/10/2026 17:30:54 | ARR 01 | LBT362 | 75.90 | Email Formulier |
| 17/10/2026 17:27:45 | ARR 01 | TAY535 | ||
| 17/10/2026 17:24:41 | --- -- | CALIBRA | 69.70 | Email Formulier |
| 17/10/2026 17:20:07 | ARR 01 | ABB886 | 83.40 | Email Formulier |
| 17/10/2026 17:12:00 | ARR 01 | RYR83SZ | 76.80 | Email Formulier |
| 17/10/2026 17:09:43 | ARR 01 | BEL9DK | 78.20 | Email Formulier |
| 17/10/2026 17:06:11 | ARR 01 | VLG79RM | 75.90 | Email Formulier |
| 17/10/2026 17:01:03 | ARR 01 | FHY8081 | 76.30 | Email Formulier |
| 17/10/2026 16:57:44 | ARR 01 | ANA231 | 78.00 | Email Formulier |
| 17/10/2026 16:55:03 | ARR 01 | SXS8GR | 74.60 | Email Formulier |
| 17/10/2026 16:52:57 | ARR 01 | BEL8HR | 74.40 | Email Formulier |
| 17/10/2026 16:48:02 | ARR 01 | VLG7SN | 74.60 | Email Formulier |
| 17/10/2026 16:39:28 | ARR 01 | BEL9SW | 73.30 | Email Formulier |
| 17/10/2026 16:38:32 | DEP 25R | CALIBRA | 56.10 | |
| 17/10/2026 16:36:06 | ARR 01 | TAP64BR | 73.20 | Email Formulier |
| 17/10/2026 16:29:43 | ARR 01 | JAF11G | 75.80 | Email Formulier |
| 17/10/2026 16:26:56 | ARR 01 | TRA69L | 74.90 | Email Formulier |
| 17/10/2026 16:23:19 | ARR 01 | RYR76QZ | 75.50 | Email Formulier |
| 17/10/2026 16:18:24 | ARR 01 | TKJ22D | 76.60 | Email Formulier |
| 17/10/2026 16:06:54 | ARR 01 | QTR8246 | 78.70 | Email Formulier |
| 17/10/2026 16:01:06 | ARR 01 | JAF1YV | 76.80 | Email Formulier |
| 17/10/2026 15:57:59 | ARR 01 | LTG8506 | 78.10 | Email Formulier |
| 17/10/2026 15:55:02 | ARR 01 | BEL4UT | 75.80 | Email Formulier |
| 17/10/2026 15:51:58 | ARR 01 | DHK057 | 78.70 | Email Formulier |
| 17/10/2026 15:49:13 | ARR 01 | BEL3HE | 73.00 | Email Formulier |
| 17/10/2026 15:41:31 | ARR 01 | RYR25ZE | 74.90 | Email Formulier |
| 17/10/2026 15:37:04 | DEP 25R | CALIBRA | 58.50 | |
| 17/10/2026 15:34:15 | ARR 01 | DCETB | 72.20 | Email Formulier |
| 17/10/2026 15:29:43 | ARR 01 | BEL6QG | 74.90 | Email Formulier |
| 17/10/2026 15:25:35 | ARR 01 | BEL7AD | 75.80 | Email Formulier |
| 17/10/2026 15:22:33 | ARR 01 | BEL6HF | 74.80 | Email Formulier |
| 17/10/2026 15:19:23 | ARR 01 | BEL4SF | 71.70 | Email Formulier |
| 17/10/2026 15:13:56 | ARR 01 | BEL9UR | 72.10 | Email Formulier |
| 17/10/2026 15:03:42 | ARR 01 | BEL5UC | 77.60 | Email Formulier |
| 17/10/2026 14:58:32 | ARR 01 | MSR725 | 77.10 | Email Formulier |
| 17/10/2026 14:55:39 | ARR 01 | VLG6814 | 74.70 | Email Formulier |
| 17/10/2026 14:52:42 | ARR 01 | ANE1299 | 74.10 | Email Formulier |
| 17/10/2026 14:47:27 | ARR 01 | SWR74D | 71.30 | Email Formulier |
| 17/10/2026 14:40:33 | ARR 01 | SAS1593 | 75.30 | Email Formulier |
| 17/10/2026 14:36:45 | ARR 01 | BEL3LZ | 75.30 | Email Formulier |
| 17/10/2026 14:33:18 | ARR 01 | TRA264K | 77.00 | Email Formulier |
| 17/10/2026 14:28:58 | ARR 01 | KLM83V | 74.00 | Email Formulier |
| 17/10/2026 14:22:14 | ARR 01 | AUA293 | 72.00 | Email Formulier |
| 17/10/2026 14:19:39 | ARR 01 | CAI3GV | 74.70 | Email Formulier |
| 17/10/2026 14:16:04 | ARR 01 | BEL6CT | 74.80 | Email Formulier |
| 17/10/2026 14:08:45 | ARR 01 | UAE56W | 79.40 | Email Formulier |
| 17/10/2026 14:02:59 | ARR 01 | VLG70EM | 74.60 | Email Formulier |
| 17/10/2026 13:58:38 | ARR 01 | BEL1EV | 75.70 | Email Formulier |
| 17/10/2026 13:56:51 | ARR 01 | BEL4UG | 76.30 | Email Formulier |
| 17/10/2026 13:54:05 | ARR 01 | BEL7YC | 73.50 | Email Formulier |
| 17/10/2026 13:52:14 | ARR 01 | BEL5DP | 75.40 | Email Formulier |
| 17/10/2026 13:50:12 | ARR 01 | BEL9VN | 76.90 | Email Formulier |
| 17/10/2026 13:48:44 | ARR 01 | SXS1XP | 76.50 | Email Formulier |
| 17/10/2026 13:39:17 | ARR 01 | THY60S | 75.40 | Email Formulier |
| 17/10/2026 13:36:14 | ARR 01 | TRA97T | 76.30 | Email Formulier |
| 17/10/2026 13:30:56 | ARR 01 | NJE559B | 71.20 | Email Formulier |
| 17/10/2026 13:29:14 | ARR 01 | BEL4KY | 75.20 | Email Formulier |
| 17/10/2026 13:27:18 | ARR 01 | BEL2JE | 74.30 | Email Formulier |
| 17/10/2026 13:25:47 | ARR 01 | JAF3LV | 76.70 | Email Formulier |
| 17/10/2026 13:24:02 | ARR 01 | BEL8MP | 74.30 | Email Formulier |
| 17/10/2026 13:18:49 | ARR 01 | BEL1VC | 74.00 | Email Formulier |
| 17/10/2026 13:16:36 | ARR 01 | BEL4NK | 74.60 | Email Formulier |
| 17/10/2026 13:14:59 | ARR 01 | BEL1LH | 73.70 | Email Formulier |
| 17/10/2026 13:13:12 | ARR 01 | SEH8BR | 75.70 | Email Formulier |
| 17/10/2026 13:11:18 | ARR 01 | BEL47P | 74.00 | Email Formulier |
| 17/10/2026 13:04:18 | ARR 01 | BEL9HR | 75.70 | Email Formulier |
| 17/10/2026 13:02:00 | ARR 01 | BEL9FU | 75.50 | Email Formulier |
| 17/10/2026 12:58:10 | ARR 01 | QTR8163 | 80.20 | Email Formulier |
| 17/10/2026 12:54:52 | ARR 01 | RAM830F | 75.40 | Email Formulier |
| 17/10/2026 12:51:12 | ARR 01 | JAF5NB | 75.80 | Email Formulier |
| 17/10/2026 12:46:32 | ARR 01 | BEL9EL | 75.20 | Email Formulier |
| 17/10/2026 12:44:40 | ARR 01 | BEL5MQ | 75.30 | Email Formulier |
| 17/10/2026 12:42:21 | ARR 01 | JAF7PN | 75.50 | Email Formulier |
| 17/10/2026 12:39:56 | ARR 01 | MAC113R | 76.00 | Email Formulier |
| 17/10/2026 12:37:37 | ARR 01 | BEL8CZ | 77.10 | Email Formulier |
| 17/10/2026 12:35:34 | ARR 01 | IBE05LL | 77.10 | Email Formulier |
| 17/10/2026 12:18:35 | DEP 25R | SIA303 | 69.50 | Email Formulier |
| 17/10/2026 11:56:40 | DEP 25R | ITY159 | 67.00 | Email Formulier |
| 17/10/2026 11:54:10 | DEP 25R | THY7WF | 66.80 | Email Formulier |
| 17/10/2026 11:49:14 | --- -- | FIN8CA | 68.90 | Email Formulier |
| 17/10/2026 11:47:32 | DEP 25R | MEA216 | 68.00 | Email Formulier |
| 17/10/2026 11:45:48 | DEP 25R | AEE3BR | 68.60 | Email Formulier |
| 17/10/2026 11:41:11 | DEP 25R | VJT582 | 55.10 | |
| 17/10/2026 11:39:18 | DEP 25R | AEE539 | 66.50 | Email Formulier |
| 17/10/2026 11:31:04 | DEP 25R | NFA177 | 61.70 | |
| 17/10/2026 11:29:19 | --- -- | BEL9KU | 67.90 | Email Formulier |
| 17/10/2026 11:27:51 | DEP 25R | LOT2LP | 62.80 | |
| 17/10/2026 11:22:45 | DEP 25R | BEL3FU | 64.10 | |
| 17/10/2026 11:14:44 | DEP 25R | FYG21A | 67.50 | Email Formulier |
| 17/10/2026 11:13:14 | DEP 25R | BEL5WE | 69.70 | Email Formulier |
| 17/10/2026 11:10:22 | DEP 25R | LCO3616 | 65.10 | Email Formulier |
| 17/10/2026 11:08:37 | DEP 25R | SEH5IR | 63.80 | |
| 17/10/2026 11:02:32 | DEP 25R | BEL7CM | 70.70 | Email Formulier |
| 17/10/2026 10:54:39 | DEP 25R | BEL3DQ | 69.80 | Email Formulier |
| 17/10/2026 10:51:22 | DEP 25R | PTN25S | 59.50 | |
| 17/10/2026 10:50:29 | DEP 25R | KNE642 | 61.00 | |
| 17/10/2026 10:47:09 | DEP 25R | EJU98PT | 67.40 | Email Formulier |
| 17/10/2026 10:43:34 | DEP 25R | BEL4KE | 72.30 | Email Formulier |
| 17/10/2026 10:37:47 | DEP 25R | BEL1FF | 73.20 | Email Formulier |
| 17/10/2026 10:27:42 | DEP 25R | AUA22D | 64.40 | |
| 17/10/2026 10:25:06 | DEP 25R | BTI60L | 62.50 | |
| 17/10/2026 10:21:50 | DEP 25R | BEL6VP | 68.80 | Email Formulier |
| 17/10/2026 10:19:33 | DEP 25R | QAF8 | 68.00 | Email Formulier |
| 17/10/2026 10:15:06 | --- -- | ETD98V | 66.50 | Email Formulier |
| 17/10/2026 10:08:05 | DEP 25R | BEL1UF | 60.80 | |
| 17/10/2026 10:06:15 | DEP 25R | SWR52Y | 63.00 | |
| 17/10/2026 10:04:29 | --- -- | BEL8CE | 62.10 | |
| 17/10/2026 10:02:38 | DEP 25R | BEL2HV | 68.70 | Email Formulier |
| 17/10/2026 10:01:15 | DEP 25R | EJU54YE | 67.60 | Email Formulier |
| 17/10/2026 09:58:34 | DEP 25R | BEL2NM | 69.40 | Email Formulier |
| 17/10/2026 09:57:05 | DEP 25R | BEL5FJ | 61.30 | |
| 17/10/2026 09:55:35 | DEP 25R | BEL7GZ | 67.80 | Email Formulier |
| 17/10/2026 09:51:02 | DEP 25R | LCO1516 | 65.00 | Email Formulier |
| 17/10/2026 09:49:32 | DEP 25R | ITY151 | 70.80 | Email Formulier |
| 17/10/2026 09:47:27 | DEP 25R | BEL5GR | 69.50 | Email Formulier |
| 17/10/2026 09:16:26 | DEP 25R | QTR196 | 65.90 | Email Formulier |
| 17/10/2026 09:13:15 | DEP 25R | CYP1960 | 61.10 | |
| 17/10/2026 08:50:51 | DEP 25R | BEL8ZB | 66.00 | Email Formulier |
| 17/10/2026 08:44:44 | --- -- | LOT4MH | 60.80 | |
| 17/10/2026 08:16:11 | DEP 25R | JFA29H | 57.20 | |
| 17/10/2026 08:13:02 | --- -- | BCS6GA | 72.20 | Email Formulier |
| 17/10/2026 07:38:13 | DEP 25R | BEL1YC | 69.10 | Email Formulier |
| 17/10/2026 07:36:08 | DEP 25R | THY39P | 70.10 | Email Formulier |
| 17/10/2026 07:09:20 | DEP 25R | DHK054 | 67.70 | Email Formulier |
Wind en banen
Informatie: Baanconfiguratie en -gebruik – Selectie van de gebruikte banen volgens de waarden van de windcomponent
Luchthaven Brussel Nationaal : Real time wind- en weerobservatie – Wind- en weerbericht
Het gebruik van baan 01 is alleen gerechtvaardigd als de drempel van 7 knopen wordt overschreden: zie de grafiek verderop op deze pagina
Geluidsmeters Brussel Leefmilieu
Periode : bv. van 18/10/2026, 5u tot 20/10/2026, 5u
Wind
WINDINDICATIE EN WINDCOMPONENTEN PER BAAN
Laatste windmetingen
Periode : bv. van 18/10/2026, 5u tot 20/10/2026, 5u
Periode : bv. van 18/10/2026, 5u tot 20/10/2026, 5u
