De metingen worden elk uur en 14 minuten gepubliceerd.
Geluidsmeter
METINGEN VAN VLIEGTUIGLAWAAI BOVEN KRAAINEM & WEZEMBEEK-OPPEM
| Datum | Piste | Vol | dB(A) Max | Om te klagen ... |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 21:53:54 | DEP 25R | UAE182 | 68.30 | Email Formulier |
| 09/06/2026 21:41:36 | DEP 25R | VLG7JX | 64.40 | |
| 09/06/2026 21:33:21 | DEP 25R | BEL7JU | 60.10 | |
| 09/06/2026 21:29:20 | DEP 25R | BEL3TX | 66.20 | Email Formulier |
| 09/06/2026 21:27:22 | DEP 25R | EJU16RZ | 65.70 | Email Formulier |
| 09/06/2026 21:22:56 | DEP 25R | BEL2653 | 58.50 | |
| 09/06/2026 21:21:06 | DEP 25R | BEL1ZK | 64.70 | |
| 09/06/2026 21:19:09 | DEP 25R | BEL9WB | 66.00 | Email Formulier |
| 09/06/2026 21:15:16 | DEP 25R | BEL6NX | 62.60 | |
| 09/06/2026 21:12:43 | DEP 25R | BCS115 | 62.50 | |
| 09/06/2026 21:09:15 | DEP 25R | EJU87PG | 64.90 | |
| 09/06/2026 20:59:30 | DEP 25R | CTN4457 | 53.50 | |
| 09/06/2026 20:52:44 | DEP 25R | BEL92K | ||
| 09/06/2026 20:51:27 | DEP 25R | LZB408 | 53.00 | |
| 09/06/2026 20:49:57 | DEP 25R | ROT374W | 68.20 | Email Formulier |
| 09/06/2026 20:37:11 | DEP 25R | AEE6BR | 62.00 | |
| 09/06/2026 20:31:46 | DEP 25R | AUA29V | 60.20 | |
| 09/06/2026 20:23:13 | DEP 25R | LOT4CN | 66.70 | Email Formulier |
| 09/06/2026 20:20:57 | DEP 25R | KMM421 | 60.40 | |
| 09/06/2026 19:54:35 | DEP 25R | FIN5DA | 71.30 | Email Formulier |
| 09/06/2026 19:50:58 | DEP 25R | SWR7DC | 62.40 | |
| 09/06/2026 19:40:35 | DEP 25R | BEL4HU | 52.80 | |
| 09/06/2026 19:35:36 | DEP 25R | BEL2LG | 70.00 | Email Formulier |
| 09/06/2026 19:31:42 | DEP 25R | BEL8RD | 61.00 | |
| 09/06/2026 19:30:20 | DEP 25R | BEL4GV | 67.90 | Email Formulier |
| 09/06/2026 19:17:14 | DEP 25R | SAS66P | 59.60 | |
| 09/06/2026 19:15:18 | DEP 25R | THY6LS | 66.40 | Email Formulier |
| 09/06/2026 19:09:37 | DEP 25R | ETH739 | 63.00 | |
| 09/06/2026 19:05:10 | DEP 25R | ITY165 | 63.20 | |
| 09/06/2026 18:43:46 | DEP 25R | BEL7VN | 66.50 | Email Formulier |
| 09/06/2026 18:36:22 | DEP 25R | LBT385 | 67.50 | Email Formulier |
| 09/06/2026 18:33:30 | DEP 25R | TJD800 | 62.80 | |
| 09/06/2026 18:31:47 | DEP 25R | SXS69W | ||
| 09/06/2026 18:28:50 | DEP 25R | RYR5ZK | 65.60 | Email Formulier |
| 09/06/2026 18:24:42 | DEP 25R | BEL5LY | 67.90 | Email Formulier |
| 09/06/2026 18:19:01 | DEP 25R | BEL3WD | 64.90 | |
| 09/06/2026 17:52:15 | DEP 25R | BEL8UK | 67.60 | Email Formulier |
| 09/06/2026 17:44:38 | DEP 25R | BEL7PK | 61.90 | |
| 09/06/2026 17:39:35 | DEP 25R | AUA296 | 63.00 | |
| 09/06/2026 17:38:20 | DEP 25R | TKJ6UN | 64.50 | |
| 09/06/2026 17:23:24 | DEP 19 | RYR5236 | 61.40 | |
| 09/06/2026 17:01:52 | DEP 25R | CXI4F | 66.40 | Email Formulier |
| 09/06/2026 16:57:23 | DEP 25R | BEL6ZH | 65.10 | Email Formulier |
| 09/06/2026 16:55:11 | DEP 25R | BEL2HJ | 72.30 | Email Formulier |
| 09/06/2026 16:53:44 | DEP 25R | BEL2ZR | 65.90 | Email Formulier |
| 09/06/2026 16:48:04 | DEP 25R | RJA142 | 64.20 | |
| 09/06/2026 16:42:14 | DEP 25R | JAF18V | 70.10 | Email Formulier |
| 09/06/2026 16:39:12 | DEP 25R | FHY8081 | 63.40 | |
| 09/06/2026 16:37:26 | DEP 25R | BEL9EV | 62.20 | |
| 09/06/2026 16:24:04 | --- -- | BAF672 | 63.60 | |
| 09/06/2026 16:18:40 | DEP 25R | BEL3XW | 63.10 | |
| 09/06/2026 16:12:46 | DEP 25R | TRA42V | 68.00 | Email Formulier |
| 09/06/2026 16:07:35 | DEP 25R | BEL5TR | 65.60 | Email Formulier |
| 09/06/2026 15:35:41 | DEP 25R | BEL5XD | 67.10 | Email Formulier |
| 09/06/2026 15:32:12 | DEP 25R | UAE66V | 69.40 | Email Formulier |
| 09/06/2026 15:29:40 | DEP 25R | BEL6PR | 61.50 | |
| 09/06/2026 15:22:13 | DEP 25R | SWR15Y | 59.40 | |
| 09/06/2026 15:18:19 | DEP 25R | QTR91Y | 71.10 | Email Formulier |
| 09/06/2026 15:16:19 | DEP 25R | BEL9SE | 68.30 | Email Formulier |
| 09/06/2026 15:14:44 | DEP 25R | BEL8KA | 72.40 | Email Formulier |
| 09/06/2026 15:11:05 | DEP 25R | AUA294P | 64.00 | |
| 09/06/2026 14:53:32 | DEP 25R | VJH387 | 54.10 | |
| 09/06/2026 14:44:46 | DEP 25R | BEL2SR | 62.30 | |
| 09/06/2026 14:34:47 | DEP 25R | SEH8BX | 62.90 | |
| 09/06/2026 14:19:14 | DEP 25R | JAF6JG | 66.00 | Email Formulier |
| 09/06/2026 14:11:12 | DEP 25R | JAF6AC | 65.00 | Email Formulier |
| 09/06/2026 14:05:27 | DEP 25R | N10100 | 62.80 | |
| 09/06/2026 14:01:43 | DEP 25R | TAM8089 | 66.50 | Email Formulier |
| 09/06/2026 13:55:19 | DEP 25R | BEL5NZ | 65.70 | Email Formulier |
| 09/06/2026 13:53:35 | DEP 25R | BEL2PN | 61.90 | |
| 09/06/2026 13:45:05 | DEP 25R | THA935 | 59.60 | |
| 09/06/2026 13:38:15 | DEP 25R | CCA464 | 72.90 | Email Formulier |
| 09/06/2026 13:36:13 | DEP 25R | AEE539 | 65.30 | Email Formulier |
| 09/06/2026 13:30:07 | DEP 25R | CPA294 | 68.20 | Email Formulier |
| 09/06/2026 13:26:43 | DEP 25R | DCS606 | 57.90 | |
| 09/06/2026 13:22:04 | DEP 25R | TKJ8UY | 62.40 | |
| 09/06/2026 13:19:56 | DEP 25R | BEL7LF | 63.30 | |
| 09/06/2026 13:18:10 | DEP 25R | CCA964 | 66.10 | Email Formulier |
| 09/06/2026 13:03:12 | DEP 25R | TAR955 | 66.40 | Email Formulier |
| 09/06/2026 12:51:52 | DEP 25R | BEL8VB | 71.80 | Email Formulier |
| 09/06/2026 12:38:30 | DEP 25R | JAF54D | 69.30 | Email Formulier |
| 09/06/2026 12:36:45 | DEP 25R | BEL3KH | 64.50 | |
| 09/06/2026 12:10:36 | DEP 25R | ASL39W | 59.60 | |
| 09/06/2026 12:08:20 | DEP 25R | SIA303 | 69.70 | Email Formulier |
| 09/06/2026 11:52:33 | DEP 25R | FIN8CA | 73.20 | Email Formulier |
| 09/06/2026 11:50:39 | DEP 25R | AEE3BR | 66.90 | Email Formulier |
| 09/06/2026 11:48:33 | DEP 25R | TRA079 | 60.80 | |
| 09/06/2026 11:34:56 | DEP 25R | THY7WF | 66.40 | Email Formulier |
| 09/06/2026 11:33:28 | DEP 25R | BEL9KU | 64.80 | |
| 09/06/2026 11:11:20 | DEP 25R | BEL5RH | 75.50 | Email Formulier |
| 09/06/2026 11:09:28 | DEP 25R | BEL6ZD | 69.90 | Email Formulier |
| 09/06/2026 11:05:43 | DEP 25R | BEL5WE | 65.70 | Email Formulier |
| 09/06/2026 11:02:39 | DEP 25R | BEL3DQ | 67.90 | Email Formulier |
| 09/06/2026 10:56:02 | DEP 25R | BEL3WF | 67.60 | Email Formulier |
| 09/06/2026 10:49:52 | DEP 25R | BEL4KE | 75.00 | Email Formulier |
| 09/06/2026 10:46:17 | DEP 25R | BEL8BK | 67.20 | Email Formulier |
| 09/06/2026 10:40:12 | DEP 25R | LOT2LP | 64.40 | |
| 09/06/2026 10:32:35 | DEP 25R | AUA22D | 65.10 | Email Formulier |
| 09/06/2026 10:29:55 | DEP 25R | ENT571D | 69.90 | Email Formulier |
| 09/06/2026 10:28:35 | DEP 25R | BEL6VP | 69.10 | Email Formulier |
| 09/06/2026 10:26:55 | DEP 25R | SWR52Y | 63.00 | |
| 09/06/2026 10:24:11 | DEP 25R | KMM423 | 58.10 | |
| 09/06/2026 10:21:24 | DEP 25R | JFA56J | 55.60 | |
| 09/06/2026 10:17:48 | DEP 25R | BTI60L | 62.90 | |
| 09/06/2026 10:13:16 | DEP 25R | BEL8CE | 82.90 | Email Formulier |
| 09/06/2026 09:52:07 | DEP 25R | BEL5GR | ||
| 09/06/2026 09:47:03 | DEP 25R | BEL7GZ | ||
| 09/06/2026 09:44:12 | DEP 25R | EJU98PT | 64.50 | |
| 09/06/2026 09:42:26 | DEP 25R | BEL2NM | ||
| 09/06/2026 09:39:00 | DEP 25R | CTN56E | ||
| 09/06/2026 09:37:32 | DEP 25R | BEL1UF | ||
| 09/06/2026 09:36:01 | DEP 25R | EJU54YE | 68.90 | Email Formulier |
| 09/06/2026 09:33:19 | DEP 25R | DHK038 | 70.10 | Email Formulier |
| 09/06/2026 09:31:56 | DEP 25R | ITY151 | 67.20 | Email Formulier |
| 09/06/2026 09:24:14 | DEP 25R | BEL5FJ | 70.40 | Email Formulier |
| 09/06/2026 09:11:13 | DEP 25R | PTN94Y | 60.40 | |
| 09/06/2026 08:57:13 | DEP 25R | RYR1TZ | 67.10 | Email Formulier |
| 09/06/2026 08:55:46 | DEP 25R | BEL8ZB | ||
| 09/06/2026 08:15:38 | DEP 25R | AAB73F | 60.20 | |
| 09/06/2026 08:12:40 | DEP 25R | BAF83 | 62.50 | |
| 09/06/2026 08:00:57 | DEP 25R | LOT4MH | 64.40 | |
| 09/06/2026 07:58:31 | DEP 25R | JAF2XD | 64.90 | |
| 09/06/2026 07:49:49 | DEP 25R | BEL5BN | 62.90 | |
| 09/06/2026 07:45:44 | DEP 25R | BEL2HV | 69.50 | Email Formulier |
| 09/06/2026 07:33:54 | DEP 25R | THY39P | 65.90 | Email Formulier |
| 09/06/2026 07:31:45 | DEP 25R | AAB45Z | 60.20 | |
| 09/06/2026 07:29:58 | DEP 25R | BEL4CB | 67.80 | Email Formulier |
| 09/06/2026 07:25:58 | DEP 25R | BEL1YC | 65.40 | Email Formulier |
| 09/06/2026 07:19:22 | DEP 25R | BEL8HQ | 65.90 | Email Formulier |
| 09/06/2026 07:15:39 | DEP 25R | DHK054 | 71.00 | Email Formulier |
| 09/06/2026 07:13:36 | DEP 25R | BCS081 | 71.00 | Email Formulier |
| 09/06/2026 07:11:10 | DEP 25R | BEL5RA | 60.20 | |
| 09/06/2026 07:00:12 | DEP 25R | BEL7TC | 60.20 | |
| 09/06/2026 06:44:23 | DEP 25R | BEL8QB | 67.50 | Email Formulier |
| 09/06/2026 06:38:42 | DEP 25R | BCS173D | 63.10 | |
| 09/06/2026 06:36:59 | DEP 25R | BEL8LT | 64.30 | |
| 09/06/2026 06:32:14 | DEP 25R | BEL2JY | 66.60 | Email Formulier |
| 09/06/2026 06:30:00 | DEP 25R | BEL1WH | 57.00 | |
| 09/06/2026 06:26:56 | DEP 25R | JAF62J | 60.50 | |
| 09/06/2026 06:24:12 | DEP 25R | JAF9NV | 59.10 | |
| 09/06/2026 06:21:45 | DEP 25R | CAI74LK | 67.70 | Email Formulier |
| 09/06/2026 06:19:33 | DEP 25R | JAF4AB | 70.10 | Email Formulier |
| 09/06/2026 06:14:42 | DEP 25R | BEL6YD | 59.90 | |
| 08/06/2026 22:35:24 | DEP 25R | EZS75XR | 65.80 | Email Formulier |
| 08/06/2026 22:14:21 | DEP 25R | BEL92K | 66.90 | Email Formulier |
| 08/06/2026 22:10:58 | DEP 25R | LOT7EG | 66.00 | Email Formulier |
| 08/06/2026 22:05:57 | DEP 25R | BCS3QL | 70.80 | Email Formulier |
| 08/06/2026 21:56:17 | DEP 25R | EJU16RZ | 66.10 | Email Formulier |
| 08/06/2026 21:50:16 | DEP 25R | ETH751 | 67.40 | Email Formulier |
| 08/06/2026 21:45:24 | DEP 25R | BEL2SJ | 62.20 | |
| 08/06/2026 21:40:19 | DEP 25R | EJU87PG | 66.80 | Email Formulier |
| 08/06/2026 21:31:42 | DEP 25R | ASL81R | 58.60 | |
| 08/06/2026 21:28:53 | DEP 25R | BEL7JU | 59.60 | |
| 08/06/2026 21:27:05 | DEP 25R | BEL9WB | 62.70 | |
| 08/06/2026 21:24:46 | DEP 25R | BEL6NX | 60.60 | |
| 08/06/2026 21:07:40 | DEP 25R | CTN4457 | 59.90 | |
| 08/06/2026 21:01:04 | DEP 25R | AEE6BR | 61.70 | |
| 08/06/2026 20:59:42 | DEP 25R | BEL1ZK | 65.40 | Email Formulier |
| 08/06/2026 20:30:52 | DEP 25R | ITY153 | 61.30 | |
| 08/06/2026 20:28:18 | DEP 25R | LOT4CN | 65.30 | Email Formulier |
| 08/06/2026 20:16:59 | DEP 25R | KMM421 | 58.50 | |
| 08/06/2026 20:15:26 | DEP 25R | AUA29V | 65.10 | Email Formulier |
| 08/06/2026 20:11:32 | DEP 25R | BEL2LG | 65.60 | Email Formulier |
| 08/06/2026 20:05:06 | DEP 25R | BTI6C4 | 59.60 | |
| 08/06/2026 19:57:53 | DEP 25R | BEL4HU | 60.40 | |
| 08/06/2026 19:52:12 | DEP 25R | SWR7DC | 62.70 | |
| 08/06/2026 19:46:34 | DEP 25R | ANA232 | 67.20 | Email Formulier |
| 08/06/2026 19:44:09 | DEP 25R | BEL4GV | 59.70 | |
| 08/06/2026 19:42:32 | DEP 25R | BEL8RD | 66.50 | Email Formulier |
| 08/06/2026 19:40:53 | DEP 25R | ITY165 | 65.40 | Email Formulier |
| 08/06/2026 19:24:58 | DEP 25R | THY6LS | 69.70 | Email Formulier |
| 08/06/2026 19:22:55 | DEP 25R | AEE489 | 57.80 | |
| 08/06/2026 19:07:22 | DEP 25R | BEL9DL | 68.40 | Email Formulier |
| 08/06/2026 18:56:27 | DEP 25R | BEL7VN | 67.10 | Email Formulier |
| 08/06/2026 18:23:20 | DEP 25R | BEL5LY | 58.70 | |
| 08/06/2026 18:19:32 | DEP 25R | BEL3WD | 64.90 | |
| 08/06/2026 18:17:06 | DEP 25R | BEL9SE | 62.70 | |
| 08/06/2026 18:13:12 | DEP 25R | SXS69W | 65.80 | Email Formulier |
| 08/06/2026 18:06:08 | DEP 25R | SXS5SV | 62.40 | |
| 08/06/2026 17:59:57 | DEP 25R | EJU45PN | 62.80 | |
| 08/06/2026 17:56:18 | DEP 25R | BEL7DB | 58.50 | |
| 08/06/2026 17:45:47 | DEP 25R | AUA296 | 62.10 | |
| 08/06/2026 17:44:12 | DEP 25R | BEL8UK | 64.40 | |
| 08/06/2026 17:28:47 | DEP 25R | TKJ6UN | 69.50 | Email Formulier |
| 08/06/2026 17:24:35 | DEP 25R | JAF6NT | 67.00 | Email Formulier |
| 08/06/2026 17:18:01 | DEP 25R | DAH2063 | 67.30 | Email Formulier |
| 08/06/2026 17:14:51 | DEP 25R | FHMAU | 52.90 | |
| 08/06/2026 17:04:36 | DEP 25R | BEL6ZH | 63.80 | |
| 08/06/2026 16:54:11 | DEP 25R | BEL2HJ | 59.90 | |
| 08/06/2026 16:46:52 | DEP 25R | BEL2ZR | 65.00 | Email Formulier |
| 08/06/2026 16:39:48 | DEP 25R | LBT363 | 64.40 | |
| 08/06/2026 16:33:54 | DEP 25R | BEL9EV | 62.90 | |
| 08/06/2026 16:23:28 | DEP 25R | BEL7PK | 62.20 | |
| 08/06/2026 16:21:35 | DEP 25R | MSR726 | 63.10 | |
| 08/06/2026 16:19:41 | DEP 25R | N964QS | 57.40 | |
| 08/06/2026 15:51:03 | DEP 25R | BEL3XW | 63.30 | |
| 08/06/2026 15:44:12 | DEP 25R | BEL9SE | 65.20 | Email Formulier |
| 08/06/2026 15:41:47 | --- -- | UAE66V | 68.50 | Email Formulier |
| 08/06/2026 15:37:34 | DEP 25R | SWR15Y | 61.70 | |
| 08/06/2026 15:32:07 | DEP 25R | BEL5XD | 64.40 | |
| 08/06/2026 15:28:23 | DEP 25R | BEL6YD | 66.10 | Email Formulier |
| 08/06/2026 15:14:56 | DEP 25R | BEL6PR | 65.30 | Email Formulier |
| 08/06/2026 15:10:32 | DEP 25R | BEL8KA | 63.80 | |
| 08/06/2026 15:00:58 | DEP 25R | BEL8GQ | 65.70 | Email Formulier |
| 08/06/2026 14:56:41 | DEP 25R | AUA294P | 66.40 | Email Formulier |
| 08/06/2026 14:45:37 | DEP 25R | BEL2PN | 65.50 | Email Formulier |
| 08/06/2026 14:43:16 | DEP 25R | BEL2SR | 60.90 | |
| 08/06/2026 14:39:38 | DEP 25R | DNA404 | 62.90 | |
| 08/06/2026 14:38:29 | DEP 25R | THY8LQ | 66.60 | Email Formulier |
| 08/06/2026 14:27:06 | DEP 25R | SEH8BX | 58.60 | |
| 08/06/2026 14:16:24 | DEP 25R | LCO1511 | 64.10 | |
| 08/06/2026 14:11:35 | DEP 25R | LOT238 | 65.40 | Email Formulier |
| 08/06/2026 14:09:10 | DEP 25R | BEL8NY | 67.10 | Email Formulier |
| 08/06/2026 13:50:46 | DEP 25R | BEL5NZ | 58.40 | |
| 08/06/2026 13:49:06 | DEP 25R | HYS246 | 55.80 | |
| 08/06/2026 13:46:40 | DEP 25R | BEL37K | 72.90 | Email Formulier |
| 08/06/2026 13:43:17 | DEP 25R | THA935 | 61.90 | |
| 08/06/2026 13:17:44 | DEP 25R | BEL4VB | 56.70 | |
| 08/06/2026 13:15:41 | DEP 25R | CPA294 | 66.50 | Email Formulier |
| 08/06/2026 13:12:35 | DEP 25R | CCA964 | 70.80 | Email Formulier |
| 08/06/2026 13:06:18 | DEP 25R | PVR12B | 52.50 | |
| 08/06/2026 13:02:01 | DEP 25R | BEL7LF | 64.30 | |
| 08/06/2026 12:44:30 | DEP 25R | TKJ8UY | 62.70 | |
| 08/06/2026 12:39:29 | DEP 25R | TAR955 | 63.00 | |
| 08/06/2026 12:31:18 | DEP 25R | CHH470 | 64.20 | |
| 08/06/2026 12:28:57 | DEP 25R | BEL39G | 70.10 | Email Formulier |
| 08/06/2026 12:25:11 | DEP 25R | LBT397 | 58.20 | |
| 08/06/2026 12:13:26 | DEP 25R | RYR1TZ | 67.70 | Email Formulier |
| 08/06/2026 12:12:23 | DEP 25R | BEL9CK | 60.80 | |
| 08/06/2026 12:01:21 | DEP 25R | SIA303 | 70.70 | Email Formulier |
| 08/06/2026 11:58:39 | DEP 25R | AEE3BR | 63.80 | |
| 08/06/2026 11:57:02 | DEP 25R | ITY159 | 61.50 | |
| 08/06/2026 11:55:41 | DEP 25R | SXS3WH | 68.20 | Email Formulier |
| 08/06/2026 11:53:56 | DEP 25R | MEA216 | 64.40 | |
| 08/06/2026 11:37:38 | DEP 25R | AEE539 | 64.80 | |
| 08/06/2026 11:34:28 | DEP 25R | THY7WF | 64.90 | |
| 08/06/2026 11:31:15 | DEP 25R | BEL5RH | 72.40 | Email Formulier |
| 08/06/2026 11:20:47 | DEP 25R | ETD98V | 63.30 | |
| 08/06/2026 11:17:31 | DEP 25R | BEL5WE | 64.40 | |
| 08/06/2026 11:10:43 | DEP 25R | BEL3WF | 64.90 | |
| 08/06/2026 11:09:09 | DEP 25R | BEL9KU | 65.20 | Email Formulier |
| 08/06/2026 11:03:35 | DEP 25R | SEH5IR | 63.60 | |
| 08/06/2026 10:57:12 | DEP 25R | LOT2LP | 61.40 | |
| 08/06/2026 10:47:24 | DEP 25R | ROT372H | 64.70 | |
| 08/06/2026 10:44:26 | DEP 25R | BEL3DQ | 66.40 | Email Formulier |
| 08/06/2026 10:39:18 | DEP 25R | EJU54YE | 64.50 | |
| 08/06/2026 10:29:36 | DEP 25R | SWR52Y | 63.00 | |
| 08/06/2026 10:24:32 | DEP 25R | NJE934U | 64.10 | |
| 08/06/2026 10:21:21 | DEP 25R | BTI60L | 59.70 | |
| 08/06/2026 10:19:31 | DEP 25R | AUA22D | 60.50 | |
| 08/06/2026 10:13:44 | DEP 25R | BEL6VP | 66.00 | Email Formulier |
| 08/06/2026 10:10:59 | DEP 25R | FOE7502 | 64.00 | |
| 08/06/2026 10:07:02 | DEP 25R | BEL5GR | 64.00 | |
| 08/06/2026 10:03:23 | DEP 25R | BEL2HV | 56.90 | |
| 08/06/2026 10:01:49 | DEP 25R | BEL2NM | 62.30 | |
| 08/06/2026 09:56:48 | DEP 25R | BEL7GZ | 67.60 | Email Formulier |
| 08/06/2026 09:54:04 | DEP 25R | CTN56E | 57.30 | |
| 08/06/2026 09:51:38 | DEP 25R | BEL2EU | 66.00 | Email Formulier |
| 08/06/2026 09:49:56 | DEP 25R | BEL5FJ | 66.60 | Email Formulier |
| 08/06/2026 09:45:16 | DEP 25R | BEL8CE | 68.20 | Email Formulier |
| 08/06/2026 09:42:54 | DEP 25R | ITY151 | 64.00 | |
| 08/06/2026 09:37:02 | DEP 25R | EJU98PT | 63.40 | |
| 08/06/2026 09:33:50 | DEP 25R | BEL1UF | 66.20 | Email Formulier |
| 08/06/2026 09:20:40 | DEP 25R | PHMYX | 62.00 | |
| 08/06/2026 08:54:13 | DEP 25R | BEL8ZB | 67.90 | Email Formulier |
| 08/06/2026 08:45:39 | DEP 25R | SXS3CA | 63.30 | |
| 08/06/2026 08:12:44 | DEP 25R | LOT4MH | 65.70 | Email Formulier |
| 08/06/2026 07:49:32 | DEP 25R | BEL1YC | 65.60 | Email Formulier |
| 08/06/2026 07:37:11 | DEP 25R | BEL7CM | 56.30 | |
| 08/06/2026 07:32:31 | DEP 25R | THY39P | 64.90 | |
| 08/06/2026 07:27:19 | DEP 25R | BEL4CB | 63.80 | |
| 08/06/2026 07:24:43 | DEP 25R | BEL8HQ | 64.80 | |
| 08/06/2026 07:23:06 | DEP 25R | JAF72J | 67.10 | Email Formulier |
| 08/06/2026 07:21:10 | DEP 25R | CXI62EA | 63.00 | |
| 08/06/2026 07:11:26 | DEP 25R | DHK052 | 66.50 | Email Formulier |
| 08/06/2026 07:07:05 | DEP 25R | BEL7TC | 62.50 | |
| 08/06/2026 07:01:14 | DEP 25R | BEL8QB | 64.10 | |
| 08/06/2026 06:42:55 | DEP 25R | JAF97T | 65.80 | Email Formulier |
| 08/06/2026 06:41:11 | DEP 25R | BEL2JY | 66.20 | Email Formulier |
| 08/06/2026 06:39:01 | DEP 25R | BEL5BN | 57.00 | |
| 08/06/2026 06:37:26 | DEP 25R | BEL8LT | 65.70 | Email Formulier |
| 08/06/2026 06:34:59 | DEP 25R | JAF3VE | 68.30 | Email Formulier |
| 08/06/2026 06:32:12 | DEP 25R | JAF3DN | 65.90 | Email Formulier |
| 08/06/2026 06:30:17 | DEP 25R | JAF62J | 67.80 | Email Formulier |
| 08/06/2026 06:27:59 | DEP 25R | JAF75L | 57.00 | |
| 08/06/2026 06:21:13 | DEP 25R | JAF6VK | 61.10 | |
| 08/06/2026 06:13:46 | DEP 25R | FHY8013 | 65.90 | Email Formulier |
| 08/06/2026 06:08:10 | DEP 25R | BEL1WH | 67.40 | Email Formulier |
| 07/06/2026 22:25:24 | DEP 25R | EZS75XR | 56.70 | |
| 07/06/2026 22:22:20 | DEP 25R | BCS25C | 70.60 | Email Formulier |
| 07/06/2026 21:59:02 | DEP 25R | BEL9WB | 63.60 | |
| 07/06/2026 21:55:53 | DEP 25R | ETH751 | 66.90 | Email Formulier |
| 07/06/2026 21:50:13 | DEP 25R | BEL2SJ | 63.50 | |
| 07/06/2026 21:36:34 | DEP 25R | PHUNC | 59.30 | |
| 07/06/2026 21:31:23 | DEP 25R | BCS6GA | 68.60 | Email Formulier |
| 07/06/2026 21:27:36 | DEP 25R | EJU87PG | 64.30 | |
| 07/06/2026 21:22:01 | DEP 25R | EJU91TL | 66.10 | Email Formulier |
| 07/06/2026 21:16:26 | DEP 25R | BEL7JU | 62.00 | |
| 07/06/2026 21:14:59 | DEP 25R | SEH8BX | 53.40 | |
| 07/06/2026 21:13:26 | DEP 25R | LZB408 | 55.60 | |
| 07/06/2026 21:11:43 | DEP 25R | BEL6NX | 61.10 | |
| 07/06/2026 21:05:18 | DEP 25R | BEL1ZK | 68.10 | Email Formulier |
| 07/06/2026 21:02:40 | DEP 25R | BEL92K | 64.70 | |
| 07/06/2026 20:45:44 | DEP 25R | CTN4457 | 64.50 | |
| 07/06/2026 20:42:15 | DEP 25R | SAS43M | 63.60 | |
| 07/06/2026 20:23:06 | DEP 25R | KMM421 | 57.30 | |
| 07/06/2026 20:21:30 | DEP 25R | AEE6BR | 62.80 | |
| 07/06/2026 20:20:09 | DEP 25R | ITY153 | 59.90 | |
| 07/06/2026 20:18:07 | DEP 25R | LOT4CN | 62.70 | |
| 07/06/2026 20:16:27 | DEP 25R | AUA29V | 65.30 | Email Formulier |
| 07/06/2026 20:03:33 | DEP 25R | BTI6C4 | 61.30 | |
| 07/06/2026 19:59:02 | DEP 25R | BEL4GV | 64.90 | |
| 07/06/2026 19:53:56 | DEP 25R | SWR7DC | 61.70 | |
| 07/06/2026 19:49:06 | DEP 25R | BEL4HU | 59.60 | |
| 07/06/2026 19:46:48 | DEP 25R | ROT374W | 64.40 | |
| 07/06/2026 19:45:20 | DEP 25R | BEL2LG | 68.10 | Email Formulier |
| 07/06/2026 19:43:22 | DEP 25R | AEE489 | 59.60 | |
| 07/06/2026 19:33:15 | DEP 25R | BEL8RD | 64.60 | |
| 07/06/2026 19:20:29 | DEP 25R | ITY165 | 63.70 | |
| 07/06/2026 19:13:26 | DEP 25R | LCO3617 | 69.90 | Email Formulier |
| 07/06/2026 19:11:53 | DEP 25R | THY6LS | 65.60 | Email Formulier |
| 07/06/2026 19:10:24 | DEP 25R | BEL1TC | 62.80 | |
| 07/06/2026 19:04:21 | DEP 25R | BEL9DL | 68.10 | Email Formulier |
| 07/06/2026 18:51:15 | DEP 25R | BEL7VN | 64.60 | |
| 07/06/2026 18:30:51 | DEP 25R | JFA27E | ||
| 07/06/2026 18:24:50 | DEP 25R | SXS69W | 63.00 | |
| 07/06/2026 18:21:59 | DEP 25R | BEL3WD | 59.30 | |
| 07/06/2026 18:05:30 | DEP 25R | TKJ6UN | 57.10 | |
| 07/06/2026 18:03:24 | DEP 25R | SXS5SV | 59.60 | |
| 07/06/2026 17:49:42 | DEP 25R | BEL8UK | 67.40 | Email Formulier |
| 07/06/2026 17:40:38 | DEP 25R | AUA296 | 65.70 | Email Formulier |
| 07/06/2026 17:39:15 | DEP 25R | PNC1VL | 59.60 | |
| 07/06/2026 17:35:02 | DEP 25R | BOX547 | 64.00 | |
| 07/06/2026 17:21:11 | DEP 25R | BCS6TP | 63.20 | |
| 07/06/2026 17:19:55 | DEP 25R | MSR726 | 61.30 | |
| 07/06/2026 17:16:29 | DEP 25R | JFA50D | 59.30 | |
| 07/06/2026 17:10:27 | DEP 25R | LCO1517 | 66.10 | Email Formulier |
| 07/06/2026 17:07:31 | DEP 25R | BEL6ZH | 65.20 | Email Formulier |
| 07/06/2026 17:05:42 | DEP 25R | BEL2HJ | 68.10 | Email Formulier |
| 07/06/2026 16:54:30 | DEP 25R | BEL9EV | 65.80 | Email Formulier |
| 07/06/2026 16:46:17 | DEP 25R | THY7HE | 60.20 | |
| 07/06/2026 16:41:20 | DEP 25R | BEL2ZR | 64.30 | |
