De metingen worden elk uur en 14 minuten gepubliceerd.
Geluidsmeter
METINGEN VAN VLIEGTUIGLAWAAI BOVEN KRAAINEM & WEZEMBEEK-OPPEM
| Datum | Piste | Vol | dB(A) Max | Om te klagen ... |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 15:02:58 | DEP 25R | TKJ5UF | ||
| 13/01/2026 14:32:07 | DEP 25R | BEL2SR | ||
| 13/01/2026 14:28:20 | DEP 25R | SEH8BX | ||
| 13/01/2026 13:53:09 | DEP 25R | BEL2PN | 61.70 | |
| 13/01/2026 13:34:40 | DEP 25R | THA935 | 60.70 | |
| 13/01/2026 12:43:50 | DEP 25R | TAR955 | 65.90 | Email Formulier |
| 13/01/2026 12:33:01 | DEP 25R | BEL3DY | 73.70 | Email Formulier |
| 13/01/2026 12:03:40 | DEP 25R | TVS99D | 56.80 | |
| 13/01/2026 11:49:45 | DEP 25R | THY6QL | 65.00 | Email Formulier |
| 13/01/2026 11:47:30 | DEP 25R | CPA294 | 65.20 | Email Formulier |
| 13/01/2026 11:42:58 | DEP 25R | AEE3BR | 64.40 | |
| 13/01/2026 11:38:53 | DEP 25R | SIA303 | 69.00 | Email Formulier |
| 13/01/2026 11:36:50 | DEP 25R | ITY159 | 63.20 | |
| 13/01/2026 11:22:26 | DEP 25R | EJU61FR | 60.90 | |
| 13/01/2026 11:06:35 | DEP 25R | BEL4KE | 73.40 | Email Formulier |
| 13/01/2026 11:03:14 | DEP 25R | BEL6ZD | 70.10 | Email Formulier |
| 13/01/2026 10:44:46 | DEP 25R | CTN56E | ||
| 13/01/2026 10:43:41 | DEP 25R | BEL3DQ | 65.40 | Email Formulier |
| 13/01/2026 10:41:53 | DEP 25R | LOT2LP | 66.40 | Email Formulier |
| 13/01/2026 10:39:34 | DEP 25R | BEL8CE | 70.60 | Email Formulier |
| 13/01/2026 10:37:42 | DEP 25R | BEL5WE | 66.40 | Email Formulier |
| 13/01/2026 10:31:39 | DEP 25R | SAS594 | 58.00 | |
| 13/01/2026 10:22:55 | DEP 25R | BEL5LY | 65.20 | Email Formulier |
| 13/01/2026 10:16:09 | DEP 25R | ETD98V | 70.10 | Email Formulier |
| 13/01/2026 10:11:35 | DEP 25R | BTI60L | 62.20 | |
| 13/01/2026 10:05:20 | DEP 25R | BEL8HI | 63.90 | |
| 13/01/2026 10:01:43 | DEP 25R | KNE642 | 58.30 | |
| 13/01/2026 09:57:35 | DEP 25R | BEL6JO | 63.20 | |
| 13/01/2026 09:53:45 | DEP 25R | BEL5GR | 61.00 | |
| 13/01/2026 09:52:26 | DEP 25R | BEL8XI | 64.80 | |
| 13/01/2026 09:40:04 | DEP 25R | ITY151 | 57.20 | |
| 13/01/2026 09:39:21 | DEP 25R | DLH4Y | 64.10 | |
| 13/01/2026 09:33:37 | DEP 25R | EJU67KM | 63.00 | |
| 13/01/2026 09:26:19 | DEP 25R | DLH2PH | 62.00 | |
| 13/01/2026 09:24:05 | DEP 25R | SWR791T | 58.50 | |
| 13/01/2026 08:37:11 | DEP 25R | QTR196 | 65.80 | Email Formulier |
| 13/01/2026 08:03:38 | DEP 25R | LOT4MH | 65.30 | Email Formulier |
| 13/01/2026 07:57:27 | DEP 25R | THY3BM | 66.70 | Email Formulier |
| 13/01/2026 07:31:59 | DEP 25R | BEL8QB | 67.20 | Email Formulier |
| 13/01/2026 07:21:52 | DEP 25R | FIN8AX | 65.90 | Email Formulier |
| 13/01/2026 07:11:44 | DEP 25R | BEL7TC | 61.00 | |
| 13/01/2026 07:07:56 | DEP 25R | DHK054 | 68.90 | Email Formulier |
| 13/01/2026 07:02:53 | DEP 25R | BEL8HQ | 63.00 | |
| 13/01/2026 07:01:00 | DEP 25R | BCS081 | 70.90 | Email Formulier |
| 13/01/2026 06:54:35 | DEP 25R | BEL5BN | 62.20 | |
| 13/01/2026 06:49:27 | DEP 25R | BEL4FR | 63.10 | |
| 13/01/2026 06:38:08 | DEP 25R | JAF54Y | 61.70 | |
| 12/01/2026 22:05:58 | DEP 25R | BCS3QL | 67.80 | Email Formulier |
| 12/01/2026 22:04:50 | DEP 25R | ETH751 | 69.00 | Email Formulier |
| 12/01/2026 21:33:43 | DEP 25R | SWR9DV | 59.60 | |
| 12/01/2026 21:20:02 | DEP 25R | EJU69HX | 62.00 | |
| 12/01/2026 21:18:49 | DEP 25R | EJU34GM | 62.60 | |
| 12/01/2026 21:15:11 | DEP 25R | BEL3LY | 66.80 | Email Formulier |
| 12/01/2026 21:01:27 | DEP 25R | BEL1ZK | 64.50 | |
| 12/01/2026 20:58:57 | DEP 25R | KMM421 | 56.60 | |
| 12/01/2026 20:54:32 | DEP 25R | BEL6NX | 60.80 | |
| 12/01/2026 20:43:37 | DEP 25R | SAS43M | 58.20 | |
| 12/01/2026 20:37:47 | DEP 25R | UAE182 | 72.00 | Email Formulier |
| 12/01/2026 20:34:33 | DEP 25R | ITY153 | 64.20 | |
| 12/01/2026 20:26:23 | DEP 25R | AUA298 | 60.00 | |
| 12/01/2026 20:24:16 | DEP 25R | LOT4HE | 63.60 | |
| 12/01/2026 20:21:59 | DEP 25R | AEE6BR | 58.80 | |
| 12/01/2026 20:19:19 | DEP 25R | BEL2PB | 60.70 | |
| 12/01/2026 20:04:04 | DEP 25R | BEL4HU | 60.30 | |
| 12/01/2026 19:42:57 | DEP 25R | BTI6C4 | 61.90 | |
| 12/01/2026 19:40:19 | DEP 25R | BEL2LG | 64.00 | |
| 12/01/2026 19:19:16 | DEP 25R | THY9FN | 61.90 | |
| 12/01/2026 19:06:16 | DEP 25R | ITY165 | 60.10 | |
| 12/01/2026 18:21:53 | DEP 25R | AEE489 | 60.40 | |
| 12/01/2026 18:20:27 | DEP 25R | BEL6FP | 62.50 | |
| 12/01/2026 18:19:13 | DEP 25R | BEL8YA | 59.60 | |
| 12/01/2026 18:05:10 | DEP 25R | FOE7502 | 65.80 | Email Formulier |
| 12/01/2026 17:54:28 | DEP 25R | AUA296 | 61.90 | |
| 12/01/2026 17:40:08 | DEP 25R | TKJ4XU | 65.70 | Email Formulier |
| 12/01/2026 17:36:27 | DEP 25R | JAF6BY | 51.20 | |
| 12/01/2026 17:01:15 | DEP 25R | SXS6HR | 63.00 | |
| 12/01/2026 16:35:33 | DEP 25R | BEL2ZR | 64.70 | |
| 12/01/2026 16:32:43 | DEP 25R | BEL6ZH | 63.70 | |
| 12/01/2026 16:31:04 | DEP 25R | BEL9EV | 61.60 | |
| 12/01/2026 16:30:07 | DEP 25R | BEL1EX | 60.20 | |
| 12/01/2026 15:50:58 | DEP 25R | BEL5XD | 66.10 | Email Formulier |
| 12/01/2026 15:48:57 | DEP 25R | SAS62A | 60.20 | |
| 12/01/2026 15:39:27 | DEP 25R | THY69L | 62.90 | |
| 12/01/2026 15:35:29 | DEP 25R | QTR18U | 65.70 | Email Formulier |
| 12/01/2026 15:29:42 | DEP 25R | BEL9JR | 63.10 | |
| 12/01/2026 15:28:10 | DEP 25R | BEL8JS | 65.30 | Email Formulier |
| 12/01/2026 15:26:01 | DEP 25R | BEL2GL | 64.40 | |
| 12/01/2026 15:21:26 | DEP 25R | MSR726 | 59.60 | |
| 12/01/2026 15:17:18 | DEP 25R | UAE66V | 69.10 | Email Formulier |
| 12/01/2026 15:12:14 | DEP 25R | TKJ5UF | 59.10 | |
| 12/01/2026 15:10:50 | DEP 25R | BEL8KA | 64.20 | |
| 12/01/2026 15:06:03 | DEP 25R | DNA404 | 61.80 | |
| 12/01/2026 15:04:05 | DEP 25R | BEL6PR | 62.60 | |
| 12/01/2026 15:01:46 | DEP 25R | FYG63A | 59.90 | |
| 12/01/2026 14:40:20 | DEP 25R | BEL2SR | 64.90 | |
| 12/01/2026 14:19:46 | DEP 25R | HYS246 | 61.50 | |
| 12/01/2026 14:16:32 | DEP 25R | BAF672 | 58.90 | |
| 12/01/2026 14:05:23 | DEP 25R | BEL2PN | 60.90 | |
| 12/01/2026 13:53:50 | DEP 25R | BEL1EZ | 62.40 | |
| 12/01/2026 13:53:03 | DEP 25R | LOT238 | 61.30 | |
| 12/01/2026 13:50:22 | DEP 25R | TAR955 | 61.80 | |
| 12/01/2026 13:31:55 | DEP 25R | THA935 | 63.50 | |
| 12/01/2026 13:23:48 | DEP 25R | NJE274A | 56.20 | |
| 12/01/2026 12:45:02 | DEP 25R | EJU62JK | 65.30 | Email Formulier |
| 12/01/2026 12:41:58 | DEP 25R | BEL37K | 72.10 | Email Formulier |
| 12/01/2026 12:31:42 | DEP 25R | BEL39G | 67.00 | Email Formulier |
| 12/01/2026 12:28:39 | DEP 25R | THY6QL | 67.40 | Email Formulier |
| 12/01/2026 12:06:48 | DEP 25R | JFA85M | 54.70 | |
| 12/01/2026 12:02:21 | DEP 25R | CPA294 | 68.40 | Email Formulier |
| 12/01/2026 11:59:48 | DEP 25R | AEE3BR | 60.30 | |
| 12/01/2026 11:51:58 | DEP 25R | MEA216 | 63.70 | |
| 12/01/2026 11:50:19 | DEP 25R | ITY159 | 63.40 | |
| 12/01/2026 11:48:32 | DEP 25R | BEL1HX | 58.10 | |
| 12/01/2026 11:43:25 | DEP 25R | SIA303 | 68.40 | Email Formulier |
| 12/01/2026 11:38:29 | DEP 25R | BEL5CG | 64.50 | |
| 12/01/2026 11:28:23 | DEP 25R | ROT372H | 64.30 | |
| 12/01/2026 11:26:02 | DEP 25R | BEL3DQ | 65.60 | Email Formulier |
| 12/01/2026 11:21:57 | DEP 25R | LCO1511 | 64.90 | |
| 12/01/2026 11:19:01 | DEP 25R | BEL3WF | 51.20 | |
| 12/01/2026 11:07:24 | DEP 25R | BEL5LY | 64.40 | |
| 12/01/2026 11:04:29 | DEP 25R | AEE539 | 63.30 | |
| 12/01/2026 11:03:18 | DEP 25R | LOT2LP | 67.10 | Email Formulier |
| 12/01/2026 10:56:07 | DEP 25R | BEL5RH | 68.40 | Email Formulier |
| 12/01/2026 10:50:35 | DEP 25R | SAS594 | 57.50 | |
| 12/01/2026 10:49:20 | DEP 25R | BEL5GR | 62.90 | |
| 12/01/2026 10:42:26 | DEP 25R | BEL1NA | 70.50 | Email Formulier |
| 12/01/2026 10:40:35 | DEP 25R | BEL5WE | 63.40 | |
| 12/01/2026 10:36:07 | DEP 25R | CTN56E | 53.10 | |
| 12/01/2026 10:31:34 | DEP 25R | AUA22D | 62.50 | |
| 12/01/2026 10:25:39 | DEP 25R | ETD98V | 72.20 | Email Formulier |
| 12/01/2026 10:14:48 | DEP 25R | BEL8HI | 64.10 | |
| 12/01/2026 10:10:44 | DEP 25R | BEL6JO | 52.50 | |
| 12/01/2026 10:08:12 | DEP 25R | BEL8CE | 69.80 | Email Formulier |
| 12/01/2026 10:06:51 | DEP 25R | BTI60L | 58.10 | |
| 12/01/2026 09:56:13 | DEP 25R | DLH2PH | 61.30 | |
| 12/01/2026 09:49:30 | DEP 25R | BEL9KU | 62.20 | |
| 12/01/2026 09:46:18 | DEP 25R | BEL2NM | 61.70 | |
| 12/01/2026 09:44:56 | DEP 25R | BEL8XI | 60.50 | |
| 12/01/2026 09:41:58 | DEP 25R | ITY151 | 55.00 | |
| 12/01/2026 09:37:30 | DEP 25R | BTI98R | 60.40 | |
| 12/01/2026 09:29:56 | DEP 25R | EJU67KM | 62.30 | |
| 12/01/2026 09:22:29 | DEP 25R | SWR791T | 56.40 | |
| 12/01/2026 09:20:21 | DEP 25R | CHH730 | 66.20 | Email Formulier |
| 12/01/2026 09:15:15 | DEP 25R | EJU61FR | 63.00 | |
| 12/01/2026 08:55:24 | DEP 25R | LOT4MH | 60.30 | |
| 12/01/2026 08:03:55 | DEP 25R | THY3BM | 65.90 | Email Formulier |
| 12/01/2026 07:34:28 | DEP 25R | BEL8QB | 68.20 | Email Formulier |
| 12/01/2026 07:06:12 | DEP 25R | DHK052 | 70.40 | Email Formulier |
| 12/01/2026 07:02:51 | DEP 25R | BEL8HQ | 65.00 | Email Formulier |
| 12/01/2026 07:00:20 | DEP 25R | BEL7TC | 59.40 | |
| 12/01/2026 06:39:59 | DEP 25R | BEL5RA | 59.70 | |
| 12/01/2026 06:33:50 | DEP 25R | BEL4FR | 64.20 | |
| 12/01/2026 06:21:59 | DEP 25R | JAF26H | 57.30 | |
| 11/01/2026 22:47:47 | DEP 25R | BCS6GA | 67.00 | Email Formulier |
| 11/01/2026 22:32:16 | DEP 25R | EJU34GM | 62.20 | |
| 11/01/2026 22:26:36 | DEP 25R | BTI98R | 60.50 | |
| 11/01/2026 22:15:54 | DEP 25R | BCS25C | 63.50 | |
| 11/01/2026 22:09:13 | DEP 25R | BTI6C4 | 58.50 | |
| 11/01/2026 21:56:02 | DEP 25R | EJU69HX | 65.10 | Email Formulier |
| 11/01/2026 21:53:43 | DEP 25R | ETH751 | 67.10 | Email Formulier |
| 11/01/2026 21:45:47 | DEP 25R | SWR9DV | 57.10 | |
| 11/01/2026 21:23:38 | DEP 25R | BEL3LY | 60.70 | |
| 11/01/2026 21:19:24 | DEP 25R | BEL1ZK | 59.30 | |
| 11/01/2026 21:17:07 | DEP 25R | CTN4457 | 53.50 | |
| 11/01/2026 21:03:52 | DEP 25R | LOT4HE | 63.40 | |
| 11/01/2026 21:02:00 | DEP 25R | BEL6NX | 56.60 | |
| 11/01/2026 20:59:04 | DEP 25R | LZB408 | 51.70 | |
| 11/01/2026 20:57:16 | DEP 25R | ROT374W | 62.60 | |
| 11/01/2026 20:49:47 | DEP 25R | KMM421 | 55.00 | |
| 11/01/2026 20:45:19 | DEP 25R | UAE182 | 67.40 | Email Formulier |
| 11/01/2026 20:32:07 | DEP 25R | ITY153 | 55.20 | |
| 11/01/2026 20:26:26 | DEP 25R | BEL2PB | 57.60 | |
| 11/01/2026 20:23:08 | DEP 25R | AEE6BR | 58.60 | |
| 11/01/2026 20:14:47 | DEP 25R | TVS6SH | 64.70 | |
| 11/01/2026 20:13:11 | DEP 25R | SXS3TA | 60.90 | |
| 11/01/2026 20:05:15 | DEP 25R | AUA298 | 56.90 | |
| 11/01/2026 19:56:58 | DEP 25R | BEL2LG | 60.70 | |
| 11/01/2026 19:54:56 | DEP 25R | RYR8CB | 61.60 | |
| 11/01/2026 19:49:36 | DEP 25R | BEL6FP | 63.80 | |
| 11/01/2026 19:33:05 | DEP 25R | BEL4HU | 60.00 | |
| 11/01/2026 19:14:58 | DEP 25R | ITY165 | 60.40 | |
| 11/01/2026 18:54:04 | DEP 25R | THY9FN | 63.80 | |
| 11/01/2026 18:46:24 | DEP 25R | TKJ4XU | 58.20 | |
| 11/01/2026 18:44:31 | DEP 25R | FIA5836 | 60.80 | |
| 11/01/2026 18:20:36 | DEP 25R | AEE489 | 54.00 | |
| 11/01/2026 18:19:20 | DEP 25R | N168QS | 57.50 | |
| 11/01/2026 18:07:26 | DEP 25R | AUA296 | 59.10 | |
| 11/01/2026 17:13:28 | DEP 25R | EJU62JK | 61.60 | |
| 11/01/2026 17:09:42 | DEP 25R | SXS6HR | 59.00 | |
| 11/01/2026 16:55:27 | DEP 25R | BEL2ZR | 50.90 | |
| 11/01/2026 16:52:15 | DEP 25R | BEL1EX | 63.20 | |
| 11/01/2026 16:47:07 | DEP 25R | BEL6ZH | 62.00 | |
| 11/01/2026 16:25:20 | DEP 25R | MSR726 | 64.30 | |
| 11/01/2026 15:21:45 | DEP 25R | UAE66V | 70.70 | Email Formulier |
| 11/01/2026 15:07:35 | DEP 25R | QTR18U | 65.80 | Email Formulier |
| 11/01/2026 14:41:41 | DEP 25R | TKJ5UF | 65.30 | Email Formulier |
| 11/01/2026 14:39:44 | DEP 25R | BEL2SR | 67.40 | Email Formulier |
| 11/01/2026 14:35:40 | DEP 25R | QTR66K | 71.60 | Email Formulier |
| 11/01/2026 14:28:54 | DEP 25R | SEH8BX | 54.80 | |
| 11/01/2026 14:10:34 | DEP 25R | BEL2PN | 61.60 | |
| 11/01/2026 14:01:08 | DEP 25R | EZS1530 | 64.00 | |
| 11/01/2026 13:50:30 | DEP 25R | BCS62A | 64.70 | |
| 11/01/2026 13:34:39 | DEP 25R | THA935 | 66.90 | Email Formulier |
| 11/01/2026 13:11:46 | DEP 25R | LBT397 | 58.00 | |
| 11/01/2026 12:57:51 | DEP 25R | RAM637 | 62.30 | |
| 11/01/2026 12:53:44 | DEP 25R | THY6918 | 66.50 | Email Formulier |
| 11/01/2026 12:45:57 | DEP 25R | TAR955 | 62.30 | |
| 11/01/2026 12:42:06 | DEP 25R | BEL37K | 70.40 | Email Formulier |
| 11/01/2026 12:19:55 | DEP 25R | THY6QL | 61.50 | |
| 11/01/2026 12:00:34 | DEP 25R | ITY159 | 65.60 | Email Formulier |
| 11/01/2026 11:45:43 | DEP 25R | BEL1HX | 59.70 | |
| 11/01/2026 11:44:38 | DEP 25R | AEE3BR | 61.10 | |
| 11/01/2026 11:19:30 | DEP 25R | BEL8JS | 64.00 | |
| 11/01/2026 11:15:04 | DEP 25R | BEL6ZD | 68.60 | Email Formulier |
| 11/01/2026 11:08:58 | DEP 25R | LOT2LP | 63.10 | |
| 11/01/2026 10:57:13 | DEP 25R | BEL4BE | 66.60 | Email Formulier |
| 11/01/2026 10:41:47 | DEP 25R | SAS594 | 64.10 | |
| 11/01/2026 10:39:56 | DEP 25R | SXS1NW | 66.50 | Email Formulier |
| 11/01/2026 10:32:49 | DEP 25R | BEL9TK | 70.10 | Email Formulier |
| 11/01/2026 10:29:55 | DEP 25R | BEL5LY | 64.50 | |
| 11/01/2026 10:26:49 | DEP 25R | VLG9FE | 60.60 | |
| 11/01/2026 10:22:37 | DEP 25R | BEL8ZB | 64.60 | |
| 11/01/2026 10:20:12 | DEP 25R | DLH2PH | 59.30 | |
| 11/01/2026 10:18:05 | DEP 25R | ETD98V | 67.60 | Email Formulier |
| 11/01/2026 10:16:11 | DEP 25R | LCO3617 | 64.10 | |
| 11/01/2026 10:14:29 | DEP 25R | BCS92P | 65.90 | Email Formulier |
| 11/01/2026 10:12:49 | DEP 25R | BEL6JO | 51.50 | |
| 11/01/2026 10:11:28 | DEP 25R | AUA22D | 63.20 | |
| 11/01/2026 10:09:40 | DEP 25R | BEL5GR | 60.40 | |
| 11/01/2026 10:07:55 | DEP 25R | KNE642 | 53.00 | |
| 11/01/2026 10:04:34 | DEP 25R | BEL9KU | 60.40 | |
| 11/01/2026 10:02:43 | DEP 25R | BEL8CE | 63.70 | |
| 11/01/2026 09:58:28 | DEP 25R | EJU67KM | 61.00 | |
| 10/01/2026 22:51:59 | ARR 01 | TRA82R | 77.00 | Email Formulier |
| 10/01/2026 22:49:25 | ARR 01 | BEL6AK | 73.50 | Email Formulier |
| 10/01/2026 22:39:34 | ARR 01 | BCS961 | 75.90 | Email Formulier |
| 10/01/2026 22:36:37 | ARR 01 | IBE06SH | 75.80 | Email Formulier |
| 10/01/2026 22:32:09 | ARR 01 | KLM65C | 74.40 | Email Formulier |
| 10/01/2026 22:17:56 | ARR 01 | THY1NB | 75.60 | Email Formulier |
| 10/01/2026 21:27:19 | ARR 01 | SWR798 | 74.00 | Email Formulier |
| 10/01/2026 21:16:38 | ARR 01 | BEL9CJ | 75.00 | Email Formulier |
| 10/01/2026 21:04:21 | ARR 01 | BEL4UT | 77.40 | Email Formulier |
| 10/01/2026 20:50:49 | ARR 01 | BEL6HB | 74.80 | Email Formulier |
| 10/01/2026 20:48:42 | ARR 01 | EJU85PT | 75.00 | Email Formulier |
| 10/01/2026 20:46:20 | ARR 01 | JAF5MB | 77.50 | Email Formulier |
| 10/01/2026 20:15:03 | ARR 01 | BEL2FT | 75.90 | Email Formulier |
| 10/01/2026 20:13:00 | ARR 01 | RYR67JM | 77.10 | Email Formulier |
| 10/01/2026 19:55:04 | ARR 01 | MAC147K | 75.00 | Email Formulier |
| 10/01/2026 19:33:15 | ARR 01 | LOT3ML | 74.70 | Email Formulier |
| 10/01/2026 19:26:20 | ARR 01 | QTR8246 | 78.00 | Email Formulier |
| 10/01/2026 19:23:15 | ARR 01 | SXS2PU | 75.80 | Email Formulier |
| 10/01/2026 19:21:31 | ARR 01 | KMM420 | 74.20 | Email Formulier |
| 10/01/2026 19:20:00 | ARR 01 | FIN2PG | 75.70 | Email Formulier |
| 10/01/2026 19:18:21 | ARR 01 | BEL2YK | 74.30 | Email Formulier |
| 10/01/2026 19:16:34 | ARR 01 | EJU51GZ | 75.80 | Email Formulier |
| 10/01/2026 19:08:04 | ARR 01 | AUA297W | 75.90 | Email Formulier |
| 10/01/2026 19:05:43 | ARR 01 | BEL74C | 79.00 | Email Formulier |
| 10/01/2026 18:58:59 | ARR 01 | AEE6TH | 75.20 | Email Formulier |
| 10/01/2026 18:56:58 | ARR 01 | MAC111 | 76.10 | Email Formulier |
| 10/01/2026 18:54:46 | ARR 01 | BEL6DN | 78.10 | Email Formulier |
| 10/01/2026 18:52:47 | ARR 01 | IBE06BD | 77.30 | Email Formulier |
| 10/01/2026 18:35:41 | ARR 01 | SXS2JQ | 77.40 | Email Formulier |
| 10/01/2026 18:24:38 | ARR 01 | MAC131G | 75.20 | Email Formulier |
| 10/01/2026 18:08:08 | ARR 01 | UAE181 | 78.00 | Email Formulier |
| 10/01/2026 18:06:01 | ARR 01 | BCS868P | 77.30 | Email Formulier |
| 10/01/2026 18:02:45 | ARR 01 | BEL3HE | 76.80 | Email Formulier |
| 10/01/2026 18:01:04 | ARR 01 | ITY160 | 73.50 | Email Formulier |
| 10/01/2026 17:58:57 | ARR 01 | THY2XV | 75.10 | Email Formulier |
| 10/01/2026 17:54:22 | ARR 01 | BEL5EF | 73.80 | Email Formulier |
| 10/01/2026 17:48:58 | ARR 01 | BEL2NT | ||
| 10/01/2026 17:34:36 | ARR 01 | AEA26SA | 76.60 | Email Formulier |
| 10/01/2026 17:28:35 | ARR 01 | TAP44BR | 76.40 | Email Formulier |
| 10/01/2026 17:24:54 | ARR 01 | TRA60L | 77.30 | Email Formulier |
| 10/01/2026 17:18:33 | ARR 01 | AUA301 | 74.40 | Email Formulier |
| 10/01/2026 17:15:11 | ARR 01 | BEL8HR | 74.60 | Email Formulier |
| 10/01/2026 17:00:35 | ARR 01 | BAW392R | 73.30 | Email Formulier |
| 10/01/2026 16:56:48 | ARR 01 | BEL7MH | 75.80 | Email Formulier |
| 10/01/2026 16:51:47 | ARR 01 | RYR3CA | 76.20 | Email Formulier |
| 10/01/2026 16:45:35 | ARR 01 | RAM832B | 76.70 | Email Formulier |
| 10/01/2026 16:42:50 | ARR 01 | TRA69L | 77.20 | Email Formulier |
| 10/01/2026 16:39:10 | ARR 01 | JAF6PH | 77.10 | Email Formulier |
| 10/01/2026 16:34:30 | ARR 01 | BEL8CZ | 75.10 | Email Formulier |
| 10/01/2026 16:26:00 | ARR 01 | CSC9605 | 78.60 | Email Formulier |
| 10/01/2026 16:06:38 | ARR 01 | ANA231 | 77.80 | Email Formulier |
| 10/01/2026 16:03:40 | ARR 01 | SXS8XD | 77.10 | Email Formulier |
Wind en banen
Informatie: Baanconfiguratie en -gebruik – Selectie van de gebruikte banen volgens de waarden van de windcomponent
Luchthaven Brussel Nationaal : Real time wind- en weerobservatie – Wind- en weerbericht
Het gebruik van baan 01 is alleen gerechtvaardigd als de drempel van 7 knopen wordt overschreden: zie de grafiek van de rugwind op baan 25
Geluidsmeters Brussel Leefmilieu
Periode : bv. van 11/01/2026, 15u tot 13/01/2026, 15u
Wind
WINDINDICATIE EN WINDCOMPONENTEN PER BAAN
Laatste windmetingen
Periode : bv. van 11/01/2026, 15u tot 13/01/2026, 15u
Periode : bv. van 11/01/2026, 15u tot 13/01/2026, 15u
Als de rugwind op baan 25 de limiet van 7 knopen (in rood) overschrijdt :
baan 01 moet worden gebruikt als de windrichting tussen de paarse en rode lijnen ligt, of baan 07 als de windrichting tussen de rode en oranje lijnen ligt..
Actuele windgegevens
Windgegevens (METAR) om 14u50 :
Orientatie 180 graden, windkracht 10 knopen
[détail]
| Baan | 01 | 19 | 07R 07L | 25R 25L |
| Wind van achteren | 9.85 | -- | 3.42 | -- |
| Tegenwind | -- | 9.85 | -- | 3.42 |
| Zijwind | 1.74 | 1.74 | 9.40 | 9.40 |
Windverwachting (TAF)
werd uitgebracht om 12u00,
geldig van 13/01 om 13u tot 14/01 om 19u :Orientatie 190 graden, windkracht 10 knopen
[détail]
- Het worden tussen 14 om 13u en 14 om 15u : Orientatie variable, windkracht 03 knopen
[détail]
| Baan | 01 | 19 | 07R 07L | 25R 25L |
| Wind van achteren | 10.00 | -- | 5.00 | -- |
| Tegenwind | -- | 10.00 | -- | 5.00 |
| Zijwind | 0.00 | 0.00 | 8.66 | 8.66 |
| Piste | 01 | 19 | 07R 07L | 25R 25L |
| Vent arrière | -- | 3.00 | -- | 3.00 |
| Vent de face | 3.00 | -- | 3.00 | -- |
| Vent latéral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |




