De metingen worden elk uur en 14 minuten gepubliceerd.
Geluidsmeter
METINGEN VAN VLIEGTUIGLAWAAI BOVEN KRAAINEM & WEZEMBEEK-OPPEM
| Datum | Piste | Vol | dB(A) Max | Om te klagen ... |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 17:59:59 | DEP 25R | TKJ6UN | ||
| 09/04/2026 17:58:36 | DEP 25R | SXS69W | ||
| 09/04/2026 17:42:22 | DEP 25R | AUA296 | ||
| 09/04/2026 17:00:08 | DEP 25R | LOT238 | ||
| 09/04/2026 16:54:55 | DEP 25R | BEL2HJ | 68.50 | Email Formulier |
| 09/04/2026 16:46:00 | DEP 25R | BEL6ZH | 66.40 | Email Formulier |
| 09/04/2026 16:44:38 | DEP 25R | RJA142 | 60.40 | |
| 09/04/2026 16:42:33 | DEP 25R | BEL2ZR | 56.40 | |
| 09/04/2026 16:37:20 | DEP 25R | MSR726 | 67.10 | Email Formulier |
| 09/04/2026 16:35:41 | DEP 25R | BEL9EV | 68.80 | Email Formulier |
| 09/04/2026 16:26:22 | DEP 25R | UAE9392 | 68.40 | Email Formulier |
| 09/04/2026 16:21:07 | DEP 25R | BEL7PK | 60.30 | |
| 09/04/2026 16:14:13 | DEP 25R | FIA5836 | 67.30 | Email Formulier |
| 09/04/2026 15:59:00 | DEP 25R | BEL3XW | 69.60 | Email Formulier |
| 09/04/2026 15:54:26 | DEP 25R | AEE539 | 65.20 | Email Formulier |
| 09/04/2026 15:34:10 | DEP 25R | BEL5XD | 68.00 | Email Formulier |
| 09/04/2026 15:28:49 | DEP 25R | VLG7JX | 64.80 | |
| 09/04/2026 15:24:04 | DEP 25R | BEL6PR | 56.30 | |
| 09/04/2026 15:17:44 | DEP 25R | SWR15Y | 56.90 | |
| 09/04/2026 15:15:58 | DEP 25R | PGT5066 | 63.10 | |
| 09/04/2026 15:12:53 | DEP 25R | BEL9SE | 68.30 | Email Formulier |
| 09/04/2026 15:08:47 | DEP 25R | BEL8KA | 67.20 | Email Formulier |
| 09/04/2026 15:02:45 | DEP 25R | AWH45B | 59.40 | |
| 09/04/2026 14:48:11 | DEP 25R | SEH8BX | 60.10 | |
| 09/04/2026 14:41:56 | DEP 25R | THY8LQ | 64.80 | |
| 09/04/2026 14:40:38 | DEP 25R | BEL2SR | 60.60 | |
| 09/04/2026 14:20:57 | DEP 25R | BEL5NZ | 64.70 | |
| 09/04/2026 14:12:54 | DEP 25R | SUI009 | 54.40 | |
| 09/04/2026 14:06:41 | DEP 25R | BEL8NY | 66.00 | Email Formulier |
| 09/04/2026 13:49:47 | DEP 25R | THA935 | 62.10 | |
| 09/04/2026 13:47:53 | DEP 25R | TKJ8UY | 59.10 | |
| 09/04/2026 13:45:09 | DEP 25R | CCA464 | 74.30 | Email Formulier |
| 09/04/2026 13:42:59 | DEP 25R | BEL7LF | 66.20 | Email Formulier |
| 09/04/2026 13:38:38 | DEP 25R | NJE264E | 54.30 | |
| 09/04/2026 13:19:04 | DEP 25R | CCA964 | 73.10 | Email Formulier |
| 09/04/2026 13:15:27 | DEP 25R | CPA294 | 70.10 | Email Formulier |
| 09/04/2026 13:14:06 | DEP 25R | JAF6JG | 53.00 | |
| 09/04/2026 12:59:47 | DEP 25R | TAR955 | 64.70 | |
| 09/04/2026 12:28:10 | DEP 25R | BEL8VB | 72.30 | Email Formulier |
| 09/04/2026 12:02:32 | DEP 25R | FPO839 | 66.70 | Email Formulier |
| 09/04/2026 11:57:02 | DEP 25R | SIA303 | 65.80 | Email Formulier |
| 09/04/2026 11:47:26 | DEP 25R | AEE3BR | 61.90 | |
| 09/04/2026 11:32:08 | DEP 25R | SZN406 | 68.60 | Email Formulier |
| 09/04/2026 11:25:57 | DEP 25R | THY7WF | 67.80 | Email Formulier |
| 09/04/2026 11:24:17 | DEP 25R | BEL5CG | 64.20 | |
| 09/04/2026 11:22:08 | DEP 25R | BEL3KH | 66.50 | Email Formulier |
| 09/04/2026 11:16:03 | DEP 25R | BEL9KU | 61.80 | |
| 09/04/2026 11:08:35 | DEP 25R | KNE642 | 57.10 | |
| 09/04/2026 11:04:44 | DEP 25R | BEL5WE | 65.10 | Email Formulier |
| 09/04/2026 10:55:27 | DEP 25R | BEL3WF | 68.20 | Email Formulier |
| 09/04/2026 10:50:25 | DEP 25R | BEL4KE | 65.70 | Email Formulier |
| 09/04/2026 10:40:52 | DEP 25R | BEL3DQ | 56.10 | |
| 09/04/2026 10:36:39 | DEP 25R | LCO1514 | 67.80 | Email Formulier |
| 09/04/2026 10:33:53 | DEP 25R | THY6442 | 67.90 | Email Formulier |
| 09/04/2026 10:27:43 | DEP 25R | LOT2LP | 66.30 | Email Formulier |
| 09/04/2026 10:17:46 | DEP 25R | DCS603 | 53.60 | |
| 09/04/2026 10:12:20 | DEP 25R | AUA22D | 65.80 | Email Formulier |
| 09/04/2026 10:10:41 | DEP 25R | BEL6VP | 66.20 | Email Formulier |
| 09/04/2026 10:04:12 | DEP 25R | BEL2HV | 58.40 | |
| 09/04/2026 09:59:58 | DEP 25R | BEL8ZB | 66.30 | Email Formulier |
| 09/04/2026 09:58:23 | DEP 25R | BEL5GR | 63.40 | |
| 09/04/2026 09:56:44 | DEP 25R | SWR52Y | 60.90 | |
| 09/04/2026 09:50:24 | DEP 25R | BEL1UF | 65.40 | Email Formulier |
| 09/04/2026 09:49:07 | DEP 25R | BEL2NM | 66.40 | Email Formulier |
| 09/04/2026 09:47:20 | DEP 25R | BEL1ZT | 59.70 | |
| 09/04/2026 09:45:31 | DEP 25R | CTN56E | 63.90 | |
| 09/04/2026 09:41:46 | DEP 25R | BEL8CE | 68.30 | Email Formulier |
| 09/04/2026 09:39:24 | DEP 25R | EJU54YE | 66.80 | Email Formulier |
| 09/04/2026 09:36:38 | DEP 25R | DFEEL | 55.90 | |
| 09/04/2026 09:34:05 | DEP 25R | ITY151 | 62.60 | |
| 09/04/2026 09:30:48 | DEP 25R | BEL5FJ | 65.40 | Email Formulier |
| 09/04/2026 09:26:19 | DEP 25R | EJU98PT | 63.40 | |
| 09/04/2026 09:21:30 | DEP 25R | CKS271 | 70.10 | Email Formulier |
| 09/04/2026 09:12:35 | DEP 25R | TVS99D | 57.20 | |
| 09/04/2026 09:08:41 | DEP 25R | SXS3CA | 68.90 | Email Formulier |
| 09/04/2026 09:07:16 | DEP 25R | DLH4Y | 62.60 | |
| 09/04/2026 09:05:07 | DEP 25R | CHH730 | 64.90 | |
| 09/04/2026 09:04:10 | --- -- | OEXSX | 55.00 | |
| 09/04/2026 09:01:48 | DEP 25R | DLH3NW | 59.90 | |
| 09/04/2026 08:44:35 | DEP 25R | JFA44U | 52.60 | |
| 09/04/2026 07:59:43 | DEP 25R | LOT4MH | 62.20 | |
| 09/04/2026 07:31:39 | DEP 25R | BEL4CB | 64.40 | |
| 09/04/2026 07:29:07 | DEP 25R | BEL8QB | 64.20 | |
| 09/04/2026 07:27:39 | DEP 25R | THY39P | 63.70 | |
| 09/04/2026 07:21:02 | DEP 25R | BEL8HQ | 65.10 | Email Formulier |
| 09/04/2026 07:15:31 | DEP 25R | BEL1YC | 57.40 | |
| 09/04/2026 07:09:53 | DEP 25R | DHK054 | 69.00 | Email Formulier |
| 09/04/2026 07:08:00 | DEP 25R | BEL5RA | 57.70 | |
| 09/04/2026 07:00:57 | DEP 25R | FYL61VC | 58.10 | |
| 09/04/2026 06:58:52 | DEP 25R | BEL7TC | 56.50 | |
| 09/04/2026 06:56:28 | DEP 25R | BCS081 | 70.30 | Email Formulier |
| 09/04/2026 06:36:56 | DEP 25R | BEL5BN | 57.10 | |
| 09/04/2026 06:15:10 | DEP 25R | FHY8013 | 64.50 | |
| 09/04/2026 06:05:26 | DEP 25R | CAI74LK | 63.60 | |
| 08/04/2026 22:31:34 | DEP 25R | EJU87PG | 63.70 | |
| 08/04/2026 22:20:55 | DEP 25R | ABB854 | 65.00 | Email Formulier |
| 08/04/2026 22:12:48 | DEP 25R | BCS125 | 65.90 | Email Formulier |
| 08/04/2026 22:02:52 | DEP 25R | UAE182 | 63.40 | |
| 08/04/2026 21:57:59 | DEP 25R | EZS75XR | 64.10 | |
| 08/04/2026 21:50:29 | DEP 25R | ETH751 | 66.80 | Email Formulier |
| 08/04/2026 21:47:56 | DEP 25R | EJU16RZ | 64.10 | |
| 08/04/2026 21:36:59 | DEP 25R | ASL81R | 66.90 | Email Formulier |
| 08/04/2026 21:34:35 | DEP 25R | BEL2SJ | 64.80 | |
| 08/04/2026 21:29:14 | DEP 25R | BEL9WB | 63.20 | |
| 08/04/2026 21:25:21 | DEP 25R | BEL6NX | 66.30 | Email Formulier |
| 08/04/2026 21:19:34 | DEP 25R | BEL7JU | 65.80 | Email Formulier |
| 08/04/2026 21:15:36 | DEP 25R | THY6456 | 64.20 | |
| 08/04/2026 21:01:45 | DEP 25R | BCS115 | 65.40 | Email Formulier |
| 08/04/2026 20:59:38 | DEP 25R | BEL1ZK | 56.20 | |
| 08/04/2026 20:57:54 | DEP 25R | CTN4457 | 54.20 | |
| 08/04/2026 20:55:39 | DEP 25R | FIE546 | 59.60 | |
| 08/04/2026 20:53:51 | DEP 25R | BEL92K | 64.40 | |
| 08/04/2026 20:40:52 | DEP 25R | AEE6BR | 64.10 | |
| 08/04/2026 10:40:35 | DEP 25R | BEL3DQ | 65.80 | Email Formulier |
| 08/04/2026 10:33:09 | DEP 25R | LOT2LP | 59.00 | |
| 08/04/2026 10:30:16 | DEP 25R | KNE642 | 56.50 | |
| 08/04/2026 10:24:10 | DEP 25R | LCO1513 | 66.60 | Email Formulier |
| 08/04/2026 10:23:00 | DEP 25R | ETD98V | 67.70 | Email Formulier |
| 08/04/2026 10:15:57 | DEP 25R | BEL5GR | 65.50 | Email Formulier |
| 08/04/2026 10:11:40 | DEP 25R | BEL2NM | 66.20 | Email Formulier |
| 08/04/2026 10:10:08 | DEP 25R | BEL6VP | 66.10 | Email Formulier |
| 08/04/2026 10:07:37 | DEP 25R | AUA22D | 65.20 | Email Formulier |
| 08/04/2026 10:04:55 | DEP 25R | SWR52Y | 62.90 | |
| 08/04/2026 10:03:25 | DEP 25R | BEL2HV | 66.50 | Email Formulier |
| 08/04/2026 09:57:30 | DEP 25R | BTI60L | 61.30 | |
| 08/04/2026 09:55:36 | DEP 25R | BEL8ZB | 65.70 | Email Formulier |
| 08/04/2026 09:52:23 | DEP 25R | EJU54YE | 63.60 | |
| 08/04/2026 09:50:09 | DEP 25R | EJU98PT | 64.00 | |
| 08/04/2026 09:42:25 | DEP 25R | CTN56E | 58.60 | |
| 08/04/2026 09:40:45 | DEP 25R | BEL1UF | 64.40 | |
| 08/04/2026 09:39:34 | DEP 25R | BEL8CE | 65.30 | Email Formulier |
| 08/04/2026 09:37:26 | DEP 25R | ITY151 | 58.10 | |
| 08/04/2026 09:32:36 | DEP 25R | BEL5FJ | 65.00 | Email Formulier |
| 08/04/2026 09:23:57 | DEP 25R | QTR76R | 68.00 | Email Formulier |
| 08/04/2026 09:21:15 | DEP 25R | CXI8D | 65.50 | Email Formulier |
| 08/04/2026 09:02:52 | DEP 25R | RYR1TZ | 62.90 | |
| 08/04/2026 08:52:53 | DEP 25R | DLH3NW | 62.10 | |
| 08/04/2026 08:43:27 | DEP 25R | DLH4Y | 62.10 | |
| 08/04/2026 08:21:28 | --- -- | BAF317 | 50.30 | |
| 08/04/2026 08:18:10 | DEP 25R | CKS292 | 70.60 | Email Formulier |
| 08/04/2026 07:59:05 | DEP 25R | LOT4MH | 64.40 | |
| 08/04/2026 07:48:28 | DEP 25R | BEL1YC | 67.20 | Email Formulier |
| 08/04/2026 07:36:22 | DEP 25R | THY39P | 64.90 | |
| 08/04/2026 07:28:32 | DEP 25R | BEL8QB | 66.90 | Email Formulier |
| 08/04/2026 07:26:33 | DEP 25R | BEL4CB | 64.10 | |
| 08/04/2026 07:18:19 | DEP 25R | JAF6NT | 61.60 | |
| 08/04/2026 07:13:59 | DEP 25R | BEL8HQ | 64.20 | |
| 08/04/2026 07:12:21 | DEP 25R | BEL5RA | 57.80 | |
| 08/04/2026 07:10:12 | DEP 25R | BCS081 | 68.70 | Email Formulier |
| 08/04/2026 07:06:40 | DEP 25R | DHK052 | 70.20 | Email Formulier |
| 08/04/2026 06:51:50 | DEP 25R | BEL7TC | 56.30 | |
| 08/04/2026 06:44:33 | DEP 25R | JAF61W | 62.60 | |
| 08/04/2026 06:27:34 | DEP 25R | FHY8115 | 66.10 | Email Formulier |
| 08/04/2026 06:05:46 | DEP 25R | BEL1WH | 57.10 | |
| 08/04/2026 02:00:10 | ARR 01 | BCS116 | 75.60 | Email Formulier |
| 07/04/2026 08:23:18 | ARR 01 | CPA275 | 75.30 | Email Formulier |
| 07/04/2026 07:08:42 | ARR 01 | ETH750 | 77.70 | Email Formulier |
| 06/04/2026 21:28:21 | ARR 01 | BEL8KG | 73.20 | Email Formulier |
| 06/04/2026 21:25:40 | ARR 01 | RYR75NY | 76.40 | Email Formulier |
| 06/04/2026 21:23:07 | ARR 01 | THY1EF | 76.10 | Email Formulier |
| 06/04/2026 21:14:25 | ARR 01 | JAF018P | 74.30 | Email Formulier |
| 06/04/2026 21:11:58 | ARR 01 | DHK373 | 76.70 | Email Formulier |
| 06/04/2026 21:04:40 | ARR 01 | BEL5KV | 76.10 | Email Formulier |
| 06/04/2026 21:02:53 | ARR 01 | BEL8MN | 75.90 | Email Formulier |
| 06/04/2026 21:01:23 | ARR 01 | RYR78FL | 77.30 | Email Formulier |
| 06/04/2026 20:57:56 | ARR 01 | EZS79EL | 73.90 | Email Formulier |
| 06/04/2026 20:55:37 | ARR 01 | NJE610L | 72.40 | Email Formulier |
| 06/04/2026 20:52:30 | ARR 01 | QTR8773 | 78.30 | Email Formulier |
| 06/04/2026 20:46:03 | ARR 01 | NJE258N | 69.80 | Email Formulier |
| 06/04/2026 20:43:46 | ARR 01 | JAF9EG | 75.60 | Email Formulier |
| 06/04/2026 20:42:06 | ARR 01 | SAS4745 | 75.20 | Email Formulier |
| 06/04/2026 20:40:34 | ARR 01 | EJU84YJ | 74.90 | Email Formulier |
| 06/04/2026 20:38:06 | ARR 01 | EIN63J | 75.00 | Email Formulier |
| 06/04/2026 20:35:37 | ARR 01 | VLG3HA | 74.50 | Email Formulier |
| 06/04/2026 20:32:01 | ARR 01 | BEL93B | 76.10 | Email Formulier |
| 06/04/2026 20:27:25 | ARR 01 | BEL3SG | 74.10 | Email Formulier |
| 06/04/2026 20:25:39 | ARR 01 | BEL1BT | 76.20 | Email Formulier |
| 06/04/2026 20:23:17 | ARR 01 | BEL3JZ | 74.30 | Email Formulier |
| 06/04/2026 20:21:09 | ARR 01 | BEL6HI | 73.40 | Email Formulier |
| 06/04/2026 20:19:18 | ARR 01 | EJU79BG | 73.60 | Email Formulier |
| 06/04/2026 20:16:09 | ARR 01 | BOX118 | 78.70 | Email Formulier |
| 06/04/2026 20:13:56 | ARR 01 | BEL4WF | 75.40 | Email Formulier |
| 06/04/2026 20:12:15 | ARR 01 | ASL85C | 73.40 | Email Formulier |
| 06/04/2026 20:10:17 | ARR 01 | VLG56EE | 74.70 | Email Formulier |
| 06/04/2026 20:08:34 | ARR 01 | BEL9PY | 76.90 | Email Formulier |
| 06/04/2026 20:06:29 | ARR 01 | BEL7LW | 73.70 | Email Formulier |
| 06/04/2026 20:04:25 | ARR 01 | BEL2KP | 72.80 | Email Formulier |
| 06/04/2026 20:01:49 | ARR 01 | BEL8AJ | 73.80 | Email Formulier |
Wind en banen
Informatie: Baanconfiguratie en -gebruik – Selectie van de gebruikte banen volgens de waarden van de windcomponent
Luchthaven Brussel Nationaal : Real time wind- en weerobservatie – Wind- en weerbericht
Het gebruik van baan 01 is alleen gerechtvaardigd als de drempel van 7 knopen wordt overschreden: zie de grafiek verderop op deze pagina
Geluidsmeters Brussel Leefmilieu
Periode : bv. van 07/04/2026, 18u tot 09/04/2026, 18u
Wind
WINDINDICATIE EN WINDCOMPONENTEN PER BAAN
Laatste windmetingen
Periode : bv. van 07/04/2026, 18u tot 09/04/2026, 18u
Periode : bv. van 07/04/2026, 18u tot 09/04/2026, 18u
Leesinstructies: als landingsbaan 25R niet gebruikt kan worden (tegenwind op deze landingsbaan > 7 knopen), moet landingsbaan 01 gebruikt worden als de windrichting in de rode zone ligt, of landingsbaan 07 als de windrichting in de paarse zone ligt.
Actuele windgegevens
Windgegevens (METAR) om 17u50 :
Orientatie 240 graden, windkracht 08 knopen
[détail]
| Baan | 01 | 19 | 07R 07L | 25R 25L |
| Wind van achteren | 5.14 | -- | 7.88 | -- |
| Tegenwind | -- | 5.14 | -- | 7.88 |
| Zijwind | 6.13 | 6.13 | 1.39 | 1.39 |
Windverwachting (TAF)
werd uitgebracht om 13u15,
geldig van 09/04 om 14u tot 10/04 om 20u :Orientatie 230 graden, windkracht 05 knopen
[détail]
- Tijdelijke met een waarschijnlijkheid van 30% tussen 09 om 21u en 10 om 00u : Orientatie 330 graden, windkracht 15 knopen met uitschieters tot 25 knopen
[détail]
- Het worden tussen 09 om 22u en 10 om 00u : Orientatie 330 graden, windkracht 13 knopen met uitschieters tot 25 knopen
[détail]
| Baan | 01 | 19 | 07R 07L | 25R 25L |
| Wind van achteren | 3.83 | -- | 4.70 | -- |
| Tegenwind | -- | 3.83 | -- | 4.70 |
| Zijwind | 3.21 | 3.21 | 1.71 | 1.71 |
| Piste | 01 | 19 | 07R 07L | 25R 25L |
| Vent arrière | -- / -- | 11.49 / 19.15 | 2.60 / 4.34 | -- / -- |
| Vent de face | 11.49 / 19.15 | -- / -- | -- / -- | 2.60 / 4.34 |
| Vent latéral | 9.64 / 16.07 | 9.64 / 16.07 | 14.77 / 24.62 | 14.77 / 24.62 |
| Piste | 01 | 19 | 07R 07L | 25R 25L |
| Vent arrière | -- / -- | 9.96 / 19.15 | 2.26 / 4.34 | -- / -- |
| Vent de face | 9.96 / 19.15 | -- / -- | -- / -- | 2.26 / 4.34 |
| Vent latéral | 8.36 / 16.07 | 8.36 / 16.07 | 12.80 / 24.62 | 12.80 / 24.62 |




