De metingen worden elk uur en 14 minuten gepubliceerd.
Geluidsmeter
METINGEN VAN VLIEGTUIGLAWAAI BOVEN KRAAINEM & WEZEMBEEK-OPPEM
Datum | Piste | Vol | dB(A) Max | Om te klagen ... |
---|---|---|---|---|
01/04/2025 10:50:23 | --- -- | BAF350 | 62.30 | |
01/04/2025 09:34:31 | ARR 01 | IGA620 | ||
01/04/2025 07:39:36 | ARR 01 | BCS204 | 75.10 | Email Formulier |
01/04/2025 07:35:57 | ARR 01 | GAF609 | ||
01/04/2025 07:26:24 | ARR 01 | EZS45AP | 72.60 | Email Formulier |
01/04/2025 07:24:30 | ARR 01 | KLM89W | 73.80 | Email Formulier |
01/04/2025 07:19:17 | ARR 01 | QTR72Y | 81.80 | Email Formulier |
01/04/2025 07:16:35 | ARR 01 | THA934 | 77.00 | Email Formulier |
01/04/2025 07:14:14 | ARR 01 | SIA304 | 75.50 | Email Formulier |
01/04/2025 07:11:52 | ARR 01 | ETH732 | 79.40 | Email Formulier |
01/04/2025 07:09:23 | ARR 01 | UAL994 | 78.60 | Email Formulier |
01/04/2025 07:07:25 | ARR 01 | BEL52B | 77.90 | Email Formulier |
01/04/2025 06:45:26 | ARR 01 | CHH491 | 78.10 | Email Formulier |
01/04/2025 06:34:26 | ARR 01 | LCO1502 | 78.20 | Email Formulier |
01/04/2025 06:30:09 | ARR 01 | BEL3YG | 79.90 | Email Formulier |
01/04/2025 06:06:10 | ARR 01 | THY1935 | 77.70 | Email Formulier |
01/04/2025 05:58:55 | ARR 01 | QTR8245 | 79.40 | Email Formulier |
01/04/2025 05:43:42 | ARR 01 | BEL242 | 78.30 | Email Formulier |
01/04/2025 05:13:55 | ARR 01 | BEL1EE | 85.90 | Email Formulier |
01/04/2025 05:07:56 | ARR 01 | BEL39G | 85.40 | Email Formulier |
01/04/2025 04:41:57 | ARR 01 | BEL24D | 79.40 | Email Formulier |
01/04/2025 04:33:58 | ARR 01 | BCS120 | 77.20 | Email Formulier |
01/04/2025 04:06:12 | ARR 01 | DHK054 | 77.00 | Email Formulier |
01/04/2025 02:50:13 | ARR 01 | BCS71C | 75.30 | Email Formulier |
01/04/2025 01:51:34 | ARR 01 | BCS116 | 79.70 | Email Formulier |
01/04/2025 01:16:25 | ARR 01 | BCS8AA | 78.10 | Email Formulier |
01/04/2025 01:07:02 | ARR 01 | DHK072 | 76.30 | Email Formulier |
01/04/2025 01:04:25 | ARR 01 | BCS417 | 73.90 | Email Formulier |
01/04/2025 00:55:39 | ARR 01 | BCS3KC | 77.90 | Email Formulier |
01/04/2025 00:23:31 | ARR 01 | BCS2665 | 78.70 | Email Formulier |
01/04/2025 00:11:38 | ARR 01 | BCS7019 | 76.80 | Email Formulier |
01/04/2025 00:07:55 | ARR 01 | TRA93V | 74.70 | Email Formulier |
31/03/2025 23:54:15 | ARR 01 | TAP646 | 74.60 | Email Formulier |
31/03/2025 23:15:00 | ARR 01 | BCS2885 | 74.40 | Email Formulier |
31/03/2025 23:12:02 | ARR 01 | BCS7EM | 78.20 | Email Formulier |
31/03/2025 22:56:02 | ARR 01 | BCS082 | 79.30 | Email Formulier |
31/03/2025 22:32:48 | ARR 01 | IBE06PK | 77.10 | Email Formulier |
31/03/2025 22:29:55 | ARR 01 | KLM35K | 74.30 | Email Formulier |
31/03/2025 22:23:32 | ARR 01 | BEL5PR | 77.20 | Email Formulier |
31/03/2025 22:19:33 | ARR 01 | LOT1KE | 75.70 | Email Formulier |
31/03/2025 22:17:11 | ARR 01 | FIN2L | 75.50 | Email Formulier |
31/03/2025 22:14:57 | ARR 01 | EJU98GD | 75.50 | Email Formulier |
31/03/2025 22:10:48 | ARR 01 | JAF2051 | 75.70 | Email Formulier |
31/03/2025 22:06:58 | ARR 01 | TRA21F | 75.60 | Email Formulier |
31/03/2025 21:40:23 | ARR 01 | TRA9036 | 76.60 | Email Formulier |
31/03/2025 21:33:06 | ARR 01 | RYR81JE | 78.70 | Email Formulier |
31/03/2025 21:21:35 | ARR 01 | VJT423 | 69.20 | Email Formulier |
31/03/2025 20:59:39 | ARR 01 | AEA1173 | 77.30 | Email Formulier |
31/03/2025 20:53:57 | ARR 01 | BOX114 | 79.50 | Email Formulier |
31/03/2025 20:42:50 | ARR 01 | TAY1804 | 80.10 | Email Formulier |
31/03/2025 20:39:58 | ARR 01 | SWN364 | 78.10 | Email Formulier |
31/03/2025 20:35:08 | ARR 01 | RYR5236 | 78.30 | Email Formulier |
31/03/2025 20:24:27 | ARR 01 | EJU1969 | 76.60 | Email Formulier |
31/03/2025 20:21:10 | ARR 01 | EIN63J | 75.50 | Email Formulier |
31/03/2025 20:19:23 | ARR 01 | BEL3SG | 75.40 | Email Formulier |
31/03/2025 20:17:13 | ARR 01 | SAS4745 | 74.40 | Email Formulier |
31/03/2025 20:15:27 | ARR 01 | TAP644T | 76.00 | Email Formulier |
31/03/2025 20:11:58 | ARR 01 | ASL77B | 74.70 | Email Formulier |
31/03/2025 19:41:30 | ARR 01 | BEL8CM | 75.70 | Email Formulier |
31/03/2025 19:32:33 | ARR 01 | VAW9803 | 72.30 | Email Formulier |
31/03/2025 19:18:01 | ARR 01 | AUA55EZ | 75.10 | Email Formulier |
31/03/2025 19:10:55 | ARR 01 | UAE181 | 77.50 | Email Formulier |
31/03/2025 19:08:03 | ARR 01 | BTI6C3 | 74.10 | Email Formulier |
31/03/2025 19:06:17 | ARR 01 | KMM420 | 75.00 | Email Formulier |
31/03/2025 19:03:37 | ARR 01 | LOT3ML | 77.50 | Email Formulier |
31/03/2025 18:54:09 | ARR 01 | AEE6TH | 75.50 | Email Formulier |
31/03/2025 18:45:45 | ARR 01 | BAF654 | 79.60 | Email Formulier |
31/03/2025 18:38:39 | ARR 01 | BAF643 | 79.30 | Email Formulier |
31/03/2025 18:27:12 | ARR 01 | BEL7KD | 75.30 | Email Formulier |
31/03/2025 18:23:53 | ARR 01 | SAS1595 | 73.40 | Email Formulier |
31/03/2025 18:17:26 | ARR 01 | LUA449A | 73.00 | Email Formulier |
31/03/2025 18:01:46 | ARR 01 | SAS64U | 75.90 | Email Formulier |
31/03/2025 17:52:55 | ARR 01 | RYR31KV | 75.20 | Email Formulier |
31/03/2025 17:51:07 | ARR 01 | N94JL | 69.40 | Email Formulier |
31/03/2025 17:47:59 | ARR 01 | RYR37EJ | 77.70 | Email Formulier |
31/03/2025 17:37:49 | ARR 01 | DHK278 | ||
31/03/2025 17:26:15 | ARR 01 | EJU86HC | 74.00 | Email Formulier |
31/03/2025 17:20:50 | ARR 01 | EZS1529 | 75.60 | Email Formulier |
31/03/2025 17:10:48 | ARR 01 | BEL9BP | 75.00 | Email Formulier |
31/03/2025 17:07:43 | ARR 01 | RYR64YR | 75.20 | Email Formulier |
31/03/2025 16:57:56 | ARR 01 | RYR19GZ | 75.00 | Email Formulier |
31/03/2025 16:53:22 | ARR 01 | AUA33M | 77.00 | Email Formulier |
31/03/2025 16:35:07 | ARR 01 | EJU17JH | 77.20 | Email Formulier |
31/03/2025 16:20:52 | ARR 01 | FJO64J | 68.80 | Email Formulier |
31/03/2025 16:07:18 | ARR 01 | AAR587 | 85.00 | Email Formulier |
31/03/2025 15:46:14 | ARR 01 | BAF663 | 81.00 | Email Formulier |
31/03/2025 15:28:57 | ARR 01 | SAS1593 | 74.70 | Email Formulier |
31/03/2025 15:26:49 | ARR 01 | JAF6VL | 75.50 | Email Formulier |
31/03/2025 15:23:32 | ARR 01 | DHK377 | 79.30 | Email Formulier |
31/03/2025 15:20:58 | ARR 01 | AWH96A | ||
31/03/2025 15:19:15 | ARR 01 | TRA076 | 71.40 | Email Formulier |
31/03/2025 14:59:11 | DEP 25R | FYL81VC | 63.70 | |
31/03/2025 14:57:42 | DEP 25R | BEL9911 | 60.60 | |
31/03/2025 14:53:18 | DEP 25R | AUA1404 | 64.60 | |
31/03/2025 13:44:21 | DEP 25R | BEL9907 | ||
31/03/2025 13:04:48 | DEP 25R | LOT9008 | ||
31/03/2025 12:22:07 | DEP 25R | AEE6001 | 57.10 | |
31/03/2025 12:18:32 | DEP 25R | ROT1902 | 66.40 | Email Formulier |
31/03/2025 12:15:51 | DEP 25R | SIA303 | 68.70 | Email Formulier |
31/03/2025 11:05:24 | DEP 25R | BEL9915 | ||
31/03/2025 10:38:32 | DEP 25R | BEL9909 | ||
31/03/2025 10:20:24 | DEP 25R | EJU9054 | ||
31/03/2025 10:02:21 | DEP 25R | EJU9040 | ||
31/03/2025 09:47:04 | DEP 25R | BTI9806 | ||
31/03/2025 09:35:40 | DEP 25R | BEL9903 | ||
31/03/2025 09:34:10 | DEP 25R | BEL9905 | ||
31/03/2025 09:33:01 | DEP 25R | BEL9921 | ||
31/03/2025 09:16:19 | DEP 25R | RYR3083 | ||
31/03/2025 09:04:47 | DEP 25R | DHK522 | ||
31/03/2025 08:13:56 | DEP 25R | EZS9071 | ||
31/03/2025 07:59:45 | DEP 25R | LOT9002 | 65.40 | Email Formulier |
31/03/2025 07:12:07 | DEP 25R | DHK052 | 70.00 | Email Formulier |
30/03/2025 22:55:28 | DEP 25R | VLG60YC | 69.40 | Email Formulier |
30/03/2025 22:44:59 | DEP 25R | FIN8932 | 66.20 | Email Formulier |
30/03/2025 22:29:11 | DEP 25R | LBT363 | 70.00 | Email Formulier |
30/03/2025 22:22:31 | DEP 25R | BCS25C | 73.40 | Email Formulier |
30/03/2025 22:15:14 | DEP 25R | ETH733 | 66.80 | Email Formulier |
30/03/2025 22:09:05 | DEP 25R | EZS1532 | 69.80 | Email Formulier |
30/03/2025 22:06:27 | DEP 25R | BEL2SJ | 64.60 | |
30/03/2025 21:56:01 | DEP 25R | BEL1ZK | 70.90 | Email Formulier |
30/03/2025 21:52:25 | DEP 25R | UAE182 | 73.60 | Email Formulier |
30/03/2025 21:41:27 | DEP 25R | BCS6GA | 70.80 | Email Formulier |
30/03/2025 21:39:47 | DEP 25R | EJU51GK | 68.10 | Email Formulier |
30/03/2025 21:35:48 | DEP 25R | BEL9WB | 69.70 | Email Formulier |
30/03/2025 21:15:47 | DEP 25R | BEL9GZ | 72.10 | Email Formulier |
30/03/2025 21:12:25 | DEP 25R | BEL6NX | 69.00 | Email Formulier |
30/03/2025 21:09:28 | DEP 25R | FIE546 | 70.20 | Email Formulier |
30/03/2025 21:03:57 | DEP 25R | CTN4457 | 62.80 | |
30/03/2025 21:02:02 | DEP 25R | ITY153 | 66.70 | Email Formulier |
30/03/2025 20:58:54 | DEP 25R | BEL5FR | 72.60 | Email Formulier |
30/03/2025 20:56:11 | DEP 25R | SWR7DC | 68.80 | Email Formulier |
30/03/2025 20:47:36 | DEP 25R | LZB408 | 63.00 | |
30/03/2025 20:40:13 | DEP 25R | KMM421 | 63.50 | |
30/03/2025 20:32:29 | DEP 25R | AEE6BR | 65.50 | Email Formulier |
30/03/2025 20:28:38 | DEP 25R | AUA3DG | 69.40 | Email Formulier |
30/03/2025 20:19:11 | DEP 25R | BTI9ZG | 68.00 | Email Formulier |
30/03/2025 20:17:03 | DEP 25R | SEH8BX | 62.60 | |
30/03/2025 19:59:55 | DEP 25R | BEL2LG | 70.30 | Email Formulier |
30/03/2025 19:54:43 | DEP 25R | BEL9AN | 69.30 | Email Formulier |
30/03/2025 19:48:20 | DEP 25R | LOT4HE | 63.60 | |
30/03/2025 19:46:19 | DEP 25R | BEL4HU | 70.30 | Email Formulier |
30/03/2025 19:44:55 | DEP 25R | ROT374W | 69.50 | Email Formulier |
30/03/2025 19:43:19 | DEP 25R | BEL4GV | 72.40 | Email Formulier |
30/03/2025 19:37:52 | DEP 25R | BEL8RD | 67.60 | Email Formulier |
30/03/2025 19:36:23 | DEP 25R | BTI6C4 | 68.10 | Email Formulier |
30/03/2025 19:28:14 | DEP 25R | BEL7VN | 71.30 | Email Formulier |
30/03/2025 19:23:58 | DEP 25R | ETH3715 | 70.40 | Email Formulier |
30/03/2025 19:20:30 | DEP 25R | ITY165 | 65.60 | Email Formulier |
30/03/2025 19:12:05 | DEP 25R | THY1PV | 74.00 | Email Formulier |
30/03/2025 19:04:27 | DEP 25R | BEL3WD | 69.50 | Email Formulier |
30/03/2025 18:57:07 | DEP 25R | BEL5DQ | 69.30 | Email Formulier |
30/03/2025 18:49:17 | DEP 25R | OKELD | 56.00 | |
30/03/2025 18:38:16 | DEP 25R | SXS6TD | 74.30 | Email Formulier |
30/03/2025 18:19:14 | DEP 25R | NJE626L | 54.20 | |
30/03/2025 18:14:27 | DEP 25R | AUA3EM | 67.30 | Email Formulier |
30/03/2025 18:06:02 | DEP 25R | SXS2DV | 69.30 | Email Formulier |
30/03/2025 17:51:48 | DEP 25R | ENT59SC | 65.10 | Email Formulier |
30/03/2025 17:41:52 | DEP 25R | BEL6FP | 70.20 | Email Formulier |
30/03/2025 17:33:37 | DEP 25R | BEL2ZR | 64.10 | |
30/03/2025 17:24:03 | DEP 25R | BCS6TP | 75.40 | Email Formulier |
30/03/2025 17:08:25 | DEP 25R | LCO3617 | 68.40 | Email Formulier |
30/03/2025 17:03:30 | DEP 25R | MSR726 | 69.00 | Email Formulier |
30/03/2025 16:55:48 | DEP 25R | BEL1EX | 73.60 | Email Formulier |
30/03/2025 16:54:15 | DEP 25R | BEL1XJ | 66.90 | Email Formulier |
30/03/2025 16:50:52 | DEP 25R | BEL6ZH | 68.90 | Email Formulier |
30/03/2025 16:49:17 | DEP 25R | BEL9EV | 68.80 | Email Formulier |
30/03/2025 16:38:48 | DEP 25R | THY2DB | 70.20 | Email Formulier |
30/03/2025 16:36:55 | DEP 25R | BEL7WA | 69.30 | Email Formulier |
30/03/2025 16:27:12 | DEP 25R | QTR72F | 68.80 | Email Formulier |
30/03/2025 16:24:02 | DEP 25R | UAE66V | 72.90 | Email Formulier |
30/03/2025 16:05:38 | DEP 25R | BEL3XW | 70.90 | Email Formulier |
30/03/2025 16:03:51 | DEP 25R | FIA836 | 71.30 | Email Formulier |
30/03/2025 15:46:08 | DEP 25R | SWR2PA | 64.00 | |
30/03/2025 15:38:49 | DEP 25R | BEL5XD | 71.70 | Email Formulier |
30/03/2025 15:35:44 | DEP 25R | VLG1AL | 73.30 | Email Formulier |
30/03/2025 15:26:12 | DEP 25R | BEL6PR | 61.50 | |
30/03/2025 15:18:54 | DEP 25R | BEL8KA | 71.40 | Email Formulier |
30/03/2025 15:17:17 | DEP 25R | BEL3ND | 63.60 | |
30/03/2025 15:14:37 | DEP 25R | BEL2GL | 71.10 | Email Formulier |
30/03/2025 15:11:43 | DEP 25R | LCO1517 | 66.30 | Email Formulier |
30/03/2025 15:09:10 | DEP 25R | SAS62A | 68.70 | Email Formulier |
30/03/2025 14:57:58 | DEP 25R | BEL5JV | 63.10 | |
30/03/2025 14:51:05 | DEP 25R | THY9XS | 72.10 | Email Formulier |
30/03/2025 14:47:37 | DEP 25R | BEL2SR | 69.70 | Email Formulier |
30/03/2025 14:35:35 | DEP 25R | QTR21M | 69.50 | Email Formulier |
30/03/2025 14:22:36 | DEP 25R | TRA9451 | 70.20 | Email Formulier |
30/03/2025 14:16:44 | DEP 25R | PGT714L | 62.40 | |
30/03/2025 14:14:24 | DEP 25R | VLG2UG | 68.10 | Email Formulier |
30/03/2025 14:10:52 | DEP 25R | BEL2PN | 71.10 | Email Formulier |
30/03/2025 13:50:54 | DEP 25R | BCS62A | 73.20 | Email Formulier |
30/03/2025 13:48:41 | DEP 25R | THA935 | 59.60 | |
30/03/2025 13:38:38 | DEP 25R | RYR96KD | 69.50 | Email Formulier |
30/03/2025 13:24:59 | DEP 25R | LBT397 | 62.20 | |
30/03/2025 13:20:46 | DEP 25R | FHY406 | 70.90 | Email Formulier |
30/03/2025 13:09:20 | DEP 25R | BEL7LF | 70.00 | Email Formulier |
30/03/2025 13:03:38 | DEP 25R | TKJ62Q | 71.60 | Email Formulier |
30/03/2025 12:54:12 | DEP 25R | BEL37K | 76.10 | Email Formulier |
30/03/2025 12:17:56 | DEP 25R | BEL8HC | 64.70 | |
30/03/2025 12:06:53 | DEP 25R | TAR955 | 57.60 | |
30/03/2025 11:17:21 | DEP 25R | ETD98V | 59.50 | |
30/03/2025 10:53:38 | DEP 25R | BEL9TK | 74.50 | Email Formulier |
30/03/2025 10:41:25 | DEP 25R | BEL4BE | 70.20 | Email Formulier |
30/03/2025 10:12:33 | DEP 25R | BCS92P | 70.00 | Email Formulier |
Wind en banen
Informatie: Baanconfiguratie en -gebruik – Selectie van de gebruikte banen volgens de waarden van de windcomponent
Luchthaven Brussel Nationaal : Real time wind- en weerobservatie – Wind- en weerbericht
Het gebruik van baan 01 is alleen gerechtvaardigd als de drempel van 7 knopen wordt overschreden: zie de grafiek van de rugwind op baan 25
Geluidsmeters Brussel Leefmilieu
Periode : bv. van 31/03/2025, 4u tot 02/04/2025, 4u
Wind
WINDINDICATIE EN WINDCOMPONENTEN PER BAAN
Laatste windmetingen
Periode : bv. van 31/03/2025, 4u tot 02/04/2025, 4u
Periode : bv. van 31/03/2025, 4u tot 02/04/2025, 4u
Als de rugwind op baan 25 de limiet van 7 knopen (in rood) overschrijdt :
baan 01 moet worden gebruikt als de windrichting tussen de paarse en rode lijnen ligt, of baan 07 als de windrichting tussen de rode en oranje lijnen ligt..
Actuele windgegevens
Windgegevens (METAR) om 04u20 :
Orientatie 070 graden, windkracht 06 knopen
[détail]
Baan | 01 | 19 | 07R 07L | 25R 25L |
Wind van achteren | -- | 3.00 | -- | 6.00 |
Tegenwind | 3.00 | -- | 6.00 | -- |
Zijwind | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 |